76 Search results
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
|---|---|---|---|---|
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
| MINISTRO (21 noviembre hasta 31 diciembre) (**) | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | 8866,96€ | 2023 |
| MINISTRA (1 enero hasta 20 noviembre) (**) | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | 70935,68€ | 2023 |
| SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (1 enero hasta 28 noviembre) (**) 6T(*) | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | 123355,50€ | 2023 |
| SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (29 noviembre hasta 31 diciembre) (**) | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | 11141,36€ | 2023 |
| SECRETARIO/A DE ESTADO DE PARA LA AGENDA 2030 (1 enero hasta 22 noviembre) (**) | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | 117543,90€ | 2023 |
| SUBSECRETARIO/A DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 5TA1(*) Y 1TA2(*) | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | 119798,16€ | 2023 |
| DIRECTOR/A DE GABINETE DEL MINISTRO_A (1 enero hasta 22 noviembre) (**) | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | 89105,22€ | 2023 |
| DIRECTOR/A DE GABINETE DEL MINISTRO_A (23 noviembre hasta 31 diciembre) (**) | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | 10079,57€ | 2023 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE AGENDA 2030 (20 diciembre hasta 31 diciembre) (**) | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | 2703,22€ | 2023 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | 91164,62€ | 2023 |
| Senior | MINISTRO (21 noviembre hasta 31 diciembre) (**) |
|---|---|
| Agency | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Ministery | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Remuneration | 8866,96€ |
| Year | 2023 |
| Senior | MINISTRA (1 enero hasta 20 noviembre) (**) |
| Agency | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Ministery | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Remuneration | 70935,68€ |
| Year | 2023 |
| Senior | SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES (1 enero hasta 28 noviembre) (**) 6T(*) |
| Agency | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Ministery | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Remuneration | 123355,50€ |
| Year | 2023 |
| Senior | SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (29 noviembre hasta 31 diciembre) (**) |
| Agency | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Ministery | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Remuneration | 11141,36€ |
| Year | 2023 |
| Senior | SECRETARIO/A DE ESTADO DE PARA LA AGENDA 2030 (1 enero hasta 22 noviembre) (**) |
| Agency | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Ministery | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Remuneration | 117543,90€ |
| Year | 2023 |
| Senior | SUBSECRETARIO/A DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 5TA1(*) Y 1TA2(*) |
| Agency | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Ministery | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Remuneration | 119798,16€ |
| Year | 2023 |
| Senior | DIRECTOR/A DE GABINETE DEL MINISTRO_A (1 enero hasta 22 noviembre) (**) |
| Agency | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Ministery | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Remuneration | 89105,22€ |
| Year | 2023 |
| Senior | DIRECTOR/A DE GABINETE DEL MINISTRO_A (23 noviembre hasta 31 diciembre) (**) |
| Agency | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Ministery | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Remuneration | 10079,57€ |
| Year | 2023 |
| Senior | DIRECTOR/A GENERAL DE AGENDA 2030 (20 diciembre hasta 31 diciembre) (**) |
| Agency | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Ministery | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Remuneration | 2703,22€ |
| Year | 2023 |
| Senior | DIRECTOR/A GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA |
| Agency | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Ministery | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Remuneration | 91164,62€ |
| Year | 2023 |
Page 1 of 8