261 Search results
Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
---|---|---|---|---|
Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
Ministra de Sanidad | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 86570,52€ | 2024 |
Secretario de Estado de Sanidad | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 129779,71€ | 2024 |
Subsecretaria de Sanidad 8T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 122207,41€ | 2024 |
Comisionada de Salud Mental | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 113512,52€ | 2024 |
Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS 9T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 123125,16€ | 2024 |
Director de Gabinete de la Ministra de Sanidad | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 97648,63€ | 2024 |
Directora General de Salud Pública y Equidad en Salud (1 enero hasta 9 enero) (**) 10T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 3179,22€ | 2024 |
Director General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia 10T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 99604,42€ | 2024 |
Directora General de Salud Digital y Sistema de Información para el SNS 5T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 96208,89€ | 2024 |
Directora General de Ordenación Profesional | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 92813,31€ | 2024 |
Senior | Ministra de Sanidad |
---|---|
Agency | Ministerio de Sanidad |
Ministery | Ministerio de Sanidad |
Remuneration | 86570,52€ |
Year | 2024 |
Senior | Secretario de Estado de Sanidad |
Agency | Ministerio de Sanidad |
Ministery | Ministerio de Sanidad |
Remuneration | 129779,71€ |
Year | 2024 |
Senior | Subsecretaria de Sanidad 8T (*) |
Agency | Ministerio de Sanidad |
Ministery | Ministerio de Sanidad |
Remuneration | 122207,41€ |
Year | 2024 |
Senior | Comisionada de Salud Mental |
Agency | Ministerio de Sanidad |
Ministery | Ministerio de Sanidad |
Remuneration | 113512,52€ |
Year | 2024 |
Senior | Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS 9T (*) |
Agency | Ministerio de Sanidad |
Ministery | Ministerio de Sanidad |
Remuneration | 123125,16€ |
Year | 2024 |
Senior | Director de Gabinete de la Ministra de Sanidad |
Agency | Ministerio de Sanidad |
Ministery | Ministerio de Sanidad |
Remuneration | 97648,63€ |
Year | 2024 |
Senior | Directora General de Salud Pública y Equidad en Salud (1 enero hasta 9 enero) (**) 10T (*) |
Agency | Ministerio de Sanidad |
Ministery | Ministerio de Sanidad |
Remuneration | 3179,22€ |
Year | 2024 |
Senior | Director General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia 10T (*) |
Agency | Ministerio de Sanidad |
Ministery | Ministerio de Sanidad |
Remuneration | 99604,42€ |
Year | 2024 |
Senior | Directora General de Salud Digital y Sistema de Información para el SNS 5T (*) |
Agency | Ministerio de Sanidad |
Ministery | Ministerio de Sanidad |
Remuneration | 96208,89€ |
Year | 2024 |
Senior | Directora General de Ordenación Profesional |
Agency | Ministerio de Sanidad |
Ministery | Ministerio de Sanidad |
Remuneration | 92813,31€ |
Year | 2024 |
Page 1 of 27