233 Search results
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
|---|---|---|---|---|
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
| Ministra de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | 77478,24€ | 2022 |
| Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional (2 de junio hasta 31 de diciembre) (**) 13T(*) | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | 76087,75€ | 2022 |
| Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional (1 de enero hasta 1 de junio) (**) | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | 51641,76€ | 2022 |
| Subsecretario de Educación y Formación Profesional (1 de enero hasta 6 de abril) (**) | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | 30379,73€ | 2022 |
| Subsecretario de Educación y Formación Profesional (7 de abril hasta 31 de diciembre) (**) 14T (*) | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | 88942,18€ | 2022 |
| Secretaria General de Formación Profesional 11T (*) | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | 119780,20€ | 2022 |
| Director del Gabinete de la Ministra | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | 95416,70€ | 2022 |
| Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial (1 de enero a 8 de junio) (**) 11T (*) | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | 42983,47€ | 2022 |
| Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial (9 de junio a 31 de diciembre) (**) 7T (*) | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | 53989,59€ | 2022 |
| Director General de Planificación y Gestión Educativa (1 de enero a 1 de junio) (**) 13T (*) | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | 41534,97€ | 2022 |
| Senior | Ministra de Educación y Formación Profesional |
|---|---|
| Agency | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Ministery | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Remuneration | 77478,24€ |
| Year | 2022 |
| Senior | Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional (2 de junio hasta 31 de diciembre) (**) 13T(*) |
| Agency | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Ministery | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Remuneration | 76087,75€ |
| Year | 2022 |
| Senior | Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional (1 de enero hasta 1 de junio) (**) |
| Agency | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Ministery | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Remuneration | 51641,76€ |
| Year | 2022 |
| Senior | Subsecretario de Educación y Formación Profesional (1 de enero hasta 6 de abril) (**) |
| Agency | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Ministery | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Remuneration | 30379,73€ |
| Year | 2022 |
| Senior | Subsecretario de Educación y Formación Profesional (7 de abril hasta 31 de diciembre) (**) 14T (*) |
| Agency | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Ministery | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Remuneration | 88942,18€ |
| Year | 2022 |
| Senior | Secretaria General de Formación Profesional 11T (*) |
| Agency | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Ministery | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Remuneration | 119780,20€ |
| Year | 2022 |
| Senior | Director del Gabinete de la Ministra |
| Agency | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Ministery | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Remuneration | 95416,70€ |
| Year | 2022 |
| Senior | Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial (1 de enero a 8 de junio) (**) 11T (*) |
| Agency | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Ministery | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Remuneration | 42983,47€ |
| Year | 2022 |
| Senior | Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial (9 de junio a 31 de diciembre) (**) 7T (*) |
| Agency | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Ministery | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Remuneration | 53989,59€ |
| Year | 2022 |
| Senior | Director General de Planificación y Gestión Educativa (1 de enero a 1 de junio) (**) 13T (*) |
| Agency | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Ministery | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Remuneration | 41534,97€ |
| Year | 2022 |
Page 1 of 24