277 Search results
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
|---|---|---|---|---|
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
| Ministra de Sanidad 8T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 90527,31€ | 2025 |
| Secretario de Estado de Sanidad | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 134357,69€ | 2025 |
| Subsecretaria de Sanidad 8T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 126516,51€ | 2025 |
| Comisionada de Salud Mental | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 120909,93€ | 2025 |
| Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS 10T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 128984,47€ | 2025 |
| Director de Gabinete de la Ministra de Sanidad | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 101086,34€ | 2025 |
| Directora General de Ordenación Profesional | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 95783,87€ | 2025 |
| Directora General de Salud Digital y Sistema de Información para el SNS 7T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 102251,78€ | 2025 |
| Director General de Salud Pública y Equidad en Salud 1T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 96353,00€ | 2025 |
| Director General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia 11T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 104334,95€ | 2025 |
| Senior | Ministra de Sanidad 8T (*) |
|---|---|
| Agency | Ministerio de Sanidad |
| Ministery | Ministerio de Sanidad |
| Remuneration | 90527,31€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Secretario de Estado de Sanidad |
| Agency | Ministerio de Sanidad |
| Ministery | Ministerio de Sanidad |
| Remuneration | 134357,69€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Subsecretaria de Sanidad 8T (*) |
| Agency | Ministerio de Sanidad |
| Ministery | Ministerio de Sanidad |
| Remuneration | 126516,51€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Comisionada de Salud Mental |
| Agency | Ministerio de Sanidad |
| Ministery | Ministerio de Sanidad |
| Remuneration | 120909,93€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS 10T (*) |
| Agency | Ministerio de Sanidad |
| Ministery | Ministerio de Sanidad |
| Remuneration | 128984,47€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Director de Gabinete de la Ministra de Sanidad |
| Agency | Ministerio de Sanidad |
| Ministery | Ministerio de Sanidad |
| Remuneration | 101086,34€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Directora General de Ordenación Profesional |
| Agency | Ministerio de Sanidad |
| Ministery | Ministerio de Sanidad |
| Remuneration | 95783,87€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Directora General de Salud Digital y Sistema de Información para el SNS 7T (*) |
| Agency | Ministerio de Sanidad |
| Ministery | Ministerio de Sanidad |
| Remuneration | 102251,78€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Director General de Salud Pública y Equidad en Salud 1T (*) |
| Agency | Ministerio de Sanidad |
| Ministery | Ministerio de Sanidad |
| Remuneration | 96353,00€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Director General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia 11T (*) |
| Agency | Ministerio de Sanidad |
| Ministery | Ministerio de Sanidad |
| Remuneration | 104334,95€ |
| Year | 2025 |
Page 1 of 28