265 Search results
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
|---|---|---|---|---|
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
| Ministro | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 84650,52€ | 2025 |
| Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentacion | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 136440,43€ | 2025 |
| Subsecretario 12T(*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 132841,83€ | 2025 |
| Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria 8T(*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 129816,72€ | 2025 |
| Secretaria General de Pesca 11T(*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 132086,36€ | 2025 |
| Director de Gabinete del Ministro 15T(*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 116269,96€ | 2025 |
| Director General de Servicios e Inspeccion 12T(*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 116803,94€ | 2025 |
| Directora General de Producciones y Mercados Agrarios 7T(*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 110534,60€ | 2025 |
| Director General de Alimentacion 8T(*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 111162,83€ | 2025 |
| Director General de Sanidad Produccion Agroalimentaria y Bienestar Animal (1 enero hasta 29 julio) (**) 13T(*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 66210,42€ | 2025 |
| Senior | Ministro |
|---|---|
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 84650,52€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentacion |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 136440,43€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Subsecretario 12T(*) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 132841,83€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria 8T(*) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 129816,72€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Secretaria General de Pesca 11T(*) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 132086,36€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Director de Gabinete del Ministro 15T(*) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 116269,96€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Director General de Servicios e Inspeccion 12T(*) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 116803,94€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Directora General de Producciones y Mercados Agrarios 7T(*) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 110534,60€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Director General de Alimentacion 8T(*) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 111162,83€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Director General de Sanidad Produccion Agroalimentaria y Bienestar Animal (1 enero hasta 29 julio) (**) 13T(*) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 66210,42€ |
| Year | 2025 |
Page 1 of 27