248 Search results
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
|---|---|---|---|---|
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
| Ministro | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 82181,25€ | 2024 |
| Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentacion | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 131626,15€ | 2024 |
| Subsecretario (12T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 128942,26€ | 2024 |
| Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria (11T*)_Cese 23/07/2024 | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 72165,43€ | 2024 |
| Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria (8T*)_Nombramiento 24/07 /2024 | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 54240,99€ | 2024 |
| Secretaria General de Pesca (10T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 127541,95€ | 2024 |
| Director de Gabinete del Ministro (15T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 112648,09€ | 2024 |
| Director General de Servicios e Inspeccion (12T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 110854,60€ | 2024 |
| Director General de Sanidad Produccion Agroalimentaria y Bienestar Animal (13T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 112607,98€ | 2024 |
| Directora General de Ordenacion Pesquera y Acuicultura (11T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 111811,84€ | 2024 |
| Senior | Ministro |
|---|---|
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 82181,25€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentacion |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 131626,15€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Subsecretario (12T*) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 128942,26€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria (11T*)_Cese 23/07/2024 |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 72165,43€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria (8T*)_Nombramiento 24/07 /2024 |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 54240,99€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Secretaria General de Pesca (10T*) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 127541,95€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Director de Gabinete del Ministro (15T*) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 112648,09€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Director General de Servicios e Inspeccion (12T*) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 110854,60€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Director General de Sanidad Produccion Agroalimentaria y Bienestar Animal (13T*) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 112607,98€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Directora General de Ordenacion Pesquera y Acuicultura (11T*) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 111811,84€ |
| Year | 2024 |
Page 1 of 25