334 Search results
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
|---|---|---|---|---|
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
| "Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (1 enero a 19 noviembre)(**)" | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 70935,68€ | 2023 |
| "Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (1 enero a 20 febrero)(**)" | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 18747,85€ | 2023 |
| "Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (21 febrero a 27 noviembre)(**)" | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 96378,91€ | 2023 |
| "Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 9T(*)" | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 124993,40€ | 2023 |
| "Comisionada Especial para el Transporte, la Movilidad y la Agenda Urbana 13T(*)" | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 127427,28€ | 2023 |
| Secretario General de Infraestructuras 9T(*) (1 enero a 6 diciembre)(**) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 117491,00€ | 2023 |
| Secretaria General de Transportes y Movilidad 8T(*) (1 enero a 6 diciembre)(**) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 116868,92€ | 2023 |
| Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda (20 febrero a 20 noviembre)(**) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 87218,81€ | 2023 |
| Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda (1 enero a 19 febrero)(**) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 18281,63€ | 2023 |
| Director del Gabinete de la Ministra/o | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 106255,98€ | 2023 |
| Senior | "Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (1 enero a 19 noviembre)(**)" |
|---|---|
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 70935,68€ |
| Year | 2023 |
| Senior | "Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (1 enero a 20 febrero)(**)" |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 18747,85€ |
| Year | 2023 |
| Senior | "Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (21 febrero a 27 noviembre)(**)" |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 96378,91€ |
| Year | 2023 |
| Senior | "Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 9T(*)" |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 124993,40€ |
| Year | 2023 |
| Senior | "Comisionada Especial para el Transporte, la Movilidad y la Agenda Urbana 13T(*)" |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 127427,28€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Secretario General de Infraestructuras 9T(*) (1 enero a 6 diciembre)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 117491,00€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Secretaria General de Transportes y Movilidad 8T(*) (1 enero a 6 diciembre)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 116868,92€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda (20 febrero a 20 noviembre)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 87218,81€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda (1 enero a 19 febrero)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 18281,63€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Director del Gabinete de la Ministra/o |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 106255,98€ |
| Year | 2023 |
Page 1 of 34