Informazio publikoa eskuratzeko eskubideari buruzko datuak, hilabeteko 2025eko azaroa
Informazio publikoa eskuratzeko eskubideari buruzko datuak, hilabeteko 2025eko azaroa
Informazio gehiago nahi izanez gero, sartu helbide honetara: Ataria zenbakitan.
| ¿Cuánto nos preguntan? | ||
|---|---|---|
| MES | Nº solicitudes | Acumulado |
| dic.-14 | 608 | 608 |
| ene.-15 | 331 | 939 |
| feb.-15 | 267 | 1206 |
| mar.-15 | 322 | 1528 |
| abr.-15 | 297 | 1825 |
| may.-15 | 251 | 2076 |
| jun.-15 | 263 | 2339 |
| jul.-15 | 225 | 2564 |
| ago.-15 | 154 | 2718 |
| sept.-15 | 246 | 2964 |
| oct.-15 | 327 | 3291 |
| nov.-15 | 235 | 3526 |
| dic.-15 | 233 | 3759 |
| ene.-16 | 201 | 3960 |
| feb.-16 | 320 | 4280 |
| mar.-16 | 290 | 4570 |
| abr.-16 | 311 | 4881 |
| may.-16 | 325 | 5206 |
| jun.-16 | 300 | 5506 |
| jul.-16 | 301 | 5807 |
| ago.-16 | 200 | 6007 |
| sept.-16 | 288 | 6295 |
| oct.-16 | 315 | 6610 |
| nov.-16 | 250 | 6860 |
| dic.-16 | 239 | 7099 |
| ene.-17 | 379 | 7478 |
| feb.-17 | 441 | 7919 |
| mar.-17 | 460 | 8379 |
| abr.-17 | 376 | 8755 |
| may.-17 | 451 | 9206 |
| jun.-17 | 350 | 9556 |
| jul.-17 | 338 | 9894 |
| ago.-17 | 242 | 10136 |
| sept.-17 | 226 | 10362 |
| oct.-17 | 282 | 10644 |
| nov.-17 | 321 | 10965 |
| dic.-17 | 364 | 11329 |
| ene.-18 | 519 | 11848 |
| feb.-18 | 558 | 12406 |
| mar.-18 | 498 | 12904 |
| abr.-18 | 504 | 13408 |
| may.-18 | 486 | 13894 |
| jun.-18 | 404 | 14298 |
| jul.-18 | 581 | 14879 |
| ago.-18 | 532 | 15411 |
| sept.-18 | 419 | 15830 |
| oct.-18 | 533 | 16363 |
| nov.-18 | 482 | 16845 |
| dic.-18 | 439 | 17284 |
| ene.-19 | 711 | 17995 |
| feb.-19 | 627 | 18622 |
| mar.-19 | 669 | 19291 |
| abr.-19 | 556 | 19847 |
| may.-19 | 534 | 20381 |
| jun.-19 | 506 | 20887 |
| jul.-19 | 708 | 21595 |
| ago.-19 | 460 | 22055 |
| sept.-19 | 570 | 22625 |
| oct.-19 | 760 | 23385 |
| nov.-19 | 780 | 24165 |
| dic.-19 | 569 | 24734 |
| ene.-20 | 790 | 25524 |
| feb.-20 | 967 | 26491 |
| mar.-20 | 729 | 27220 |
| abr.-20 | 586 | 27806 |
| may.-20 | 619 | 28425 |
| jun.-20 | 777 | 29202 |
| jul.-20 | 751 | 29953 |
| ago.-20 | 1655 | 31608 |
| sept.-20 | 1092 | 32700 |
| oct.-20 | 1282 | 33982 |
| nov.-20 | 984 | 34966 |
| dic.-20 | 1221 | 36187 |
| ene.-21 | 1199 | 37386 |
| feb.-21 | 1131 | 38517 |
| mar.-21 | 1215 | 39732 |
| abr.-21 | 869 | 40601 |
| may.-21 | 1047 | 41648 |
| jun.-21 | 1023 | 42671 |
| jul.-21 | 915 | 43586 |
| ago.-21 | 769 | 44355 |
| sept.-21 | 795 | 45150 |
| oct.-21 | 942 | 46092 |
| nov.-21 | 991 | 47083 |
| dic.-21 | 900 | 47983 |
| ene.-22 | 1131 | 49114 |
| feb.-22 | 940 | 50054 |
| mar.-22 | 1266 | 51320 |
| abr.-22 | 808 | 52128 |
| may.-22 | 1104 | 53232 |
| jun.-22 | 840 | 54072 |
| jul.-22 | 951 | 55023 |
| ago.-22 | 519 | 55542 |
| sept.-22 | 712 | 56254 |
| oct.-22 | 844 | 57098 |
| nov.-22 | 888 | 57986 |
| dic.-22 | 801 | 58787 |
| ene.-23 | 804 | 59591 |
| feb.-23 | 1004 | 60595 |
| mar.-23 | 1085 | 61680 |
| abr.-23 | 793 | 62473 |
| may.-23 | 830 | 63303 |
| jun.-23 | 653 | 63956 |
| jul.-23 | 590 | 64546 |
| ago.-23 | 439 | 64985 |
| sept.-23 | 791 | 65776 |
| oct.-23 | 813 | 66589 |
| nov.-23 | 836 | 67425 |
| dic.-23 | 793 | 68218 |
| ene.-24 | 948 | 69166 |
| feb.-24 | 1376 | 70542 |
| mar.-24 | 1290 | 71832 |
| abr.-24 | 1385 | 73217 |
| may.-24 | 973 | 74190 |
| jun.-24 | 2228 | 76418 |
| jul.-24 | 990 | 77408 |
| ago.-24 | 658 | 78066 |
| sept.-24 | 905 | 78971 |
| oct.-24 | 1118 | 80089 |
| nov.-24 | 1109 | 81198 |
| dic.-24 | 1118 | 82316 |
| ene.-25 | 1030 | 83346 |
| feb.-25 | 1074 | 84420 |
| mar.-25 | 1190 | 85610 |
| abr.-25 | 968 | 86578 |
| may.-25 | 973 | 87551 |
| jun.-25 | 978 | 88529 |
| jul.-25 | 980 | 89509 |
| ago.-25 | 847 | 90356 |
| sep.-25 | 1064 | 91420 |
| oct.-25 | 1151 | 92571 |
| nov.-25 | 1114 | 93692 |
| Sarbide-eskaeren aurkezpen-mota | Eskabide kopurua | Guztizkoaren gaineko ehunekoa |
|---|---|---|
| Sarbide elektronikoa | 86.868 | % 92,72 |
| Papereko sarbidea | 6.824 | % 7,28 |
| Guztira | 93.692 | % 100 |
Nola galdetzen digute?
| Urtea | Eskaerak | Eskatzaileak guztira | Eskatzaile berriak |
|---|---|---|---|
| 2014* | 608 | 287 | 287 |
| 2015 | 3.151 | 1.119 | 1.053 |
| 2016 | 3.340 | 1.189 | 994 |
| 2017 | 4.230 | 1.507 | 1.213 |
| 2018 | 5.955 | 2.013 | 1.611 |
| 2019 | 7.450 | 2.759 | 2.221 |
| 2020 | 11.453 | 4.553 | 3.889 |
| 2021 | 11.796 | 3.959 | 3.027 |
| 2022 | 10.804 | 3.910 | 2.920 |
| 2023 | 9.431 | 3.589 | 2.510 |
| 2024* | 14098 | 4963 | 3771 |
| 2025** | 11.376 | 4.468 | 3.263 |
| Guztira | 93.692 | 34.316 | 26.759 |
* Abenduan bakarrik
** azarora arte
Nork galdetzen digu?
| Mota | 1 | 2tik 5era | 6tik 25era | 26tik 100era | 101etik 250era | >250 | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskatzaileak | 17.996 | 6.802 | 1.536 | 351 | 49 | 25 | 26.759 |
| % 67,25 | % 25,42 | % 5,74 | % 1,31 | % 0,18 | % 0,09 | % 100 | |
| Eskaerak | 17.996 | 17.950 | 16.651 | 15.900 | 7.734 | 17.461 | 93.692 |
| %19,21 | %19,16 | % 17,77 | % 16,97 | % 8,25 | % 18,64 | % 100 |
Parte-hartzaile bakoitzeko eskaera-kopurua
| Espedientearen izapidetze-egoera | Zkia. eskaera-orriak | Guztizkoaren gaineko ehunekoa |
|---|---|---|
| Amaitutako espedienteak | 91.027 | % 97,16 |
| Izapidetzen ari diren espedienteak | 1.014 | % 1,08 |
| Administrazio-isiltasuneko espedienteak | 1.651 | % 1,76 |
| Sartzeko eskubidearen eskaera guztiak | 93.692 | % 100 |
Nola egiten ditugu izapideak?
| Ebazpen motak | Zkia. ESKAERAK | Ehunekoa |
|---|---|---|
| Emakida. | 56.612 | % 62,19 |
| Ez onartzea | 19.701 | %21,64 |
| Ukatzea | 2.459 | % 2,70 |
| Atzera egitea eta amaitzeko beste modu batzuk | 12.255 | % 13,46 |
| Amaitutako espedienteak, guztira | 91.027 | % 100 |
Nola konpontzen gara?
| Arrazoiengatiko ez-onartzeak | Zenbakia | Ehunekoa |
|---|---|---|
| art. 18.1 1 1 | 1.182 | % 6,00 |
| art. 18.1 a | 1.599 | %8,12 |
| art. 18.1 b | 639 | % 3,24 |
| art. 18.1 c | 1.949 | % 9,89 |
| art. 18.1 d | 4.670 | % 23,70 |
| art. 18.1 e | 2.609 | % 13,24 |
| 1. D. A | 2.140 | % 10,86 |
| 1.JD 2 | 3.509 | % 17,81 |
| Beste batzuk | 1.404 | % 7,13 |
| Guztira | 19.701 | % 100 |
Zergatik ez da eskaerarik onartzen?
1. oharra
Adierazi, onartu gabeko espediente guztiei dagokienez, ez onartzeko arrazoiak, abenduaren 9ko 19/2013 Legeak ezarritako sailkapenaren arabera, honako artikulu hauetan:
art. a) 18.1: Egiten edo argitaratzen ari diren informazio-eskaerak
art. 18.1 b): Laguntza-izaerako informazio-eskaerak
art. 18.1 c): Aldez aurreko berregite-ekintza behar duten informazio-eskaerak
art. 18.1 d): Eskumena nork duen ez dakigunean, informazioa ez daukan organo bati zuzendutako eskaerak. Eskaera Estatuko Administrazio Orokorraren esku ez dagoen informazioari buruzkoa denean ere erabiltzen da.
art. e) 18.1: Argi eta garbi errepikakorrak diren edo justifikatu gabeko abusuzkoak diren eskaerak
art. 18.1: Aurrekoen arteko hainbat arrazoi
Lehenengo xedapen gehigarria 1: Administrazio-prozedura bateko interesdunen informazio-eskaerak, prozeduran sartzen diren dokumentuei buruzkoak
Lehenengo xedapen gehigarria 2: Informazioa eskuratzeko araubide espezifikoa duten informazio-eskaerak.
Beste batzuk: Ez onartzeko beste arrazoi batzuk: prozedura judiziala, eskaera bidegabeak, bestelako ez-onartzeak
| Emakida mota | Zenbakia | Ehunekoa |
|---|---|---|
| Emakida. | 48.315 | % 85,34 |
| Emakida partziala Art. 14.1 | 1.654 | % 2,92 |
| Emakida partziala Art. 18.1 1 1 | 4.649 | % 8,21 |
| Emakida partziala (art.) 15 | 658 | % 1,16 |
| Beste batzuk | 1.336 | % 2,36 |
| Guztira | 56.612 | % 100 |
Nola ematen dugu sarbidea?
1. oharra
Izapiderako onartutako eta amaitutako espediente guztiei dagokienez, adierazten du informazio osoa edo partziala emateko administrazio-ebazpenen emaitza, abenduaren 9ko 19/2013 Legeak ezarritako sailkapenaren arabera.
art. 14.1: eskuratzeko eskubidearen mugak aplikatzearen ondoriozko kontzesio partziala.
art. 15: Kontzesio partziala datu pertsonalak babesteagatik.
art. 18.1: Zatikako kontzesioa, eskatutako informazioaren zati bat ez onartzeko arrazoietan sartuta egoteagatik.
Beste batzuk: hirugarrenak aurka dituen kontzesioak, Gardentasunerako eta Gobernu Onerako Kontseiluaren (CTBG) ebazpen bidezko kontzesioak, CTBG ebazpen bidezko kontzesioak, CTBG ebazpen bidezko kontzesio partzialak, Gardentasunari buruzko Legearen 1. Xedapen Gehigarriaren araberako kontzesio partzialak (administrazio-prozedura batean interesatuen informazio-eskaerak, prozedura horretan sartzen diren dokumentuei buruzkoak edo informazioa eskuratzeko araubide espezifiko bati buruzkoak), eta kontzesioak. 22.3 (argitaratutako informazioa).
| Ukapenak, artikuluka | Zenbakia | Ehunekoa |
|---|---|---|
| art. 14.1 | 1.992 | % 81,01 |
| art. 15 | 467 | % 18,99 |
| Guztira | 2.459 | % 100 |
Zergatik, batzuetan, ukatu egiten da sarbidea?
Oharra:
Adierazi du, izapidetzeko onartu diren eta eskatutako informazioa ukatuz amaitu diren espedienteen guztizkoari dagokionez, horren arrazoia, 19/2013 Legearen artikuluen arabera.
art. 14.1: Informazio-eskaera, abenduaren 9ko 19/2013 Legean ezarritako mugen eraginpean. Informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara: /content/gardentasun_home/es/transparentzia_home/index/-sarbide-eskubidea-a-la-informazioa-publikoa/ResolucionesDenegatorias.html
art. 15: Datu pertsonalen babesak eragiten dion informazio-eskaera
art. 19.4: Sergio Garcia Bidali zuen organoa ez den beste batek sortutako informazio-eskaera.
| Gardentasunaren Informazio Unitatea | Eskabide-kopurua | Ehunekoa |
|---|---|---|
| Barne Ministerioa | 12.696 | % 13,55 |
| Presidentetzako, Justiziako eta Gorteekiko Harremanetarako Ministerioa | 9.445 | % 10,08 |
| Ogasun Ministerioa | 8.684 | % 9,27 |
| Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko Ministerioa | 7.911 | %8,44 |
| Gizarte Segurantzako eta Pentsioetako Estatu Idazkaritza | 6.084 | % 6,49 |
| Eraldaketa Digitalerako eta Funtzio Publikorako Ministerioa | 5.736 | % 6,12 |
| Osasun Ministerioa | 5.388 | % 5,75 |
| Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa | 3.698 | % 3,95 |
| Defentsa Ministerioa | 3.419 | % 3,65 |
| Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa | 3.367 | % 3,59 |
| Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko Ministerioa | 3.054 | % 3,26 |
| Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioa | 3.034 | % 3,24 |
| Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioa | 2.703 | % 2,88 |
| Hezkuntza, Lanbide Heziketa eta Kirol Ministerioa | 2.686 | % 2,87 |
| Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa Ministerioa | 2.420 | % 2,58 |
| Kultura Ministerioa | 2.277 | % 2,43 |
| Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa | 1.949 | % 2,08 |
| Gizarte Eskubideetako, Kontsumoko eta 2030 Agendako Ministerioa | 1.936 | % 2,07 |
| Berdintasun Ministerioa | 1.786 | % 1,91 |
| Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa | 1.555 | % 1,66 |
| Industria eta Turismo Ministerioa | 1.290 | % 1,38 |
| Datuak Babesteko Agentzia | 979 | % 1,04 |
| Errege Etxea | 905 | % 0,97 |
| Etxebizitza eta Hiri Agenda Ministerioa | 467 | % 0,50 |
| Gazteria eta Haurtzaro Ministerioa | 223 | % 0,24 |
| Guztira | 93.692 | %100,00 |
Nori galdetzen diote?
| RISP kategoria 1. maila | Sailkatutako eskarien kopurua | Ehunekoa |
|---|---|---|
| 1. Ingalaterra Zientzia eta teknologia | 4.270 | % 4,64 |
| 10. Ogasuna | 7.881 | % 8,56 |
| 11. Industria | 337 | % 0,37 |
| 12. Legeria eta justizia | 5.140 | % 5,59 |
| 13. Ingurumena | 2.404 | % 2,61 |
| 14. Landa ingurunea eta arrantza | 970 | % 1,05 |
| 15. Etapa: Osasuna | 4.756 | % 5,17 |
| 16. Sektore publikoa | 29.710 | % 32,29 |
| 17. Segurtasuna | 10.683 | %11,61 |
| 18. Gizartea eta ongizatea | 6.793 | % 7,38 |
| 19. Garraioa | 5.866 | % 6,37 |
| 2. Ingalaterra Denda | 332 | % 0,36 |
| 20. Turismoa | 279 | % 0,30 |
| 21. Hirigintza eta azpiegiturak | 1.091 | % 1,19 |
| 22. Etxebizitza | 573 | % 0,62 |
| 3. Olaizola II Kultura eta aisialdia | 1.771 | % 1,92 |
| 4. Ingalaterra Demografia | 1.378 | % 1,50 |
| 5. Tiran +29.53 Kirola | 649 | % 0,71 |
| 6. D.B. Ekonomia | 1.106 | % 1,20 |
| 7. Alemania Hezkuntza | 3.125 | % 3,40 |
| 8. Tiran +29.53 Enplegua | 1.843 | % 2,00 |
| 9. Jardunaldia Energia | 1.062 | % 1,15 |
| Guztira | 92.019 | %100,00 |
Zein RISP kategoriari buruz galdetzen digute?
| Publizitate aktiboko gaiak | Sailkatutako eskarien kopurua | Ehunekoa |
|---|---|---|
| 1.1.1 Funtzioak. | 4.298 | % 4,70 |
| 1.2.1 Antolakuntza-egitura. | 871 | % 0,95 |
| 1.2.2 Goi-kargudunen eta arduradun nagusien profil profesionalak | 547 | % 0,60 |
| 1.3.1 Urteko eta urte anitzeko planak eta programak. | 450 | % 0,49 |
| 2.1 Jarraibideak, jarraibideak, zirkularrak. | 694 | % 0,76 |
| 2.2 Espedienteen ebazpenak | 1.912 | % 2,09 |
| 2.3 Partikularrek edo beste organo batzuek egindako kontsulten erantzunak. | 7.401 | % 8,09 |
| 2.4 Arau-proiektuak | 1.432 | % 1,56 |
| 2.5 Txosten teknikoak | 2.993 | % 3,27 |
| 2.6 Bestelako dokumentazioa | 5.953 | % 6,50 |
| 3.1.1 Kontratuak eta esleipena | 3.341 | % 3,65 |
| 3.1.2 Kontratu txikiak | 166 | % 0,18 |
| 3.2.1 Lankidetza-hitzarmenak | 442 | % 0,48 |
| 3.2.2 Kudeaketa-aginduak | 104 | % 0,11 |
| 3.3.1 Emandako dirulaguntza eta laguntza publikoak | 1.842 | % 2,01 |
| 3.4.1 Aurrekontuak | 1.215 | % 1,33 |
| 3.4.2 Gastu zehatzak | 4.690 | % 5,12 |
| 3.4.3 Finantza- eta kontabilitate-kontroleko sistemak | 176 | % 0,19 |
| 3.5.1 Goi-kargudunen eta arduradun nagusien ordainsariak | 1.072 | % 1,17 |
| 3.5.2 Gobernu ona | 733 | % 0,80 |
| 3.5.3 Lanpostu-zerrendak | 1.342 | % 1,47 |
| 3.5.4 Langile publikoen ordainsariak | 1.819 | % 1,99 |
| 3.5.5 Langile publikoei eragiten dieten bateragarritasuna baimentzeko edo aitortzeko ebazpenak | 147 | % 0,16 |
| 3.6.1 Jardueraren estatistikak | 5.047 | % 5,51 |
| 3.7.1 Ondasun higiezinak eta eskubide errealak | 904 | % 0,99 |
| 4 Bestelako informazioa | 41.930 | % 45,81 |
| Guztira | 91.521 | %100,00 |
Atariko zein gairi buruz galdetzen digute?
| Eskatzaile mota | Zkia. eskatzaileen kopurua | Guztizkoaren gaineko ehunekoa |
|---|---|---|
| Gizonak | 60.155 | % 65,33 |
| Emakumeak | 26.888 | % 29,20 |
| Pertsona juridikoak | 5.041 | % 5,47 |
| Sartzeko eskubidearen eskaera guztiak | 92.084 | % 100 |
Genero ikuspegia
Eskaera sailkatuak:
| Gardentasunaren Informazio Unitatea | Gizonezkoa | Emakumea | Perts. Jur. |
|---|---|---|---|
| Errege Etxea | % 66,81 | % 29,31 | % 3,87 |
| Barne Ministerioa | % 70,68 | % 23,33 | % 5,99 |
| Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa | % 60,36 | %34,24 | % 5,40 |
| Osasun Ministerioa | % 60,33 | % 33,35 | % 6,32 |
| Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioa | % 66,98 | % 30,62 | % 2,40 |
| Gizarte Segurantzako eta Pentsioetako Estatu Idazkaritza | % 42,66 | % 51,72 | % 5,61 |
| Defentsa Ministerioa | % 70,12 | % 22,53 | % 7,35 |
| Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa | % 64,61 | % 25,92 | % 9,47 |
| Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa | % 67,20 | % 24,86 | % 7,95 |
| Berdintasun Ministerioa | % 57,18 | % 40,48 | % 2,34 |
| Datuak Babesteko Agentzia | % 67,93 | % 27,54 | % 4,52 |
| Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa | % 59,63 | % 35,83 | % 4,54 |
| Eraldaketa Digitalerako eta Funtzio Publikorako Ministerioa | % 64,77 | % 31,78 | % 3,46 |
| Ogasun Ministerioa | % 70,26 | % 25,35 | % 4,38 |
| Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko Ministerioa | % 77,25 | % 16,14 | % 6,62 |
| Industria eta Turismo Ministerioa | % 71,83 | % 22,72 | % 5,45 |
| Hezkuntza, Lanbide Heziketa eta Kirol Ministerioa | % 63,38 | % 32,53 | % 4,08 |
| Presidentetzako, Justiziako eta Gorteekiko Harremanetarako Ministerioa | % 64,26 | % 32,11 | % 3,63 |
| Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa Ministerioa | % 68,32 | % 25,93 | % 5,75 |
| Gizarte Eskubideetako, Kontsumoko eta 2030 Agendako Ministerioa | % 63,61 | % 30,35 | % 6,04 |
| Kultura Ministerioa | % 62,58 | % 30,34 | % 7,08 |
| Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko Ministerioa | % 65,70 | % 28,06 | % 6,25 |
| Gazteria eta Haurtzaro Ministerioa | % 67,26 | % 27,35 | % 5,38 |
| Etxebizitza eta Hiri Agenda Ministerioa | % 64,79 | %22,68 | % 12,53 |
| Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioa | % 58,31 | %34,36 | % 7,33 |
| Guztira | % 65,33 | % 29,20 | % 5,47 |
Genero-ikuspegia UITen arabera
| Kategoriak RISP 1. maila | Gizonezkoa | Emakumea | Perts. Jur. |
|---|---|---|---|
| 1. Ingalaterra Zientzia eta teknologia | % 68,22 | % 26,91 | % 4,87 |
| 10. Ogasuna | % 67,10 | % 27,97 | % 4,94 |
| 11. Industria | % 74,18 | % 18,69 | % 7,12 |
| 12. Legeria eta justizia | % 65,82 | % 29,71 | % 4,47 |
| 13. Ingurumena | % 65,77 | % 25,54 | % 8,69 |
| 14. Landa ingurunea eta arrantza | % 66,60 | % 23,40 | % 10,00 |
| 15. Etapa: Osasuna | % 60,24 | % 33,57 | % 6,18 |
| 16. Sektore publikoa | % 66,76 | % 28,58 | % 4,66 |
| 17. Segurtasuna | % 70,77 | % 23,75 | % 5,49 |
| 18. Gizartea eta ongizatea | % 44,05 | % 50,96 | % 4,99 |
| 19. Garraioa | % 76,52 | % 15,99 | % 7,49 |
| 2. Ingalaterra Denda | % 64,76 | % 26,51 | % 8,73 |
| 20. Turismoa | % 76,34 | %16,85 | % 6,81 |
| 21. Hirigintza eta azpiegiturak | % 76,08 | %16,41 | % 7,52 |
| 22. Etxebizitza | % 56,72 | %34,38 | % 8,90 |
| 3. Olaizola II Kultura eta aisialdia | % 64,71 | % 28,29 | %7,00 |
| 4. Ingalaterra Demografia | % 58,78 | % 36,79 | % 4,43 |
| 5. Tiran +29.53 Kirola | % 79,35 | % 16,33 | % 4,31 |
| 6. D.B. Ekonomia | % 71,34 | % 23,60 | % 5,06 |
| 7. Alemania Hezkuntza | % 55,26 | % 38,69 | % 6,05 |
| 8. Tiran +29.53 Enplegua | % 57,79 | % 36,46 | % 5,75 |
| 9. Jardunaldia Energia | % 64,41 | % 26,93 | %8,66 |
| Guztira | % 65,33 | % 29,20 | % 5,47 |
Genero-ikuspegia RISPen arabera
| Publizitate aktiboko gaiak | Gizonezkoa | Emakumea | Perts. Jur. |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 Funtzioak. | % 64,03 | % 31,99 | % 3,98 |
| 1.2.1 Antolakuntza-egitura. | % 71,53 | %21,93 | % 6,54 |
| 1.2.2 Goi-kargudunen eta arduradun nagusien profil profesionalak | % 59,05 | % 35,28 | % 5,67 |
| 1.3.1 Urteko eta urte anitzeko planak eta programak. | % 65,78 | % 27,33 | % 6,89 |
| 2.1 Jarraibideak, jarraibideak, zirkularrak. | % 69,45 | % 23,78 | % 6,77 |
| 2.2 Espedienteen ebazpenak | % 62,60 | % 31,22 | % 6,17 |
| 2.3 Partikularrek edo beste organo batzuek egindako kontsulten erantzunak. | % 66,29 | % 28,63 | % 5,08 |
| 2.4 Arau-proiektuak | % 65,29 | % 29,33 | % 5,38 |
| 2.5 Txosten teknikoak | % 65,79 | % 25,76 | % 8,45 |
| 2.6 Bestelako dokumentazioa | % 63,75 | % 31,24 | % 5,01 |
| 3.1.1 Kontratuak eta esleipena | % 77,01 | % 17,81 | % 5,18 |
| 3.1.2 Kontratu txikiak | % 75,90 | % 20,48 | % 3,61 |
| 3.2.1 Lankidetza-hitzarmenak | % 73,30 | %19,00 | % 7,69 |
| 3.2.2 Kudeaketa-aginduak | % 66,35 | % 28,85 | % 4,81 |
| 3.3.1 Emandako dirulaguntza eta laguntza publikoak | % 62,54 | % 31,32 | % 6,13 |
| 3.4.1 Aurrekontuak | % 69,96 | % 26,42 | % 3,62 |
| 3.4.2 Gastu zehatzak | % 73,45 | % 24,35 | % 2,20 |
| 3.4.3 Finantza- eta kontabilitate-kontroleko sistemak | % 74,43 | %19,32 | % 6,25 |
| 3.5.1 Goi-kargudunen eta arduradun nagusien ordainsariak | % 66,98 | % 30,04 | % 2,99 |
| 3.5.2 Gobernu ona | % 61,80 | % 35,33 | % 2,86 |
| 3.5.3 Lanpostu-zerrendak | % 65,13 | % 30,25 | % 4,62 |
| 3.5.4 Langile publikoen ordainsariak | % 65,48 | % 31,89 | % 2,64 |
| 3.5.5 Langile publikoei eragiten dieten bateragarritasuna baimentzeko edo aitortzeko ebazpenak | % 80,95 | % 17,69 | % 1,36 |
| 3.6.1 Jardueraren estatistikak | % 62,39 | %29,87 | % 7,75 |
| 3.7.1 Ondasun higiezinak eta eskubide errealak | % 58,19 | % 33,30 | % 8,52 |
| 4 Bestelako informazioa | % 63,98 | % 30,23 | % 5,80 |
| Guztira | % 65,33 | % 29,20 | % 5,47 |
Atariaren gaien araberako genero-ikuspegia
|
Gardentasunaren Atariko eskaerak, guztira (2024/12/31n) |
82.314 |
%100,00
|
|
Erreklamatu gabeko eskaerak
|
76.046 |
% 92,39 |
|
Gipuzkoako Garraio Partzuergoaren aurrean aurkeztutako eta hark amaitutako erreklamazioak
|
6.268 |
% 7,61 |
|
CTBGk artxibatutako erreklamazioak
|
340 |
% 0,41 |
|
CTBGk onartu ez dituen erreklamazioak
|
333 |
% 0,40 |
|
CTBGk gaitzetsitako erreklamazioak
|
2.021 |
% 2,46 |
|
CTBGk onartutako erreklamazioak
|
2.416 |
% 2,94 |
|
CTBGk arrazoi formalengatik onartutako erreklamazioak
|
1.123 |
% 1,36 |
|
CTBGk bertan behera utzitako erreklamazioak
|
35
|
% 0,04 |
Gardentasunaren Atariko eskaerak, guztira (2024/12/31n)
82.314
76.046
% 92,39
6.268
% 7,61
340
% 0,41
333
% 0,40
2.021
% 2,46
2.416
% 2,94
1.123
% 1,36
% 0,04
Zenbat erreklamatzen da?
Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak erabiltzen ditu zerbitzu hobea eskaintzeko. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horien erabilera onartzen duzula ulertuko dugu.