Informazio publikoa eskuratzeko eskubideari buruzko datuak, hilabeteko 2026ko apirila
2026ko maiatzeko sarbide-eskubidearen estatistikak Gardentasunaren Atariaren egoitza berrirako migrazioaren ondoriozko arazo teknikoak konpondu ondoren argitaratuko dira.
Barkatu eragozpenak.
Informazio publikoa eskuratzeko eskubideari buruzko datuak, hilabeteko 2026ko apirila
Informazio gehiago nahi izanez gero, sartu helbide honetara: Ataria zenbakitan.
| HILABETEA | Eskabide-kopurua | Metatua |
|---|---|---|
| abe.-14 | 608 | 608 |
| 15-urtarrila | 331 | 939 |
| 15-otsaila | 267 | 1.206 |
| 15-mar | 322 | 1.528 |
| 15-api | 297 | 1.825 |
| 15-mai | 251 | 2.076 |
| 15eko ekaina | 263 | 2.339 |
| 15-joule | 225 | 2.564 |
| 15-abuztua | 154 | 2.718 |
| 15eko iraila | 246 | 2.964 |
| 15-urr | 327 | 3.291 |
| 15-aza | 235 | 3.526 |
| 15-abe | 233 | 3.759 |
| 16ko urtarrila | 201 | 3.960 |
| 16ko otsaila | 320 | 4.280 |
| 16-mar | 290 | 4.570 |
| 16-api | 311 | 4.881 |
| 16-mai | 325 | 5.206 |
| 16ko ekaina | 300 | 5.506 |
| 16-joule | 301 | 5.807 |
| 16-Abu. | 200 | 6.007 |
| 16ko iraila | 288 | 6.295 |
| 16-urr | 315 | 6.610 |
| 16ko azaroa | 250 | 6.860 |
| 16-abe | 239 | 7.099 |
| 17ko urtarrila | 379 | 7.478 |
| 17ko ots. | 441 | 7.919 |
| 17-mar | 460 | 8.379 |
| 17-api | 376 | 8.755 |
| 17-mai | 451 | 9.206 |
| 17ko ekaina | 350 | 9.556 |
| 17-joule | 338 | 9.894 |
| 17-abuztua | 242 | 10.136 |
| 17ko iraila | 226 | 10.362 |
| 17ko urr. | 282 | 10.644 |
| 17ko azaroa | 321 | 10.965 |
| abe.-17 | 364 | 11.329 |
| 18ko urtarrila | 519 | 11.848 |
| 18ko ots. | 558 | 12.406 |
| 18-mar | 498 | 12.904 |
| 18-api | 504 | 13.408 |
| 18-mai | 486 | 13.894 |
| 18ko ekaina | 404 | 14.298 |
| 18-joule | 581 | 14.879 |
| 18ko abuztua | 532 | 15.411 |
| 18ko iraila | 419 | 15.830 |
| 18ko urr. | 533 | 16.363 |
| 18ko azaroa | 482 | 16.845 |
| 18ko abe. | 439 | 17.284 |
| 19ko urtarrila | 711 | 17.995 |
| 19ko ots. | 627 | 18.622 |
| 19-mar | 669 | 19.291 |
| 19-api | 556 | 19.847 |
| 19-mai | 534 | 20.381 |
| 19ko ekaina | 506 | 20.887 |
| 19-joule | 708 | 21.595 |
| 19ko abuztua | 460 | 22.055 |
| 19ko iraila | 570 | 22.625 |
| 19ko urr. | 760 | 23.385 |
| 19-aza. | 780 | 24.165 |
| 19-abe | 569 | 24.734 |
| 20-urtarrila | 790 | 25.524 |
| 20ko otsaila | 967 | 26.491 |
| 20-mar | 729 | 27.220 |
| 20-api | 586 | 27.806 |
| 20-mai | 619 | 28.425 |
| 20ko ekaina | 777 | 29.202 |
| 20-joulea | 751 | 29.953 |
| 20ko ira. | 1.655 | 31.608 |
| 20ko iraila | 1.092 | 32.700 |
| 20ko urr. | 1.282 | 33.982 |
| 20ko azaroa | 984 | 34.966 |
| 20-abe | 1.221 | 36.187 |
| 21eko urtarrila | 1.199 | 37.386 |
| 21eko otsaila | 1.131 | 38.517 |
| 21-mar | 1.215 | 39.732 |
| 21-api | 869 | 40.601 |
| 21eko maiatza | 1.047 | 41.648 |
| 21eko ekaina | 1.023 | 42.671 71 |
| 21-joulea | 915 | 43.586 |
| 21eko abuztua | 769 | 44.355 |
| 21eko iraila | 795 | 45.150 |
| 21eko urr. | 942 | 46.092 |
| 21eko azaroa | 991 | 47.083 |
| 21-abe | 900 | 47.983 |
| 22ko urtarrila | 1.131 | 49.114 |
| 22ko otsaila | 940 | 50.054 |
| 22-mar | 1.266 | 51.320 |
| 22-api | 808 | 52.128 |
| 22ko maiatza | 1.104 | 53.232 |
| 22ko ekaina | 840 | 54.072 |
| 22-jul-a | 951 | 55.023 |
| 22ko abuztua | 519 | 55.542 |
| 22ko iraila | 712 | 56.254 |
| 22ko urr. | 844 | 57.098 |
| 22ko azaroa | 888 | 57.986 |
| 22-abe | 801 | 58.787 |
| 23-urtarrila | 804 | 59.591 |
| 23ko otsaila | 1.004 | 60.595 |
| 23-mar | 1.085 | 61.680 |
| 23-api | 793 | 62.473 |
| 23-mai | 830 | 63.303 |
| 23ko ekaina | 653 | 63.956 |
| 23-joule | 590 | 64.546 |
| 23ko abuz. | 439 | 64.985 |
| 23ko iraila | 791 | 65.776 |
| 23-urr | 813 | 66.589 |
| 23ko azaroa | 836 | 67.425 |
| 23-abe | 793 | 68.218 |
| 24ko urtarrila | 948 | 69.166 |
| 24ko ots. | 1.376 | 70.542 |
| mart-24 | 1.290 | 71.832 |
| 24-api | 1.385 | 73.217 |
| 24-mai | 973 | 74.190 |
| 24-eka | 2.228 | 76.418 |
| 24-joule | 990 | 77.408 |
| 24-abuztua | 658 | 78.066 |
| 24ko iraila | 905 | 78.971 |
| 24-urr | 1.118 | 80.089 |
| 24ko azaroa | 1.109 | 81.198 |
| 24-abe | 1.118 | 82.316 |
| 25-urtarrila | 1.030 | 83.346 |
| 25eko ots. | 1.074 | 84.420 |
| 25-mar | 1.190 | 85.610 |
| Ab-25 | 968 | 86.578 |
| 25-mai | 973 | 87.551 |
| 25eko ekaina | 978 | 88.529 |
| 25-joulea | 980 | 89.509 |
| Abu. 25 | 847 | 90.356 |
| ira.-25 | 1.065 | 91.421 |
| Urr. 25 | 1.158 | 92.579 |
| nov-25 | 1.118 | 93.697 |
| Abe. 25 | 998 | 94.695 |
| 26ko urtarrila | 1.344 | 96.039 |
| 26-ots | 1.379 | 97.418 |
| 26-mar | 1.914 | 99.701 |
| Api. 26 | 1.536 | 101.213 |
| Sarbide-eskaeren aurkezpen-mota | Eskabide kopurua | Guztizkoaren gaineko ehunekoa |
|---|---|---|
| Sarbide elektronikoa | 93.837 | % 92,71 |
| Papereko sarbidea | 7.376 | % 7,29 |
| Guztira | 101.213 | % 100 |
Nola galdetzen digute?
| Urtea | Eskaerak | Eskatzaileak guztira | Eskatzaile berriak |
|---|---|---|---|
| 2014* | 608 | 287 | 287 |
| 2015 | 3.151 | 1.119 | 1.053 |
| 2016 | 3.337 | 1.188 | 993 |
| 2017 | 4.206 | 1.502 | 1.211 |
| 2018 | 5.941 | 2.011 | 1.611 |
| 2019 | 7.440 | 2.758 | 2.221 |
| 2020 | 11.450 | 4.552 | 3.888 |
| 2021 | 11.796 | 3.959 | 3.027 |
| 2022 | 10.804 | 3.910 | 2.920 |
| 2023 | 9.430 | 3.588 | 2.509 |
| 2024 | 14095 | 4962 | 3770 |
| 2025 | 12.380 | 4.803 | 3.549 |
| 2026** | 6.576 | 2.128 | 1.383 |
| Guztira | 101.213 | 36.767 | 27.039 |
* Abenduan bakarrik
** Apirila arte
Nork galdetzen digu?
| Mota | 1 | 2tik 5era | 6tik 25era | 26tik 100era | 101etik 250era | >250 | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskatzaileak | 18.963 | 7.329 | 1.669 | 381 | 54 | 26 | 28.422 |
| % 66,72 | % 25,79 | % 5,87 | % 1,34 | % 0,19 | % 0,09 | % 100 | |
| Eskaerak | 18.963 | 19.402 | 18.012 | 17.225 | 8.468 | 19.143 | 101.213 |
| % 18,74 | %19,17 | % 17,80 | % 17,02 | % 8,37 | % 18,91 | % 100 |
Parte-hartzaile bakoitzeko eskaera-kopurua
| Espedientearen izapidetze-egoera | Zkia. eskaera-orriak | Guztizkoaren gaineko ehunekoa |
|---|---|---|
| Amaitutako espedienteak | 95.848 | % 94,70 |
| Izapidetzen ari diren espedienteak* | 5.365 | % 5,30 |
| Sartzeko eskubidearen eskaera guztiak | 101.213 | % 100 |
Nola egiten ditugu izapideak?
| Ebazpen motak | Zkia. ESKAERAK | Ehunekoa |
|---|---|---|
| Emakida. | 60.016 | % 62,62 |
| Ez onartzea | 20.632 | %21,53 |
| Ukatzea | 2.632 | % 2,75 |
| Atzera egitea eta amaitzeko beste modu batzuk | 12.568 | % 13,11 |
| Amaitutako espedienteak, guztira | 95.848 | % 100 |
Nola konpontzen gara?
| Arrazoiengatiko ez-onartzeak | Zenbakia | Ehunekoa |
|---|---|---|
| art. 18.1 1 1 | 1.239 | % 6,01 |
| art. 18.1 a | 1.670 | % 8,09 |
| art. 18.1 b | 662 | % 3,21 |
| art. 18.1 c | 2.045 | % 9,91 |
| art. 18.1 d | 4.819 | % 23,36 |
| art. 18.1 e | 2.706 | % 13,12 |
| 1. D. A | 2.208 | % 10,70 |
| 1.JD 2 | 3.663 | % 17,75 |
| Beste batzuk | 1.620 | % 7,85 |
| Guztira | 20.632 | % 100 |
Zergatik ez da eskaerarik onartzen?
1. oharra
Adierazi, onartu gabeko espediente guztiei dagokienez, ez onartzeko arrazoiak, abenduaren 9ko 19/2013 Legeak ezarritako sailkapenaren arabera, honako artikulu hauetan:
art. a) 18.1: Egiten edo argitaratzen ari diren informazio-eskaerak
art. 18.1 b): Laguntza-izaerako informazio-eskaerak
art. 18.1 c): Aldez aurreko berregite-ekintza behar duten informazio-eskaerak
art. 18.1 d): Eskumena nork duen ez dakigunean, informazioa ez daukan organo bati zuzendutako eskaerak. Eskaera Estatuko Administrazio Orokorraren esku ez dagoen informazioari buruzkoa denean ere erabiltzen da.
art. e) 18.1: Argi eta garbi errepikakorrak diren edo justifikatu gabeko abusuzkoak diren eskaerak
art. 18.1: Aurrekoen arteko hainbat arrazoi
Lehenengo xedapen gehigarria 1: Administrazio-prozedura bateko interesdunen informazio-eskaerak, prozeduran sartzen diren dokumentuei buruzkoak
Lehenengo xedapen gehigarria 2: Informazioa eskuratzeko araubide espezifikoa duten informazio-eskaerak.
Beste batzuk: Ez onartzeko beste arrazoi batzuk: prozedura judiziala, eskaera bidegabeak, bestelako ez-onartzeak
| Emakida mota | Zenbakia | Ehunekoa |
|---|---|---|
| Emakida. | 50.965 | % 84,92 |
| Emakida partziala Art. 14.1 | 1.830 | % 3,05 |
| Emakida partziala Art. 18.1 1 1 | 4.990 | % 8,31 |
| Emakida partziala (art.) 15 | 705 | % 1,17 |
| Beste batzuk | 1.526 | % 2,54 |
| Guztira | 60.016 | % 100 |
Nola ematen dugu sarbidea?
1. oharra
Izapiderako onartutako eta amaitutako espediente guztiei dagokienez, adierazten du informazio osoa edo partziala emateko administrazio-ebazpenen emaitza, abenduaren 9ko 19/2013 Legeak ezarritako sailkapenaren arabera.
art. 14.1: eskuratzeko eskubidearen mugak aplikatzearen ondoriozko kontzesio partziala.
art. 15: Kontzesio partziala datu pertsonalak babesteagatik.
art. 18.1: Zatikako kontzesioa, eskatutako informazioaren zati bat ez onartzeko arrazoietan sartuta egoteagatik.
Beste batzuk: hirugarrenak aurka dituen kontzesioak, Gardentasunerako eta Gobernu Onerako Kontseiluaren (CTBG) ebazpen bidezko kontzesioak, CTBG ebazpen bidezko kontzesioak, CTBG ebazpen bidezko kontzesio partzialak, Gardentasunari buruzko Legearen 1. Xedapen Gehigarriaren araberako kontzesio partzialak (administrazio-prozedura batean interesatuen informazio-eskaerak, prozedura horretan sartzen diren dokumentuei buruzkoak edo informazioa eskuratzeko araubide espezifiko bati buruzkoak), eta kontzesioak. 22.3 (argitaratutako informazioa).
| Ukapenak, artikuluka | Zenbakia | Ehunekoa |
|---|---|---|
| art. 14.1 | 2.144 | % 81,46 |
| art. 15 | 488 | % 18,54 |
| Guztira | 2.632 | % 100 |
Zergatik, batzuetan, ukatu egiten da sarbidea?
Oharra:
Adierazi du, izapidetzeko onartu diren eta eskatutako informazioa ukatuz amaitu diren espedienteen guztizkoari dagokionez, horren arrazoia, 19/2013 Legearen artikuluen arabera.
art. 14.1: Informazio-eskaera, abenduaren 9ko 19/2013 Legean ezarritako mugen eraginpean. Informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honetara: /content/gardentasun_home/es/transparentzia_home/index/-sarbide-eskubidea-a-la-informazioa-publikoa/ResolucionesDenegatorias.html
art. 15: Datu pertsonalen babesak eragiten dion informazio-eskaera
art. 19.4: Sergio Garcia Bidali zuen organoa ez den beste batek sortutako informazio-eskaera.
| Gardentasunaren Informazio Unitatea | Eskabide-kopurua | Ehunekoa |
|---|---|---|
| Barne Ministerioa | 13.818 | % 13,65 |
| Presidentetzako, Justiziako eta Gorteekiko Harremanetarako Ministerioa | 10.138 | % 10,02 |
| Ogasun Ministerioa | 9.328 | % 9,22 |
| Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko Ministerioa | 8.760 | %8,66 |
| Gizarte Segurantzako eta Pentsioetako Estatu Idazkaritza | 6.314 | % 6,24 |
| Eraldaketa Digitalerako eta Funtzio Publikorako Ministerioa | 6.065 | % 5,99 |
| Osasun Ministerioa | 5.797 | % 5,73 |
| Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa | 4.151 | % 4,10 |
| Defentsa Ministerioa | 3.647 | % 3,60 |
| Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa | 3.598 | % 3,55 |
| Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko Ministerioa | 3.288 | % 3,25 |
| Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioa | 3.260 | % 3,22 |
| Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioa | 2.955 | % 2,92 |
| Hezkuntza, Lanbide Heziketa eta Kirol Ministerioa | 2.884 | % 2,85 |
| Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa Ministerioa | 2.571 | % 2,54 |
| Kultura Ministerioa | 2.508 | % 2,48 |
| Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa | 2.066 | % 2,04 |
| Gizarte Eskubideetako, Kontsumoko eta 2030 Agendako Ministerioa | 2.052 | % 2,03 |
| Berdintasun Ministerioa | 1.923 | % 1,90 |
| Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa | 1.761 | % 1,74 |
| Industria eta Turismo Ministerioa | 1.377 | % 1,36 |
| Datuak Babesteko Agentzia | 1.103 | % 1,09 |
| Errege Etxea | 994 | % 0,98 |
| Etxebizitza eta Hiri Agenda Ministerioa | 585 | % 0,58 |
| Gazteria eta Haurtzaro Ministerioa | 270 | % 0,27 |
| Guztira | 101.213 | %100,00 |
Nori galdetzen diote?
| RISP kategoria 1. maila | Sailkatutako eskarien kopurua | Ehunekoa |
|---|---|---|
| 1. Ingalaterra Zientzia eta teknologia | 4.448 | % 4,57 |
| 10. Ogasuna | 8.231 | % 8,45 |
| 11. Industria | 359 | % 0,37 |
| 12. Legeria eta justizia | 5.348 | % 5,49 |
| 13. Ingurumena | 2.557 | % 2,63 |
| 14. Landa ingurunea eta arrantza | 1.019 | % 1,05 |
| 15. Etapa: Osasuna | 5.015 | % 5,15 |
| 16. Sektore publikoa | 31.428 | % 32,27 |
| 17. Segurtasuna | 11.376 | % 11,68 |
| 18. Gizartea eta ongizatea | 7.019 | % 7,21 |
| 19. Garraioa | 6.622 | % 6,80 |
| 2. Ingalaterra Denda | 344 | % 0,35 |
| 20. Turismoa | 292 | % 0,30 |
| 21. Hirigintza eta azpiegiturak | 1.111 | % 1,14 |
| 22. Etxebizitza | 683 | % 0,70 |
| 3. Olaizola II Kultura eta aisialdia | 1.911 | % 1,96 |
| 4. Ingalaterra Demografia | 1.431 | % 1,96 |
| 5. Tiran +29.53 Kirola | 674 | % 0,69 |
| 6. D.B. Ekonomia | 1.177 | % 1,21 |
| 7. Alemania Hezkuntza | 3.287 | % 3,37 |
| 8. Tiran +29.53 Enplegua | 1.940 | % 1,99 |
| 9. Jardunaldia Energia | 1.127 | % 1,16 |
| Guztira | 97.399 | % 100,00 |
Zein RISP kategoriari buruz galdetzen digute?
| Publizitate aktiboko gaiak | Sailkatutako eskarien kopurua | Ehunekoa |
|---|---|---|
| 1.1.1 Funtzioak. | 4.316 | % 4,45 |
| 1.2.1 Antolakuntza-egitura. | 919 | % 0,95 |
| 1.2.2 Goi-kargudunen eta arduradun nagusien profil profesionalak | 561 | % 0,58 |
| 1.3.1 Urteko eta urte anitzeko planak eta programak. | 454 | % 0,47 |
| 2.1 Jarraibideak, jarraibideak, zirkularrak. | 724 | % 0,75 |
| 2.2 Espedienteen ebazpenak | 2.003 | % 2,07 |
| 2.3 Partikularrek edo beste organo batzuek egindako kontsulten erantzunak. | 7.740 | % 7,99 |
| 2.4 Arau-proiektuak | 1.475 | % 1,52 |
| 2.5 Txosten teknikoak | 3.077 77 | % 3,18 |
| 2.6 Bestelako dokumentazioa | 6.162 | % 6,36 |
| 3.1.1 Kontratuak eta esleipena | 3.475 | % 3,59 |
| 3.1.2 Kontratu txikiak | 181 | % 0,19 |
| 3.2.1 Lankidetza-hitzarmenak | 459 | % 0,47 |
| 3.2.2 Kudeaketa-aginduak | 112 | % 0,12 |
| 3.3.1 Emandako dirulaguntza eta laguntza publikoak | 1.905 | % 1,97 |
| 3.4.1 Aurrekontuak | 1.271 | % 1,31 |
| 3.4.2 Gastu zehatzak | 4.906 | % 5,06 |
| 3.4.3 Finantza- eta kontabilitate-kontroleko sistemak | 185 | % 0,19 |
| 3.5.1 Goi-kargudunen eta arduradun nagusien ordainsariak | 1.091 | % 1,13 |
| 3.5.2 Gobernu ona | 749 | % 0,77 |
| 3.5.3 Lanpostu-zerrendak | 1.415 | % 1,46 |
| 3.5.4 Langile publikoen ordainsariak | 1.889 | % 1,95 |
| 3.5.5 Langile publikoei eragiten dieten bateragarritasuna baimentzeko edo aitortzeko ebazpenak | 154 | % 0,16 |
| 3.6.1 Jardueraren estatistikak | 5.273 | %5,44 |
| 3.7.1 Ondasun higiezinak eta eskubide errealak | 973 | %1,00 |
| 4 Bestelako informazioa | 45.430 | % 46,88 |
| Guztira | 96.899 | %100,00 |
Atariko zein gairi buruz galdetzen digute?
| Eskatzaile mota | Zkia. eskatzaileen kopurua | Guztizkoaren gaineko ehunekoa |
|---|---|---|
| Gizonak | 63.975 | % 65,63 |
| Emakumeak | 28.022 | % 28,75 |
| Pertsona juridikoak | 5.476 | % 5,62 |
| Sartzeko eskubidearen eskaera guztiak | 97.473 | % 100 |
Genero ikuspegia
Eskaera sailkatuak:
| Gardentasunaren Informazio Unitatea | Gizonezkoa | Emakumea | Perts. Jur. |
|---|---|---|---|
| Datuak Babesteko Espainiako Agentzia | % 68,39 | % 27,09 | % 4,52 |
| Errege Etxea | % 67,13 | % 28,92 | % 3,95 |
| Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa | % 64,71 | % 25,63 | %9,66 |
| Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioa | % 67,57 | % 30,14 | % 2,29 |
| Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioa | % 59,16 | % 33,68 | % 7,16 |
| Kultura Ministerioa | % 63,33 | % 29,70 | % 6,97 |
| Defentsa Ministerioa | % 70,43 | % 22,28 | % 7,29 |
| Gizarte Eskubideetako, Kontsumoko eta 2030 Agendako Ministerioa | % 64,09 | %29,67 | % 6,24 |
| Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa Ministerioa | % 68,94 | % 25,44 | % 5,62 |
| Hezkuntza, Lanbide Heziketa eta Kirol Ministerioa | % 63,70 | % 32,19 | % 4,11 |
| Ogasun Ministerioa | % 70,62 | % 24,94 | % 4,44 |
| Berdintasun Ministerioa | % 57,77 | %39,84 | % 2,39 |
| Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa | % 60,34 | % 35,08 | % 4,59 |
| Industria eta Turismo Ministerioa | % 72,01 | % 22,53 | % 5,47 |
| Gazteria eta Haurtzaro Ministerioa | % 68,97 | % 24,90 | % 6,13 |
| Presidentetza, Justizia eta Gorteekiko Harremanetarako Ministerioa | % 64,17 | % 32,05 | % 3,78 |
| Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko Ministerioa | % 65,80 | % 27,70 | % 6,50 |
| Osasun Ministerioa | % 60,74 | % 32,86 | % 6,40 |
| Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa | % 60,63 | % 33,73 | % 5,64 |
| Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko Ministerioa | % 77,08 | %16,24 | % 6,68 |
| Etxebizitza eta Hiri Agenda Ministerioa | % 66,96 | %21,49 | %11,55 |
| Barne Ministerioa | % 70,48 | % 23,17 | % 6,36 |
| Eraldaketa Digitalerako eta Funtzio Publikorako Ministerioa | % 64,91 | % 31,60 | % 3,49 |
| Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa | % 67,70 | % 23,58 | % 8,72 |
| Gizarte Segurantzako eta Pentsioetako Estatu Idazkaritza | % 43,10 | % 51,13 | % 5,78 |
| Guztira | % 65,63 | % 28,75 | % 5,62 |
Genero-ikuspegia UITen arabera
| Kategoriak RISP 1. maila | Gizonezkoa | Emakumea | Perts. Jur. |
|---|---|---|---|
| 1. Ingalaterra Zientzia eta teknologia | % 68,62 | % 26,42 | % 4,97 |
| 10. Ogasuna | % 67,36 | % 27,60 | % 5,04 |
| 11. Industria | % 74,09 | % 18,94 | % 6,96 |
| 12. Legeria eta justizia | % 65,67 | %29,82 | % 4,51 |
| 13. Ingurumena | % 66,13 | % 24,52 | % 9,35 |
| 14. Landa ingurunea eta arrantza | % 66,24 | % 23,36 | % 10,40 |
| 15. Etapa: Osasuna | % 60,36 | % 33,32 | % 6,32 |
| 16. Sektore publikoa | % 67,12 | % 28,17 | % 4,71 |
| 17. Segurtasuna | % 70,55 | % 23,53 | % 5,92 |
| 18. Gizartea eta ongizatea | % 44,49 | % 50,31 | % 5,20 |
| 19. Garraioa | % 76,17 | % 16,23 | % 7,60 |
| 2. Ingalaterra Denda | % 65,12 | % 26,16 | % 8,72 |
| 20. Turismoa | % 76,03 | % 17,12 | % 6,85 |
| 21. Hirigintza eta azpiegiturak | % 75,61 | % 16,20 | % 8,19 |
| 22. Etxebizitza | % 59,88 | % 31,63 | % 8,49 |
| 3. Olaizola II Kultura eta aisialdia | % 65,41 | % 27,73 | % 6,86 |
| 4. Ingalaterra Demografia | % 59,26 | % 36,34 | % 4,40 |
| 5. Tiran +29.53 Kirola | % 79,53 | % 16,32 | % 4,15 |
| 6. D.B. Ekonomia | % 71,71 | % 23,36 | % 4,93 |
| 7. Alemania Hezkuntza | % 55,77 | % 38,24 | % 5,99 |
| 8. Tiran +29.53 Enplegua | % 58,30 | % 35,72 | % 5,98 |
| 9. Jardunaldia Energia | % 65,75 | % 25,73 | % 8,52 |
| Guztira | % 65,63 | % 28,75 | % 5,62 |
Genero-ikuspegia RISPen arabera
| Publizitate aktiboko gaiak | Gizonezkoa | Emakumea | Perts. Jur. |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 Funtzioak. | % 64,13 | % 31,90 | % 3,96 |
| 1.2.1 Antolakuntza-egitura. | % 72,47 | %21,22 | % 6,31 |
| 1.2.2 Goi-kargudunen eta arduradun nagusien profil profesionalak | % 59,18 | %34,76 | % 6,06 |
| 1.3.1 Urteko eta urte anitzeko planak eta programak. | % 65,42 | % 27,31 | % 7,27 |
| 2.1 Jarraibideak, jarraibideak, zirkularrak. | % 69,20 | % 23,48 | % 7,32 |
| 2.2 Espedienteen ebazpenak | % 63,06 | % 30,85 | % 6,09 |
| 2.3 Partikularrek edo beste organo batzuek egindako kontsulten erantzunak. | % 65,96 | % 28,44 | % 5,61 |
| 2.4 Arau-proiektuak | % 65,42 | % 29,15 | % 5,42 |
| 2.5 Txosten teknikoak | % 65,84 | % 25,61 | % 8,55 |
| 2.6 Bestelako dokumentazioa | % 64,05 | % 30,80 | % 5,14 |
| 3.1.1 Kontratuak eta esleipena | % 76,95 | % 17,53 | % 5,53 |
| 3.1.2 Kontratu txikiak | % 77,35 | %19,34 | % 3,31 |
| 3.2.1 Lankidetza-hitzarmenak | % 73,86 | % 18,74 | %7,41 |
| 3.2.2 Kudeaketa-aginduak | % 65,18 | %29,46 | % 5,36 |
| 3.3.1 Emandako dirulaguntza eta laguntza publikoak | % 62,99 | % 30,76 | % 6,25 |
| 3.4.1 Aurrekontuak | % 69,94 | % 26,44 | % 3,62 |
| 3.4.2 Gastu zehatzak | % 73,81 | % 23,79 | % 2,41 |
| 3.4.3 Finantza- eta kontabilitate-kontroleko sistemak | % 75,14 | % 18,38 | % 6,49 |
| 3.5.1 Goi-kargudunen eta arduradun nagusien ordainsariak | % 66,64 | % 30,43 | % 2,93 |
| 3.5.2 Gobernu ona | % 62,08 | % 34,98 | % 2,94 |
| 3.5.3 Lanpostu-zerrendak | % 65,30 | % 30,25 | % 4,45 |
| 3.5.4 Langile publikoen ordainsariak | % 65,70 | % 31,60 | % 2,70 |
| 3.5.5 Langile publikoei eragiten dieten bateragarritasuna baimentzeko edo aitortzeko ebazpenak | % 81,17 | % 17,53 | % 1,30 |
| 3.6.1 Jardueraren estatistikak | % 62,32 | %29,57 | %8,12 |
| 3.7.1 Ondasun higiezinak eta eskubide errealak | % 59,61 | % 31,96 | %8,43 |
| 4 Bestelako informazioa | % 64,55 | %29,58 | % 5,87 |
| Guztira | % 65,63 | % 28,75 | % 5,62 |
Atariaren gaien araberako genero-ikuspegia
| CTBGri aurkeztutako eta hark amaitutako estatu-eremuko erreklamazioak, guztira (2025/06/30era) | 9.382 | %100,00 |
|---|---|---|
| CTBGk artxibatutako erreklamazioak | 504 | % 5,37 |
| CTBGk onartu ez dituen erreklamazioak | 1.122 | % 11,96 |
| CTBGk gaitzetsitako erreklamazioak | 2.812 | %29,97 |
| CTBGk onartutako erreklamazioak | 3.249 | %34,63 |
| CTBGk arrazoi formalengatik onartutako erreklamazioak | 1.628 | % 17,35 |
| CTBGk bertan behera utzitako erreklamazioak | 67 | % 0,71 |
Zenbat erreklamatzen da?