Dades del dret d'accés a la informació pública corresponents al mes de juny de 2026
Dades del dret d'accés a la informació pública corresponents al mes de juny de 2026
Per a més informació accedisca al Portal en xifres.
| MES | Núm. sol·licituds | Acumulat |
|---|---|---|
| des.-14 | 608 | 608 |
| ena-15 | 331 | 939 |
| feb-15 | 267 | 1.206 |
| mar-15 | 322 | 1.528 |
| abr-15 | 297 | 1.825 |
| may-15 | 251 | 2.076 |
| jun-15 | 263 | 2.339 |
| jul-15 | 225 | 2.564 |
| ago-15 | 154 | 2.718 |
| sep-15 | 246 | 2.964 |
| oct-15 | 327 | 3.291 |
| nov-15 | 235 | 3.526 |
| dic-15 | 233 | 3.759 |
| ena-16 | 201 | 3.960 |
| feb-16 | 320 | 4.280 |
| mar-16 | 290 | 4.570 |
| abr-16 | 311 | 4.881 |
| may-16 | 325 | 5.206 |
| jun-16 | 300 | 5.506 |
| jul-16 | 301 | 5.807 |
| ago-16 | 200 | 6.007 |
| sep-16 | 288 | 6.295 |
| oct-16 | 315 | 6.610 |
| nov-16 | 250 | 6.860 |
| dic-16 | 239 | 7.099 |
| ena-17 | 379 | 7.478 |
| feb-17 | 441 | 7.919 |
| mar-17 | 460 | 8.379 |
| abr-17 | 376 | 8.755 |
| may-17 | 451 | 9.206 |
| jun-17 | 350 | 9.556 |
| jul-17 | 338 | 9.894 |
| ago-17 | 242 | 10.136 |
| sep-17 | 226 | 10.362 |
| oct-17 | 282 | 10.644 |
| nov-17 | 321 | 10.965 |
| des.-17 | 364 | 11.329 |
| ena-18 | 519 | 11.848 |
| feb-18 | 558 | 12.406 |
| mar-18 | 498 | 12.904 |
| abr-18 | 504 | 13.408 |
| may-18 | 486 | 13.894 |
| jun-18 | 404 | 14.298 |
| jul-18 | 581 | 14.879 |
| ago-18 | 532 | 15.411 |
| sep-18 | 419 | 15.830 |
| oct-18 | 533 | 16.363 |
| nov-18 | 482 | 16.845 |
| dic-18 | 439 | 17.284 |
| ena-19 | 711 | 17.995 |
| feb-19 | 627 | 18.622 |
| mar-19 | 669 | 19.291 |
| abr-19 | 556 | 19.847 |
| may-19 | 534 | 20.381 |
| jun-19 | 506 | 20.887 |
| jul-19 | 708 | 21.595 |
| ago-19 | 460 | 22.055 |
| sep-19 | 570 | 22.625 |
| oct-19 | 760 | 23.385 |
| nov-19 | 780 | 24.165 |
| dic-19 | 569 | 24.734 |
| ena-20 | 790 | 25.524 |
| feb-20 | 967 | 26.491 |
| mar-20 | 729 | 27.220 |
| abr-20 | 586 | 27.806 |
| may-20 | 619 | 28.425 |
| jun-20 | 777 | 29.202 |
| jul-20 | 751 | 29.953 |
| ago-20 | 1.655 | 31.608 |
| sep-20 | 1.092 | 32.700 |
| oct-20 | 1.282 | 33.982 |
| nov-20 | 984 | 34.966 |
| dic-20 | 1.221 | 36.187 |
| ena-21 | 1.199 | 37.386 |
| feb-21 | 1.131 | 38.517 |
| mar-21 | 1.215 | 39.732 |
| abr-21 | 869 | 40.601 |
| may-21 | 1.047 | 41.648 |
| jun-21 | 1.023 | 42.671 |
| jul-21 | 915 | 43.586 |
| ago-21 | 769 | 44.355 |
| sep-21 | 795 | 45.150 |
| oct-21 | 942 | 46.092 |
| nov-21 | 991 | 47.083 |
| dic-21 | 900 | 47.983 |
| ena-22 | 1.131 | 49.114 |
| feb-22 | 940 | 50.054 |
| mar-22 | 1.266 | 51.320 |
| abr-22 | 808 | 52.128 |
| may-22 | 1.104 | 53.232 |
| jun-22 | 840 | 54.072 |
| jul-22 | 951 | 55.023 |
| ago-22 | 519 | 55.542 |
| sep-22 | 712 | 56.254 |
| oct-22 | 844 | 57.098 |
| nov-22 | 888 | 57.986 |
| dic-22 | 801 | 58.787 |
| ena-23 | 804 | 59.591 |
| feb-23 | 1.004 | 60.595 |
| mar-23 | 1.085 | 61.680 |
| abr-23 | 793 | 62.473 |
| may-23 | 830 | 63.303 |
| jun-23 | 653 | 63.956 |
| jul-23 | 590 | 64.546 |
| ago-23 | 439 | 64.985 |
| sep-23 | 791 | 65.776 |
| oct-23 | 813 | 66.589 |
| nov-23 | 836 | 67.425 |
| dic-23 | 793 | 68.218 |
| ena-24 | 948 | 69.166 |
| feb-24 | 1.376 | 70.542 |
| mar-24 | 1.290 | 71.832 |
| abr-24 | 1.385 | 73.217 |
| may-24 | 973 | 74.190 |
| jun-24 | 2.228 | 76.418 |
| jul-24 | 990 | 77.408 |
| ago-24 | 658 | 78.066 |
| sep-24 | 905 | 78.971 |
| oct-24 | 1.118 | 80.089 |
| nov-24 | 1.109 | 81.198 |
| dic-24 | 1.118 | 82.316 |
| ena-25 | 1.030 | 83.346 |
| feb-25 | 1.074 | 84.420 |
| mar-25 | 1.190 | 85.610 |
| abr-25 | 968 | 86.578 |
| may-25 | 973 | 87.551 |
| jun-25 | 978 | 88.529 |
| jul-25 | 980 | 89.509 |
| ago-25 | 847 | 90.356 |
| set.-25 | 1.065 | 91.421 |
| oct-25 | 1.158 | 92.579 |
| nov-25 | 1.118 | 93.697 |
| dic-25 | 998 | 94.695 |
| ena-26 | 1.344 | 96.039 |
| feb-26 | 1.379 | 97.418 |
| mar-26 | 1.914 | 99.701 |
| abr-26 | 1.536 | 101.213 |
| may-26 | 1.465 | 101.837 |
| jun-26 | 1.068 | 102.905 |
| Tipus de presentació de sol·licituds d'accés | Nombre de sol·licituds | Percentatge sobre el total |
|---|---|---|
| Accés electrònic | 95.228 | 92,54% |
| Accés en paper | 7.677 | 7,46% |
| Total | 102.905 | 100% |
Com ens pregunten?
| Any | Sol·licituds | Sol·licitants Totals | Sol·licitants Nous |
|---|---|---|---|
| 2014* | 608 | 287 | 287 |
| 2015 | 3.151 | 1.119 | 1.053 |
| 2016 | 3.337 | 1.188 | 993 |
| 2017 | 4.206 | 1.502 | 1.211 |
| 2018 | 5.941 | 2.011 | 1.611 |
| 2019 | 7.440 | 2.758 | 2.221 |
| 2020 | 11.450 | 4.552 | 3.888 |
| 2021 | 11.796 | 3.959 | 3.027 |
| 2022 | 10.804 | 3.910 | 2.920 |
| 2023 | 9.430 | 3.588 | 2.509 |
| 2024 | 14098 | 4963 | 3.771 |
| 2025 | 12.381 | 4.804 | 3.550 |
| 2026** | 8.209 | 2.921 | 2.016 |
| Total | 102.905 | 37.572 | 27.045 |
* Sol desembre
** Fins a juny
Qui ens pregunten?
| Tipus | 1 | 2 a 5 | 6 a 25 | 26 a 100 | 101 a 250 | >250 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol·licitants | 19.391 | 7.540 | 1.671 | 379 | 53 | 27 | 29.061 |
| 66,73% | 25,95% | 5,75% | 1,30% | 0,18% | 0,09% | 100% | |
| Sol·licituds | 19.391 | 19.834 | 18.178 | 17.308 | 8.285 | 19.909 | 102.905 |
| 18,84% | 19,27% | 17,66% | 16,82% | 8,05% | 19,35% | 100% |
Nombre de sol·licituds per participant
| Estat de tramitació de l'expedient | Núm. de sol·licituds | Percentatge sobre total |
|---|---|---|
| Expedients finalitzats | 98.945 | 96,15% |
| Expedients en tramitació | 1.266 | 1,23% |
| Expedients en silenci administratiu | 2.694 | 2,62% |
| Total sol·licituds dret d'accés | 102.905 | 100% |
Com tramitem?
| Tipus de resolució | Núm. sol·licituds | Percentatge |
|---|---|---|
| Concessió | 61.795 | 62,45% |
| Inadmissió | 21.423 | 21,65% |
| Denegació | 2.716 | 2,74% |
| Desistiment i altres formes de finalització | 13.011 | 13,15% |
| Total expedients finalitzats | 98.945 | 100% |
Com resolem?
| Inadmissions per causa | Número | Percentatge |
|---|---|---|
| Art. 18.1 | 1.259 | 5,88% |
| Art. 18.1 a | 1.721 | 8,03% |
| Art. 18.1 b | 678 | 3,16% |
| Art. 18.1 c | 2.112 | 9,86% |
| Art. 18.1 d | 4.932 | 23,02% |
| Art. 18.1 e | 3.075 | 14,35% |
| D.A 1a 1 | 2.242 | 10,47% |
| D.A.1a 2 | 3.728 | 17,40% |
| Altres | 1.676 | 7,82% |
| Total | 21.423 | 100% |
Per què s'inadmeten sol·licituds?
Nota 1
Assenyala, en relació amb el total d'expedients inadmesos, les causes d'inadmissió conforme a la classificació establida per la Llei 19/2013, de 9 de desembre en els següents articles:
Art. 18.1 a): Sol·licituds d'informació en curs d'elaboració o publicació
Art. 18.1 b): Sol·licituds d'informació de caràcter auxiliar o de suport
Art. 18.1 c): Sol·licituds d'informació que requereix una acció prèvia de reelaboració
Art. 18.1 d): Solicitudes dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. También empleada en aquellas ocasiones en que la solicitud se refiere a información que no obra en poder de la Administración General del Estado.
Art. 18.1 e): Solicitudes que sean manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo no justificado
Art. 18.1: Diverses causes d'entre les anteriors
Disposició addicional primera 1: Sol·licituds d'informació de persones interessades en un procediment administratiu en curs sobre documents que s'integren en el mateix
Disposició addicional primera 2: Sol·licituds d'informació amb un règim específic d'accés a la informació.
Uns altres: Altres causes d'inadmissió com a procediment judicial, sol·licituds improcedents, altres inadmissions
| Tipus de concessió | Número | Percentatge |
|---|---|---|
| Concessió | 52.350 | 84,72% |
| Concessió parcial Art. 14.1 | 1.907 | 3,09% |
| Concessió parcial Art. 18.1 | 5.186 | 8,39% |
| Concessió parcial art. 15 | 734 | 1,19% |
| Altres | 1.618 | 2,62% |
| Total | 61.795 | 100% |
Com concedim l'accés?
Nota 1
Assenyala, en relació amb el total d'expedients admesos a tràmit i finalitzats, el resultat de les resolucions administratives de concessió de la informació, completa o parcial, conforme a la classificació establida per la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
Art. 14.1: concessió parcial per aplicació dels límits al dret d'accés.
Art. 15: concessió parcial per protecció de dades personals.
Art. 18.1: concessió parcial per estar incursa part de la informació sol·licitada en causes d'inadmissió.
Uns altres: inclou concessió amb oposició de tercers, concessions per resolució del Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG), concessions per resolució CTBG amb oposició de tercers, concessions parcials per resolució CTBG, concessions parcials per la Disposició Addicional 1a de la llei de transparència (sol·licituds d'informació d'interessats en un procediment administratiu en curs sobre documents que s'integren en el mateix o amb un règim específic d'accés a la informació) i concessions en aplicació de l'art. 22.3 (informació ja publicada).
| Denegacions per article | Número | Percentatge |
|---|---|---|
| Art. 14.1 | 2.206 | 81,22% |
| Art. 15 | 510 | 18,78% |
| Total | 2.716 | 100% |
Per què, a vegades, es denega l'accés?
Nota
Assenyala, en relació amb el total d'expedients admesos a tràmit i finalitzats amb denegació de la informació sol·licitada, la causa de la mateixa conforme a l'articulat de la Llei 19/2013.
Art. 14.1: Sol·licitud d'informació afectada pels límits del dret d'establits en la Llei 19/2013 de 9 de desembre. Pot consultar-se major informació en el següent enllaç: /content/transparència_home/és/transparència/transparència_Home/index/Dret-de-accés-a-la-informacion-publica/ResolucionesDenegatorias.html
Art. 15: Sol·licitud d'informació afectada per la protecció de dades personals
Art. 19.4: Sol·licitud d'informació generada per un òrgan diferent a aquell al qual va ser dirigida.
| Unitat d'Informació de Transparència | Núm. Sol·licituds | Percentatge |
|---|---|---|
| Ministeri de l'Interior | 13.958 | 13,56% |
| Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relacions amb les Corts | 10.268 | 9,98% |
| Ministeri d'Hisenda | 9.833 | 9,56% |
| Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible | 8.870 | 8,62% |
| Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions | 6.393 | 6,21% |
| Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública | 6.163 | 5,99% |
| Ministeri de Sanitat | 5.908 | 5,74% |
| Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic | 4.218 | 4,10% |
| Ministeri de Defensa | 3.704 | 3,60% |
| Ministeri de Treball i Economia Social | 3.658 | 3,55% |
| Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica | 3.324 | 3,23% |
| Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació | 3.314 | 3,22% |
| Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats | 2.995 | 2,91% |
| Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports | 2.901 | 2,82% |
| Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa | 2.618 | 2,54% |
| Ministeri de Cultura | 2.538 | 2,47% |
| Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació | 2.096 | 2,04% |
| Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 | 2.090 | 2,03% |
| Ministeri d'Igualtat | 1.940 | 1,89% |
| Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions | 1.791 | 1,74% |
| Ministeri d'Indústria i Turisme | 1.403 | 1,36% |
| Agència de Protecció de Dades | 1.087 | 1,06% |
| Casa Reial | 947 | 0,92% |
| Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana | 602 | 0,59% |
| Ministeri de Joventut i Infància | 286 | 0,28% |
| Total general | 102.905 | 100,00% |
A qui pregunten?
| Categoria RISP Nivell 1 | Núm. Sol·licituds classificades | Percentatge |
|---|---|---|
| 1. Ciència i tecnologia | 4.541 | 4,54% |
| 10. Hisenda | 8.724 | 8,73% |
| 11. Indústria | 365 | 0,37% |
| 12. Legislació i justícia | 5.427 | 5,43% |
| 13. Medi ambient | 2.627 | 2,63% |
| 14. Medi rural i pesca | 1.038 | 1,04% |
| 15. Salut | 5.159 | 5,16% |
| 16. Sector públic | 32.059 | 32,09% |
| 17. Seguretat | 11.727 | 11,74% |
| 18. Societat i benestar | 7.127 | 7,13% |
| 19. Transport | 6.857 | 6,86% |
| 2. Comerç | 352 | 0,35% |
| 20. Turisme | 299 | 0,30% |
| 21. Urbanisme i infraestructures | 1.111 | 1,11% |
| 22. Habitatge | 715 | 0,72% |
| 3. Cultura i oci | 1.977 | 1,98% |
| 4. Demografia | 1.454 | 1,46% |
| 5. Esport | 684 | 0,68% |
| 6. Economia | 1.206 | 1,21% |
| 7. Educació | 3.336 | 3,34% |
| 8. Ocupació | 1.985 | 1,99% |
| 9. Energia | 1.142 | 1,14% |
| Totals | 99.912 | 100,00% |
Sobre quina categoria RISP ens pregunten?
| Matèries de Publicitat Activa | Núm. Sol·licituds classificades | Percentatge |
|---|---|---|
| 1.1.1 Funcions. | 4.331 | 4,36% |
| 1.2.1 Estructura organitzativa. | 937 | 0,94% |
| 1.2.2 Perfils professionals alts càrrecs i màxims responsables | 570 | 0,57% |
| 1.3.1 Plans i programes anuals i pluriennals. | 458 | 0,46% |
| 2.1 Directrius, instruccions, circulars. | 739 | 0,74% |
| 2.2 Resolucions expedientes | 2.041 | 2,05% |
| 2.3 Respostes a consultes plantejades per particulars o altres òrgans. | 7.913 | 7,96% |
| 2.4 Projectes normatius | 1.497 | 1,51% |
| 2.5 Informes tècnics | 3.116 | 3,13% |
| 2.6 Una altra documentació | 6.273 | 6,31% |
| 3.1.1 Contractes i adjudicació | 3.499 | 3,52% |
| 3.1.2 Contractes menors | 183 | 0,18% |
| 3.2.1 Convenis de col·laboració | 463 | 0,47% |
| 3.2.2 Encàrrecs de gestió | 114 | 0,11% |
| 3.3.1 Subvencions i ajudes públiques concedides | 1.925 | 1,94% |
| 3.4.1 Pressupostos | 1.290 | 1,30% |
| 3.4.2 Despeses concretes | 4.992 | 5,02% |
| 3.4.3 Sistemes de control financer i comptable | 190 | 0,19% |
| 3.5.1 Retribucions alts càrrecs i màxims responsables | 1.098 | 1,10% |
| 3.5.2 Bon govern | 759 | 0,76% |
| 3.5.3 Relacions de llocs de treball | 1.434 | 1,44% |
| 3.5.4 Retribucions empleats públics | 2.263 | 2,28% |
| 3.5.5 Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten d'empleats públics | 156 | 0,16% |
| 3.6.1 Estadístiques activitat | 5.337 | 5,37% |
| 3.7.1 Béns immobles i drets reals | 999 | 1,00% |
| 4 Una altra informació | 46.834 | 47,11% |
| Totals | 99.411 | 100,00% |
Sobre quines matèries del Portal ens pregunten?
| Tipus de sol·licitant | Núm. de sol·licitants | Percentatge sobre total |
|---|---|---|
| Homes | 65.680 | 65,69% |
| Dones | 28.701 | 28,71% |
| Persones jurídiques | 5.599 | 5,60% |
| Total sol·licituds dret d'accés | 99.980 | 100% |
Perspectiva de gènere
Sol·licituds classificades:
| Unitat d'Informació de Transparència | Home | Dona | Pers. Jur. |
|---|---|---|---|
| Agència Espanyola de Protecció de Dades | 68,33% | 27,04% | 4,63% |
| Casa Reial | 67,27% | 28,81% | 3,92% |
| Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació | 64,87% | 25,38% | 9,75% |
| Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació | 67,54% | 30,20% | 2,26% |
| Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats | 59,25% | 33,67% | 7,08% |
| Ministeri de Cultura | 63,72% | 29,36% | 6,93% |
| Ministeri de Defensa | 70,71% | 22,15% | 7,14% |
| Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 | 64,34% | 29,49% | 6,17% |
| Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa | 69,57% | 24,93% | 5,50% |
| Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports | 63,81% | 31,99% | 4,20% |
| Ministeri d'Hisenda | 69,53% | 26,15% | 4,32% |
| Ministeri d'Igualtat | 57,98% | 39,61% | 2,41% |
| Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions | 60,52% | 35,07% | 4,41% |
| Ministeri d'Indústria i Turisme | 72,19% | 22,44% | 5,37% |
| Ministeri de Joventut i Infància | 68,48% | 25,72% | 5,80% |
| Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts | 64,38% | 31,89% | 3,74% |
| Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica | 66,09% | 27,48% | 6,43% |
| Ministeri de Sanitat | 60,77% | 32,82% | 6,42% |
| Ministeri de Treball i Economia Social | 61,02% | 33,43% | 5,55% |
| Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible | 77,02% | 16,20% | 6,78% |
| Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana | 66,84% | 22,17% | 11,00% |
| Ministeri de l'Interior | 70,46% | 23,10% | 6,45% |
| Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública | 65,15% | 31,39% | 3,46% |
| Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic | 67,79% | 23,54% | 8,67% |
| Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions | 43,42% | 50,79% | 5,79% |
| Total general | 65,69% | 28,71% | 5,60% |
Perspectiva de gènere per UIT
| Categories RISP Nivell 1 | Home | Dona | Pers. Jur. |
|---|---|---|---|
| 1. Ciència i tecnologia | 68,75% | 26,32% | 4,93% |
| 10. Hisenda | 66,32% | 28,81% | 4,87% |
| 11. Indústria | 74,25% | 18,90% | 6,85% |
| 12. Legislació i justícia | 65,63% | 29,87% | 4,50% |
| 13. Medi ambient | 66,31% | 24,32% | 9,36% |
| 14. Medi rural i pesca | 66,18% | 23,12% | 10,69% |
| 15. Salut | 60,35% | 33,31% | 6,34% |
| 16. Sector públic | 67,31% | 28,05% | 4,64% |
| 17. Seguretat | 70,59% | 23,42% | 5,99% |
| 18. Societat i benestar | 44,87% | 49,91% | 5,22% |
| 19. Transport | 76,09% | 16,16% | 7,75% |
| 2. Comerç | 65,34% | 26,14% | 8,52% |
| 20. Turisme | 75,59% | 17,73% | 6,69% |
| 21. Urbanisme i infraestructures | 75,61% | 16,20% | 8,19% |
| 22. Habitatge | 60,00% | 31,89% | 8,11% |
| 3. Cultura i oci | 65,60% | 27,57% | 6,83% |
| 4. Demografia | 59,56% | 36,11% | 4,33% |
| 5. Esport | 79,24% | 16,37% | 4,39% |
| 6. Economia | 72,31% | 22,80% | 4,89% |
| 7. Educació | 55,88% | 38,13% | 6,00% |
| 8. Ocupació | 58,84% | 35,26% | 5,89% |
| 9. Energia | 65,94% | 25,66% | 8,41% |
| Total general | 65,69% | 28,71% | 5,60% |
Perspectiva de gènere per RISP
| Matèries de Publicitat Activa | Home | Dona | Pers. Jur. |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 Funcions. | 64,19% | 31,84% | 3,97% |
| 1.2.1 Estructura organitzativa. | 72,36% | 21,45% | 6,19% |
| 1.2.2 Perfils professionals alts càrrecs i màxims responsables | 59,30% | 34,74% | 5,96% |
| 1.3.1 Plans i programes anuals i pluriennals. | 65,72% | 27,07% | 7,21% |
| 2.1 Directrius, instruccions, circulars. | 69,69% | 23,00% | 7,31% |
| 2.2 Resolucions expedientes | 63,11% | 30,77% | 6,12% |
| 2.3 Respostes a consultes plantejades per particulars o altres òrgans. | 65,88% | 28,33% | 5,79% |
| 2.4 Projectes normatius | 65,20% | 29,33% | 5,48% |
| 2.5 Informes tècnics | 65,92% | 25,45% | 8,63% |
| 2.6 Una altra documentació | 64,18% | 30,69% | 5,13% |
| 3.1.1 Contractes i adjudicació | 77,05% | 17,43% | 5,52% |
| 3.1.2 Contractes menors | 77,60% | 19,13% | 3,28% |
| 3.2.1 Convenis de col·laboració | 73,87% | 18,79% | 7,34% |
| 3.2.2 Encàrrecs de gestió | 65,79% | 28,95% | 5,26% |
| 3.3.1 Subvencions i ajudes públiques concedides | 63,01% | 30,75% | 6,23% |
| 3.4.1 Pressupostos | 70,00% | 26,43% | 3,57% |
| 3.4.2 Despeses concretes | 73,95% | 23,66% | 2,38% |
| 3.4.3 Sistemes de control financer i comptable | 75,79% | 17,89% | 6,32% |
| 3.5.1 Retribucions alts càrrecs i màxims responsables | 66,76% | 30,33% | 2,91% |
| 3.5.2 Bon govern | 62,19% | 34,78% | 3,03% |
| 3.5.3 Relacions de llocs de treball | 65,20% | 30,40% | 4,39% |
| 3.5.4 Retribucions empleats públics | 62,13% | 35,62% | 2,25% |
| 3.5.5 Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten d'empleats públics | 81,41% | 17,31% | 1,28% |
| 3.6.1 Estadístiques activitat | 62,41% | 29,54% | 8,06% |
| 3.7.1 Béns immobles i drets reals | 59,66% | 32,03% | 8,31% |
| 4 Una altra informació | 64,80% | 29,34% | 5,86% |
| Total general | 65,69% | 28,71% | 5,60% |
Perspectiva de género por materias del Portal
| Total reclamacions d'àmbit estatal presentades davant el CTBG i finalitzades per aquest (a 31/12/2025) | 10.141 | 100,00% |
|---|---|---|
| Reclamacions arxivades pel CTBG | 542 | 5,34% |
| Reclamacions inadmeses pel CTBG | 1.186 | 11,70% |
| Reclamacions desestimades pel CTBG | 2.977 | 29,36% |
| Reclamacions estimades pel CTBG | 3.558 | 35,09% |
| Reclamacions estimades per motius formals pel CTBG | 1.808 | 17,83% |
| Reclamacions suspeses pel CTBG | 70 | 0,69% |
Quant es reclama?