Dades del dret d'accés a la informació pública corresponents al mes de Novembre de 2025
Dades del dret d'accés a la informació pública corresponents al mes de Novembre de 2025
Para més informació accedeixi al Portal en xifres.
| ¿Cuánto nos preguntan? | ||
|---|---|---|
| MES | Nº solicitudes | Acumulado |
| dic.-14 | 608 | 608 |
| ene.-15 | 331 | 939 |
| feb.-15 | 267 | 1206 |
| mar.-15 | 322 | 1528 |
| abr.-15 | 297 | 1825 |
| may.-15 | 251 | 2076 |
| jun.-15 | 263 | 2339 |
| jul.-15 | 225 | 2564 |
| ago.-15 | 154 | 2718 |
| sept.-15 | 246 | 2964 |
| oct.-15 | 327 | 3291 |
| nov.-15 | 235 | 3526 |
| dic.-15 | 233 | 3759 |
| ene.-16 | 201 | 3960 |
| feb.-16 | 320 | 4280 |
| mar.-16 | 290 | 4570 |
| abr.-16 | 311 | 4881 |
| may.-16 | 325 | 5206 |
| jun.-16 | 300 | 5506 |
| jul.-16 | 301 | 5807 |
| ago.-16 | 200 | 6007 |
| sept.-16 | 288 | 6295 |
| oct.-16 | 315 | 6610 |
| nov.-16 | 250 | 6860 |
| dic.-16 | 239 | 7099 |
| ene.-17 | 379 | 7478 |
| feb.-17 | 441 | 7919 |
| mar.-17 | 460 | 8379 |
| abr.-17 | 376 | 8755 |
| may.-17 | 451 | 9206 |
| jun.-17 | 350 | 9556 |
| jul.-17 | 338 | 9894 |
| ago.-17 | 242 | 10136 |
| sept.-17 | 226 | 10362 |
| oct.-17 | 282 | 10644 |
| nov.-17 | 321 | 10965 |
| dic.-17 | 364 | 11329 |
| ene.-18 | 519 | 11848 |
| feb.-18 | 558 | 12406 |
| mar.-18 | 498 | 12904 |
| abr.-18 | 504 | 13408 |
| may.-18 | 486 | 13894 |
| jun.-18 | 404 | 14298 |
| jul.-18 | 581 | 14879 |
| ago.-18 | 532 | 15411 |
| sept.-18 | 419 | 15830 |
| oct.-18 | 533 | 16363 |
| nov.-18 | 482 | 16845 |
| dic.-18 | 439 | 17284 |
| ene.-19 | 711 | 17995 |
| feb.-19 | 627 | 18622 |
| mar.-19 | 669 | 19291 |
| abr.-19 | 556 | 19847 |
| may.-19 | 534 | 20381 |
| jun.-19 | 506 | 20887 |
| jul.-19 | 708 | 21595 |
| ago.-19 | 460 | 22055 |
| sept.-19 | 570 | 22625 |
| oct.-19 | 760 | 23385 |
| nov.-19 | 780 | 24165 |
| dic.-19 | 569 | 24734 |
| ene.-20 | 790 | 25524 |
| feb.-20 | 967 | 26491 |
| mar.-20 | 729 | 27220 |
| abr.-20 | 586 | 27806 |
| may.-20 | 619 | 28425 |
| jun.-20 | 777 | 29202 |
| jul.-20 | 751 | 29953 |
| ago.-20 | 1655 | 31608 |
| sept.-20 | 1092 | 32700 |
| oct.-20 | 1282 | 33982 |
| nov.-20 | 984 | 34966 |
| dic.-20 | 1221 | 36187 |
| ene.-21 | 1199 | 37386 |
| feb.-21 | 1131 | 38517 |
| mar.-21 | 1215 | 39732 |
| abr.-21 | 869 | 40601 |
| may.-21 | 1047 | 41648 |
| jun.-21 | 1023 | 42671 |
| jul.-21 | 915 | 43586 |
| ago.-21 | 769 | 44355 |
| sept.-21 | 795 | 45150 |
| oct.-21 | 942 | 46092 |
| nov.-21 | 991 | 47083 |
| dic.-21 | 900 | 47983 |
| ene.-22 | 1131 | 49114 |
| feb.-22 | 940 | 50054 |
| mar.-22 | 1266 | 51320 |
| abr.-22 | 808 | 52128 |
| may.-22 | 1104 | 53232 |
| jun.-22 | 840 | 54072 |
| jul.-22 | 951 | 55023 |
| ago.-22 | 519 | 55542 |
| sept.-22 | 712 | 56254 |
| oct.-22 | 844 | 57098 |
| nov.-22 | 888 | 57986 |
| dic.-22 | 801 | 58787 |
| ene.-23 | 804 | 59591 |
| feb.-23 | 1004 | 60595 |
| mar.-23 | 1085 | 61680 |
| abr.-23 | 793 | 62473 |
| may.-23 | 830 | 63303 |
| jun.-23 | 653 | 63956 |
| jul.-23 | 590 | 64546 |
| ago.-23 | 439 | 64985 |
| sept.-23 | 791 | 65776 |
| oct.-23 | 813 | 66589 |
| nov.-23 | 836 | 67425 |
| dic.-23 | 793 | 68218 |
| ene.-24 | 948 | 69166 |
| feb.-24 | 1376 | 70542 |
| mar.-24 | 1290 | 71832 |
| abr.-24 | 1385 | 73217 |
| may.-24 | 973 | 74190 |
| jun.-24 | 2228 | 76418 |
| jul.-24 | 990 | 77408 |
| ago.-24 | 658 | 78066 |
| sept.-24 | 905 | 78971 |
| oct.-24 | 1118 | 80089 |
| nov.-24 | 1109 | 81198 |
| dic.-24 | 1118 | 82316 |
| ene.-25 | 1030 | 83346 |
| feb.-25 | 1074 | 84420 |
| mar.-25 | 1190 | 85610 |
| abr.-25 | 968 | 86578 |
| may.-25 | 973 | 87551 |
| jun.-25 | 978 | 88529 |
| jul.-25 | 980 | 89509 |
| ago.-25 | 847 | 90356 |
| sep.-25 | 1064 | 91420 |
| oct.-25 | 1151 | 92571 |
| nov.-25 | 1114 | 93692 |
| Tipo de presentació de sol·licituds d'accés | Número de sol·licituds | Porcentaje sobre el total |
|---|---|---|
| Acceso electrònic | 86.868 | 92,72% |
| Acceso en paper | 6.824 | 7,28% |
| Total | 93.692 | 100% |
Com ens pregunten?
| Año | Solicitudes | Solicitantes Totales | Solicitantes Nuevos |
|---|---|---|---|
| 2014* | 608 | 287 | 287 |
| 2015 | 3.151 | 1.119 | 1.053 |
| 2016 | 3.340 | 1.189 | 994 |
| 2017 | 4.230 | 1.507 | 1.213 |
| 2018 | 5.955 | 2.013 | 1.611 |
| 2019 | 7.450 | 2.759 | 2.221 |
| 2020 | 11.453 | 4.553 | 3.889 |
| 2021 | 11.796 | 3.959 | 3.027 |
| 2022 | 10.804 | 3.910 | 2.920 |
| 2023 | 9.431 | 3.589 | 2.510 |
| 2024* | 14098 | 4963 | 3771 |
| 2025** | 11.376 | 4.468 | 3.263 |
| Total | 93.692 | 34.316 | 26.759 |
* Solo desembre
** fins a novembre
Qui ens pregunten?
| Tipo | 1 | 2 a 5 | 6 a 25 | 26 a 100 | 101 a 250 | >250 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitantes | 17.996 | 6.802 | 1.536 | 351 | 49 | 25 | 26.759 |
| 67,25% | 25,42% | 5,74% | 1,31% | 0,18% | 0,09% | 100% | |
| Solicitudes | 17.996 | 17.950 | 16.651 | 15.900 | 7.734 | 17.461 | 93.692 |
| 19,21% | 19,16% | 17,77% | 16,97% | 8,25% | 18,64% | 100% |
Número de sol·licituds per participant
| Estat de tramitació de l'expedient | Núm. de sol·licituds | Porcentaje sobre total |
|---|---|---|
| Expedientes finalitzats | 91.027 | 97,16% |
| Expedientes en tramitació | 1.014 | 1,08% |
| Expedientes en silenci administratiu | 1.651 | 1,76% |
| Total sol·licituds dret d'accés | 93.692 | 100% |
Com tramitem?
| Tipos de resolució | Núm. sol·licituds | Porcentaje |
|---|---|---|
| Concesión | 56.612 | 62,19% |
| Inadmisión | 19.701 | 21,64% |
| Denegación | 2.459 | 2,70% |
| Desistimiento i altres formes de finalització | 12.255 | 13,46% |
| Total expedients finalitzats | 91.027 | 100% |
Com resolem?
| Inadmisiones per causa | Número | Porcentaje |
|---|---|---|
| Art. 18.1 | 1.182 | 6,00% |
| Art. 18.1 a | 1.599 | 8,12% |
| Art. 18.1 b | 639 | 3,24% |
| Art. 18.1 c | 1.949 | 9,89% |
| Art. 18.1 d | 4.670 | 23,70% |
| Art. 18.1 e | 2.609 | 13,24% |
| D.A 1a 1 | 2.140 | 10,86% |
| D.A.1a 2 | 3.509 | 17,81% |
| Otros | 1.404 | 7,13% |
| Total | 19.701 | 100% |
Per què s'inadmeten sol·licituds?
Nota 1
Señala, en relació amb el total d'expedients inadmesos, les causes d'inadmissió conforme a la classificació establerta per la Llei 19/2013, de 9 de desembre en els següents articles:
Art. 18.1 a): Solicitudes de información en curso de elaboración o publicación
Art. 18.1 b): Solicitudes d'informació de caràcter auxiliar o de suport
Art. 18.1 c): Solicitudes d'informació que requereix una acció prèvia de reelaboració
Art. 18.1 d): Solicitudes dirigides a un òrgan en que el seu poder no obri la informació quan es desconegui el competent. També emprada en aquelles ocasions en què la sol·licitud es refereix a informació que no obra en poder de l'Administració General de l'Estat.
Art. 18.1 e): Solicitudes que sean manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo no justificado
Art. 18.1: Diverses causes d'entre les anteriors
Disposició addicional primera 1: Sol·licituds d'informació de persones interessades en un procediment administratiu en curs sobre documents que s'integrin en el mateix
Disposició addicional primera 2: Sol·licituds d'informació amb un règim específic d'accés a la informació.
Otros: Altres causes d'inadmissió com a procediment judicial, sol·licituds improcedents, altres inadmissions
| Tipo de concessió | Número | Porcentaje |
|---|---|---|
| Concesión | 48.315 | 85,34% |
| Concesión parcial Art. 14.1 | 1.654 | 2,92% |
| Concesión parcial Art. 18.1 | 4.649 | 8,21% |
| Concesión parcial art. 15 | 658 | 1,16% |
| Otros | 1.336 | 2,36% |
| Total | 56.612 | 100% |
Com concedim l'accés?
Nota 1
Señala, en relació amb el total d'expedients admesos a tràmit i finalitzats, el resultat de les resolucions administratives de concessió de la informació, completa o parcial, conforme a la classificació establerta per la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
Art. 14.1: concessió parcial per aplicació dels límits al dret d'accés.
Art. 15: concessió parcial per protecció de dades personals.
Art. 18.1: concessió parcial per estar culpable part de la informació sol·licitada en causes d'inadmissió.
Otros: incluye concesión con oposición de terceros, concesiones por resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), concesiones por resolución CTBG con oposición de terceros, concesiones parciales por resolución CTBG, concesiones parciales por la Disposición Adicional 1a de la ley de transparencia (solicitudes de información de interesados en un procedimiento administrativo en curso sobre documentos que se integren en el mismo o con un régimen específico de acceso a la información) y concesiones en aplicación del art. 22.3 (información ya publicada).
| Denegaciones per article | Número | Porcentaje |
|---|---|---|
| Art. 14.1 | 1.992 | 81,01% |
| Art. 15 | 467 | 18,99% |
| Total | 2.459 | 100% |
Por qué, en ocasiones, se deniega el acceso?
Nota
Señala, en relació amb el total d'expedients admesos a tràmit i finalitzats amb denegació de la informació sol·licitada, la causa de la mateixa conforme a l'articulat de la Llei 19/2013.
Art. 14.1: Solicitud de información afectada por los límites del derecho de establecidos en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre. Puede consultarse mayor información en el siguiente enlace: /content/transparencia_home/es/transparencia/transparencia_Home/index/Derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/ResolucionesDenegatorias.html
Art. 15: Sol·licitud d'informació afectada per la protecció de dades personals
Art. 19.4: Sol·licitud d'informació generada per un òrgan diferent a aquell al qual va ser dirigida.
| Unitat d'Informació de Transparència | Nº Solicitudes | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ministeri de l'Interior | 12.696 | 13,55% |
| Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | 9.445 | 10,08% |
| Ministeri d'Hisenda | 8.684 | 9,27% |
| Ministeri de Transports i Movilidad Sostenible | 7.911 | 8,44% |
| Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions | 6.084 | 6,49% |
| Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública | 5.736 | 6,12% |
| Ministeri de Sanitat | 5.388 | 5,75% |
| Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic | 3.698 | 3,95% |
| Ministeri de Defensa | 3.419 | 3,65% |
| Ministeri de Treball i Economia Social | 3.367 | 3,59% |
| Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica | 3.054 | 3,26% |
| Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació | 3.034 | 3,24% |
| Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats | 2.703 | 2,88% |
| Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports | 2.686 | 2,87% |
| Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa | 2.420 | 2,58% |
| Ministeri de Cultura | 2.277 | 2,43% |
| Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació | 1.949 | 2,08% |
| Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 | 1.936 | 2,07% |
| Ministeri d'Igualtat | 1.786 | 1,91% |
| Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions | 1.555 | 1,66% |
| Ministeri d'Indústria i Turisme | 1.290 | 1,38% |
| Agència de Protecció de Dades | 979 | 1,04% |
| Casa Reial | 905 | 0,97% |
| Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana | 467 | 0,50% |
| Ministeri de Joventut i Infància | 223 | 0,24% |
| Total general | 93.692 | 100,00% |
A qui pregunten?
| Categoria RISP Nivell 1 | Nº Solicitudes classificades | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1. Ciència i tecnologia | 4.270 | 4,64% |
| 10. Hisenda | 7.881 | 8,56% |
| 11. Indústria | 337 | 0,37% |
| 12. Legislación i justícia | 5.140 | 5,59% |
| 13. Medi ambient | 2.404 | 2,61% |
| 14. Medi rural i pesca | 970 | 1,05% |
| 15. Salut | 4.756 | 5,17% |
| 16. Sector públic | 29.710 | 32,29% |
| 17. Seguretat | 10.683 | 11,61% |
| 18. Societat i benestar | 6.793 | 7,38% |
| 19. Transport | 5.866 | 6,37% |
| 2. Comerç | 332 | 0,36% |
| 20. Turisme | 279 | 0,30% |
| 21. Urbanisme i infraestructures | 1.091 | 1,19% |
| 22. Habitatge | 573 | 0,62% |
| 3. Cultura i oci | 1.771 | 1,92% |
| 4. Demografía | 1.378 | 1,50% |
| 5. Esport | 649 | 0,71% |
| 6. Economia | 1.106 | 1,20% |
| 7. Educació | 3.125 | 3,40% |
| 8. Ocupació | 1.843 | 2,00% |
| 9. Energia | 1.062 | 1,15% |
| Totales | 92.019 | 100,00% |
Sobre quina categoria RISP ens pregunten?
| Matèries de Publicitat Activa | Nº Solicitudes classificades | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1.1.1 Funcions. | 4.298 | 4,70% |
| 1.2.1 Estructura organitzativa. | 871 | 0,95% |
| 1.2.2 Perfiles professionals alts càrrecs i màxims responsables | 547 | 0,60% |
| 1.3.1 Plans i programes anuals i pluriennals. | 450 | 0,49% |
| 2.1 Directrices, instruccions, circulars. | 694 | 0,76% |
| 2.2 Resolucions expedientis | 1.912 | 2,09% |
| 2.3 Respuestas a consultes plantejades per particulars o altres òrgans. | 7.401 | 8,09% |
| 2.4 Proyectos normatius | 1.432 | 1,56% |
| 2.5 Informes tècnics | 2.993 | 3,27% |
| 2.6 Otra documentació | 5.953 | 6,50% |
| 3.1.1 Contratos i adjudicació | 3.341 | 3,65% |
| 3.1.2 Contratos menors | 166 | 0,18% |
| 3.2.1 Convenis de col·laboració | 442 | 0,48% |
| 3.2.2 Encomiendas de gestió | 104 | 0,11% |
| 3.3.1 Subvencions i ajudes públiques concedides | 1.842 | 2,01% |
| 3.4.1 Presupuestos | 1.215 | 1,33% |
| 3.4.2 Gastos concrets | 4.690 | 5,12% |
| 3.4.3 Sistemes de control financer i comptable | 176 | 0,19% |
| 3.5.1 Retribuciones alts càrrecs i màxims responsables | 1.072 | 1,17% |
| 3.5.2 Buen govern | 733 | 0,80% |
| 3.5.3 Relaciones de llocs de treball | 1.342 | 1,47% |
| 3.5.4 Retribuciones empleats públics | 1.819 | 1,99% |
| 3.5.5 Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin d'empleats públics | 147 | 0,16% |
| 3.6.1 Estadístiques activitat | 5.047 | 5,51% |
| 3.7.1 Bienes immobles i drets reals | 904 | 0,99% |
| 4 Otra informació | 41.930 | 45,81% |
| Totales | 91.521 | 100,00% |
Sobre quines matèries del Portal ens pregunten?
| Tipo de sol·licitant | Núm. de sol·licitants | Porcentaje sobre total |
|---|---|---|
| Hombres | 60.155 | 65,33% |
| Mujeres | 26.888 | 29,20% |
| Personas jurídiques | 5.041 | 5,47% |
| Total sol·licituds dret d'accés | 92.084 | 100% |
Perspectiva de gènere
Sol·licituds classificades:
| Unitat d'Informació de Transparència | Hombre | Mujer | Pers. Jur. |
|---|---|---|---|
| Casa Reial | 66,81% | 29,31% | 3,87% |
| Ministeri de l'Interior | 70,68% | 23,33% | 5,99% |
| Ministeri de Treball i Economia Social | 60,36% | 34,24% | 5,40% |
| Ministeri de Sanitat | 60,33% | 33,35% | 6,32% |
| Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació | 66,98% | 30,62% | 2,40% |
| Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions | 42,66% | 51,72% | 5,61% |
| Ministeri de Defensa | 70,12% | 22,53% | 7,35% |
| Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació | 64,61% | 25,92% | 9,47% |
| Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic | 67,20% | 24,86% | 7,95% |
| Ministeri d'Igualtat | 57,18% | 40,48% | 2,34% |
| Agència de Protecció de Dades | 67,93% | 27,54% | 4,52% |
| Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions | 59,63% | 35,83% | 4,54% |
| Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública | 64,77% | 31,78% | 3,46% |
| Ministeri d'Hisenda | 70,26% | 25,35% | 4,38% |
| Ministeri de Transports i Movilidad Sostenible | 77,25% | 16,14% | 6,62% |
| Ministeri d'Indústria i Turisme | 71,83% | 22,72% | 5,45% |
| Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports | 63,38% | 32,53% | 4,08% |
| Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relacions amb les Corts | 64,26% | 32,11% | 3,63% |
| Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa | 68,32% | 25,93% | 5,75% |
| Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 | 63,61% | 30,35% | 6,04% |
| Ministeri de Cultura | 62,58% | 30,34% | 7,08% |
| Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica | 65,70% | 28,06% | 6,25% |
| Ministeri de Joventut i Infància | 67,26% | 27,35% | 5,38% |
| Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana | 64,79% | 22,68% | 12,53% |
| Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats | 58,31% | 34,36% | 7,33% |
| Total general | 65,33% | 29,20% | 5,47% |
Perspectiva de gènere per UIT
| Categories RISP Nivell 1 | Hombre | Mujer | Pers. Jur. |
|---|---|---|---|
| 1. Ciència i tecnologia | 68,22% | 26,91% | 4,87% |
| 10. Hisenda | 67,10% | 27,97% | 4,94% |
| 11. Indústria | 74,18% | 18,69% | 7,12% |
| 12. Legislación i justícia | 65,82% | 29,71% | 4,47% |
| 13. Medi ambient | 65,77% | 25,54% | 8,69% |
| 14. Medi rural i pesca | 66,60% | 23,40% | 10,00% |
| 15. Salut | 60,24% | 33,57% | 6,18% |
| 16. Sector públic | 66,76% | 28,58% | 4,66% |
| 17. Seguretat | 70,77% | 23,75% | 5,49% |
| 18. Societat i benestar | 44,05% | 50,96% | 4,99% |
| 19. Transport | 76,52% | 15,99% | 7,49% |
| 2. Comerç | 64,76% | 26,51% | 8,73% |
| 20. Turisme | 76,34% | 16,85% | 6,81% |
| 21. Urbanisme i infraestructures | 76,08% | 16,41% | 7,52% |
| 22. Habitatge | 56,72% | 34,38% | 8,90% |
| 3. Cultura i oci | 64,71% | 28,29% | 7,00% |
| 4. Demografía | 58,78% | 36,79% | 4,43% |
| 5. Esport | 79,35% | 16,33% | 4,31% |
| 6. Economia | 71,34% | 23,60% | 5,06% |
| 7. Educació | 55,26% | 38,69% | 6,05% |
| 8. Ocupació | 57,79% | 36,46% | 5,75% |
| 9. Energia | 64,41% | 26,93% | 8,66% |
| Total general | 65,33% | 29,20% | 5,47% |
Perspectiva de gènere per RISP
| Matèries de Publicitat Activa | Hombre | Mujer | Pers. Jur. |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 Funcions. | 64,03% | 31,99% | 3,98% |
| 1.2.1 Estructura organitzativa. | 71,53% | 21,93% | 6,54% |
| 1.2.2 Perfiles professionals alts càrrecs i màxims responsables | 59,05% | 35,28% | 5,67% |
| 1.3.1 Plans i programes anuals i pluriennals. | 65,78% | 27,33% | 6,89% |
| 2.1 Directrices, instruccions, circulars. | 69,45% | 23,78% | 6,77% |
| 2.2 Resolucions expedientis | 62,60% | 31,22% | 6,17% |
| 2.3 Respuestas a consultes plantejades per particulars o altres òrgans. | 66,29% | 28,63% | 5,08% |
| 2.4 Proyectos normatius | 65,29% | 29,33% | 5,38% |
| 2.5 Informes tècnics | 65,79% | 25,76% | 8,45% |
| 2.6 Otra documentació | 63,75% | 31,24% | 5,01% |
| 3.1.1 Contratos i adjudicació | 77,01% | 17,81% | 5,18% |
| 3.1.2 Contratos menors | 75,90% | 20,48% | 3,61% |
| 3.2.1 Convenis de col·laboració | 73,30% | 19,00% | 7,69% |
| 3.2.2 Encomiendas de gestió | 66,35% | 28,85% | 4,81% |
| 3.3.1 Subvencions i ajudes públiques concedides | 62,54% | 31,32% | 6,13% |
| 3.4.1 Presupuestos | 69,96% | 26,42% | 3,62% |
| 3.4.2 Gastos concrets | 73,45% | 24,35% | 2,20% |
| 3.4.3 Sistemes de control financer i comptable | 74,43% | 19,32% | 6,25% |
| 3.5.1 Retribucions alts càrrecs i màxims responsables | 66,98% | 30,04% | 2,99% |
| 3.5.2 Buen govern | 61,80% | 35,33% | 2,86% |
| 3.5.3 Relacions de llocs de treball | 65,13% | 30,25% | 4,62% |
| 3.5.4 Retribucions empleats públics | 65,48% | 31,89% | 2,64% |
| 3.5.5 Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin d'empleats públics | 80,95% | 17,69% | 1,36% |
| 3.6.1 Estadístiques activitat | 62,39% | 29,87% | 7,75% |
| 3.7.1 Bienes immobles i drets reals | 58,19% | 33,30% | 8,52% |
| 4 Otra informació | 63,98% | 30,23% | 5,80% |
| Total general | 65,33% | 29,20% | 5,47% |
Perspectiva de género por materias del Portal
|
Total sol·licituds Portal de la Transparència (a 31/12/2024) |
82.314 |
100,00%
|
|
Sol·licituds no reclamades
|
76.046 |
92,39% |
|
Reclamaciones presentades davant el CTBG i finalitzades per aquest
|
6.268 |
7,61% |
|
Reclamaciones arxivades pel CTBG
|
340 |
0,41% |
|
Reclamaciones inadmeses pel CTBG
|
333 |
0,40% |
|
Reclamaciones desestimades pel CTBG
|
2.021 |
2,46% |
|
Reclamaciones estimades pel CTBG
|
2.416 |
2,94% |
|
Reclamaciones estimades per motius formals pel CTBG
|
1.123 |
1,36% |
|
Reclamaciones suspeses pel CTBG
|
35
|
0,04% |
Total sol·licituds Portal de la Transparència (a 31/12/2024)
82.314
76.046
92,39%
6.268
7,61%
340
0,41%
333
0,40%
2.021
2,46%
2.416
2,94%
1.123
1,36%
0,04%
Quant es reclama?
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.