Datos do dereito de acceso á información pública correspondentes ao mes de xuño de 2026
Datos do dereito de acceso á información pública correspondentes ao mes de xuño de 2026
Para máis información acceda ao Portal en cifras.
| MES | Nº solicitudes | Acumulado |
|---|---|---|
| dic.-14 | 608 | 608 |
| ene-15 | 331 | 939 |
| feb-15 | 267 | 1.206 |
| mar-15 | 322 | 1.528 |
| abr-15 | 297 | 1.825 |
| may-15 | 251 | 2.076 |
| jun-15 | 263 | 2.339 |
| jul-15 | 225 | 2.564 |
| ago-15 | 154 | 2.718 |
| sep-15 | 246 | 2.964 |
| oct-15 | 327 | 3.291 |
| nov-15 | 235 | 3.526 |
| dic-15 | 233 | 3.759 |
| ene-16 | 201 | 3.960 |
| feb-16 | 320 | 4.280 |
| mar-16 | 290 | 4.570 |
| abr-16 | 311 | 4.881 |
| may-16 | 325 | 5.206 |
| jun-16 | 300 | 5.506 |
| jul-16 | 301 | 5.807 |
| ago-16 | 200 | 6.007 |
| sep-16 | 288 | 6.295 |
| oct-16 | 315 | 6.610 |
| nov-16 | 250 | 6.860 |
| dic-16 | 239 | 7.099 |
| ene-17 | 379 | 7.478 |
| feb-17 | 441 | 7.919 |
| mar-17 | 460 | 8.379 |
| abr-17 | 376 | 8.755 |
| may-17 | 451 | 9.206 |
| jun-17 | 350 | 9.556 |
| jul-17 | 338 | 9.894 |
| ago-17 | 242 | 10.136 |
| sep-17 | 226 | 10.362 |
| oct-17 | 282 | 10.644 |
| nov-17 | 321 | 10.965 |
| dic.-17 | 364 | 11.329 |
| ene-18 | 519 | 11.848 |
| feb-18 | 558 | 12.406 |
| mar-18 | 498 | 12.904 |
| abr-18 | 504 | 13.408 |
| may-18 | 486 | 13.894 |
| jun-18 | 404 | 14.298 |
| jul-18 | 581 | 14.879 |
| ago-18 | 532 | 15.411 |
| sep-18 | 419 | 15.830 |
| oct-18 | 533 | 16.363 |
| nov-18 | 482 | 16.845 |
| dic-18 | 439 | 17.284 |
| ene-19 | 711 | 17.995 |
| feb-19 | 627 | 18.622 |
| mar-19 | 669 | 19.291 |
| abr-19 | 556 | 19.847 |
| may-19 | 534 | 20.381 |
| jun-19 | 506 | 20.887 |
| jul-19 | 708 | 21.595 |
| ago-19 | 460 | 22.055 |
| sep-19 | 570 | 22.625 |
| oct-19 | 760 | 23.385 |
| nov-19 | 780 | 24.165 |
| dic-19 | 569 | 24.734 |
| ene-20 | 790 | 25.524 |
| feb-20 | 967 | 26.491 |
| mar-20 | 729 | 27.220 |
| abr-20 | 586 | 27.806 |
| may-20 | 619 | 28.425 |
| jun-20 | 777 | 29.202 |
| jul-20 | 751 | 29.953 |
| ago-20 | 1.655 | 31.608 |
| sep-20 | 1.092 | 32.700 |
| oct-20 | 1.282 | 33.982 |
| nov-20 | 984 | 34.966 |
| dic-20 | 1.221 | 36.187 |
| ene-21 | 1.199 | 37.386 |
| feb-21 | 1.131 | 38.517 |
| mar-21 | 1.215 | 39.732 |
| abr-21 | 869 | 40.601 |
| may-21 | 1.047 | 41.648 |
| jun-21 | 1.023 | 42.671 |
| jul-21 | 915 | 43.586 |
| ago-21 | 769 | 44.355 |
| sep-21 | 795 | 45.150 |
| oct-21 | 942 | 46.092 |
| nov-21 | 991 | 47.083 |
| dic-21 | 900 | 47.983 |
| ene-22 | 1.131 | 49.114 |
| feb-22 | 940 | 50.054 |
| mar-22 | 1.266 | 51.320 |
| abr-22 | 808 | 52.128 |
| may-22 | 1.104 | 53.232 |
| jun-22 | 840 | 54.072 |
| jul-22 | 951 | 55.023 |
| ago-22 | 519 | 55.542 |
| sep-22 | 712 | 56.254 |
| oct-22 | 844 | 57.098 |
| nov-22 | 888 | 57.986 |
| dic-22 | 801 | 58.787 |
| ene-23 | 804 | 59.591 |
| feb-23 | 1.004 | 60.595 |
| mar-23 | 1.085 | 61.680 |
| abr-23 | 793 | 62.473 |
| may-23 | 830 | 63.303 |
| jun-23 | 653 | 63.956 |
| jul-23 | 590 | 64.546 |
| ago-23 | 439 | 64.985 |
| sep-23 | 791 | 65.776 |
| oct-23 | 813 | 66.589 |
| nov-23 | 836 | 67.425 |
| dic-23 | 793 | 68.218 |
| ene-24 | 948 | 69.166 |
| feb-24 | 1.376 | 70.542 |
| mar-24 | 1.290 | 71.832 |
| abr-24 | 1.385 | 73.217 |
| may-24 | 973 | 74.190 |
| jun-24 | 2.228 | 76.418 |
| jul-24 | 990 | 77.408 |
| ago-24 | 658 | 78.066 |
| sep-24 | 905 | 78.971 |
| oct-24 | 1.118 | 80.089 |
| nov-24 | 1.109 | 81.198 |
| dic-24 | 1.118 | 82.316 |
| ene-25 | 1.030 | 83.346 |
| feb-25 | 1.074 | 84.420 |
| mar-25 | 1.190 | 85.610 |
| abr-25 | 968 | 86.578 |
| may-25 | 973 | 87.551 |
| jun-25 | 978 | 88.529 |
| jul-25 | 980 | 89.509 |
| ago-25 | 847 | 90.356 |
| sep.-25 | 1.065 | 91.421 |
| oct-25 | 1.158 | 92.579 |
| nov-25 | 1.118 | 93.697 |
| dic-25 | 998 | 94.695 |
| ene-26 | 1.344 | 96.039 |
| feb-26 | 1.379 | 97.418 |
| mar-26 | 1.914 | 99.701 |
| abr-26 | 1.536 | 101.213 |
| may-26 | 1.465 | 101.837 |
| jun-26 | 1.068 | 102.905 |
| Tipo de presentación de solicitudes de acceso | Número de solicitudes | Porcentaxe sobre o total |
|---|---|---|
| Acceso electrónico | 95.228 | 92,54% |
| Acceso en papel | 7.677 | 7,46% |
| Total | 102.905 | 100% |
Como nos/nos preguntan?
| Ano | Solicitudes | Solicitantes Totais | Solicitantes Novos |
|---|---|---|---|
| 2014* | 608 | 287 | 287 |
| 2015 | 3.151 | 1.119 | 1.053 |
| 2016 | 3.337 | 1.188 | 993 |
| 2017 | 4.206 | 1.502 | 1.211 |
| 2018 | 5.941 | 2.011 | 1.611 |
| 2019 | 7.440 | 2.758 | 2.221 |
| 2020 | 11.450 | 4.552 | 3.888 |
| 2021 | 11.796 | 3.959 | 3.027 |
| 2022 | 10.804 | 3.910 | 2.920 |
| 2023 | 9.430 | 3.588 | 2.509 |
| 2024 | 14098 | 4963 | 3.771 |
| 2025 | 12.381 | 4.804 | 3.550 |
| 2026** | 8.209 | 2.921 | 2.016 |
| Total | 102.905 | 37.572 | 27.045 |
* Só decembro
** Ata xuño
Quen nos/nos preguntan?
| Tipo | 1 | 2 a 5 | 6 a 25 | 26 a 100 | 101 a 250 | >250 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitantes | 19.391 | 7.540 | 1.671 | 379 | 53 | 27 | 29.061 |
| 66,73% | 25,95% | 5,75% | 1,30% | 0,18% | 0,09% | 100% | |
| Solicitudes | 19.391 | 19.834 | 18.178 | 17.308 | 8.285 | 19.909 | 102.905 |
| 18,84% | 19,27% | 17,66% | 16,82% | 8,05% | 19,35% | 100% |
Número de solicitudes por participante
| Estado de tramitación do expediente | Núm. de solicitudes | Porcentaxe sobre total |
|---|---|---|
| Expedientes finalizados | 98.945 | 96,15% |
| Expedientes en tramitación | 1.266 | 1,23% |
| Expedientes en silencio administrativo | 2.694 | 2,62% |
| Total solicitudes dereito de acceso | 102.905 | 100% |
Como tramitamos?
| Tipos de resolución | Núm. solicitudes | Porcentaxe |
|---|---|---|
| Concesión | 61.795 | 62,45% |
| Inadmisión | 21.423 | 21,65% |
| Denegación | 2.716 | 2,74% |
| Desistencia e outras formas de finalización | 13.011 | 13,15% |
| Total expedientes finalizados | 98.945 | 100% |
Como resolvemos?
| Inadmisiones por causa | Número | Porcentaxe |
|---|---|---|
| Art. 18.1 | 1.259 | 5,88% |
| Art. 18.1 a | 1.721 | 8,03% |
| Art. 18.1 b | 678 | 3,16% |
| Art. 18.1 c | 2.112 | 9,86% |
| Art. 18.1 d | 4.932 | 23,02% |
| Art. 18.1 e | 3.075 | 14,35% |
| D.A 1ª 1 | 2.242 | 10,47% |
| D.A.1ª 2 | 3.728 | 17,40% |
| Outros | 1.676 | 7,82% |
| Total | 21.423 | 100% |
Por que se inadmiten solicitudes?
Nota 1
Sinala, en relación co total de expedientes inadmitidos, as causas de inadmisión conforme a clasificación establecida pola Lei 19/2013, do 9 de decembro nos seguintes artigos:
Art. 18.1 a): Solicitudes de información en curso de elaboración ou publicación
Art. 18.1 b): Solicitudes de información de carácter auxiliar ou de apoio
Art. 18.1 c): Solicitudes de información que require unha acción previa de reelaboración
Art. 18.1 d): Solicitudes dirixidas a un órgano en cuxo poder non obre a información cando se descoñeza o competente. Tamén empregada naquelas ocasións en que a solicitude se refire a información que non obra en poder da Administración Xeral do Estado.
Art. 18.1 e): Solicitudes que sean manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo no justificado
Art. 18.1: Varias causas de entre a anteriores
Disposición adicional primeira 1: Solicitudes de información de persoas interesadas nun procedemento administrativo en curso sobre documentos que se integren na mesmo
Disposición adicional primeira 2: Solicitudes de información cun réxime específico de acceso á información.
Outros: Outras causas de inadmisión como procedemento xudicial, solicitudes improcedentes, outras inadmisiones
| Tipo de concesión | Número | Porcentaxe |
|---|---|---|
| Concesión | 52.350 | 84,72% |
| Concesión parcial Art. 14.1 | 1.907 | 3,09% |
| Concesión parcial Art. 18.1 | 5.186 | 8,39% |
| Concesión parcial art. 15 | 734 | 1,19% |
| Outros | 1.618 | 2,62% |
| Total | 61.795 | 100% |
Como concedemos o acceso?
Nota 1
Sinala, en relación co total de expedientes admitidos a trámite e finalizados, o resultado das resolucións administrativas de concesión da información, completa ou parcial, conforme a clasificación establecida pola Lei 19/2013, do 9 de decembro.
Art. 14.1: concesión parcial por aplicación dos límites ao dereito de acceso.
Art. 15: concesión parcial por protección de datos persoais.
Art. 18.1: concesión parcial por estar incursa parte da información solicitada en causas de inadmisión.
Outros: inclúe concesión con oposición de terceiros, concesións por resolución do Consello de Transparencia e Bo Goberno (CTBG), concesións por resolución CTBG con oposición de terceiros, concesións parciais por resolución CTBG, concesións parciais pola Disposición Adicional 1ª da lei de transparencia (solicitudes de información de interesados nun procedemento administrativo en curso sobre documentos que se integren no mesmo ou cun réxime específico de acceso á información) e concesións en aplicación do art. 22.3 (información xa publicada).
| Denegacións por artigo | Número | Porcentaxe |
|---|---|---|
| Art. 14.1 | 2.206 | 81,22% |
| Art. 15 | 510 | 18,78% |
| Total | 2.716 | 100% |
Por que, en ocasións, denégase o acceso?
Nota
Sinala, en relación co total de expedientes admitidos a trámite e finalizados con denegación da información solicitada, a causa da mesma conforme ao articulado da Lei 19/2013.
Art. 14.1: Solicitude de información afectada polos límites do dereito de establecidos na Lei 19/2013 do 9 de decembro. Pode consultarse maior información na seguinte ligazón: /content/transparencia_home/é/transparencia/transparencia_Home/index/Dereito-de-acceso-a-a-informacion-publica/ResolucionesDenegatorias.html
Art. 15: Solicitude de información afectada pola protección de datos persoais
Art. 19.4: Solicitude de información xerada por un órgano diferente a aquel ao que foi dirixida.
| Unidade de Información de Transparencia | Nº Solicitudes | Porcentaxe |
|---|---|---|
| Ministerio do Interior | 13.958 | 13,56% |
| Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relacións coas Cortes | 10.268 | 9,98% |
| Ministerio de Facenda | 9.833 | 9,56% |
| Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentable | 8.870 | 8,62% |
| Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións | 6.393 | 6,21% |
| Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública | 6.163 | 5,99% |
| Ministerio de Sanidade | 5.908 | 5,74% |
| Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico | 4.218 | 4,10% |
| Ministerio de Defensa | 3.704 | 3,60% |
| Ministerio de Traballo e Economía Social | 3.658 | 3,55% |
| Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática | 3.324 | 3,23% |
| Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación | 3.314 | 3,22% |
| Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades | 2.995 | 2,91% |
| Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes | 2.901 | 2,82% |
| Ministerio de Economía, Comercio e Empresa | 2.618 | 2,54% |
| Ministerio de Cultura | 2.538 | 2,47% |
| Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación | 2.096 | 2,04% |
| Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030 | 2.090 | 2,03% |
| Ministerio de Igualdade | 1.940 | 1,89% |
| Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións | 1.791 | 1,74% |
| Ministerio de Industria e Turismo | 1.403 | 1,36% |
| Axencia de Protección de Datos | 1.087 | 1,06% |
| Casa Real | 947 | 0,92% |
| Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana | 602 | 0,59% |
| Ministerio de Mocidade e Infancia | 286 | 0,28% |
| Total xeral | 102.905 | 100,00% |
A quen preguntan?
| Categoria RISP Nivel 1 | Nº Solicitudes clasificadas | Porcentaxe |
|---|---|---|
| 1. Ciencia e tecnoloxía | 4.541 | 4,54% |
| 10. Facenda | 8.724 | 8,73% |
| 11. Industria | 365 | 0,37% |
| 12. Lexislación e xustiza | 5.427 | 5,43% |
| 13. Medio ambiente | 2.627 | 2,63% |
| 14. Medio rural e pesca | 1.038 | 1,04% |
| 15. Saúde | 5.159 | 5,16% |
| 16. Sector público | 32.059 | 32,09% |
| 17. Seguridade | 11.727 | 11,74% |
| 18. Sociedade e benestar | 7.127 | 7,13% |
| 19. Transporte | 6.857 | 6,86% |
| 2. Comercio | 352 | 0,35% |
| 20. Turismo | 299 | 0,30% |
| 21. Urbanismo e infraestruturas | 1.111 | 1,11% |
| 22. Vivenda | 715 | 0,72% |
| 3. Cultura e lecer | 1.977 | 1,98% |
| 4. Demografía | 1.454 | 1,46% |
| 5. Deporte | 684 | 0,68% |
| 6. Economía | 1.206 | 1,21% |
| 7. Educación | 3.336 | 3,34% |
| 8. Emprego | 1.985 | 1,99% |
| 9. Enerxía | 1.142 | 1,14% |
| Totais | 99.912 | 100,00% |
Sobre que categoría RISP pregúntannos?
| Materias de Publicidade Activa | Nº Solicitudes clasificadas | Porcentaxe |
|---|---|---|
| 1.1.1 Funcións. | 4.331 | 4,36% |
| 1.2.1 Estrutura organizativa. | 937 | 0,94% |
| 1.2.2 Perfís profesionais altos cargos e máximos responsables | 570 | 0,57% |
| 1.3.1 Plans e programas anuais e plurianuais. | 458 | 0,46% |
| 2.1 Directrices, instrucións, circulares. | 739 | 0,74% |
| 2.2 Resolucións expedientes | 2.041 | 2,05% |
| 2.3 Respostas a consultas expostas por particulares ou outros órganos. | 7.913 | 7,96% |
| 2.4 Proxectos normativos | 1.497 | 1,51% |
| 2.5 Informes técnicos | 3.116 | 3,13% |
| 2.6 Outra documentación | 6.273 | 6,31% |
| 3.1.1 Contratos e adxudicación | 3.499 | 3,52% |
| 3.1.2 Contratos menores | 183 | 0,18% |
| 3.2.1 Convenios de colaboración | 463 | 0,47% |
| 3.2.2 Encomendas de xestión | 114 | 0,11% |
| 3.3.1 Subvencións e axudas públicas concedidas | 1.925 | 1,94% |
| 3.4.1 Orzamentos | 1.290 | 1,30% |
| 3.4.2 Gastos concretos | 4.992 | 5,02% |
| 3.4.3 Sistemas de control financeiro e contable | 190 | 0,19% |
| 3.5.1 Retribucións altos cargos e máximos responsables | 1.098 | 1,10% |
| 3.5.2 Bo goberno | 759 | 0,76% |
| 3.5.3 Relacións de postos de traballo | 1.434 | 1,44% |
| 3.5.4 Retribucións empregados públicos | 2.263 | 2,28% |
| 3.5.5 Resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade que afecten a empregados públicos | 156 | 0,16% |
| 3.6.1 Estatísticas actividade | 5.337 | 5,37% |
| 3.7.1 Bens inmobles e dereitos reais | 999 | 1,00% |
| 4 Outra información | 46.834 | 47,11% |
| Totais | 99.411 | 100,00% |
Sobre que materias do Portal pregúntannos?
| Tipo de solicitante | Núm. de solicitantes | Porcentaxe sobre total |
|---|---|---|
| Homes | 65.680 | 65,69% |
| Mulleres | 28.701 | 28,71% |
| Persoas xurídicas | 5.599 | 5,60% |
| Total solicitudes dereito de acceso | 99.980 | 100% |
Perspectiva de xénero
Solicitudes clasificadas:
| Unidade de Información de Transparencia | Home | Muller | Pers. Jur. |
|---|---|---|---|
| Axencia Española de Protección de Datos | 68,33% | 27,04% | 4,63% |
| Casa Real | 67,27% | 28,81% | 3,92% |
| Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación | 64,87% | 25,38% | 9,75% |
| Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación | 67,54% | 30,20% | 2,26% |
| Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades | 59,25% | 33,67% | 7,08% |
| Ministerio de Cultura | 63,72% | 29,36% | 6,93% |
| Ministerio de Defensa | 70,71% | 22,15% | 7,14% |
| Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030 | 64,34% | 29,49% | 6,17% |
| Ministerio de Economía, Comercio e Empresa | 69,57% | 24,93% | 5,50% |
| Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes | 63,81% | 31,99% | 4,20% |
| Ministerio de Facenda | 69,53% | 26,15% | 4,32% |
| Ministerio de Igualdade | 57,98% | 39,61% | 2,41% |
| Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións | 60,52% | 35,07% | 4,41% |
| Ministerio de Industria e Turismo | 72,19% | 22,44% | 5,37% |
| Ministerio de Mocidade e Infancia | 68,48% | 25,72% | 5,80% |
| Ministerio da Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes | 64,38% | 31,89% | 3,74% |
| Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática | 66,09% | 27,48% | 6,43% |
| Ministerio de Sanidade | 60,77% | 32,82% | 6,42% |
| Ministerio de Traballo e Economía Social | 61,02% | 33,43% | 5,55% |
| Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentable | 77,02% | 16,20% | 6,78% |
| Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana | 66,84% | 22,17% | 11,00% |
| Ministerio do Interior | 70,46% | 23,10% | 6,45% |
| Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública | 65,15% | 31,39% | 3,46% |
| Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico | 67,79% | 23,54% | 8,67% |
| Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións | 43,42% | 50,79% | 5,79% |
| Total xeral | 65,69% | 28,71% | 5,60% |
Perspectiva de xénero por UIT
| Categorías RISP Nivel 1 | Home | Muller | Pers. Jur. |
|---|---|---|---|
| 1. Ciencia e tecnoloxía | 68,75% | 26,32% | 4,93% |
| 10. Facenda | 66,32% | 28,81% | 4,87% |
| 11. Industria | 74,25% | 18,90% | 6,85% |
| 12. Lexislación e xustiza | 65,63% | 29,87% | 4,50% |
| 13. Medio ambiente | 66,31% | 24,32% | 9,36% |
| 14. Medio rural e pesca | 66,18% | 23,12% | 10,69% |
| 15. Saúde | 60,35% | 33,31% | 6,34% |
| 16. Sector público | 67,31% | 28,05% | 4,64% |
| 17. Seguridade | 70,59% | 23,42% | 5,99% |
| 18. Sociedade e benestar | 44,87% | 49,91% | 5,22% |
| 19. Transporte | 76,09% | 16,16% | 7,75% |
| 2. Comercio | 65,34% | 26,14% | 8,52% |
| 20. Turismo | 75,59% | 17,73% | 6,69% |
| 21. Urbanismo e infraestruturas | 75,61% | 16,20% | 8,19% |
| 22. Vivenda | 60,00% | 31,89% | 8,11% |
| 3. Cultura e lecer | 65,60% | 27,57% | 6,83% |
| 4. Demografía | 59,56% | 36,11% | 4,33% |
| 5. Deporte | 79,24% | 16,37% | 4,39% |
| 6. Economía | 72,31% | 22,80% | 4,89% |
| 7. Educación | 55,88% | 38,13% | 6,00% |
| 8. Emprego | 58,84% | 35,26% | 5,89% |
| 9. Enerxía | 65,94% | 25,66% | 8,41% |
| Total xeral | 65,69% | 28,71% | 5,60% |
Perspectiva de xénero por RISP
| Materias de Publicidade Activa | Home | Muller | Pers. Jur. |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 Funcións. | 64,19% | 31,84% | 3,97% |
| 1.2.1 Estrutura organizativa. | 72,36% | 21,45% | 6,19% |
| 1.2.2 Perfís profesionais altos cargos e máximos responsables | 59,30% | 34,74% | 5,96% |
| 1.3.1 Plans e programas anuais e plurianuais. | 65,72% | 27,07% | 7,21% |
| 2.1 Directrices, instrucións, circulares. | 69,69% | 23,00% | 7,31% |
| 2.2 Resolucións expedientes | 63,11% | 30,77% | 6,12% |
| 2.3 Respostas a consultas expostas por particulares ou outros órganos. | 65,88% | 28,33% | 5,79% |
| 2.4 Proxectos normativos | 65,20% | 29,33% | 5,48% |
| 2.5 Informes técnicos | 65,92% | 25,45% | 8,63% |
| 2.6 Outra documentación | 64,18% | 30,69% | 5,13% |
| 3.1.1 Contratos e adxudicación | 77,05% | 17,43% | 5,52% |
| 3.1.2 Contratos menores | 77,60% | 19,13% | 3,28% |
| 3.2.1 Convenios de colaboración | 73,87% | 18,79% | 7,34% |
| 3.2.2 Encomendas de xestión | 65,79% | 28,95% | 5,26% |
| 3.3.1 Subvencións e axudas públicas concedidas | 63,01% | 30,75% | 6,23% |
| 3.4.1 Orzamentos | 70,00% | 26,43% | 3,57% |
| 3.4.2 Gastos concretos | 73,95% | 23,66% | 2,38% |
| 3.4.3 Sistemas de control financeiro e contable | 75,79% | 17,89% | 6,32% |
| 3.5.1 Retribucións altos cargos e máximos responsables | 66,76% | 30,33% | 2,91% |
| 3.5.2 Bo goberno | 62,19% | 34,78% | 3,03% |
| 3.5.3 Relacións de postos de traballo | 65,20% | 30,40% | 4,39% |
| 3.5.4 Retribucións empregados públicos | 62,13% | 35,62% | 2,25% |
| 3.5.5 Resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade que afecten a empregados públicos | 81,41% | 17,31% | 1,28% |
| 3.6.1 Estatísticas actividade | 62,41% | 29,54% | 8,06% |
| 3.7.1 Bens inmobles e dereitos reais | 59,66% | 32,03% | 8,31% |
| 4 Outra información | 64,80% | 29,34% | 5,86% |
| Total xeral | 65,69% | 28,71% | 5,60% |
Perspectiva de género por materias del Portal
| Total reclamacións de ámbito estatal presentadas ante o CTBG e finalizadas por este (a 31/12/2025) | 10.141 | 100,00% |
|---|---|---|
| Reclamacións arquivadas polo CTBG | 542 | 5,34% |
| Reclamacións inadmitidas polo CTBG | 1.186 | 11,70% |
| Reclamacións desestimadas polo CTBG | 2.977 | 29,36% |
| Reclamacións estimadas polo CTBG | 3.558 | 35,09% |
| Reclamacións estimadas por motivos formais polo CTBG | 1.808 | 17,83% |
| Reclamacións suspendidas polo CTBG | 70 | 0,69% |
Canto se reclama?