232 Emaitzak aurkitu dira
| Goi posizioa | Arauzko gorputzaren | Ministerioa | Ordaina | Urte |
|---|---|---|---|---|
| Goi posizioa | Arauzko gorputzaren | Ministerioa | Ordaina | Urte |
| MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 84650,52€ | 2025 |
| MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 84650,52€ | 2025 |
| SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (8T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 138863,00€ | 2025 |
| SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (8T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 138863,00€ | 2025 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 134665,62€ | 2025 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 134665,62€ | 2025 |
| SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 130564,44€ | 2025 |
| SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 130564,44€ | 2025 |
| SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 124023,91€ | 2025 |
| SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 124023,91€ | 2025 |
| Goi posizioa | MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES |
|---|---|
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 84650,52€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 84650,52€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (8T)(*) |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 138863,00€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (8T)(*) |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 138863,00€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 134665,62€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 134665,62€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 130564,44€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 130564,44€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 124023,91€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 124023,91€ |
| Urte | 2025 |
Orri 1 de 24