217 Emaitzak aurkitu dira
| Goi posizioa | Arauzko gorputzaren | Ministerioa | Ordaina | Urte |
|---|---|---|---|---|
| Goi posizioa | Arauzko gorputzaren | Ministerioa | Ordaina | Urte |
| MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 84650,52€ | 2025 |
| SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (8T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 138863,00€ | 2025 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 134665,62€ | 2025 |
| SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 130564,44€ | 2025 |
| SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 124023,91€ | 2025 |
| DIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA (desde el 5 de noviembre de 2025)(**) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 15673,75€ | 2025 |
| DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 100840,99€ | 2025 |
| DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN MIGRATORIA (desde el 9 de abril)(**) (17T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 73087,18€ | 2025 |
| DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROT. INTERNACIONAL (hasta el 1 de julio de 2025)(**)(8T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 52796,16€ | 2025 |
| DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROT. INTERNACIONAL (desde el 17 de julio de 2025)(**) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 45854,94€ | 2025 |
| Goi posizioa | MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES |
|---|---|
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 84650,52€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (8T)(*) |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 138863,00€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 134665,62€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 130564,44€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 124023,91€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA (desde el 5 de noviembre de 2025)(**) |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 15673,75€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 100840,99€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN MIGRATORIA (desde el 9 de abril)(**) (17T)(*) |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 73087,18€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROT. INTERNACIONAL (hasta el 1 de julio de 2025)(**)(8T)(*) |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 52796,16€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROT. INTERNACIONAL (desde el 17 de julio de 2025)(**) |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ordaina | 45854,94€ |
| Urte | 2025 |
Orri 1 de 22