184 Emaitzak aurkitu dira
Goi posizioa | Arauzko gorputzaren | Ministerioa | Ordaina | Urte |
---|---|---|---|---|
Goi posizioa | Arauzko gorputzaren | Ministerioa | Ordaina | Urte |
MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 81836,84€ | 2024 |
SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES 6T(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 134747,63€ | 2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 130020,22€ | 2024 |
SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 9T(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 126126,65€ | 2024 |
SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN (hasta 11 de agosto)(**) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 76332,17€ | 2024 |
SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN (desde 27 de agosto)(**) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 40856,00€ | 2024 |
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 1T(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 98242,90€ | 2024 |
DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 100743,59€ | 2024 |
DIRECTOR GENERAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11T(*) | Tesoreria General de la Seguridad Social | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 107733,21€ | 2024 |
DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (hasta 9 de enero)(**) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 2802,73€ | 2024 |
Goi posizioa | MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES |
---|---|
Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ordaina | 81836,84€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES 6T(*) |
Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ordaina | 134747,63€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ordaina | 130020,22€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 9T(*) |
Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ordaina | 126126,65€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN (hasta 11 de agosto)(**) |
Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ordaina | 76332,17€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN (desde 27 de agosto)(**) |
Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ordaina | 40856,00€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 1T(*) |
Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ordaina | 98242,90€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA |
Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ordaina | 100743,59€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | DIRECTOR GENERAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11T(*) |
Arauzko gorputzaren | Tesoreria General de la Seguridad Social |
Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ordaina | 107733,21€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (hasta 9 de enero)(**) |
Arauzko gorputzaren | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministerioa | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ordaina | 2802,73€ |
Urte | 2024 |
Orri 1 de 19