277 Emaitzak aurkitu dira
| Goi posizioa | Arauzko gorputzaren | Ministerioa | Ordaina | Urte |
|---|---|---|---|---|
| Goi posizioa | Arauzko gorputzaren | Ministerioa | Ordaina | Urte |
| Ministra de Sanidad 8T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 90527,31€ | 2025 |
| Secretario de Estado de Sanidad | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 134357,69€ | 2025 |
| Subsecretaria de Sanidad 8T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 126516,51€ | 2025 |
| Comisionada de Salud Mental | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 120909,93€ | 2025 |
| Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS 10T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 128984,47€ | 2025 |
| Director de Gabinete de la Ministra de Sanidad | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 101086,34€ | 2025 |
| Directora General de Ordenación Profesional | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 95783,87€ | 2025 |
| Directora General de Salud Digital y Sistema de Información para el SNS 7T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 102251,78€ | 2025 |
| Director General de Salud Pública y Equidad en Salud 1T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 96353,00€ | 2025 |
| Director General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia 11T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 104334,95€ | 2025 |
| Goi posizioa | Ministra de Sanidad 8T (*) |
|---|---|
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad |
| Ordaina | 90527,31€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | Secretario de Estado de Sanidad |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad |
| Ordaina | 134357,69€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | Subsecretaria de Sanidad 8T (*) |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad |
| Ordaina | 126516,51€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | Comisionada de Salud Mental |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad |
| Ordaina | 120909,93€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS 10T (*) |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad |
| Ordaina | 128984,47€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | Director de Gabinete de la Ministra de Sanidad |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad |
| Ordaina | 101086,34€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | Directora General de Ordenación Profesional |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad |
| Ordaina | 95783,87€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | Directora General de Salud Digital y Sistema de Información para el SNS 7T (*) |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad |
| Ordaina | 102251,78€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | Director General de Salud Pública y Equidad en Salud 1T (*) |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad |
| Ordaina | 96353,00€ |
| Urte | 2025 |
| Goi posizioa | Director General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia 11T (*) |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad |
| Ordaina | 104334,95€ |
| Urte | 2025 |
Orri 1 de 28