176 Emaitzak aurkitu dira
| Goi posizioa | Arauzko gorputzaren | Ministerioa | Ordaina | Urte |
|---|---|---|---|---|
| Goi posizioa | Arauzko gorputzaren | Ministerioa | Ordaina | Urte |
| DIRECTOR/A GENERAL DE CONSUMO (*)12T | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 90636,32€ | 2019 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SNS Y FARMACIA | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 83434,28€ | 2019 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL (*)11T | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 90036,15€ | 2019 |
| DIRECTOR/A DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS (*)9T | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 88370,05€ | 2019 |
| SECRETARIO/A GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (*)12T | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 112461,95€ | 2019 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE LA ONT (*)5T | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 86434,78€ | 2019 |
| SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (**)(desde 01/01/2019 hasta 12/04/2019) (*)4T | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 30399,78€ | 2019 |
| SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (**)(desde 13/04/2019 hasta 31/12/2019) (*)9T | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 81523,26€ | 2019 |
| DIRECTOR/A GENERAL DEL INJUVE | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 83434,28€ | 2019 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA E INFANCIA | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 83434,28€ | 2019 |
| Goi posizioa | DIRECTOR/A GENERAL DE CONSUMO (*)12T |
|---|---|
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ordaina | 90636,32€ |
| Urte | 2019 |
| Goi posizioa | DIRECTOR/A GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SNS Y FARMACIA |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ordaina | 83434,28€ |
| Urte | 2019 |
| Goi posizioa | DIRECTOR/A GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL (*)11T |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ordaina | 90036,15€ |
| Urte | 2019 |
| Goi posizioa | DIRECTOR/A DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS (*)9T |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ordaina | 88370,05€ |
| Urte | 2019 |
| Goi posizioa | SECRETARIO/A GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (*)12T |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ordaina | 112461,95€ |
| Urte | 2019 |
| Goi posizioa | DIRECTOR/A GENERAL DE LA ONT (*)5T |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ordaina | 86434,78€ |
| Urte | 2019 |
| Goi posizioa | SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (**)(desde 01/01/2019 hasta 12/04/2019) (*)4T |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ordaina | 30399,78€ |
| Urte | 2019 |
| Goi posizioa | SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (**)(desde 13/04/2019 hasta 31/12/2019) (*)9T |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ordaina | 81523,26€ |
| Urte | 2019 |
| Goi posizioa | DIRECTOR/A GENERAL DEL INJUVE |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ordaina | 83434,28€ |
| Urte | 2019 |
| Goi posizioa | DIRECTOR/A GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA E INFANCIA |
| Arauzko gorputzaren | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerioa | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ordaina | 83434,28€ |
| Urte | 2019 |
Orri 1 de 18