11 Resultados encontrados
izenburua | ministerio | gaikako Sailak | indarrean dauden |
---|---|---|---|
izenburua | ministerio | gaikako Sailak | indarrean dauden |
Informe al Congreso de Diputados sobre la Actividad desplegada por las Agencias Estatales durante 2016 | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | Sector PúblicoOrganismos | Sí |
INFORME SOBRE PERCEPCIÓN CIUDADANA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (2016) | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | ServiciosSector Público | Sí |
Informe de seguimiento de la actividad de los Ministerios en relación con los Programas del Marco General para la Mejora de la Calidad de la Administración General del Estado durante 2017 | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | ServiciosSector Público | Sí |
Informe: proyecciones de población del INE y previsiones demográficas de la AIREF | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | PoblaciónDemografia | Sí |
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Directrices Generales | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | Demografia | Sí |
Informe: Despoblación, reto demográfico e igualdad | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | PoblaciónDemografia | Sí |
Informe: Percepción ciudadana del reto demográfico | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | PoblaciónDemografia | Sí |
Memoria Anual 2017 MUFACE | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | Sector PúblicoOrganismos | Sí |
Memoria Anual 2018 INAP | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | Sector PúblicoOrganismos | Sí |
Memoria Anual 2017 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno | Ministerio de Política Territorial y Función Pública | Sector PúblicoOrganismos | Sí |
Página 1 de 2