33027 Emaitzak aurkitu dira
| Mota | Kokapena | Erabilera | Azalera |
|---|---|---|---|
| Mota | Kokapena | Erabilera | Azalera |
| Edificio | MAC MAHON, 10, 15403, Ferrol, Coruña A | Tesorería General de la Seguridad Social | 1350,10 m2 |
| Local | SALVADOR DE MADARIAGA, 68, 8BAJO, 15008, Coruãa (a), Coruña A | Mutua Universal | 430,85 m2 |
| Local | FELIX ESTRADA CATOIRA, S/N, BAJO, A, 15007, Coruãa (a), Coruña A | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 638,59 m2 |
| Edificio | OTERO PEDRAIO - MONTE ALFEIRAN, S/N, 15174, Culleredo, Coruña A | Ibermutuamur | 5792,03 m2 |
| Finca Rustica | PARROQUIA DE BORNEIRO, 15110, Cabana de bergantiãos, Coruña A | Tesorería General de la Seguridad Social | 8656,00 m2 |
| Local | FONTIÑAS, 43 - 47, BAJO, Santiago de compostela, Coruña A | Fremap | 415,00 m2 |
| Local | CABALLEROS, 27 - 29, BAJA Y ENTRESLO, 15009, Coruãa (a), Coruña A | Fremap | 886,65 m2 |
| Vivienda | DE MONELOS, 2,4,6,8,10,12,14,16, Coruãa (a), Coruña A | Tesorería General de la Seguridad Social | 409,98 m2 |
| Edificio | RESIDENCIA, S/N, 15405, Ferrol, Coruña A | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 10873,02 m2 |
| Edificio | REPUBLICA ARGENTINA, 21, 15210, Noia, Coruña A | Xunta de Galicia | 1513,68 m2 |
| Mota | Edificio |
|---|---|
| Kokapena | MAC MAHON, 10, 15403, Ferrol, Coruña A |
| Erabilera | Tesorería General de la Seguridad Social |
| Azalera | 1350,10 m2 |
| Mota | Local |
| Kokapena | SALVADOR DE MADARIAGA, 68, 8BAJO, 15008, Coruãa (a), Coruña A |
| Erabilera | Mutua Universal |
| Azalera | 430,85 m2 |
| Mota | Local |
| Kokapena | FELIX ESTRADA CATOIRA, S/N, BAJO, A, 15007, Coruãa (a), Coruña A |
| Erabilera | Instituto Nacional de la Seguridad Social |
| Azalera | 638,59 m2 |
| Mota | Edificio |
| Kokapena | OTERO PEDRAIO - MONTE ALFEIRAN, S/N, 15174, Culleredo, Coruña A |
| Erabilera | Ibermutuamur |
| Azalera | 5792,03 m2 |
| Mota | Finca Rustica |
| Kokapena | PARROQUIA DE BORNEIRO, 15110, Cabana de bergantiãos, Coruña A |
| Erabilera | Tesorería General de la Seguridad Social |
| Azalera | 8656,00 m2 |
| Mota | Local |
| Kokapena | FONTIÑAS, 43 - 47, BAJO, Santiago de compostela, Coruña A |
| Erabilera | Fremap |
| Azalera | 415,00 m2 |
| Mota | Local |
| Kokapena | CABALLEROS, 27 - 29, BAJA Y ENTRESLO, 15009, Coruãa (a), Coruña A |
| Erabilera | Fremap |
| Azalera | 886,65 m2 |
| Mota | Vivienda |
| Kokapena | DE MONELOS, 2,4,6,8,10,12,14,16, Coruãa (a), Coruña A |
| Erabilera | Tesorería General de la Seguridad Social |
| Azalera | 409,98 m2 |
| Mota | Edificio |
| Kokapena | RESIDENCIA, S/N, 15405, Ferrol, Coruña A |
| Erabilera | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Azalera | 10873,02 m2 |
| Mota | Edificio |
| Kokapena | REPUBLICA ARGENTINA, 21, 15210, Noia, Coruña A |
| Erabilera | Xunta de Galicia |
| Azalera | 1513,68 m2 |
Orri 1 de 3303