Núm | Organisme/s | Unitat | Iniciativa | Descripció |
---|---|---|---|---|
1 | Ministeri d'Educació Cultura i esports | SG de coordinació bibliotecària | PROMOCION DE L'ACCESSIBILITAT I INNOVACION DELS SERVEIS BIBLIOTECARIS EN XARXA | Tal com descriu el document Declaració d'IFLA (Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques) sobre l'accés obert – definició de la seua posició i política: “Les biblioteques juguen un paper essencial en el desenvolupament de l'accés obert, per la seua experiència a construir infraestructures per a crear serveis d'informació útils i de qualitat per a l'usuari i assegurar l'accés a llarg termini d'aquesta”. El desenvolupament, manteniment i actualització constant tant dels continguts digitals com de les eines tecnològiques permeten de manera efectiva l'accés a la informació, donen visibilitat i milloren la repercussió de la inversió que l'Administració realitza en este àmbit i rendibilitzen aquesta inversió gràcies a la reutilització dels continguts tant per part de la ciutadania com de la resta d'administracions. El compromís consisteix en el manteniment i actualització de les bases de dades bibliogràfiques, continguts digitals i eines per a garantir el funcionament de serveis d'informació accessibles per a tot el públic sense cap discriminació i de manera gratuïta. |
2 | Ministeri d'Educació Cultura i deportes | Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música | TEATROTECA | Teatro.es permet l'accés públic i gratuït, no sols a multitud de dades i imatges de documents vinculats al fet escènic a Espanya (fotografies, premsa, articles de revista, cartells, programes de mà…), sinó, i amb caràcter singular, a un fons únic i d'enorme importància pel seu contingut que integra milers d'enregistraments teatrals o associades a l'escena (entrevistes, per exemple) produïdes pels equips tècnics de l'INAEM (Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música) i del conjunt de la qual una part significativa es troba ja en ple desenvolupament a través d'un servei de préstec públic i gratuït per als usuaris del CDT (Centre de Documentació Teatral) per mitjà de la recent plataforma, TEATROTECA, creada per a la distribució en línia de tals enregistraments; d'altra banda, teatro.es permet també l'accés en línia a milers de registres de quatre bases de dades (http://teatro.es/), que oferixen àmplia informació i documentació sobre entitats escèniques, professionals, estrenes i documents, tot això connectat gràcies a un gestor relacional de nova creació que alimentarà a teatro.es de forma continuada i actualitzada |
3 | Ministeri d'Afers exteriors | Oficina d'Informació Diplomàtica | DIPLOMÀCIA DIGITAL | La diplomàcia digital és una eina molt útil en l'atenció als ciutadans en l'exterior: campanyes sobre explicació de vot; utilització de les xarxes socials en grans emergències com el terratrèmol/terratrémol de Nepal; ampli seguiment de les oportunitats d'ocupació en NNUU i UE, entre els continguts que es difonen a través de la xarxes socials, que també tenen un important vessant de “escolta”. En 2016 s'inicia la fase 2 d'este desenvolupament, esta vegada centrat en la millora i reforma de la web i d'acord amb criteris de govern obert ja que es pretén potenciar la informació més útil per al ciutadà. Esta fase consisteix en: • Realització d'una auditoria externa sobre el conjunt de webs d'ambaixades i consolats. Realitzada al juliol de 2016. L'Auditoria aporta l'opinió externa i experta sobre l'estat de gestió de les webs d'ambaixades i consolats, el seu grau d'accessibilitat, i la pertinència dels continguts. • Inserció d'una pestanya de comentaris sobre la navegabilitat d'esta estructura de webs, “Ajuda'ns a Millorar”. Esta és una iniciativa clara de participació ciutadana ja que pretén recollir comentaris i problemes sobre el que pengem en les webs. És una enquesta permanent de satisfacció de l'usuari. No s'exigirà DNI electrònic per a emplenar el formulari. • Mesuraments de visites a la web. S'inicien al gener de 2016 i es realitzen mesuraments mensuals que aporten dades de visites globals i de les informacions més demandades. • Reforma integral de l'estructura de la web en 2017-18. Amb la recopilació de totes estes dades (nombre de visites, comentaris d'Ajuda'ns a Millorar, i Auditoria Externa), en 2017 es planteja iniciar una reforma de la web que té per objecte donar prioritat en el disseny visual i arbre de continguts a la informació més útil per al ciutadà, i a la més demandada. Este serà el criteri principal per al disseny de la reforma de les webs de les nostres ambaixades i consolats. Un altre objectiu fonamental de la reforma serà fer-la “RWD” o adaptativa a tota mena de terminals, especialment els dispositius mòbils, per a facilitar igualment l'accés a la informació d'espanyols en trànsit o en circumstàncies d'emergència. |
4 | Ministeri de Justícia | Secretaria General de Justícia | IMPULSAR LES DADES OBERTES COM A INSTRUMENT PER A UNA JUSTÍCIA OBERTA A ESPANYA | El compromís s'emmarcarà en una línia de política pública específica sobre Justícia Oberta, que anirà inclosa en l'Estratègia Nacional de Justícia que el Govern d'Espanya posarà en marxa amb el suport i participació dels actors polítics, institucionals i professionals del país i situant la transparència judicial com un dels seus eixos principals. S'estructurarà en 2 línies d'actuació: 1. Dades obertes com a instrument de transparència en l'Administració de Justícia. El compromís inclou fer els passos inicials per a anar evolucionant l'actual model d'estadística judicial a un altre en el qual aquesta estadística es veurà millorada quant a la qualitat de la dada, la seua obtenció i gestió. La publicació es realitzarà en formats reutilitzables i amigables per a la seua fàcil compressió pel ciutadà. Es potenciarà el paper de la Comissió Nacional d'Estadística Judicial i s'impulsarà la col·laboració a través del CTEAJE. 2. Millorar el dret d'accés a informació de la Justícia. El compromís inclou l'accés per streaming de determinades vistes orals i l'accés a través de la seu judicial electrònica a l'expedient judicial complet als intervinents d'un procediment. |
5 | Ministeri de Justícia i Ministeri d'Hisenda i Funció Pública | Direcció General dels Registres i del Notariat (M. Justícia) Direcció General del Cadastre (M Hisenda i FP/FP) | MILLORA DE LA QUALITAT DE LES DADES IMMOBILIÀRIES MITJANÇANT LA COORDINACION CADASTRE-REGISTRE DE LA PROPIETAT | A Espanya, el Registre de la Propietat i Cadastre Immobiliari són institucions de naturalesa i competències diferenciades, que no obstant això, recauen sobre un mateix àmbit: la realitat immobiliària. Malgrat això, històricament, la coordinació de la informació no ha existit donant lloc que els ciutadans acabaren trobant realitats diferents sobre un mateix bé en funció que la seua consulta la feren a una institució o una altra. Esta circumstància minva la qualitat de la informació, l'accés a la mateixa i a més ha dificultat que els ciutadans pogueren participar en la definició de béns que en molts casos són de la seua propietat i són ells els que millor poden requerir característiques dels mateixos En resposta a l'anterior, este compromís consistirà a implantar un sistema que facilite als ciutadans la seua col·laboració en la descripció gràfica dels immobles i afavorisquen l'accés públic i la qualitat de la informació dels immobles a través d'un intercanvi fluid i segur de dades entre Cadastre i Registre de la Propietat. Els objectius d'este compromís són els següents: • Millorar de la qualitat de la informació immobiliària a través de: - Un intercanvi segur i coordinat de dades entre Cadastre i Registre de la Propietat, - La implicació dels ciutadans permetent-los aportar informació sobre la descripció d'immobles així com la rectificació i actualització d'aquesta. • Reduir els costos d'obtenció de la informació immobiliària mitjançant la connexió i interoperabilitat de totes dues institucions que redundarà a més en la simplificació de la tramitació administrativa. • Reduir barreres en l'accés a la informació, establint procediments més senzills per a l'actualització de les descripcions d'immobles. • Incrementar la seguretat jurídica en el trànsit immobiliari gràcies a la millora en la qualitat de la informació (representació gràfica dels immobles), incrementant la seguretat jurídica en el trànsit immobiliari. |
6 | Ministeri de Defensa | Consell de personal de les forces armades (sotssecretaria de defensa) | COMUNICACIONS ELECTRONICAS ENTRE ASSOCIACIONS PROFESSIONALS DE MEMBRES DE LES FORCES ARMADES I LA SECRETÀRIA PERMANTENTE DEL CONSELL DE PERSONAL DE LES FORCES ARMADES | Implantar i mantindre la comunicació electrònica entre les associacions professionals de membres de les forces armades i la secretaria permanent del consell de personal de les forces armades,a través de la seu electrònica. Amb això s'aconseguirà una gestió més eficaç dels recursos públics i es contribuïx a promoure la transparència i l'accés a la informació. |
7 | Ministeri de Defensa | Sotssecretaria | TRANSPARÈNCIA EN ELS PROCESSOS D'EVALUACION DEL PERSONAL MILITAR | Esta iniciativa té com a objectiu augmentar la transparència en les avaluacions del personal militar oferint al personal informació sobre les dades que es valoraran en la seua avaluació, possibilitar la seua correcció, i rebre un informe sobre el resultat. S'augmenta, d'esta manera, la integritat pública en fer els processos d'avaluació del personal militar, de gran influència en el desenvolupament de la seua carrera professional, més transparents i oberts. Permet a l'interessat comprovar, en el seu cas corregir, les dades amb els quals és avaluat; i la recepció d'un informe del procés facilita la possibilitat de recórrer-lo si es perceben potencials errors. Es va implementar mitjançant l'ordre ministerial 121/2015, de 10 de febrer. |
8 | Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat | Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues | ELABORACIÓ DE LA NOVA ESTRATÈGIA NACIONAL D'ADDICCIONS I EL PLA D'ACCIÓ QUE LA DESENVOLUPA | L'Estratègia Nacional sobre Drogues, representa l'acord institucional, social i científic per a garantir una resposta homogènia, equitativa i de qualitat en tot el territori espanyol davant el problema de les addiccions. En el primer trimestre de 2017 s'haurà d'aprovar una nova Estratègia Nacional ja que estem en l'últim any de vigència de l'actual (2009-2016), desenvolupada a través de 2 plans d'acció consecutius. Des de la creació del Pla Nacional sobre Drogues, en 1985, una de les característiques que han definit al sector ha sigut l'elaboració de Polítiques basades, cada vegada més, en el consens i la participació de tots els agents implicats |
9 | Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat | Institut de la Joventut (INJUVE) | CONSULTA ALS JOVES EN ELS ÀMBITS EUROPEU I IBEROAMERICÀ | Participació dels joves en la definició de les polítiques públiques que els afecten: - Diàleg Estructurat (Europa): Participació dels joves en la vida democràtica i fomentar el debat per a la creació de polítiques europees de joventut a través de les deliberacions entre joves i responsables d'estes polítiques. - Fòrums Nacionals de Joventut (Iberoamèrica): Procurar la participació efectiva i generar escenaris disruptius a través dels que es puguen identificar problemàtiques i propostes de solució. |
10 | Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat | Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància | REFORMA DEL CONSELL ESTATAL D'ONG D'ACCIÓ SOCIAL. | Complir les previsions de l'article 8 de la llei 43/2015, de 9 d'octubre, del tercer sector d'acció social. Article 8. Consell Estatal d'Organitzacions no Governamentals d'Acció Social: Reglamentàriament es regularà el Consell Estatal d'Organitzacions no Governamentals d'Acció Social, com un òrgan col·legiat de naturalesa interinstitucional i de caràcter consultiu, adscrit a l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri que tinga la competència en matèria de serveis socials, concebut com a àmbit de trobada, diàleg, participació, proposta i assessorament en les polítiques públiques relacionades amb les activitats establides en la lletra i) de l'article 4: i) Dur a terme objectius i activitats d'interés general definides així en una norma amb rang de llei, i en tot cas, les següents activitats d'interés social: 1.ªLa atenció a les persones amb necessitats d'atenció integral soci-sanitària. 2a. L'atenció a les persones amb necessitats educatives o d'inserció laboral. 3a. El foment de la seguretat ciutadana i prevenció de la delinqüència. |
11 | Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat | Delegació del Govern per a la Violència de Gènere | MILLORA DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ I DIFUSIÓ DE DADES RELATIVES A LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA | Millora del sistema d'informació i difusió de dades relatives a la violència contra les dona que facilite el coneixement per la ciutadania en general i els professionals en particular de la seua incidència, facilitant la sensibilització social sobre el problema i la labor professional d'agents públics i privats que intervenen en la prevenció, assistència i erradicació de les diferents formes de violència contra la dona. |
12 | Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat | Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància | ELABORACIÓ DE LA NOVA ESTRATÈGIA ESTATAL DEL VOLUNTARIAT | Esta proposta consisteix a elaborar una Estratègia Estatal en compliment de l'Art. 17 1.c) de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat per al període 2017-2022 per a potenciar, planificar i coordinar les accions de voluntariat en l'àmbit de les competències de l'AGE en cooperació amb les Comunitats Autònomes i les entitats de voluntariat. La finalitat és potenciar la participació democràtica i voluntària de caràcter solidari dels ciutadans en els diferents àmbits: social, sanitari, cooperació al desenvolupament, medi ambient, esports, cultura, educació, protecció civil i emergències. Es vol aconseguir el major grau de consens i acord en les prioritats a l'hora d'abordar les polítiques públiques. |
13 | Ministeri d'Energia i Turisme i Agenda Digital | Subdirecció General de Continguts de la Societat de la Informació | "PROGRAMA D'OBERTURA DE LA INFORMACION I LA SEUA REUTILIZACION” | Promoció de l'obertura de la informació del sector públic i foment de la seua reutilització per part de les empreses i la societat per a la creació de nous serveis basats en la informació., està feta costat a nivell nacional per la iniciativa Aporta. Esta iniciativa, basada en la col·laboració de Red.es, SESIAD i SEFP, té com a finalitat principal impulsar mesures en els següents àmbits: (I) Difusió, sensibilització i formació. (II) Potenciar el catàleg nacional de dades obertes (www.datos.gob.es). (III) Desenvolupament d'estadístiques sectorials. (IV) Execució d'accions d'impuls de la col·laboració públic-privada. (V) Regulació i cooperació interadministrativa en l'àmbit nacional. (VI) Cooperació internacional. (VII) Assessorament i suport. |
14 | Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social | Área d'Economia Social i Responsabilitat Social de les Empreses | PORTAL DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL I HERRAMIENTO PER AL REGISTRE, PUBLICACION I CONSULTA DE LES MEMÒRIES DE RESPONSABILITAT SOCIAL I DE SOSTENIBILITAT DE LES EMPRESES, ORGANITZACIONS I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES. | Es vol habilitar una eina perquè empreses, organitzacions i administracions públiques registren i publiquen les seues memòries de responsabilitat social i de sostenibilitat atès que permeta la consulta per part de ciutadans i entitats, d'altra banda, es pretén crear un lloc web que siga referència de consulta per a conéixer el contingut d'aquestes memòries i presentar les línies principals de treball i desenvolupament en matèria de RSE |
15 | Ministeri Hisenda i Funció Pública | Secretaria General d'Administració Digital | CARPETA CIUTADANA | La Carpeta Ciutadana del Punt d'Accés General és l'àrea privada dels ciutadans en la seua relació amb l'administració, que oferix un punt d'accés des del qual es pot realitzar seguiment dels tràmits, accedir a les seues notificacions i realitzar la compareixença electrònica i, en general, accedir a la informació personal en la seua relació amb les Administracions Públiques. La Carpeta Ciutadana promou l'accés a la informació ja que d'una banda els ciutadans poden consultar les seues dades en poder de l'administració i, d'altra banda, els ciutadans tenen accés als intercanvis de les seues dades personals entre administracions en l'exercici de les seues funcions. Quant a la rendició de comptes públics la Carpeta Ciutadana promou este valor en facilitar i simplificar la tramitació digital, més eficient i menys onerosa econòmicament i en temps que la tramitació presencial. També constituïx un desenvolupament tecnològic i d'innovació ja que és un servei multidispositivo que s'adapta a les condicions d'ús de cada ciutadà. I també defineix un model d'interoperabilitat entre totes les administracions que garanteix que la informació per als ciutadans estiga sempre actualitzada, en qualsevol lloc i en qualsevol temps, en permetre les consultes en temps real. |
16 | Ministeri Hisenda i Funció Pública | Secretaria General d'Administració Digital | SISTEMA ARXIVE | Arxive és un sistema d'arxiu final d'expedients ja finalitzats i documents electrònics que complix amb el que es disposa sobre aquest tema en el RD/RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica. Arxive proporciona les eines necessàries per a la gestió de Centres d'Arxiu multidepartamental, així com la integració en Archive de les corresponents aplicacions consumidores i la gestió dels documents i expedients electrònics remesos per les mateixes Els beneficis són els següents: - Millora dels serveis públics, augment de la integritat pública, gestió més eficaç dels recursos públics, creació de comunitats més segures i augment de la responsabilitat empresarial - Suposa una millora dels serveis públics en oferir a les administracions un mecanisme segur de preservació dels actius digitals, que actualment poden estar perdent-se o es conserven en formats o suports no adequats. |
17 | Ministeri Hisenda i Funció Pública | Secretària General Tecnica | CENTRAL D'INFORMACION ECONOMICA | Mantindre un repositori centralitzat de tota la informació econòmic financera que puga interessar al ciutadà o a empreses. Oferir-la en formats reutilitzables per a fomentar l'anàlisi per part de ciutadans, institucions i empreses, fomentant així la transparència en les actuacions del govern i de les administracions públiques. Possibilitar l'elaboració per part d'actors externs de nova informació a partir de les dades disponibles. Les principals fites a escometre al llarg de 2017 i 2018 són els següents: - Ampliació dels continguts de la central d'informació amb la incorporació de la Recollida tota la informació economicofinancera de les Administracions Públiques publicada pels diferents centres, organismes, Ministeris. - Desenvolupament dels continguts i funcionalitats del buscador avançat de dades econòmic financer de les Administracions Pública, incrementant la informació reutizable i les diferents funcionalitats d'aquest: gràfics propis, cerques a mesura…. |
18 | Ministeri Hisenda i Funció Pública | Secretaria General d'Administració Digital | PORTALS DE TRANSPARÈNCIA LOCAL | En resposta a la Llei 19/2013, de transparència i bon govern, que obliga a totes les entitats locals a disposar de la informació afectada per aquesta Llei, per a la publicació en un portal específic d'aquestes informacions, unificant models, incloent fonts de dades d'orígens centralitzats, i oferint serveis per a la gestió íntegra d'un portal complet de transparència per a cada entitat local que el sol·licite, de manera gratuíta. El Portal de Transparència Local suposa una millora dels serveis públics en oferir als ciutadans (particulars, investigadors, periodistes…) un punt d'accés a la informació de cada entitat local, on està accessible la informació i permet una millora de la fiscalització de les dades. També millora la transparència de les administracions en les seues actuacions administratives en permetre que els ciutadans accedisquen,a totes les dades afectades per la transparència. Finalment també implica una gestió més eficaç dels recursos públics, en oferir-se a totes les entitats locals sense cap cost, reutilitzant la solució tecnològica. |
19 | Federació de Municipis i províncies (FEMP) | D.G. Serveis Jurídics i C. Territorial | PROMOCION EN XARXA DE TRANSPARÈNCIA D'ADMINISTRACION LOCAL | Des de l'any 2012 fins al moment present, un nombre creixent de governs locals a Espanya han posat en marxa polítiques de govern obert. La proximitat en la gestió pública i política ha situat als ajuntaments en una posició privilegiada per a dur a terme polítiques de govern obert. Les obligacions derivades de la LTAIBG, així com les de les normatives autonòmiques existents, han creat un context favorable per a la posada en marxa d'accions en la matèria. El treball en xarxa de l'administració local s'ha convertit en una activitat essencial d'intercanvi de coneixement, creació d'aliances col·lectives per a la cerca de solucions i impuls d'instruments que poden afavorir el disseny o perfeccionament de polítiques públiques. Les metes principals d'esta iniciativa són: 1. Assessorament a les entitats locals 2. Sensibilització a la ciutadania 3. Capacitació (formació entitats locals) 4. Intercanvi i creació conjunta d'eines |
20 | Comunitat autònoma de la Regió de Múrcia | Consejería de Presidència / Direcció General de Participació Ciutadana | PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS EN LA COMUNITAT AUTONOMA DE LA REGION DE MÚRCIA | Facilitar la incorporació de la ciutadania al procés de presa de decisions sobre els pressupostos regionals. Els Pressupostos Participatius són una eina de participació ciutadana i democràcia participativa, la finalitat de la qual és facilitar a la ciutadania que puguen decidir la destinació d'una part dels recursos públics. Els Pressupostos Participatius donen major transparència i eficàcia a la gestió dels recursos públics, obrint un diàleg entre ciutadania, representants polítics i personal tècnic de l'administració sobre el quin i el com es gastarà els diners públics, buscant entre tots les millors solucions a necessitats existents. Els principis que inspiren este procés participatiu són: - Cogestió pública: Implica la interacció entre la ciutadania, la societat civil, els representants polítics i el personal tècnic de l'Administració en la gestió dels recursos públics. - Participació ciutadana: S'establixen mecanismes perquè la ciutadania puga participar de manera directa i per internet en l'elecció de les propostes que consideren més adequades. - Transparència: S'adona de manera clara i completa del procés participatiu, del seguiment en l'execució de les actuacions seleccionades per la ciutadania, i de la seua aplicació en el Portal de Transparència de la Regió de Múrcia, proporcionant una eina de participació i, al seu torn, de control o rendició de comptes de l'avaluació d'este instrument. - Informació pública del procés: Es facilita informació i documentació sobre les diferents fases del procediment, dels terminis, de les propostes sotmeses a consulta, dels resultats de la consulta i de les propostes acceptades, de la seua tramitació en la llei de pressupostos i de l'avaluació de la seua execució. - Avaluació de l'execució: S'avaluen les actuacions incloses en els pressupostos generals, per a conéixer els resultats i es publiquen per al seguiment i control per part de la ciutadania. |
21 | Ministeri de l'Interior | DG de Protecció Civil i Emergències | PARTICIPACION CIUTADANA EN LA IMPLANTACION I MILLORA DE L'OPERATIVITAT DELS PLANS MUNICIPALS D'EMERGÈNCIA NUCLEAR | L'eficàcia dels plans de resposta davant el risc nuclear existents només pot garantir-se amb un adequat nivell de coneixement i funcionalitat de les mesures de protecció que contemplen, per part dels primers intervinents de les organitzacions de resposta municipals i de la població directament afectada. Esta iniciativa té com a objectiu fomentar la col·laboració ciutadana, promovent la seua participació activa, inclosos els col·lectius més vulnerables, mitjançant la promoció de les mesures i pautes de comportament a seguir, en situacions d'emergència dotant de major grau de confiança i acte eficàcia a la ciutadania, millorant l'operativitat dels plans municipals d'emergència. |
Este lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.