Núm | Organisme/s | Unitat | Iniciativa | Descripció |
---|---|---|---|---|
1 | Ministeri d'Educació Cultura i esports | SG de coordinació bibliotecària | PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD E INNOVACION DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN RED | Tal como describe el documento Declaración de IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) sobre el acceso abierto – definición de su posición y política: “Las bibliotecas juegan un papel esencial en el desarrollo del acceso abierto, por su experiencia en construir infraestructuras para crear servicios de información útiles y de calidad para el usuario y asegurar el acceso a largo plazo de ésta”. El desarrollo, mantenimiento y actualización constante tanto de los contenidos digitales como de las herramientas tecnológicas permiten de forma efectiva el acceso a la información, dan visibilidad y mejoran la repercusión de la inversión que la Administración viene realizando en este ámbito y rentabilizan dicha inversión gracias a la reutilización de los contenidos tanto por parte de la ciudadanía como del resto de administraciones. El compromís consisteix en el manteniment i actualització de les bases de dades bibliogràfiques, continguts digitals i eines per a garantir el funcionament de serveis d'informació accessibles per a tot el públic sense cap discriminació i de manera gratuïta. |
2 | Ministeri d'Educació Cultura i esports | Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música | TEATROTECA | Teatro.es permite el acceso público y gratuito, no solo a multitud de datos e imágenes de documentos vinculados al hecho escénico en España (fotografías, prensa, artículos de revista, carteles, programas de mano…), sino, y con carácter singular, a un fondo único y de enorme importancia por su contenido que integra miles de grabaciones teatrales o asociadas a la escena (entrevistas, por ejemplo) producidas por los equipos técnicos del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) y de cuyo conjunto una parte significativa se encuentra ya en pleno desarrollo a través de un servicio de préstamo público y gratuito para los usuarios del CDT (Centro de Documentación Teatral) por medio de la reciente plataforma, TEATROTECA, creada para la distribución en línea de tales grabaciones; por otra parte, teatro.es permite también el acceso en línea a miles de registros de cuatro bases de datos (http://teatro.es/), que ofrecen amplia información y documentación sobre entidades escénicas, profesionales, estrenos y documentos, todo ello conectado gracias a un gestor relacional de nueva creación que alimentará a teatro.es de forma continuada y actualizada |
3 | Ministeri d'Afers exteriors | Oficina d'Informació Diplomàtica | DIPLOMÀCIA DIGITAL | La diplomàcia digital és una eina molt útil en l'atenció als ciutadans en l'exterior: campanyes sobre explicació de vot; utilització de les xarxes socials en grans emergències com el terratrèmol de Nepal; ampli seguiment de les oportunitats d'ocupació en NNUU i UE, entre els continguts que es difonen a través de la xarxes socials, que també tenen un important vessant de “escolta”. En 2016 se inicia la fase 2 de este desarrollo, esta vez centrado en la mejora y reforma de la web y de acuerdo con criterios de gobierno abierto ya que se pretende potenciar la información más útil para el ciudadano. Esta fase consiste en: • Realización de una auditoría externa sobre el conjunto de webs de embajadas y consulados. Realizada en julio de 2016. La Auditoría aporta la opinión externa y experta sobre el estado de gestión de las webs de embajadas y consulados, su grado de accesibilidad, y la pertinencia de los contenidos. • Inserció d'una pestanya de comentaris sobre la navegabilitat d'aquesta estructura de webs, “Ajuda'ns a Millorar”. Aquesta és una iniciativa clara de participació ciutadana ja que pretén recollir comentaris i problemes sobre el que pengem en les webs. És una enquesta permanent de satisfacció de l'usuari. No s'exigirà DNI electrònic per a emplenar el formulari. • Mediciones de visitas a la web. Se inician en enero de 2016 y se realizan mediciones mensuales que aportan datos de visitas globales y de las informaciones más demandadas. • Reforma integral de la estructura de la web en 2017-18. Con la recopilación de todos estos datos (número de visitas, comentarios de Ayúdanos a Mejorar, y Auditoría Externa), en 2017 se plantea iniciar una reforma de la web que tiene por objeto dar prioridad en el diseño visual y árbol de contenidos a la información más útil para el ciudadano, y a la más demandada. Este será el criterio principal para el diseño de la reforma de las webs de nuestras embajadas y consulados. Otro objetivo fundamental de la reforma será hacerla “RWD” o adaptativa a todo tipo de terminales, en especial los dispositivos móviles, para facilitar igualmente el acceso a la información de españoles en tránsito o en circunstancias de emergencia. |
4 | Ministeri de Justícia | Secretaria General de Justícia | IMPULSAR LES DADES OBERTES COM A INSTRUMENT PER A UNA JUSTÍCIA OBERTA A ESPANYA | El compromiso se enmarcará en una línea de política pública específica sobre Justicia Abierta, que irá incluida en la Estrategia Nacional de Justicia que el Gobierno de España pondrá en marcha con el apoyo y participación de los actores políticos, institucionales y profesionales del país y situando la transparencia judicial como uno de sus ejes principales. Se estructurará en 2 líneas de actuación: 1. Dades obertes com a instrument de transparència en l'Administració de Justícia. El compromís inclou fer els passos inicials per a anar evolucionant l'actual model d'estadística judicial a un altre en el qual aquesta estadística es veurà millorada quant a la qualitat de la dada, la seva obtenció i gestió. La publicació es realitzarà en formats reutilitzables i amigables per a la seva fàcil compressió pel ciutadà. Es potenciarà el paper de la Comissió Nacional d'Estadística Judicial i s'impulsarà la col·laboració a través del CTEAJE. 2. Mejorar el derecho de acceso a información de la Justicia. El compromiso incluye el acceso por streaming de determinadas vistas orales y el acceso a través de la sede judicial electrónica al expediente judicial completo a los intervinientes de un procedimiento. |
5 | Ministeri de Justícia i Ministeri d'Hisenda i Funció Pública | Dirección General de los Registros y del Notariado (M. Justicia) Direcció General del Cadastre (M Hisenda i FP/FP) | MILLORA DE LA QUALITAT DE LES DADES IMMOBILIÀRIES MITJANÇANT LA COORDINACION CADASTRE-REGISTRE DE LA PROPIETAT | A Espanya, el Registre de la Propietat i Cadastre Immobiliari són institucions de naturalesa i competències diferenciades, que no obstant això, recauen sobre un mateix àmbit: la realitat immobiliària. Malgrat això, històricament, la coordinació de la informació no ha existit donant lloc que els ciutadans acabessin trobant realitats diferents sobre un mateix bé en funció que la seva consulta la fessin a una institució o una altra. Aquesta circumstància minva la qualitat de la informació, l'accés a la mateixa i a més ha dificultat que els ciutadans poguessin participar en la definició de béns que en molts casos són de la seva propietat i són ells els que millor poden requerir característiques dels mateixos En respuesta a lo anterior, este compromiso consistirá en implantar un sistema que facilite a los ciudadanos su colaboración en la descripción gráfica de los inmuebles y favorezcan el acceso público y la calidad de la información de los inmuebles a través de un intercambio fluido y seguro de datos entre Catastro y Registro de la Propiedad. Els objectius d'aquest compromís són els següents: • Millorar de la qualitat de la informació immobiliària a través de: - Un intercambio seguro y coordinado de datos entre Catastro y Registro de la Propiedad, - La implicación de los ciudadanos permitiéndoles aportar información sobre la descripción de inmuebles así como la rectificación y actualización de la misma. • Reducir los costes de obtención de la información inmobiliaria mediante la conexión e interoperabilidad de ambas instituciones que redundará además en la simplificación de la tramitación administrativa. • Reduir barreres en l'accés a la informació, establint procediments més senzills per a l'actualització de les descripcions d'immobles. • Incrementar la seguretat jurídica en el trànsit immobiliari gràcies a la millora en la qualitat de la informació (representació gràfica dels immobles), incrementant la seguretat jurídica en el trànsit immobiliari. |
6 | Ministeri de Defensa | Consell de personal de les forces armades (sotssecretaria de defensa) | COMUNICACIONS ELECTRONICAS ENTRE ASSOCIACIONS PROFESSIONALS DE MEMBRES DE LES FORCES ARMADES I LA SECRETÀRIA PERMANTENTE DEL CONSELL DE PERSONAL DE LES FORCES ARMADES | Implantar y mantener la comunicación electrónica entre las asociaciones profesionales de miembros de las fuerzas armadas y la secretaría permanente del consejo de personal de las fuerzas armadas,a través de la sede electrónica. Con ello se logrará una gestión más eficaz de los recursos públicos y se contribuye a promover la transparencia y el acceso a la información. |
7 | Ministeri de Defensa | Sotssecretaria | TRANSPARÈNCIA EN ELS PROCESSOS D'EVALUACION DEL PERSONAL MILITAR | Aquesta iniciativa té com a objectiu augmentar la transparència en les avaluacions del personal militar oferint al personal informació sobre les dades que es valoraran en la seva avaluació, possibilitar la seva correcció, i rebre un informe sobre el resultat. Se aumenta, de esta manera, la integridad pública al hacer los procesos de evaluación del personal militar, de gran influencia en el desarrollo de su carrera profesional, más transparentes y abiertos. Permet a l'interessat comprovar, en el seu cas corregir, les dades amb els quals és avaluat; i la recepció d'un informe del procés facilita la possibilitat de recórrer-lo si es percebin potencials errors. Es va implementar mitjançant l'ordre ministerial 121/2015, de 10 de febrer. |
8 | Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat | Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues | ELABORACIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL DE ADICCIONES Y EL PLAN DE ACCIÓN QUE LA DESARROLLA | L'Estratègia Nacional sobre Drogues, representa l'acord institucional, social i científic per a garantir una resposta homogènia, equitativa i de qualitat en tot el territori espanyol davant el problema de les addiccions. En el primer trimestre de 2017 s'haurà d'aprovar una nova Estratègia Nacional ja que estem en l'últim any de vigència de l'actual (2009-2016), desenvolupada a través de 2 plans d'acció consecutius. Desde la creación del Plan Nacional sobre Drogas, en 1985, una de las características que han definido al sector ha sido la elaboración de Políticas basadas, cada vez más, en el consenso y la participación de todos los agentes implicados |
9 | Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat | Institut de la Joventut (INJUVE) | CONSULTA ALS JOVES EN ELS ÀMBITS EUROPEU I IBEROAMERICÀ | Participación de los jóvenes en la definición de las políticas públicas que les afectan: - Diálogo Estructurado (Europa): Participación de los jóvenes en la vida democrática y fomentar el debate para la creación de políticas europeas de juventud a través de las deliberaciones entre jóvenes y responsables de estas políticas. - Foros Nacionales de Juventud (Iberoamérica): Procurar la participación efectiva y generar escenarios disruptivos a través de los que se puedan identificar problemáticas y propuestas de solución. |
10 | Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat | Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia | REFORMA DEL CONSELL ESTATAL D'ONG D'ACCIÓ SOCIAL. | Cumplir las previsiones del artículo 8 de la ley 43/2015, de 9 de octubre, del tercer sector de acción social. Artículo 8. Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social: Reglamentàriament es regularà el Consell Estatal d'Organitzacions no Governamentals d'Acció Social, com un òrgan col·legiat de naturalesa interinstitucional i de caràcter consultiu, adscrit a l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri que tingui la competència en matèria de serveis socials, concebut com a àmbit de trobada, diàleg, participació, proposta i assessorament en les polítiques públiques relacionades amb les activitats establertes en la lletra i) de l'article 4: i) Llevar a cabo objetivos y actividades de interés general definidas así en una norma con rango de ley, y en todo caso, las siguientes actividades de interés social: 1.ªLa atenció a les persones amb necessitats d'atenció integral soci-sanitària. 2a. L'atenció a les persones amb necessitats educatives o d'inserció laboral. 3a. El fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia. |
11 | Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat | Delegació del Govern per a la Violència de Gènere | MILLORA DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ I DIFUSIÓ DE DADES RELATIVES A LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA | Millora del sistema d'informació i difusió de dades relatives a la violència contra les dona que faciliti el coneixement per la ciutadania en general i els professionals en particular de la seva incidència, facilitant la sensibilització social sobre el problema i la labor professional d'agents públics i privats que intervenen en la prevenció, assistència i erradicació de les diferents formes de violència contra la dona. |
12 | Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat | Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia | ELABORACIÓ DE LA NOVA ESTRATÈGIA ESTATAL DEL VOLUNTARIAT | Aquesta proposta consisteix a elaborar una Estratègia Estatal en compliment de l'Art. 17 1.c) de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat per al període 2017-2022 per a potenciar, planificar i coordinar les accions de voluntariat en l'àmbit de les competències de l'AGE en cooperació amb les Comunitats Autònomes i les entitats de voluntariat. La finalitat és potenciar la participació democràtica i voluntària de caràcter solidari dels ciutadans en els diferents àmbits: social, sanitari, cooperació al desenvolupament, medi ambient, esports, cultura, educació, protecció civil i emergències. Se quiere conseguir el mayor grado de consenso y acuerdo en las prioridades a la hora de abordar las políticas públicas. |
13 | Ministeri d'Energia i Turisme i Agenda Digital | Subdirecció General de Continguts de la Societat de la Informació | "PROGRAMA D'OBERTURA DE LA INFORMACION I LA SEVA REUTILIZACION” | Promoció de l'obertura de la informació del sector públic i foment de la seva reutilització per part de les empreses i la societat per a la creació de nous serveis basats en la informació., està feta costat a nivell nacional per la iniciativa Aporta. Esta iniciativa, basada en la colaboración de RED.es, SESIAD y SEFP, tiene como finalidad principal impulsar medidas en los siguientes ámbitos: (I) Difusió, sensibilització i formació. (II) Potenciar el catàleg nacional de dades obertes (www.datos.gob.es). (III) Desenvolupament d'estadístiques sectorials. (IV) Execució d'accions d'impuls de la col·laboració públic-privada. (V) Regulació i cooperació interadministrativa en l'àmbit nacional. (VI) Cooperació internacional. (VII) Assessorament i suport. |
14 | Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social | Área de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas | PORTAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y HERRAMIENTO PARA EL REGISTRO, PUBLICACION Y CONSULTA DE LAS MEMORIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS, ORGANIZACIONES Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS. | Se quiere habilitar una herramienta para que empresas, organizaciones y administraciones públicas registren y publiquen sus memorias de responsabilidad social y de sostenibilidad toda vez que permita la consulta por parte de ciudadanos y entidades, por otro lado, se pretende crear un sitio web que sea referencia de consulta para conocer el contenido de dichas memorias y presentar las líneas principales de trabajo y desarrollo en materia de RSE |
15 | Ministeri Hisenda i Funció Pública | Secretaria General d'Administració Digital | CARPETA CIUTADANA | La Carpeta Ciudadana del Punto de Acceso General es el área privada de los ciudadanos en su relación con la administración, que ofrece un punto de acceso desde el que se puede realizar seguimiento de los trámites, acceder a sus notificaciones y realizar la comparecencia electrónica y, en general, acceder a la información personal en su relación con las Administraciones Públicas. La Carpeta Ciudadana promueve el acceso a la información ya que por una parte los ciudadanos pueden consultar sus datos en poder de la administración y, por otra parte, los ciudadanos tienen acceso a los intercambios de sus datos personales entre administraciones en el ejercicio de sus funciones. En cuanto a la rendición de cuentas públicas la Carpeta Ciudadana promueve este valor al facilitar y simplificar la tramitación digital, más eficiente y menos gravosa económicamente y en tiempo que la tramitación presencial. També constitueix un desenvolupament tecnològic i d'innovació ja que és un servei multidispositivo que s'adapta a les condicions d'ús de cada ciutadà. I també defineix un model d'interoperabilitat entre totes les administracions que garanteix que la informació per als ciutadans estigui sempre actualitzada, en qualsevol lloc i en qualsevol temps, en permetre les consultes en temps real. |
16 | Ministeri Hisenda i Funció Pública | Secretaria General d'Administració Digital | SISTEMA ARXIVI | Arxivi és un sistema d'arxiu final d'expedients ja finalitzats i documents electrònics que compleix amb el que es disposa sobre aquest tema en el RD/RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica. Arxivi proporciona les eines necessàries per a la gestió de Centres d'Arxiu multidepartamental, així com la integració en Archive de les corresponents aplicacions consumidores i la gestió dels documents i expedients electrònics remesos per les mateixes Els beneficis són els següents: - Millora dels serveis públics, augment de la integritat pública, gestió més eficaç dels recursos públics, creació de comunitats més segures i augment de la responsabilitat empresarial - Supone una mejora de los servicios públicos al ofrecer a las administraciones un mecanismo seguro de preservación de los activos digitales, que actualmente pueden estar perdiéndose o se conservan en formatos o soportes no adecuados. |
17 | Ministeri Hisenda i Funció Pública | Secretària General Tecnica | CENTRAL D'INFORMACION ECONOMICA | Mantener un repositorio centralizado de toda la información económico financiera que pueda interesar al ciudadano o a empresas. Ofrecerla en formatos reutilizables para fomentar el análisis por parte de ciudadanos, instituciones y empresas, fomentando así la transparencia en las actuaciones del gobierno y de las administraciones públicas. Posibilitar la elaboración por parte de actores externos de nueva información a partir de los datos disponibles. Les principals fites a escometre al llarg de 2017 i 2018 són els següents: - Ampliació dels continguts de la central d'informació amb la incorporació de la Recollida tota la informació economicofinancera de les Administracions Públiques publicada pels diferents centres, organismes, Ministeris. - Desarrollo de los contenidos y funcionalidades del buscador avanzado de datos económico financiero de las Administraciones Pública, incrementando la información reutizable y las distintas funcionalidades del mismo: gráficos propios, búsquedas a medida…. |
18 | Ministeri Hisenda i Funció Pública | Secretaria General d'Administració Digital | PORTALS DE TRANSPARÈNCIA LOCAL | En resposta a la Llei 19/2013, de transparència i bon govern, que obliga a totes les entitats locals a disposar de la informació afectada per aquesta Llei, per a la publicació en un portal específic d'aquestes informacions, unificant models, incloent fonts de dades d'orígens centralitzats, i oferint serveis per a la gestió íntegra d'un portal complet de transparència per a cada entitat local que el sol·liciti, de manera gratuíta. El Portal de Transparència Local suposa una millora dels serveis públics en oferir als ciutadans (particulars, investigadors, periodistes…) un punt d'accés a la informació de cada entitat local, on està accessible la informació i permet una millora de la fiscalització de les dades. També millora la transparència de les administracions en les seves actuacions administratives en permetre que els ciutadans accedeixin,a totes les dades afectades per la transparència. Finalment també implica una gestió més eficaç dels recursos públics, en oferir-se a totes les entitats locals sense cap cost, reutilitzant la solució tecnològica. |
19 | Federació de Municipis i províncies (FEMP) | D.G. Serveis Jurídics i C. Territorial | PROMOCION EN XARXA DE TRANSPARÈNCIA D'ADMINISTRACION LOCAL | Desde el año 2012 hasta el momento presente, un número creciente de gobiernos locales en España han puesto en marcha políticas de gobierno abierto. La proximidad en la gestión pública y política ha situado a los ayuntamientos en una posición privilegiada para llevar a cabo políticas de gobierno abierto. Las obligaciones derivadas de la LTAIBG, así como las de las normativas autonómicas existentes, han creado un contexto favorable para la puesta en marcha de acciones en la materia. El trabajo en red de la administración local se ha convertido en una actividad esencial de intercambio de conocimiento, creación de alianzas colectivas para la búsqueda de soluciones e impulso de instrumentos que pueden favorecer el diseño o perfeccionamiento de políticas públicas. Les metes principals d'aquesta iniciativa són: 1. Assessorament a les entitats locals 2. Sensibilització a la ciutadania 3. Capacitació (formació entitats locals) 4. Intercanvi i creació conjunta d'eines |
20 | Comunitat autònoma de la Regió de Múrcia | Consejería de Presidència / Direcció General de Participació Ciutadana | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA | Facilitar la incorporación de la ciudadanía al proceso de toma de decisiones sobre los presupuestos regionales. Los Presupuestos Participativos son una herramienta de participación ciudadana y democracia participativa, cuya finalidad es facilitar a la ciudadanía que puedan decidir el destino de una parte de los recursos públicos. Los Presupuestos Participativos dan mayor transparencia y eficacia a la gestión de los recursos públicos, abriendo un diálogo entre ciudadanía, representantes políticos y personal técnico de la administración sobre el qué y el cómo se va a gastar el dinero público, buscando entre todos las mejores soluciones a necesidades existentes. Els principis que inspiren aquest procés participatiu són: - Cogestión pública: Implica la interacción entre la ciudadanía, la sociedad civil, los representantes políticos y el personal técnico de la Administración en la gestión de los recursos públicos. - Participación ciudadana: Se establecen mecanismos para que la ciudadanía pueda participar de manera directa y por internet en la elección de las propuestas que consideren más adecuadas. - Transparència: S'adona de manera clara i completa del procés participatiu, del seguiment en l'execució de les actuacions seleccionades per la ciutadania, i de la seva aplicació en el Portal de Transparència de la Regió de Múrcia, proporcionant una eina de participació i, al seu torn, de control o rendició de comptes de l'avaluació d'aquest instrument. - Informació pública del procés: Es facilita informació i documentació sobre les diferents fases del procediment, dels terminis, de les propostes sotmeses a consulta, dels resultats de la consulta i de les propostes acceptades, de la seva tramitació en la llei de pressupostos i de l'avaluació de la seva execució. - Avaluació de l'execució: S'avaluen les actuacions incloses en els pressupostos generals, per a conèixer els resultats i es publiquen per al seguiment i control per part de la ciutadania. |
21 | Ministeri de l'Interior | DG de Protecció Civil i Emergències | PARTICIPACION CIUTADANA EN LA IMPLANTACION I MILLORA DE L'OPERATIVITAT DELS PLANS MUNICIPALS D'EMERGÈNCIA NUCLEAR | La eficacia de los planes de respuesta ante el riesgo nuclear existentes sólo puede garantizarse con un adecuado nivel de conocimiento y funcionalidad de las medidas de protección que contemplan, por parte de los primeros intervinientes de las organizaciones de respuesta municipales y de la población directamente afectada. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la colaboración ciudadana, promoviendo su participación activa, incluidos los colectivos más vulnerables, mediante la promoción de las medidas y pautas de comportamiento a seguir, en situaciones de emergencia dotando de mayor grado de confianza y auto eficacia a la ciudadanía, mejorando la operatividad de los planes municipales de emergencia. |
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.