Resolucións denegatorias
Nesta páxina recóllense as resolucións denegatorias e de concesión parcial da información pública solicitada, previa disociación dos datos de carácter persoal, baseadas nas causas sinaladas no punto 1 do artigo 14 de a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno.
Recolle a seguinte información: o ministerio responsable, o asunto da resolución, a data, a causa de denegación e a ligazón á resolución denegatoria, correspondentes ao ano actual. Son ligazóns a documentos en formato PDF e ábrense ou descargan en xanela nova.
Pode descargarse as resolucións de todos os anos picando na ligazón Descargar en formato ODS.
Data da última actualización: 26 de febreiro de 2024. Resolucións incluídas ata o 31 de decembro de 2023.
Ministerio | Asunto | Data | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio de Igualdade | Vivenda oficial Ministra de Igualdade | 25/09/2024 | X | 001-095689 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Funcionamento de comunicacións da Axencia Europea da Garda de Fronteiras e Costas (FRONTEX) respecto de Canarias en 2024 | 27/09/2024 | X | X | X | X | 001-095567 | ||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Información sobre venda de billetes diarios de alta velocidade desde Valencia-Madrid e viceversa e desde Alacante-Madrid e viceversa | 26/09/2024 | X | 001-095248 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Informe de resposta do Ministerio á carta de emprazamento da Comisión Europea sobre o procedemento aberto da peaxe AP-66 e da AP-9 | 20/09/2024 | X | 001-095212 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Información previa, operativo, expulsións e menores nas entradas na fronteira de Ceuta de 25 e 26 de agosto de 2024 | 17/09/2024 | X | X | 001-095168 | ||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Información sobre os novos trens de Renfe de Media Distancia | 25/09/2024 | X | 001-095162 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Orzamento destinado por Renfe a transporte alternativo por estrada nos anos 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015 con desagregación das liñas afectadas | 25/09/2024 | X | 001-095135 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Contías aboadas por Renfe en concepto de indemnización por compromiso de puntualidade, para cada mes, desde o ano 2010 ata xullo de 2024 ou a última data dispoñible | 25/09/2024 | X | 001-095132 | |||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Uso Recursos Publicos por declaración xudicial e viaxes da muller do presidente do goberno | 27/08/2024 | X | 001-094988 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Información sobre viaxeiros durante o ano 2023 en varias estacións de Galicia, Madrid e Barcelona | 26/09/2024 | X | 001-094924 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Número de viaxeiros en servizos Avant e Alvia en diversos traxectos | 16/09/2024 | X | 001-094913 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación | Opción que motiva condecoración mérito civil | 23/08/2024 | X | 001-094903 | |||||||||||
Ministerio de Facenda | Plan Estratéxico 2024 de Correos | 18/09/2024 | X | 001-094884 | |||||||||||
Ministerio de Facenda | Información relativa á participación de Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e a Innovación (CDTI) en PLD SPACE | 04/09/2024 | X | X | X | 001-094823 | |||||||||
Ministerio de Facenda | Plan Estratéxico 2024 de Correos | 18/09/2024 | X | 001-094822 | |||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Informes Avogacía do Estado previos a unha querela contra un xuíz | 16/08/2024 | X | 001-094807 | |||||||||||
Ministerio de Defensa | Compra parte de Telefónica por STC Group | 26/09/2024 | X | X | X | X | 001-094720 | ||||||||
Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades | Solicitud de liberación de información licitación de expediente de compra pública precomercial 01/2023 | 30/09/2024 | X | X | X | 001-094700 | |||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Información sobre posible conexión entre Albacete e Valencia, a través de Renfe, mediante algún servizo tipo Avant ou AVE | 27/08/2024 | X | 001-094685 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Datos de Infraestrutura Ferroviaria de varias estacións de viaxeiros | 19/08/2024 | X | 001-094645 | |||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Informes Avogacía do Estado sobre ampliación da súa defensa xurídica nun determinado procedemento xudicial | 16/08/2024 | X | 001-094602 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Postes telefónicos e eléctricos en España | 09/08/2024 | X | 001-094593 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Viaxeiros subidos e baixados durante o ano natural 2023 nas principais estacións de ferrocarril de Galicia | 02/09/2024 | X | 001-094592 | |||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Uso Recursos Publicos por declaración xudicial e viaxes da muller do presidente do goberno | 28/08/2024 | X | 001-094557 | |||||||||||
Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública | Información sobre expediente completo contrato de Rede.es | 27/08/2024 | X | 001-094544 | |||||||||||
Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública | Información sobre expediente completo contrato de Rede.es | 27/08/2024 | X | 001-094538 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | O expediente completo de contratación de Renfe con número de expediente 2022-00600 | 16/09/2024 | X | X | X | 001-094533 | |||||||||
Ministerio de Facenda | Acordos asinados entre Corporación de Radio e Televisión Española Sociedade anónima, S.M.E. (CRTVE) e Discovery para os Xogos Olímpicos de 2021 e 2024 | 26/09/2024 | X | 001-094500 | |||||||||||
Ministerio de Facenda | Acordo marco entre Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI) e CORREOS xunto a Confederación Sindical de Comisiónes Obreiras (CC.OO.) e Unión Xeral de Traballadores e Traballadoras (UXT) para transformar e diversificar a empresa pública | 24/09/2024 | X | 001-094491 | |||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Dispositivo seguridade por declaración xudicial | 02/08/2024 | X | 001-094468 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Dispositivo de seguridade en comparecencia xudicial | 27/08/2024 | X | 001-094466 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Dispositivo de seguridade para a presentación dun xogador no estadio Santiago Bernabeu | 09/08/2024 | X | 001-094465 | |||||||||||
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación | Costes viaxe Ministro Nueva York en xuño | 27/09/2024 | X | 001-094453 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación | Posibilidade de reapertura de representación diplomática de España en Palestina | 28/08/2024 | X | 001-094443 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación | Posibilidade de reapertura de Instituto Cervantes en Damasco | 28/08/2024 | X | 001-094442 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación | Posibilidade de reapertura de Embaixada de España en Siria | 28/08/2024 | X | 001-094440 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Atraso medio nas saídas e chegadas dos trens AVE, Avlo, Ouigo e Iryo desagregado por meses e ano desde maio de 2021 | 02/09/2024 | X | 001-094386 | |||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Uso Recursos Publicos por declaración xudicial | 02/08/2024 | X | 001-094371 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | O informe de sucesos rexistrados con afectación ao servizo durante o período comprendido entre o ano 2012 e 2023 en todas as liñas de proximidade Bilbao, con datos desagregados | 02/09/2024 | X | 001-094318 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | O informe de sucesos rexistrados con afectación ao servizo durante o período comprendido entre o ano 2012 e 2023 en todas as liñas de proximidade ASTURIAS, con datos desagregados | 02/09/2024 | X | 001-094316 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | O informe de sucesos rexistrados con afectación ao servizo durante o período comprendido entre o ano 2012 e 2023 en todas as liñas de proximidade Málaga, con datos desagregados | 02/09/2024 | X | 001-094315 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Unidade Central Operativa da Garda Civil | 02/09/2024 | X | X | 001-094313 | ||||||||||
Ministerio de Facenda | Información relativa á participación de PLD SPACE en diferentes empresas | 31/07/2024 | X | X | 001-094302 | ||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | O informe de sucesos rexistrados con afectación ao servizo durante o período comprendido entre o ano 2012 e 2023 en todas as liñas de proximidade Valencia (Rodalia València), con datos estean desagregados | 20/09/2024 | X | 001-094290 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | O informe de sucesos rexistrados con afectación ao servizo durante o período comprendido entre o ano 2012 e 2023 en todas as liñas de España onde transiten trens de media e alta velocidade, con datos desagregados | 20/09/2024 | X | 001-094289 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Información sobre concesión ou autorización administrativa para a explotación dun restaurante de Valencia | 30/09/2024 | X | 001-094283 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Dispositivo de seguridade en comparecencia xudicial | 27/08/2024 | X | 001-094282 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Orzamento e dotación de varias unidades de Policía 2017-2024 | 12/09/2024 | X | 001-094266 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Orzamento desagregado de Renfe pola interposición dunha denuncia contra Ouigo ante Bruxelas por competencia desleal | 08/08/2024 | X | X | 001-094244 | ||||||||||
Ministerio de Sanidade | Contrato entre laboratorio farmacéutico e o Goberno de España sobre vacúa Covid-19 | 30/07/2024 | X | X | 001-094238 | ||||||||||
Ministerio do Interior | Uso de drones pola Garda Civil | 30/08/2024 | X | X | 001-094228 | ||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Dispositivo seguridade por declaración xudicial | 02/08/2024 | X | 001-094223 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Importe que destinou Renfe a indemnizar a usuarios polos atrasos nos seus trens | 31/07/2024 | X | 001-094202 | |||||||||||
Ministerio de Traballo e Economía Social | Documentación xerada no procedemento da inspección de traballo por mor de denuncia fronte ao Servizo Galego de Saúde | 23/07/2024 | X | X | 001-094174 | ||||||||||
Ministerio do Interior | Efectivos dedicados a Violencia de Género | 24/09/2024 | X | 001-094164 | |||||||||||
Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública | Documentación achegada por unha empresa no expediente do Servizo de formación para persoas desempregadas na economía dixital | 05/08/2024 | X | 001-094045 | |||||||||||
Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública | Documentación achegada por unha empresa no expediente do Servizo de formación para o emprego xuvenil na economía dixital | 05/08/2024 | X | 001-094043 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Toda a documentación achegada por empresa adxudicataria ao servizo integral do programa de innovación Trenlab para o grupo RENFE | 02/09/2024 | X | X | X | 001-094042 | |||||||||
Ministerio do Interior | Dispositivo de seguridade en comparecencia xudicial | 05/09/2024 | X | 001-094036 | |||||||||||
Ministerio de Traballo e Economía Social | Informe e resolución da inspección realizada a unha mutua | 18/07/2024 | X | X | 001-094033 | ||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Relación comercial de Renfe Viajeros cun musical | 27/08/2024 | X | X | 001-093977 | ||||||||||
Ministerio de Facenda | Artistas convidados por Corporación de Radio e Televisión Española Sociedade anónima, S.M.E. (CRTVE) para presentar as candidaturas no Benidorm Fest 2024 | 18/07/2024 | X | 001-093964 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Información sobre a plataforma de mobilidade integral 'Renfe as a Service' (RaaS) 2020-2024 | 29/07/2024 | X | 001-093921 | |||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Motivación, solicitudes e instrucións da dispositivo seguridade por declaración xudicial da muller do presidente do goberno | 02/08/2024 | X | 001-093874 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Dispositivo de seguridade en comparecencia xudicial | 09/08/2024 | X | 001-093860 | |||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Dispositivo seguridade por declaración xudicial | 27/08/2024 | X | 001-093859 | |||||||||||
Ministerio de Facenda | Contratación Centralizada Axencia de Viaxes Lote 2, licitado a empresa | 27/09/2024 | X | 001-093858 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Dispositivo de seguridade en comparecencia xudicial | 05/09/2024 | X | 001-093814 | |||||||||||
Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades | Gacelas mortas en Predio Experimental La Hoya e relación con festival Alamar organizado por concello de Almería | 31/07/2024 | X | 001-093807 | |||||||||||
Ministerio de Traballo e Economía Social | Expediente de solicitude de subvencións dunha asociación de traballadores autónomos, convocatorias 2020 e 2022 | 11/07/2024 | X | X | 001-093801 | ||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Orzamento destinado a cubrir a campaña publicitaria de RENFE, "renfecitos" | 29/07/2024 | X | 001-093799 | |||||||||||
Ministerio de Traballo e Economía Social | Expediente de solicitude de subvencións dunha asociación de traballadores autónomos, convocatorias 2019 e 2020 | 11/07/2024 | X | X | 001-093797 | ||||||||||
Ministerio de Traballo e Economía Social | Acceso ao contido íntegro dun expediente do ministerio de emprego e seguridade social | 11/07/2024 | X | X | 001-093796 | ||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Informe do departamento de Seguridade da Presidencia do Goberno dirixido á decana dos xulgados de Praza de Castela, ante a declaración xudicial da muller do presidente do goberno | 02/08/2024 | X | 001-093780 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación | Coste viaxe ministro Asuntos Exteriores a Rep. Checa maio | 02/08/2024 | X | 001-093675 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Oferta técnica presentada por unha empresa adxudicataria | 18/07/2024 | X | 001-093667 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Expulsión de migrantes a Marrocos, 2023/24 | 09/08/2024 | X | 001-093640 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Cooperación en materia de seguridade con Senegal | 08/07/2024 | X | X | X | 001-093538 | |||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación | Memorando de Entendimiento (MOU) con Ucraína | 01/08/2024 | X | X | X | 001-093494 | |||||||||
Ministerio de Sanidade | Autorizacións con principio activo Lidocaina | 23/07/2024 | X | 001-093480 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación | Memorando de Entendimiento (MOU) con Colombia | 26/07/2024 | X | X | 001-093464 | ||||||||||
Ministerio de Facenda | Participación da Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPIDES) en PLD SPACE | 22/07/2024 | X | X | X | 001-093452 | |||||||||
Ministerio de Facenda | Información relativa a contratos, documentación e contías de condutores do Parque Móbil do Estado | 29/07/2024 | X | X | 001-093443 | ||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación | Visita a España do presidente de Arxentina en xuño e reunións con autoridades | 22/07/2024 | X | X | 001-093364 | ||||||||||
Axencia Española de Protección de Datos | Copia de expediente da Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) - BMW Bank | 21/08/2024 | X | 001-093151 | |||||||||||
Axencia Española de Protección de Datos | Copia de expediente da Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) - BMW Bank | 21/08/2024 | X | 001-093139 | |||||||||||
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación | Detalle viaxe Ministro a China e Leipzig | 02/08/2024 | X | 001-091983 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Operación Paso do Estreito en Melilla | 09/08/2024 | X | X | X | 001-091877 | |||||||||
Ministerio do Interior | Datos persoais (persoa xurídica en relación cos seus clientes) sobre hospedaxes e aluguer de vehículos en rexistros de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado | 27/06/2024 | X | X | 001-091796 | ||||||||||
Ministerio do Interior | Datos persoais (persoa física) sobre hospedaxes e aluguer de vehículos en rexistros de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado | 27/06/2024 | X | X | 001-091773 | ||||||||||
Ministerio do Interior | Inmigrantes condenados con orde de expulsión | 02/07/2024 | X | 001-091654 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Número de homes rexistrados no Sistema de Seguimento Integral nos casos de Violencia de Xénero (Sistema VioGén) | 10/07/2024 | X | X | 001-091636 | ||||||||||
Ministerio do Interior | Unidades policiais e membros xerárquicos, cualificados para para rexistro de homes no Sistema de Seguimento Integral nos casos de Violencia de Xénero (Sistema VioGén) e base legal | 10/07/2024 | X | X | 001-091635 | ||||||||||
Ministerio do Interior | Directrices da Secretaría de Estado de Seguridade que faculta aos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado para rexistro de homes no Sistema de Seguimento Integral nos casos de Violencia de Xénero (Sistema VioGén) | 10/07/2024 | X | X | 001-091634 | ||||||||||
Ministerio de Facenda | Investimento publicitario que a Sociedade Estatal Lotarías e Apostas do Estado fixo en medios de comunicación no ano 2023 | 08/07/2024 | X | 001-091607 | |||||||||||
Ministerio de Traballo e Economía Social | Solicito actas e actuacións sobre dúas denuncias á inspección de traballo de Almería | 03/07/2024 | X | X | 001-091591 | ||||||||||
Ministerio de Traballo e Economía Social | Actuacións en expediente de denuncia e resultados da inspección de traballo e seguridade social das palmas | 03/07/2024 | X | X | 001-091565 | ||||||||||
Ministerio do Interior | Sustancias incautadas en centros penais 2019 a 2023 | 12/06/2024 | X | 001-091559 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Persoal participante en Operación Paso do Estreito, custo e número de viaxeiros, 2014-2024 | 11/07/2024 | X | 001-091443 | |||||||||||
Ministerio de Facenda | Orzamento desagregado da Axencia EFE para o podcast “Sen Sostén” | 04/07/2024 | X | X | 001-091432 | ||||||||||
Ministerio de Facenda | Listaxe de medios de comunicación subscritos coa Axencia EFE en 2023 | 04/07/2024 | X | X | 001-091430 | ||||||||||
Ministerio de Facenda | Plan de sustentabilidade Concello de Alxeciras | 26/08/2024 | X | 001-091408 | |||||||||||
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo e Axenda 2030 | Resolucións sancionadoras contra varias aerolíneas por cobrar a equipaxe de man, falta de transparencia na información contractual, prohibir o pago en metálico para a compra de billetes no aeroporto e cobrar por selección de asento a viaxeiros con persoas dependentes | 29/07/2024 | X | X | 001-091389 | ||||||||||
Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030 | Expedientes sancionadores abertos a empresas que non cumpren a obriga de ter teléfonos gratuítos de información aos consumidores | 29/07/2024 | X | X | 001-091383 | ||||||||||
Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030 | Expedientes sancionadores abertos a operadores de comercio electrónico por irregularidades en ofertas de desconto (Black Friday, rebaixas, etc.) | 29/07/2024 | X | X | 001-091380 | ||||||||||
Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións |
Número de queixas e/ou reclamacións que recibiu unha determinada facultativa desde o 1 de xaneiro de 2022 ao 20 de abril de 2023 no exercicio das súas funcións | 15/06/2024 | 001-091346 | ||||||||||||
Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030 | A listaxe de influencers avisados de posible publicidade encuberta ou publicidade desleal | 29/07/2024 | X | X | 001-091297 | ||||||||||
Ministerio do Interior | Identificación de membros de bandas latinas 2004-2024 | 10/07/2024 | X | 001-091290 | |||||||||||
Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030 | Expedientes sancionadores no sector do transporte aéreo da Dirección Xeral de Consumo a compañías do sector do transporte aéreo desde a asunción de competencias a mediados de 2022, relacionados coa equipaxe de man, incluído o nome das aerolíneas expedientadas | 29/07/2024 | X | X | 001-091286 | ||||||||||
Ministerio do Interior | Gastos de viaxes do Rey Emérito a España desde 2022 | 17/06/2024 | X | 001-091275 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Coste seguridade da visita do Presidente de Ucraína a España, maio 2024 | 06/06/2024 | X | 001-091238 | |||||||||||
Ministerio de Defensa | Contrato AIRBUS - Ministerio de Defensa | 17/02/2024 | X | X | X | X | 001-091204 | ||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación | Informes técnicos sobre Galeón San José | 24/06/2024 | X | 001-091158 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Datos rexistrados no Sistema Integrado de Vixilancia Exterior (SIVE) | 05/06/2024 | X | 001-091136 | |||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Reunións de Conferencias Sectoriais de Seguridade Nacional de decembro 2018 a decembro 2021 | 26/06/2024 | X | 001-091135 | |||||||||||
Ministerio de Facenda | Actas de resolución de mesas de valoración de cinema dos anos 2020 a 2024 | 26/07/2024 | X | 001-091131 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Número de policías portuarios en servizo activo en maio 2024 | 29/07/2024 | X | 001-091127 | |||||||||||
Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades | Estatutos da Sociedade Terafront Pharmatech e Pacto de Socios subscrito pola sociedade Inviste (dependente do Ministerio de Ciencia) na sociedade mercantil con participación pública | 28/06/2024 | X | 001-091113 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Radares de tramo na provincia de Valladolid, N-601 | 17/07/2024 | X | 001-091072 | |||||||||||
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación | Importaciones e exportacións de Macaca fascicularis España desde xaneiro de 2024 | 17/06/2024 | X | 001-091069 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Servizos de escolta a representante política | 17/06/2024 | X | 001-091028 | |||||||||||
Axencia Española de Protección de Datos | Informes de UNICAJA a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) | 12/07/2024 | X | 001-091026 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación | Escalas de buques mercantes en portos españois desde o 1 de xaneiro de 2021 | 17/06/2024 | X | X | X | X | 001-090976 | ||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación | Barcos con armas a Israel, con escala en España | 10/07/2024 | X | X | X | X | 001-090970 | ||||||||
Ministerio do Interior | Dispositivo celebración Real Madrid, 12 maio 2024 | 12/06/2024 | X | 001-090833 | |||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Instrución 4/2019 da Avogacía do Estado sobre cuantificación de costas xudiciais | 22/05/2024 | X | 001-090817 | |||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Instrución 4/2019 da Avogacía do Estado sobre cuantificación de costas xudiciais, e de modificación da instrución 4/2010, do 11 de xuño | 22/05/2024 | X | 001-090816 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Orzamento e execución de expulsión de migrantes expulsados e a súa nacionalidade, de 2017 a 2023 | 23/05/2024 | X | 001-090803 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Datos sobre usurpación de vivendas desde 2020 na cidade de Madrid | 24/06/2024 | X | 001-090737 | |||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Viaxes do Presidente Zapatero desde 2020 | 29/05/2024 | X | 001-090732 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Readmisisiones activas e pasivas con Francia 2023 e 2024 | 12/06/2024 | X | 001-090685 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Número de efectivos de Policía Nacional en Pais Vasco, Navarra e Cataluña desde 2017 | 23/05/2024 | X | 001-090631 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Datos de puntualidade de proximidade de Asturias, desagregado para cada unha das súas liñas e meses e a evolución desde 2019 | 07/06/2024 | X | 001-090620 | |||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Informe relativo á autorización sucesoria no Condado de Cienfuegos | 02/07/2024 | X | 001-090550 | |||||||||||
Ministerio de Sanidade | Número de solicitudes de autorización de comercialización de medicamentosde uso humano que estean pendentes de resolución por parte da Axencia Española de Medicamentos e Productos Sanitarios (AEMPS) | 28/05/2024 | X | 001-090537 | |||||||||||
Ministerio de Sanidade | Membros de goberno central, comunidades autónomas (CCAA) e cidades autónomas, vacinados fronte a coronavirus | 12/06/2024 | X | 001-090520 | |||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Coste vacacións 1 e 2 de maio do presidente do goberno | 04/06/2024 | X | 001-090463 | |||||||||||
Ministerio de Traballo e Economía Social | Resolución da inspección de traballo sobre unha empresa concreta | 21/06/2024 | X | X | 001-090452 | ||||||||||
Ministerio do Interior | Localización e actuacións respecto de captacións ilegais de auga entre 2022 e 2023 detectadas pola Garda Civil | 27/05/2024 | X | 001-090424 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Danos en patrulleira de Garda Civil, 11 abril 2024, Xibraltar | 17/05/2024 | X | X | 001-090382 | ||||||||||
Ministerio de Industria e Turismo. | Información sobre o Castelo de Monte Real e Parador de Baiona | 27/06/2024 | X | X | X | 001-090381 | |||||||||
Ministerio de Mocidade e Infancia | Non elixibilidade proxecto Erasmus + Mocidade | 05/07/2024 | X | X | 001-090252 | ||||||||||
Economía, Comercio e Empresa | Informe da Xunta de Investimentos Estranxeiros (JINVEX) sobre Talgo | 28/05/2024 | X | X | 001-090246 | ||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Autoridade Portuaria de Cartaxena (APC): os informes preceptivos que, no seu caso, emitíronse en relación coa aprobación das bases reguladoras do proceso selectivo de policía portuaria | 27/05/2024 | X | 001-090214 | |||||||||||
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación | Detalle viaxe Ministro a Marrocos entre o 21 e 24 de abril de 2024 | 21/06/2024 | X | 001-090160 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Datos sobre centros de internamento de estranxeiros (CIE) e expulsións | 09/07/2024 | X | 001-090156 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | Número de incidencias e causa, por frecuencia e data, nos servizos RENFE desde o 1 de xaneiro de 2014 | 30/05/2024 | X | X | 001-090132 | ||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Instrución 4/2019 da Avogacía do Estado sobre cuantificación de costas xudiciais | 08/05/2024 | X | 001-090109 | |||||||||||
Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades | Información sobre 3 proxectos de Retos Investigación (2014) | 04/07/2024 | X | X | 001-090098 | ||||||||||
Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades | Información sobre 3 proxectos de Investigación Fundamental non orientada (2011) | 04/07/2024 | X | X | X | 001-090097 | |||||||||
Ministerio para a Transición Ecológica e o Reto Demográfico | Débeda Concello de Gijon con Confederación Hidrográfica do Cantábrico | 16/05/2024 | X | 001-090096 | |||||||||||
Ministerio de Defensa | Expediente Axencia Española de protección de datos (AEPD) sobre Colexio Loreto, pertencente ao Padroado de Orfos do Exército do Aire | 28/05/2024 | X | 001-090002 | |||||||||||
Ministerio de Transportes e Mobilidade sustentable | A listaxe de avarías dos ascensores das estacións de Sant Vicenç de Calders, nucleo urbano de Vendrell, Cunit e Calfell | 14/05/2024 | X | 001-089949 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Datos de expulsións de migrantes de 1990 a 2023 para investigación postdoutoral | 12/06/2024 | X | X | 001-089876 | ||||||||||
Ministerio de Facenda | Evolución anual da venda de produtos da Lotaría Nacional | 18/06/2024 | X | 001-089857 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Datos rexistrados no Sistema Integrado de Vixilancia Exterior (SIVE) | 12/06/2024 | X | 001-089852 | |||||||||||
Economía, Comercio e Empresa | Estudo das dinámicas de distribución da poboación por municipios da comunidade Autónoma de Cataluña | 21/05/2024 | X | 001-089839 | |||||||||||
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación | Información desagregada viaxe do Ministro a Italia entre o 10 e o 13 de abril de 2024 | 11/06/2024 | X | 001-089836 | |||||||||||
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relaciones coas Cortes | Solicitude informes xudiciais recibidos polo Ministerio de Xustiza en relación a indultos | 02/06/2024 | X | 001-089793 | |||||||||||
Economía, Comercio e Empresa | Posibles envíos de armas desde España en 2024 con destino a Israel | 22/05/2024 | X | 001-089790 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Número de policías infiltrados e grupos ou organizacións afectadas, de 2000 a 2023 | 10/05/2024 | X | 001-089784 | |||||||||||
Ministerio do Interior | Actuación policial en manifestación 11 novembro 2023, rúa Ferraz e arredores (Madrid) | 13/05/2024 | X | 001-089737 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación | Pactos de inmigración asinados polo Goberno | 14/05/2024 | X | 001-089724 | |||||||||||
Ministerio de Industria e Turismo. | A relación de reunións oficiais que mantivo a Secretaria de Estado de Industria con asociacións empresariais, desde a toma de posesión da Secretaria | 07/05/2024 | X | X | 001-089719 | ||||||||||
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación | Avance de produción de oliva e aceite agrupados por municipio | 07/05/2024 | X | 001-089675 | |||||||||||
