170 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| Ministro/a y Vicepresidente/a Tercero/a del Gobierno | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 90175,25€ | 2025 |
| Secretario/a de Estado de Energia | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 141323,69€ | 2025 |
| Secretario/a de Estado de Medio Ambiente | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 141210,15€ | 2025 |
| Subsecretario/a 9T* | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 138574,59€ | 2025 |
| Comisionado/a del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 123000,89€ | 2025 |
| Comisionado/a para la Economía Circular | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 120017,27€ | 2025 |
| Secretario/a General para el Reto Demografico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 121219,11€ | 2025 |
| Director/a del Gabinete de la Vicepresidencia (1 de enero hasta 19 de noviembre)** | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 118316,70€ | 2025 |
| Director/a del Gabinete de la Vicepresidencia (20 de noviembre hasta 31 de diciembre)** | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 25988,05€ | 2025 |
| Director/a General de Planificación y Coordinación Energética 3T* | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 110475,26€ | 2025 |
| Alt Càrrec | Ministro/a y Vicepresidente/a Tercero/a del Gobierno |
|---|---|
| Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Retribució | 90175,25€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Secretario/a de Estado de Energia |
| Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Retribució | 141323,69€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Secretario/a de Estado de Medio Ambiente |
| Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Retribució | 141210,15€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Subsecretario/a 9T* |
| Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Retribució | 138574,59€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Comisionado/a del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas |
| Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Retribució | 123000,89€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Comisionado/a para la Economía Circular |
| Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Retribució | 120017,27€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Secretario/a General para el Reto Demografico |
| Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Retribució | 121219,11€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Director/a del Gabinete de la Vicepresidencia (1 de enero hasta 19 de noviembre)** |
| Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Retribució | 118316,70€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Director/a del Gabinete de la Vicepresidencia (20 de noviembre hasta 31 de diciembre)** |
| Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Retribució | 25988,05€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Director/a General de Planificación y Coordinación Energética 3T* |
| Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Retribució | 110475,26€ |
| Any | 2025 |
Pàgina 1 de 17