248 Resultats oposats
Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
---|---|---|---|---|
Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
Ministro | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 82181,25€ | 2024 |
Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentacion | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 131626,15€ | 2024 |
Subsecretario (12T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 128942,26€ | 2024 |
Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria (11T*)_Cese 23/07/2024 | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 72165,43€ | 2024 |
Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria (8T*)_Nombramiento 24/07 /2024 | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 54240,99€ | 2024 |
Secretaria General de Pesca (10T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 127541,95€ | 2024 |
Director de Gabinete del Ministro (15T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 112648,09€ | 2024 |
Director General de Servicios e Inspeccion (12T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 110854,60€ | 2024 |
Director General de Sanidad Produccion Agroalimentaria y Bienestar Animal (13T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 112607,98€ | 2024 |
Directora General de Ordenacion Pesquera y Acuicultura (11T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 111811,84€ | 2024 |
Alt Càrrec | Ministro |
---|---|
Organisme | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministeri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Retribució | 82181,25€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentacion |
Organisme | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministeri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Retribució | 131626,15€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Subsecretario (12T*) |
Organisme | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministeri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Retribució | 128942,26€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria (11T*)_Cese 23/07/2024 |
Organisme | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministeri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Retribució | 72165,43€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria (8T*)_Nombramiento 24/07 /2024 |
Organisme | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministeri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Retribució | 54240,99€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Secretaria General de Pesca (10T*) |
Organisme | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministeri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Retribució | 127541,95€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Director de Gabinete del Ministro (15T*) |
Organisme | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministeri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Retribució | 112648,09€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Director General de Servicios e Inspeccion (12T*) |
Organisme | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministeri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Retribució | 110854,60€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Director General de Sanidad Produccion Agroalimentaria y Bienestar Animal (13T*) |
Organisme | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministeri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Retribució | 112607,98€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Directora General de Ordenacion Pesquera y Acuicultura (11T*) |
Organisme | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministeri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Retribució | 111811,84€ |
Any | 2024 |
Pàgina 1 de 25