290 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 90177,84€ | 2025 |
| Secretario de Estado de Trabajo (8T)* | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 141269,90€ | 2025 |
| Secretaria de Estado de Economía Social (10T)* | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 141969,46€ | 2025 |
| Subsecretario (2T)* | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 126713,47€ | 2025 |
| Comisionado especial para la Economía Social (5T)* | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 128591,05€ | 2025 |
| Director de Coordinación Jurídica de la Vicepresidenta Segunda (10T)* | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 113727,46€ | 2025 |
| Directora de Gabinete de la Vicepresidenta Segunda | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 125314,94€ | 2025 |
| Director General de Trabajo Autónomo (22 de octubre a 31 de diciembre) (**) (1T)* | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 18330,89€ | 2025 |
| Directora General de Nuevas Formas de Empleo (8 de enero a 31 de diciembre) (**) (9T)* | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 107884,65€ | 2025 |
| Directora General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 104319,78€ | 2025 |
| Alt Càrrec | Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social |
|---|---|
| Organisme | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Ministeri | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Retribució | 90177,84€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Secretario de Estado de Trabajo (8T)* |
| Organisme | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Ministeri | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Retribució | 141269,90€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Secretaria de Estado de Economía Social (10T)* |
| Organisme | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Ministeri | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Retribució | 141969,46€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Subsecretario (2T)* |
| Organisme | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Ministeri | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Retribució | 126713,47€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Comisionado especial para la Economía Social (5T)* |
| Organisme | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Ministeri | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Retribució | 128591,05€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Director de Coordinación Jurídica de la Vicepresidenta Segunda (10T)* |
| Organisme | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Ministeri | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Retribució | 113727,46€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Directora de Gabinete de la Vicepresidenta Segunda |
| Organisme | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Ministeri | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Retribució | 125314,94€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Director General de Trabajo Autónomo (22 de octubre a 31 de diciembre) (**) (1T)* |
| Organisme | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Ministeri | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Retribució | 18330,89€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Directora General de Nuevas Formas de Empleo (8 de enero a 31 de diciembre) (**) (9T)* |
| Organisme | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Ministeri | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Retribució | 107884,65€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | Directora General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas |
| Organisme | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Ministeri | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Retribució | 104319,78€ |
| Any | 2025 |
Pàgina 1 de 29