2479 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| MINISTRO 8T(*) | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 87201,00€ | 2024 |
| SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNION EUROPEA | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 129210,00€ | 2024 |
| SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES Y GLOBALES 5T(*) | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 133656,00€ | 2024 |
| SECRETARIA DE ESTADO PARA IBEROAMERICA Y EL CARIBE Y EL ESPAÑOL EN EL MUNDO | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 129241,00€ | 2024 |
| SECRETARIA DE ESTADO COOPERACION INTERNACIONAL | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 129462,00€ | 2024 |
| SUBSECRETARIO DE AA.EE., U.E. Y COOPERAC (SEP A DIC)(**)6T(*) | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 45495,80€ | 2024 |
| SUBSECRETARIO DE AA.EE., U.E.Y COOPERACI(ENE A SEP)(**)10T(*) | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 82253,60€ | 2024 |
| SECRETARIO/SECRETARIA GENERAL PARA LA UNION EUROPEA (SEP A DIC)(**)10T(*) | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 37727,50€ | 2024 |
| SECRETARIO/SECRETARIA GENERAL PARA LA UNION EUROPEA (ENE A SEP)(**)8T(*) | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 81356,30€ | 2024 |
| DIRECTOR GABINETE DEL MINISTRO 5T(*) | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 98165,70€ | 2024 |
| Alt Càrrec | MINISTRO 8T(*) |
|---|---|
| Organisme | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Retribució | 87201,00€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNION EUROPEA |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Retribució | 129210,00€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES Y GLOBALES 5T(*) |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Retribució | 133656,00€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | SECRETARIA DE ESTADO PARA IBEROAMERICA Y EL CARIBE Y EL ESPAÑOL EN EL MUNDO |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Retribució | 129241,00€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | SECRETARIA DE ESTADO COOPERACION INTERNACIONAL |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Retribució | 129462,00€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | SUBSECRETARIO DE AA.EE., U.E. Y COOPERAC (SEP A DIC)(**)6T(*) |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Retribució | 45495,80€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | SUBSECRETARIO DE AA.EE., U.E.Y COOPERACI(ENE A SEP)(**)10T(*) |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Retribució | 82253,60€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO/SECRETARIA GENERAL PARA LA UNION EUROPEA (SEP A DIC)(**)10T(*) |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Retribució | 37727,50€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO/SECRETARIA GENERAL PARA LA UNION EUROPEA (ENE A SEP)(**)8T(*) |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Retribució | 81356,30€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | DIRECTOR GABINETE DEL MINISTRO 5T(*) |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Retribució | 98165,70€ |
| Any | 2024 |
Pàgina 1 de 248