65 Resultats oposats
| Títol | Ministeri | Àrees temàtiques | Vigent |
|---|---|---|---|
| Títol | Ministeri | Àrees temàtiques | Vigent |
| Memoria de Publicaciones Oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 2024 | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | EmpleoDemografiaSector PúblicoSociedad y Bienestar | Sí |
| Memoria anual del Instituto Nacional de la Seguridad Social 2021 | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Sociedad y Bienestar | Sí |
| Informe de calidad del servicio en la atención al ciudadano de la TGSS 2020 | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Sociedad y Bienestar | Sí |
| Memoria anual del Instituto Nacional de la Seguridad Social 2022 | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Sociedad y Bienestar | Sí |
| Criterios de actuación ISM 2023 | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Sector PúblicoServicios | Sí |
| Memoria anual de la Tesorería General de la Seguridad Social 2022 | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Sociedad y Bienestar | Sí |
| Memoria anual Instituto Social de la Marina 2022 | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Sector PúblicoOrganismos | Sí |
| Grado de cumplimiento criterios de actuación ISM 2023 | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Sector PúblicoServicios | Sí |
| Criterios de actuación ISM 2024 | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Sector PúblicoServicios | Sí |
| Grado de cumplimiento criterios actuación ISM 2021 | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Sector PúblicoOrganismos | Sí |
| Títol | Memoria de Publicaciones Oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 2024 |
|---|---|
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Àrees temàtiques | EmpleoDemografiaSector PúblicoSociedad y Bienestar |
| Vigent | Sí |
| Títol | Memoria anual del Instituto Nacional de la Seguridad Social 2021 |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Àrees temàtiques | Sociedad y Bienestar |
| Vigent | Sí |
| Títol | Informe de calidad del servicio en la atención al ciudadano de la TGSS 2020 |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Àrees temàtiques | Sociedad y Bienestar |
| Vigent | Sí |
| Títol | Memoria anual del Instituto Nacional de la Seguridad Social 2022 |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Àrees temàtiques | Sociedad y Bienestar |
| Vigent | Sí |
| Títol | Criterios de actuación ISM 2023 |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Àrees temàtiques | Sector PúblicoServicios |
| Vigent | Sí |
| Títol | Memoria anual de la Tesorería General de la Seguridad Social 2022 |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Àrees temàtiques | Sociedad y Bienestar |
| Vigent | Sí |
| Títol | Memoria anual Instituto Social de la Marina 2022 |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Àrees temàtiques | Sector PúblicoOrganismos |
| Vigent | Sí |
| Títol | Grado de cumplimiento criterios de actuación ISM 2023 |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Àrees temàtiques | Sector PúblicoServicios |
| Vigent | Sí |
| Títol | Criterios de actuación ISM 2024 |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Àrees temàtiques | Sector PúblicoServicios |
| Vigent | Sí |
| Títol | Grado de cumplimiento criterios actuación ISM 2021 |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Àrees temàtiques | Sector PúblicoOrganismos |
| Vigent | Sí |
Pàgina 1 de 7