13 Resultats oposats
| Títol | Ministeri | Àrees temàtiques | Vigent |
|---|---|---|---|
| Títol | Ministeri | Àrees temàtiques | Vigent |
| Seguimiento Plan Estrategico de Subvenciones 2017 | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Sector PúblicoPresupuestos Generales del Estado | No |
| Programa Editorial 2019 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Sector PúblicoBoletines Oficiales | No |
| Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud: INCLASNS - BD Conjunto priorizado de información de los aspectos relevantes de la salud y del sistema sanitario español | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Salud | No |
| Indicadores de los Sistemas Sanitarios de los países de la UE en el siglo XXI | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Salud | No |
| Costes hospitalarios - Contabilidad Analítica | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Salud | No |
| Mortalidad por causa de muerte. España y comunidades autónomas | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Salud | No |
| Sistema de Cuentas de Salud | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Salud | No |
| Sistema de Información de Atención Primaria - Organización, Dispositivos y Servicios. Informes | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Salud | No |
| Registro de instrucciones previas | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Salud | No |
| Plan de Acción sobre Drogas 2013-2016 | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | SaludProtección de la salud | No |
| Títol | Seguimiento Plan Estrategico de Subvenciones 2017 |
|---|---|
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | Sector PúblicoPresupuestos Generales del Estado |
| Vigent | No |
| Títol | Programa Editorial 2019 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | Sector PúblicoBoletines Oficiales |
| Vigent | No |
| Títol | Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud: INCLASNS - BD Conjunto priorizado de información de los aspectos relevantes de la salud y del sistema sanitario español |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | Salud |
| Vigent | No |
| Títol | Indicadores de los Sistemas Sanitarios de los países de la UE en el siglo XXI |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | Salud |
| Vigent | No |
| Títol | Costes hospitalarios - Contabilidad Analítica |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | Salud |
| Vigent | No |
| Títol | Mortalidad por causa de muerte. España y comunidades autónomas |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | Salud |
| Vigent | No |
| Títol | Sistema de Cuentas de Salud |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | Salud |
| Vigent | No |
| Títol | Sistema de Información de Atención Primaria - Organización, Dispositivos y Servicios. Informes |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | Salud |
| Vigent | No |
| Títol | Registro de instrucciones previas |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | Salud |
| Vigent | No |
| Títol | Plan de Acción sobre Drogas 2013-2016 |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | SaludProtección de la salud |
| Vigent | No |
Pàgina 1 de 2