43 Resultats oposats
| Títol | Ministeri | Àrees temàtiques | Vigent |
|---|---|---|---|
| Títol | Ministeri | Àrees temàtiques | Vigent |
| Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud: INCLASNS - BD Conjunto priorizado de información de los aspectos relevantes de la salud y del sistema sanitario español | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Salud | Sí |
| ESTADISTICAS TITULOS FAMILIAS NUMEROSAS | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | DemografiaFamilia | Sí |
| Oferta de drogas y su control | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | SaludProtección de la salud | Sí |
| Indicadores sobre Drogas | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | SaludProtección de la salud | Sí |
| Programa Editorial 2019 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Sector PúblicoBoletines Oficiales | Sí |
| Base de Datos Clínicos de Atención Primaria – BDCAP | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Salud | Sí |
| Opinión de los ciudadanos. Barómetro Sanitario | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Salud | Sí |
| Sistema de Información de Listas de Espera | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Salud | Sí |
| Indicadores de los Sistemas Sanitarios de los países de la UE en el siglo XXI | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Salud | Sí |
| Informe anual del Sistema Nacional de Salud | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Salud | Sí |
| Títol | Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud: INCLASNS - BD Conjunto priorizado de información de los aspectos relevantes de la salud y del sistema sanitario español |
|---|---|
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | Salud |
| Vigent | Sí |
| Títol | ESTADISTICAS TITULOS FAMILIAS NUMEROSAS |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | DemografiaFamilia |
| Vigent | Sí |
| Títol | Oferta de drogas y su control |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | SaludProtección de la salud |
| Vigent | Sí |
| Títol | Indicadores sobre Drogas |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | SaludProtección de la salud |
| Vigent | Sí |
| Títol | Programa Editorial 2019 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | Sector PúblicoBoletines Oficiales |
| Vigent | Sí |
| Títol | Base de Datos Clínicos de Atención Primaria – BDCAP |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | Salud |
| Vigent | Sí |
| Títol | Opinión de los ciudadanos. Barómetro Sanitario |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | Salud |
| Vigent | Sí |
| Títol | Sistema de Información de Listas de Espera |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | Salud |
| Vigent | Sí |
| Títol | Indicadores de los Sistemas Sanitarios de los países de la UE en el siglo XXI |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | Salud |
| Vigent | Sí |
| Títol | Informe anual del Sistema Nacional de Salud |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Àrees temàtiques | Salud |
| Vigent | Sí |
Pàgina 1 de 5