17 Resultados encontrados
títol | Ministeri | àrees temàtiques | vigent |
---|---|---|---|
títol | Ministeri | àrees temàtiques | vigent |
Informe sobre personas desaparecidas en España 2017 | Ministerio del Interior | Seguridad | Sí |
Estadísticas Seguridad del Estado | Ministerio del Interior | Sector Público | Sí |
Anuario Estadístico General | Ministerio del Interior | Transporte | Sí |
Estadística Penitenciaria | Ministerio del Interior | SeguridadInstituciones Penitenciarias | Sí |
Anuario Estadístico de Accidentes | Ministerio del Interior | Transporte | Sí |
Principales Cifras de Siniestralidad | Ministerio del Interior | Transporte | Sí |
Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2015 | Ministerio del Interior | ServiciosSector Público | Sí |
Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2017 | Ministerio del Interior | ServiciosSector Público | Sí |
Programa Editorial 2017. Programación excepcional. | Ministerio del Interior | Sector Público | No |
Programa Editorial 2016. Programación anual. | Ministerio del Interior | Sector Público | No |
Página 1 de 2