29 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| Ministro de Universidades | Ministerio de Universidades | Ministerio de Universidades | 77478,24€ | 2022 |
| Subsecretario de Universidades ( desde el 01/02/2022) 10T(*) | Ministerio de Universidades | Ministerio de Universidades | 109050,92€ | 2022 |
| Secretario General de Universidades 14T(*) | Ministerio de Universidades | Ministerio de Universidades | 122821,78€ | 2022 |
| Secretaria General Tecnica 7T(*) | Ministerio de Universidades | Ministerio de Universidades | 99515,71€ | 2022 |
| Directora de Gabinete del Ministro | Ministerio de Universidades | Ministerio de Universidades | 95508,70€ | 2022 |
| Rector de la universidad Menez Pelayo (UIMP) | Ministerio de Universidades | Ministerio de Universidades | 90802,14€ | 2022 |
| Directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 9T(*) | Ministerio de Universidades | Ministerio de Universidades | 101271,26€ | 2022 |
| Ministro de Universidades (hasta 17/12/2021) 4T (*) | Ministerio de Universidades | Ministerio de Universidades | 72706,52€ | 2021 |
| Subsecretario de Universidades 4T (*) | Ministerio de Universidades | Ministerio de Universidades | 112477,34€ | 2021 |
| Secretario General de Universidades 14T (*) | Ministerio de Universidades | Ministerio de Universidades | 118663,14€ | 2021 |
| Alt Càrrec | Ministro de Universidades |
|---|---|
| Organisme | Ministerio de Universidades |
| Ministeri | Ministerio de Universidades |
| Retribució | 77478,24€ |
| Any | 2022 |
| Alt Càrrec | Subsecretario de Universidades ( desde el 01/02/2022) 10T(*) |
| Organisme | Ministerio de Universidades |
| Ministeri | Ministerio de Universidades |
| Retribució | 109050,92€ |
| Any | 2022 |
| Alt Càrrec | Secretario General de Universidades 14T(*) |
| Organisme | Ministerio de Universidades |
| Ministeri | Ministerio de Universidades |
| Retribució | 122821,78€ |
| Any | 2022 |
| Alt Càrrec | Secretaria General Tecnica 7T(*) |
| Organisme | Ministerio de Universidades |
| Ministeri | Ministerio de Universidades |
| Retribució | 99515,71€ |
| Any | 2022 |
| Alt Càrrec | Directora de Gabinete del Ministro |
| Organisme | Ministerio de Universidades |
| Ministeri | Ministerio de Universidades |
| Retribució | 95508,70€ |
| Any | 2022 |
| Alt Càrrec | Rector de la universidad Menez Pelayo (UIMP) |
| Organisme | Ministerio de Universidades |
| Ministeri | Ministerio de Universidades |
| Retribució | 90802,14€ |
| Any | 2022 |
| Alt Càrrec | Directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 9T(*) |
| Organisme | Ministerio de Universidades |
| Ministeri | Ministerio de Universidades |
| Retribució | 101271,26€ |
| Any | 2022 |
| Alt Càrrec | Ministro de Universidades (hasta 17/12/2021) 4T (*) |
| Organisme | Ministerio de Universidades |
| Ministeri | Ministerio de Universidades |
| Retribució | 72706,52€ |
| Any | 2021 |
| Alt Càrrec | Subsecretario de Universidades 4T (*) |
| Organisme | Ministerio de Universidades |
| Ministeri | Ministerio de Universidades |
| Retribució | 112477,34€ |
| Any | 2021 |
| Alt Càrrec | Secretario General de Universidades 14T (*) |
| Organisme | Ministerio de Universidades |
| Ministeri | Ministerio de Universidades |
| Retribució | 118663,14€ |
| Any | 2021 |
Pàgina 1 de 3