236 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| Ministro de Fomento | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 73300,80€ | 2019 |
| Secretario de Estado de Infraestructuras Transporte y Vivienda (*) 11T | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 122585,84€ | 2019 |
| Subsecretario de Fomento (*) 8T | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 113769,65€ | 2019 |
| Secretario General de Infraestructuras (Del 01/01/2019 al 22/03/2019) (**) (*) 6T | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 25221,22€ | 2019 |
| Secretario General de Infraestructuras (Del 23/03/2019 al 31/12/2019) (**) (*) 8T | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 88564,13€ | 2019 |
| Secretaria General de Transporte (*) 7T | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 113465,02€ | 2019 |
| Secretaria General de Vivienda (*) 4T | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 81955,66€ | 2019 |
| Director del Gabinete del Ministro | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 93285,66€ | 2019 |
| Director General del Instituto Geográfico Nacional (*) 11T | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 99887,53€ | 2019 |
| Director General de Carreteras (*) 10T | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 99287,36€ | 2019 |
| Alt Càrrec | Ministro de Fomento |
|---|---|
| Organisme | Ministerio de Fomento |
| Ministeri | Ministerio de Fomento |
| Retribució | 73300,80€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Secretario de Estado de Infraestructuras Transporte y Vivienda (*) 11T |
| Organisme | Ministerio de Fomento |
| Ministeri | Ministerio de Fomento |
| Retribució | 122585,84€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Subsecretario de Fomento (*) 8T |
| Organisme | Ministerio de Fomento |
| Ministeri | Ministerio de Fomento |
| Retribució | 113769,65€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Secretario General de Infraestructuras (Del 01/01/2019 al 22/03/2019) (**) (*) 6T |
| Organisme | Ministerio de Fomento |
| Ministeri | Ministerio de Fomento |
| Retribució | 25221,22€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Secretario General de Infraestructuras (Del 23/03/2019 al 31/12/2019) (**) (*) 8T |
| Organisme | Ministerio de Fomento |
| Ministeri | Ministerio de Fomento |
| Retribució | 88564,13€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Secretaria General de Transporte (*) 7T |
| Organisme | Ministerio de Fomento |
| Ministeri | Ministerio de Fomento |
| Retribució | 113465,02€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Secretaria General de Vivienda (*) 4T |
| Organisme | Ministerio de Fomento |
| Ministeri | Ministerio de Fomento |
| Retribució | 81955,66€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Director del Gabinete del Ministro |
| Organisme | Ministerio de Fomento |
| Ministeri | Ministerio de Fomento |
| Retribució | 93285,66€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Director General del Instituto Geográfico Nacional (*) 11T |
| Organisme | Ministerio de Fomento |
| Ministeri | Ministerio de Fomento |
| Retribució | 99887,53€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Director General de Carreteras (*) 10T |
| Organisme | Ministerio de Fomento |
| Ministeri | Ministerio de Fomento |
| Retribució | 99287,36€ |
| Any | 2019 |
Pàgina 1 de 24