737 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| MINISTRA DE DEFENSA 14T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 99356,24€ | 2024 |
| JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 16T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 146010,98€ | 2024 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DEFENSA 15T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 144500,60€ | 2024 |
| SUBSECRETARIA DE DEFENSA 9T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 124775,22€ | 2024 |
| JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 116265,86€ | 2024 |
| JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO (24 de julio hasta 31 de diciembre) (**) 14T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 51156,26€ | 2024 |
| JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA 16T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 116381,22€ | 2024 |
| JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO (1 de enero hasta 23 de julio) (**) 16T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 65832,45€ | 2024 |
| SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 116701,12€ | 2024 |
| DIRECTOR DEL GABINETE TÉCNICO DE LA MINISTRA DE DEFENSA 14T (*) (1 de enero hasta 9 de enero) (**) 14T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 8115,90€ | 2024 |
| Alt Càrrec | MINISTRA DE DEFENSA 14T (*) |
|---|---|
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 99356,24€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 16T (*) |
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 146010,98€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | SECRETARIA DE ESTADO DE DEFENSA 15T (*) |
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 144500,60€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | SUBSECRETARIA DE DEFENSA 9T (*) |
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 124775,22€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA 14T (*) |
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 116265,86€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO (24 de julio hasta 31 de diciembre) (**) 14T (*) |
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 51156,26€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA 16T (*) |
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 116381,22€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO (1 de enero hasta 23 de julio) (**) 16T (*) |
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 65832,45€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA |
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 116701,12€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | DIRECTOR DEL GABINETE TÉCNICO DE LA MINISTRA DE DEFENSA 14T (*) (1 de enero hasta 9 de enero) (**) 14T (*) |
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 8115,90€ |
| Any | 2024 |
Pàgina 1 de 74