Promoure la consolidació i el funcionament de la Xarxa d'Entidades Locales per la Transparència i la Participació com a instrument per a:
Aquest compromís es divideix en 6 grups d'activitats.
| Actividad | Fecha inici | Fecha Fin | Estat (*) | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.Acciones de difusió | jun-17 | jun-19 | 27/09/2017: Entrevista al President de la XARXA en la revista d'ACREDITRA: Revista Espanyola de Transparència.
30/03/2018: Artículo del president de la XARXA sobre el Canal en la revista Carta Local de març 30/09/2018: Presentación de la RED en l'III Congrés Internacional de Transparència celebrat a Cadis del 26 al 28 de setembre. Intervenció el dia 26. 24/03/2019: Entrevista del President de la XARXA en l'Agència EFE. | |
| 1.2.Participació en fòrums i grups especialitzats | jun-17 | jun-19 |
| |
| 1.3.Reunions d'òrgans de funcionament de la Xarxa (Consells trimestrals de Junta de Govern i Assemblea anual de Socios) | mar-17 | may-18 | 30/11/2017: II Assemblea General de la XARXA. Madrid. 04/12/2018: III Assemblea General de la XARXA. Arganda del Rei ( Madrid). Reunions del Consell de Govern de la XARXA:
| |
| 1.4. Estudis anuals de seguiment d'implantació de la Llei 19/2013 en entitats locals. | ena-17 | jun-19 | Estudi d'implantació de la Llei 19/2013 en les entitats que integren l'administració local (Conveni FEMP- Consell de Transparència i Bon Govern). Veure Carta local número 303, juny de 2017 El estudi relatiu a 2018 que fa referència al realitzat al llarg del 2017 s'ha realitzat a través d'un qüestionari completat per les entitats locals al llarg del mes de març. En ell s'han inclòs 3 aspectes a analitzar: publicitat activa, dret d'accés a la informació pública i, per primera vegada, dades obertes. El estudi relatiu a 2018 està elaborant-se a 30 de juny. Està en fase de treball de camp estès com a conseqüència de les eleccions celebrades. | |
| 1.5. Seguiment i vigilància de les necessitats i avanços de les entitats locals en polítiques de GA | sep-17 | jun-19 | Como resultat d'aquesta activitat s'han posat en marxa diferents grups de treball dirigits a facilitar a les entitats locals la implantació efectiva de polítiques de govern obert. Aquests grups de treball són promoguts i coordinats des de les entitats locals adherides a la XARXA i integrats per directius i tècnics locals, experts del món universitari i agents de la societat civil i sector privat. S'han creat els següents grups:
Aprobados el decàleg i la infografia d'integritat i contractació pública local pel Consell de Govern de 17 de setembre de 2018. | |
| 1.6. Canal de comunicació de la XARXA | Iniciado | jun-19 | 30/11/2017: Sortida del Canal XARXA FEMP per la Transparència i la Participació.
31/03/2018:
27/03/2019: Aprovació pel Consell e Govern e la XARXA del contracte per a realitzar un nou disseny de la web de la XARXA. |
| Actividad | Fecha inici | Fecha Fin | Estat (*) | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 Puesta en marxa i difusió del correu de consultes redtransparencia@femp.es | Iniciado | jun-19 | Desde els serveis tècnics de la FEMP / XARXA de transparència, es dóna contestació a les sol·licituds d'informació dels ens locals en matèria de transparència (publicitat activa i dret d'accés a la informació pública) i participació ciutadana. | |
| 2.2. Convenis amb socis col·laboradors (Òrgans de control, organitzacions civils, federacions territorials, etc.) | Iniciado | jun-19 | Socios observadors adherits a la XARXA: Consell de Transparència i Bon Govern Consell de Transparència i Protecció de Dades d'Andalusia Federaciones territorials de municipis: Illes Balears, Madrid, Astúries, La Rioja, Comunitat Valenciana, Aragó, Navarra, Cantàbria i Andalusia Transparència Internacional España TIE (22/12/2017) Conselleria de Transparència, Participació i Comunicació de la Regió de Múrcia (31/03/2018) Conselleria de Transparència de la Generalitat Valenciana (08/05/2018). Acreditra (08/05/2018). Comissionat de Transparència de Canàries (04/12/2018). Socios col·laboradors adherits a la XARXA: Fundació ciutadana CIVIO Access Info Europe alorza.net Cosital Associació per a la transparència pública | |
| 2.3. Desenvolupament del conveni “Portal de Transparència Local” signat amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. | sep-17 | jun-19 | En l'actualitat estan adherides 1378 entitats locals. Portal de la Transparència en el núvol per a entitats locals |
| Actividad | Fecha inici | Fecha Fin | Estat (*) | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1. Detecció d'experiències o programes d'entitats locals per a la difusió en l'àmbit educatiu, empresarial o social del dret d'accés a la informació pública i la utilització de dades obertes. | dic-17 | jun-19 | Buenas pràctiques d'EELL adherides a la Xarxa:
| |
| 3.2. Definició i implantació d'una política de reconeixement de les bones pràctiques en govern obert de les Entidades Locales. | sep-17 | jun-19 | Banco de Buenas Prácticas | |
| 3.3. Col·laboracions amb grups de recerca d'universitats per a identificar elements i fórmules clau de comunicació a la ciutadania dels principis del GA. | jun-17 | jun-19 | 31/03/2019: Esta acció s'entén integrada en altres activitats de l'III Pla. Es dóna per finalitzada. | |
| 3.4. Presentació en Centres d'Estudis Públics i Privats especialitzats en formació de Directius Públics dels productes i activitats de la Xarxa. | ena-18 | mar-19 | 5/07/2017: La FEMP va presentar la Guia “Dades Obertes - Guia estratègica per al seu posada en marxa - Conjunts de dades mínimes a publicar” en ESADE Madrid 22/03/2018: La FEMP va presentar en l'INAP/INAP dues noves publicacions sobre Transparència, fruit del treball del Grup de Dret d'Accés a la Informació:
25/06/2018: Presentació de la publicació "Orientacions per a l'adaptacoión de les administarciones locals al Reglament general de Protecció de dades". 04/12/2018: Presentació de 3 noves publicacions de la XARXA dins de la III Assemblea General XARXA celebrada a Arganda del Rei (Madrid): 14/05/2019: Presentació en la FEMP: | |
| 3.5. Congreso bienal sobre GA en el ámbito local. | Iniciado | jun-19 | Al llarg dels dos anys de durada del Pla, s'han celebrat 2 assemblees generals (en les quals a més s'han incorporat assumptes sobre govern obert) i s'ha participat com a XARXA en esdeveniments tant nacionals com internacionals. Una vegada fet això, estem en condicions de realitzar un Congrés dins de l'IV Pla de Govern Obert. |
| Actividad | Fecha inici | Fecha Fin | Estat (*) | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 Incorporació de temàtiques de GA en el Pla de Formació per a empleats locals de la FEMP. | Iniciado | jun-19 | 20-21/09/2017 Jornada formativa dins del Pla FEMP de Formació contínua, celebrada a Madrid: "La transparència, la participació ciutadana i la rendició de comptes en l'Administració local: La XARXA d'Entitats locals per la transparència i participació ciutadana" | |
| 4.2. Incorporació de temàtiques de GA en el Pla de Formació per a electes de la FEMP. | Iniciado | jun-19 | Dins del Pla de Formació FEMP per a Alcaldes i Cargos electes, existeix un Curso específic sobre Ètica pública i Bon Govern. | |
| 4.3. Desenvolupament d'accions formatives amb altres instàncies (CTBG, etc.). | Iniciado | sep-17 | Aquesta activitat inclou la celebració d'accions formatives en col·laboració amb òrgans de control de la transparència, entitats locals i federacions territorials de municipis. Accions formatives celebrades:
|
| Actividad | Fecha inici | Fecha Fin | Estat (*) | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 Elaboració d'un Reglament tipus de Participació Ciutadana. | Iniciado | dic-17 | Elaborado esborrany pel Grup de Treball creat a aquest efecte en la XARXA. Aprovat al juny i a l'espera de ratificació per la Junta de Govern de la FEMP en la seva reunió del 19 de juliol de 2018. | |
| 5.2 Elaboració d'una Guia d'ajuda per a la promoció de l'obertura de Dades per part de les Entitats Locals. | Iniciado | jun-18 | Guia de Dades Obertes, elaborada pel grup de Dades Obertes de la XARXA. Dades Obertes FEMP 2019. 40 conjunts de dades a publicar per les entitats locals. | |
| 5.3 Elaboració d'un Banc de Dades compartit de criteris interpretatius de la Llei de Transparència. | Iniciado | dic-17 | El Grup de Treball de "Accés a la Informació pública" de la XARXA està elaborant aquest Banc de Dades. Correu electrònic: derechoaccesored@femp.es 02/01/2019: Entrada en funcionament de la Biblioteca de documents. | |
| 5.4 Impulso i desenvolupament del Codi de Bon Govern Local. | Iniciado | jun-19 | Codi de Bon Govern Local i llista d'adherits al mateix | |
| 5.5 Herramientas per a la participació individual. | oct-17 | oct-19 | L'objectiu d'aquesta iniciativa és que els ajuntaments que així el decideixin puguin posar en marxa, amb les majors garanties de confidencialitat i autenticitat en el vot, de manera segura, àgil i senzilla, els procediments de participació ciutadana en la presa de decisions públiques. Es troba inclosa com a bona pràctica de la XARXA. | |
| 5.6. Projecte per a la millora del portal de transparència de l'Administració Local en col·laboració amb la Secretaria General d'Administració Digital. | Iniciado | jun-19 | Finalizado, si bé s'ha limitat a l'admissió de sol·licituds d'adhesió, resolució de dubtes i suport tècnic a les entitats adherides. |
| Actividad | Fecha inici | Fecha Fin | Estat (*) | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 Aprovació de la Comunitat de Pràctiques | oct-17 | oct-17 | La proposta per a la constitució d'una Comunitat de Pràctica sobre Transparència i Govern Obert a nivell Global dins de la Xarxa Mundial de Ciudades i Governs Locals Units (CGLU) va ser presentada per part de la FEMP i lliurada per a aprovació del Consell Mundial de CGLU el 30 de Setembre de 2017. El Consell Mundial de CGLU, reunit en sessió del 7 a 10 de desembre 2017 a la ciutat d'Hangzhou (la Xina), va aprovar la proposta de la Comunitat de Pràctica, integrant-la a la seva estructura organitzativa, fent dels temes de Transparència i Govern Obert una nova prioritat política dins de la seva estratègia global. El consell mundial de CGLU va assignar, així mateix, a la FEMP el lideratge i la coordinació de la Comunitat i va establir com els seus objectius contribuir a l'enfortiment de les capacitats dels governs locals en temes de governança local oberta i integritat pública i constituir-se com una plataforma d'intercanvi global per a compartir el treball dels governs locals i regionals en la matèria. La FEMP aprofita aquest espai d'intercanvi per a promoure i compartir les experiències, bones pràctiques i desafiaments de les entitats locals espanyoles en els temes relacionats, així com per a generar coneixement local i informació i dades que permetin fer costat als governs locals espanyols en aquesta mena de pràctiques. Es pot avaluar com a principal resultat que la CGLU hagi pres com a prioritats polítiques els valors del govern obert i que hagi obert una línia de treball per a enfortir les capacitats de la seva filiació (240.000 govern i 175 associacions) en la matèria. | |
| 6.2 Constitució de la Comunitat de Pràctiques | ena-18 | feb-18 | Una vegada aprovada la Comunitat de Pràctiques per part del consell Mundial de CGLU, la FEMP va fer un extens treball de difusió de la proposta entre potencials membres i socis, incloent en primera mesura a governs locals i xarxes de governs locals d'España i Amèrica Llatina (Colòmbia, el Brasil, Costa Rica, Guatemala, Hondures, Mercociudades). Per a ampliar el seu aconsegueixi nivell internacional, la Comunitat va establir com a socis principals al Programa Local de l'Aliança per al Govern Obert i al Programa de Nacions Unides per als Assentaments Humans (ONU-Habitat) i va constituir durant 2018 dos grups de treball líders de Governs Locals i Regionales Abiertos. El primer grup líder compta amb participació d'Ajuntaments (Alcobendas, Madrid, Sòria, Vigo), Diputacions (Barcelona, Castelló, Gipuzkoa), xarxes internacionals com el Consell de Poders Locals i Regionals d'Europa (CPRLE) del Consell d'Europa, representants d'acadèmia (GIGAPP) i xarxes de ciutats (Metropolis) i Publitica. El segon grup líder de governs Locals i Regionals oberts es va centrar en Amèrica Llatina i compta amb la participació de Bogotà, la Ciutat Autònoma de Buenos Aires, Districte Metropolitans de Quito, Sao Paulo i la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes (UCCI). S'han identificat altres líders locals (Chefchaouen - el Marroc, Dalieeh -Líban, Londres - RU, Associació de Governs Locals de Tunísia) per a avançar en la configuració de nous grups líders en altres regions del món. Els grups líders van establir una agenda de treball conjunta i van constituir grups de treball en temes de sensibilització, recerca, bones pràctiques i intercanvi d'experiències i ha avançat en el desenvolupament de productes de coneixement, activitats d'incidència política i formació en temes de governança oberta. Al juny de 2019 la xarxa global de la Comunitat de Pràctica té com a membres motors a més de 30 governs locals i com a participants col·laboradors de les activitats a més de 250 governs locals en diferents regions del món. Les experiències dels governs locals i regionals espanyols s'han utilitzat com a base per al treball desenvolupat. La rellevància de les actuacions realitzades per la Comunitat de Pràctica es concreta en la sensibilització i extensió dels valors de govern obert a un univers potencial de 240.000 governs locals (membres de la xarxa mundial de Ciutats i Governs Locals Units – CGLU). El treball en xarxa realitzat ha tingut com a objectiu i resultat la generació de coneixement local sobre govern obert, el foment de sinergies i narratives comunes sobre els valors i les pràctiques de govern obert a nivell local i el desenvolupament d'eines i publicacions que visibilitzin el rol del local en les estratègies de govern obert, com el cas de la publicació “Libro Blanco sobre Transparència i Govern Obert: construint ciutats obertes, transparents, responsables i inclusives” realitzada des de la Comunitat de pràctica per a la xarxa Urban 20. Aquest procés també ha donat com a resultat que la Comunitat de Pràctica i, en raó a això, la FEMP com a líder, hagi estat convocada per a realitzar la contribució des dels governs locals per a l'avaluació de l'ODS 16 dins del marc del Fòrum Polític d'Alt Nivell de Desenvolupament Sostenible que va fer la revisió temàtica d'aquest objectiu al juliol de 2019. Así mateix, el treball ha permès l'intercanvi i posada en valor d'experiències i iniciatives locals espanyoles de govern obert i de la visió i naturalesa multinivell de l'experiència espanyola, on s'ha donat pas a la vinculació dels governs locals en el procés de formulació, desenvolupament, implementació i seguiment del pla d'acció (factor diferenciador en comparació a altres plans d'acció nacionals). | |
| 6.3 Interlocució Aliança per al Govern Obert | ena-18 | nov-19 | La Comunitat de Pràctica sobre Transparència i Govern Obert de CGLU per mitjà de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies va establir com a soci principal al Programa Local de l'Aliança per al Govern Obert. En aquest sentit, totes dues organitzacions van establir un esquema de col·laboració constant que ha permès el disseny conjunt dels objectius, abastos, metodologies, mecanismes de difusió i activitats i d'una agenda conjunta i una estratègia comuna per a promoure el treball i el rol dels governs locals en les agendes nacionals i global de govern obert, així com fomentar el desenvolupament de capacitats locals i espais d'intercanvi en aquesta matèria. Desde les dues organitzacions s'ha treballat activament en activitats d'incidència política de manera que els esdeveniments de difusió i intercanvi realitzats han obert espais de reflexió sobre les potencialitats de l'àmbit local en aquesta mena de pràctiques i la necessitat d'establir noves formes de col·laboració multinivell que incloguin als governs locals dins de les estratègies nacionals de govern obert (prenent com a exemple l'experiència espanyola) i dins de la pròpia estratègia global de l'Aliança per al Govern Obert i la seva visió sobre els governs locals. Dentro de aquest marc, a juny de 2019 s'han realitzat les següents activitats puntuals:
| |
| 6.4 Projecte Urban Glass Iberoamèrica | ena-18 | nov-19 | El projecte Urban-GLASS Iberoamèrica és una iniciativa de la FEMP i els seus socis estratègics per a enfortir les capacitats dels governs locals als països d'Iberoamèrica per a desenvolupar i implementar mecanismes innovadors de transparència, rendició de comptes i participació per a la lluita contra la corrupció en contextos urbans, facilitant el marc necessari per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible a nivell local. El projecte aborda la creixent necessitat dels governs locals per connectar amb la seva ciutadania de manera renovada amb l'objectiu final de ser més eficients en la prestació de serveis, augmentar la participació en la gestió pública i reconstruir la confiança en el sector públic a nivell local. La iniciativa pretén de manera específica enfortir les capacitats associacions de governs locals als països iberoamericans per a desenvolupar estratègies de transparència i rendició de comptes per a enfrontar la corrupció en la gestió urbana i promoure la identificació, intercanvi i desenvolupament d'eines innovadores per a promoure la transparència i la rendició de comptes en la gestió municipal. Durant el període de 2017-2019 es van realitzar diferents activitats de mapatge d'actors, avaluació de necessitats, identificació de socis potencials, donants, països d'actuació i línies de treball, donant com a resultat que les activitats de la iniciativa Urban-Glass i les seves activitats fossin incloses en el marc del conveni AECID-FEMP que s'implementarà a partir del segon semestre de 2019. | |
| 6.5 Intercanvi d'experiències internacionals | mar-18 | mar-19 | Des de la Comunitat de Pràctica liderada per la FEMP s'han generat espais d'intercanvi d'experiències en temes de transparència i govern obert a nivell local, fomentant la participació i difusió d'experiències de governs locals i regionals espanyols. Les trobades han generat aprenentatge conjunt entre diferents governs locals espanyols i internacionals, així com la identificació de factors d'èxit i de desafiaments per al desenvolupament i implementació de polítiques locals de govern obert i la necessitat d'enfortir les seves capacitats en la matèria. Aquestes activitats han estat clau per a potencializar el reconeixement de l'àmbit local com a espai natural i clau per al desenvolupament de polítiques i iniciatives de govern obert partint de les experiències espanyoles i com una plataforma d'aprenentatge, la qual cosa és entès com una contribució efectiva a la millora de les pràctiques dels ens locals. A juny de 2019 s'han realitzat les següents activitats:
| |
| 6.6 Seminarios i esdeveniments de difusió | jun-18 | jun-19 | Des de la Comunitat de Pràctica liderada per la FEMP s'han generat espais d'aprenentatge i promoció sobre transparència i govern obert a nivell local, fomentant la participació i difusió d'experiències de governs locals i regionals espanyols. Aquest tipus de trobades han contribuït a la promoció del treball dels governs locals espanyols i de la Comunitat de Pràctica i ha generat oportunitats de promoció i sensibilització sobre la importància dels governs locals en les polítiques i pràctiques de govern obert i la seva necessària articulació dins de les agendes nacionals i globals en la matèria. Un dels punts forts d'aquest compromís ha estat l'aposta per promoure el govern obert i els seus valors com a política palanca de la implementació de l'Agenda 2030. En aquest context, a juny de 2019 s'han realitzat les següents activitats:
|
(*) Estats possibles de l'activitat:
Futura (activitat la data d'inici de la qual planificada és posterior al 30/06/2019).
Parcialment executada.
Finalitzada (activitat finalitzada dins del termini establert en el Pla).
Finalitzada amb retard (activitat finalitzada fora del termini establert en el Pla).
No iniciada (activitat pendent d'execució).
Cancelada.
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.