Subvenciones a partidos políticos. Gastos electorales. Elecciones Locales. Año 2015. Por gastos de envíos
Gastos electorales por gastos de envíos
Puede ver la información de todos los partidos descargando el XLS.
Para buscar la información de un partido concreto puede hacerlo escribiendo el nombre en la casilla Buscar:
También puede ordenar las columnas.
Partido político | Hata 30% | Hasta 90% | Liquidación final | Total | Obervaciones |
---|---|---|---|---|---|
!Si Se Puede ¡ Elda | |||||
"Por Mallen" | |||||
A Munt Montcada | |||||
Acció Ciutadana | |||||
Activem L´Albages | |||||
Adelante Beriain-Beriain Aurrera | |||||
Agora Nava | |||||
Agrupació Blanenca D´Electors Batega per Blanes | |||||
Agrupació D´ Electors Esquerra Oberta Bunyola | |||||
Agrupació D´ Electors Junts per Alaró | |||||
Agrupació D´Electors "Comú de Lleida" | |||||
Agrupació D´Electors Convivencia i Progrés | |||||
Agrupació D´Electors Independents por Llombai | |||||
Agrupació D´Electors Som VNG | |||||
Agrupació Veïns Sant Cebriá | |||||
Agrupación alternativa Azagresa | |||||
Agrupacion Amigos de Nambroca | |||||
Agrupación Arga | |||||
Agrupacion Ciudadana Independiente para Aranjuez | |||||
Agrupacion de Ciudadanos por Elche de la Sierra | |||||
Agrupación de elec. Participando en Barañain | |||||
Agrupación de electores "Algeciras, Si se Puede" | |||||
Agrupacion de Electores "Somos Navaconcejo" | |||||
Agrupación de Electores Ahora Ontígola | |||||
Agrupación de Electores Ahora Villaquilambre | |||||
Agrupacion de Electores Alaternativa Pozo Cañada | |||||
Agrupación de Electores Alternativa Veciñal | |||||
Agrupación de electores Ando Sataute | |||||
Agrupación de electores Aracena Puede | |||||
Agrupación de Electores Cambiando Huarte | |||||
Agrupación de electores Candidatura Compromiso | |||||
Agrupacion de Electores Cangues Puede | |||||
Agrupacion de Electores Cardeñajimeno-San Medel | |||||
Agrupacion de Electores Ciudadanos Almagro | |||||
Agrupación de electores Ciudadanos por Isla | |||||
Agrupación de electores Colmenarejo Puede | |||||
Agrupacion de Electores Cortés Iniciativa Ciudadana | |||||
Agrupación de electores de Cariño | |||||
Agrupación de Electores de Torreperogil | |||||
Agrupación de electores Ecija Puede | |||||
Agrupación de electores en Movimiento Valverde de llerena | |||||
Agrupación de Electores errenteri Irabaziz | |||||
Agrupacion de Electores Ganemos Jerez | |||||
Agrupación de electores Ganemos Salamanca | |||||
Agrupacion de Electores Guatizalema | |||||
Agrupación de electores Hueneja Cambia | |||||
Agrupación de electores Illescas si Puede | |||||
AGRUPACION DE ELECTORES INDEP. ZAMORANOS | 4.204,99 € | ||||
Agrupacion de Electores Independiente de Cardiel | |||||
Agrupación de electores Iniciativa Municipalista y Asamblearia de Gines | |||||
Agrupacion de Electores la Encina de Talavera la Real | |||||
Agrupación de electores Laguna si se Puede | |||||
Agrupacion de electores Leon Despierta | |||||
Agrupación de electores Llerena Puede | |||||
Agrupación de Electores Lliria Puede | |||||
Agrupación de Electores Mesa de Convergencia | |||||
Agrupacion de Electores Molina se Mueve | |||||
Agrupación de Electores Montan 2015 | |||||
Agrupación de electores Otro Aire | |||||
Agrupación de electores por Tejeda | |||||
Agrupación de Electores por Villanueva | |||||
Agrupación de Electores que Hervas quieres | |||||
Agrupación de Electores Redondela 2015 | |||||
Agrupación de electores Si se Puede Aranda | |||||
Agrupación de electores Si Se Puede Municipio de El Espinar | |||||
Agrupación de Electores si se Puede Sedavi | |||||
Agrupación de Electores Somos Avilés | |||||
Agrupacion de Electores Somos Corvera | |||||
Agrupacion de Electores Somos Vecin@s | |||||
Agrupación de electores Trabajemos | |||||
Agrupación de electores Unidos por el Cambio | |||||
Agrupacion de Electores Vecinos | |||||
Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolomé | |||||
Agrupación de electores Vecinos por Bullas | |||||
Agrupación de Electores Vecinos por Carranque | |||||
Agrupación de electores Vecinos por Macotera | |||||
Agrupación de electores Vecinos por Traspinedo | |||||
Agrupación de electores Veciñanza | |||||
Agrupación de electores Villa de Coca | |||||
Agrupación de Electores: Gente de Zujar | |||||
Agrupación de Electors Veïns per Vinalesa | |||||
Agrupacion de Torrquemada | |||||
Agrupación de Vecinos Indep. de Santa Cruz de Bezana | |||||
Agrupación Electoral Indep. y simpatizantes de San Juan de Gredos | |||||
Agrupacion Electoral Unidad Popular Socialista Castejonera | |||||
Agrupación Electoral Ximenez de Rada | |||||
Agrupacion Electoral yo También Quiero | |||||
Agrupación Fiterana Independiente | |||||
Agrupación Fustiñana de Izquierdas | |||||
Agrupación Indep. Cendea de Galar | |||||
Agrupación Indep. de San Antonio de Benageber | |||||
Agrupacion Indepedniente de los Balbases | |||||
Agrupación Independiente Acebedo | |||||
Agrupacion Independiente de Casarabonela | |||||
Agrupación Independiente de electores por Ricote | |||||
Agrupación Independiente de Horcajo | |||||
Agrupación Independiente de Izquierdas | |||||
Agrupación Independiente de Moya | |||||
Agrupación Independiente de Valdelosa | |||||
Agrupación Independiente por Valencia de Alcantara | |||||
Agrupación Municipal Indep. Vecinos por Guadalcanal | |||||
Agrupación Municipal Independiente de Ibeas de Juarros | |||||
Agrupación Municipal Independiente San Esteban | |||||
Agrupación Popular Cirbonera | |||||
Agrupacion Popular de la Zubia | |||||
Agrupacion Popular Loranca de Tajuña | |||||
Agrupación Popular por Guadarrama | |||||
Agrupación por Camarma de Esteruelas | |||||
Agrupacion por Navalperal | |||||
Agrupación Pueblo de Las Ventas | |||||
Agrupación Republicana de Coslada | |||||
Agrupación social Independiente | |||||
Agrupación Socialista Cigarrera | |||||
Agrupación Socialista de Lárraga | |||||
Agrupacion Socialista Gomera | |||||
Agrupación Socialista Historica Lillera | |||||
Agrupación Urbanizaciones Gilet | |||||
Agrupacion Vecinal de Bustarviejo | |||||
Agrupación Vecinal Indep. de Morales y Pontejos | |||||
Agrupación Vecinal Robledo | |||||
Agrupación Vecinal se Puede Becerril | |||||
Agrupación Vecinos Independientes de Pielagos | |||||
Agrupación Veciñal de Ponte Caldelas | |||||
Agrupción Independiente Nueva Puebla | |||||
Agrupemos Olite/Erriberri Elkartu | |||||
Ahal du Lasarte-Oria Puede | |||||
Ahora Amurrio | |||||
Ahora Arganda | |||||
Ahora Decide | |||||
Ahora Decide-Alternativa Socialista | |||||
Ahora el Escorial | |||||
Ahora Madrid | |||||
Ahora Palma | |||||
Ahora Rincón | |||||
Ahora Sopela-Barrika Orain | |||||
Ahora-Orain Estella/Lizarra | |||||
Ahorasi | |||||
AiduTibi- | |||||
Alcoverencs pel Canvi | |||||
ALHAURIN DESPIERTA | |||||
Alianza por Ronda | |||||
Almagro Si Puede¡ | |||||
Alpedrete Puede | |||||
Altea Amb Trellat | |||||
Alternativa Ausejana | |||||
Alternativa Cerdana | |||||
Alternativa Ciudadana por Huercal | |||||
Alternativa Corellana Indep. | |||||
Alternativa D´Abrera | |||||
Alternativa Diseminados y Urbanizaciones de Chiva | |||||
ALTERNATIVA DOS VECIÑOS | |||||
Alternativa Independiente de A Capela | |||||
Alternativa Independiente por Olombrada | |||||
Alternativa Independiente-Progresistas | |||||
Alternativa Local Sierra de Yeguas | |||||
Alternativa Menasalbas | |||||
Alternativa Popular de Tui | |||||
Alternativa Popular por Ogijares | |||||
Alternativa por Arcas | |||||
Alternativa por Arzua | |||||
Alternativa por Catral | |||||
Alternativa por Sanlucar | |||||
Alternativa por Teror | |||||
Alternativa Socialista Alhaurina | |||||
Ara Maó | |||||
Ara Puçol | |||||
Aranjuez Ahora | |||||
Aranzadi Iruñea Denon Artean/Pamplona en Común | |||||
Arganda !si Puede¡ | |||||
Arrigorriaga Gara | |||||
Arroyomolinos si Puede | |||||
Artajona Gestión y Desarrollo | |||||
Asambela Betera ciudadana | |||||
Asamble Municipal de Izquierdas-Corella Decide Erabaki | |||||
Asamblea Ciudadana de Manzanares | |||||
Asamblea Ciudadana Meliana | |||||
Asamblea Moronera Alternativa | |||||
Asamblea Quintanar | |||||
Asamblea Valsequillera | |||||
Asamblea Vecinal de Ribera Alta | |||||
Asociación Vecinal Independiente | |||||
Asón en Común Limpias-Seña | |||||
Asón en común Ramales | |||||
Assemblea per Banyalbufar i es Port | |||||
Assemblea per Vilajuïga | |||||
Bakiobai | |||||
Basauri Bai | |||||
Blanca Puede | |||||
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 142.885,25 € | ||||
Borobil | |||||
Caceres eres Tú | |||||
Calasparra Viva | |||||
Cambados Pode | |||||
Cambiemos Collado | |||||
Cambiemos Galapagar | |||||
Cambiemos Molina de Segura | |||||
Cambiemos Navalcarnero | |||||
Cambiemos Parla | |||||
Cambiemos Viana | |||||
Cambio por Sataute | |||||
Candidatura Ciudadana Almassera Si Se puede/Si Pot | |||||
CANDIDATURA D´UNITAT POPULAR | 159.463,26 € | ||||
Candidatura de Izquierdas de Cortes | |||||
Candidatura de Unidad Popular/Tudela-Tutera | |||||
Candidatura Independiente Concejo de Soto del Barco | |||||
Candidatura Independiente de la Guijarrosa | |||||
Candidatura Independiente-Ciudadanos de Centro Democratico | |||||
Candidatura Local Independiente | |||||
Candidatura Popular del Valle de Aranguren | |||||
Candidatura Progresistas de Valtierra | |||||
Candidatura Vecinal poar Rascafria-Oteruelo | |||||
Candidatura Veciñal de Taboadela | |||||
Canetencs Independents | |||||
Cangas Decide | |||||
Cartagena si Puede | |||||
Castelldefels si Puede/Castelldefels Si Pot | |||||
Castelló en Moviment | |||||
Castro Verde, Alternativa verde de Castro Urdiales | |||||
Centristas de Tomiño | |||||
Centristas de Valdoviño | |||||
Centro Canario Nacionalista | 5.015,74 € | ||||
Cercle Idea Alginet | |||||
Cervelló Ahora si se puede | |||||
CHUNTA ARAGONESISTA | 49.596,76 € | 43.364,24 € | |||
Cieza Puede | |||||
Cigalés También Puede | |||||
Ciudadanos Centristas Ciezanos | |||||
Ciudadanos Independientes por Altea | |||||
Ciudadanos Independientes por Burgohondo | |||||
Ciudadanos por Arona | |||||
Ciudadanos Rurales Agrupados | |||||
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 279.985,61 € | ||||
Ciutadans per Alberic | |||||
Civica Monte Berriaga | |||||
Coalició Democratica de Parcent | |||||
COALICIÓN CANARIA-PNC | 45.141,62 € | 109.570,99 € | |||
Coalición de Izquierda de Cascante | |||||
Coalición Electoral G Colmenar | |||||
Coalición Extremeños | 10.707,41 € | ||||
Coalición Fortaleza | |||||
Coalición por el Bierzo | |||||
Coañeses | |||||
Colectivo Independiente Olivero | |||||
Comprometidos Agrupación de electores Indep. de Navaluenga | |||||
Compromis per Calonge i Sant Antoni | |||||
Compromis per la Bisbal | |||||
COMPROMIS:BLOC-INICIATIVA-VERDS | 133.883,83 € | 367.889,14 € | |||
Compromiso con Aragon | |||||
Compromiso por Cantabria | |||||
Compromiso por Fraga | |||||
Compromiso por Galicia-Concellos Transparentes | |||||
Con Arucas Plataforma Ciudadana Conaruc | |||||
Conceyu Abiertu por Noreña | |||||
Condado para Todos | |||||
Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista | |||||
Contigo Pódese | |||||
Contigo por Las Rozas | |||||
Convergencia Democratica Aranesa-Partit Nacionalista Aranés | |||||
CONVERGENCIA I UNIO | 348.393,15 € | 468.370,35 € | |||
Converxencia de Independentes de Padron | |||||
Converxencia Galega | |||||
Converxencia Vinteún | |||||
Coria Puede | |||||
Coria Si Puede | |||||
Cornellá en Comú-Crida per Cornellá | |||||
Cortes entre Todos | |||||
Debarren Ahotsa | |||||
Democracia Ourensana | |||||
Democracia Participativa | |||||
Democracia Regionalista de Castilla y Léon | |||||
Despertem¡ Sant Salvador de Guardiola | |||||
Despierta Burguillos | |||||
Eliximos Narón Electores | |||||
Empoderem Massamagrell | |||||
Endavant per Ses Salines i colonia de Sant Jordi | |||||
ENTESA | 260.402,08 € | 290.529,75 € | |||
Entre Todos Torreperogil | |||||
Equo | |||||
ERC-ACORD MUNICIPAL | 203.541,10 € | 543.583,06 € | |||
Esnatu Leioa Despierta | |||||
Espacio Verde | |||||
España 2000 | |||||
Espertamonforte¡ | |||||
Esquerres pel Poble | |||||
EUSKAL HERRIA-BILDU | 120.215,72 € | 177.789,42 € | |||
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PNV | 112.705,30 € | 162.179,54 € | |||
Extremadura Unida | |||||
FEDERACIO D´INDEPENDENTS DE CATALUNYA | |||||
Federación de los Independientes de Aragón | |||||
FORO DE CIUDADANOS | 64.454,54 € | ||||
Foro Forcarei | |||||
Fuerza Ecijana | |||||
G Tres Cantos | |||||
Gana Guadix | |||||
Ganar Alcorcón | |||||
Ganar Cadiz en común:Iu-Equo-Ciudadanos por Cadiz | |||||
Ganar Fuenlabrada | |||||
Ganar Humanes | |||||
Ganar Mostoles | |||||
Ganar Villanueva de Perales | |||||
Ganemos | |||||
Ganemos Ahora Valdemoro | |||||
Ganemos Almodovar del Rio | |||||
Ganemos Avilés en Común | |||||
Ganemos Cordoba | |||||
Ganemos la Carlota | |||||
Ganemos Miranda | |||||
Ganemos Navarres | |||||
GANEMOS PINTO | |||||
Ganemos Sanse | |||||
Ganemos Villamayor | |||||
Gavá, Si se Puede | |||||
Gent aD´Alcasser Agrupació D´Electors | |||||
Gent D´Antella Unida | |||||
Gent de Canals | |||||
Gent de Teiá | |||||
Gent fent Poble | |||||
Gent per Benifayó | |||||
Gent per Cullera | |||||
Gent per Formentera | |||||
Gent per Sineu | |||||
Gent x Ciutadella | |||||
Getxoko Udal Kandidatura | |||||
Goatzen Altsasu | |||||
Gobierna Miraflores de la Sierra | |||||
Gondomar Concello Aberto | |||||
Grandaleses, Agrupación Independiente | |||||
Grup Independent de Sueca, Perelló i Mareny | |||||
Grup Independent Progressista | |||||
Grup Independent Son carrió | |||||
Grupo Independiente de Ribera | |||||
Grupo Independiente de Trijueque | |||||
Grupo Independiente del Pueblo de Magán | |||||
Grupo Independiente Huarte | |||||
Grupo Independiente por Navalmoral | |||||
Grupo Independiente Pro Municipio de Torre de Mar | |||||
Grupo Independiente Sanluqueño | |||||
GRUPO LOCAL INDEP. DE TORREJON DE LA CALZADA | |||||
Grupo Politico Iniciativa Porteña | |||||
Grupo Vecinal Villarino y Cabeza | |||||
Gu Geu Elgeta | |||||
Guanyem la Pobla de Farnals | |||||
Guanyem Montcada | |||||
Herrirako | |||||
Hiki Ekimena-Iniciativa Ciudadana Amorebieta-Etxano | |||||
Ilicitanos por Elche | |||||
Imagina Burgos | |||||
INDEPENDENTES DE CALDAS DE REIS | |||||
Independents | |||||
Independents per Guils de Cerdanya | |||||
Independents per Rocafort | |||||
Independents per Sant Pere | |||||
Independents per son Servera, Cala Millor i Cala bona | |||||
Independientes Alfoz de Quintanadueñas | |||||
Independientes Coalición por Huelva | |||||
Independientes de Abanto y Zierbana | |||||
Independientes de Carcastillo | |||||
Independientes de Ezcabarte | |||||
Independientes de Rafelbuñol | |||||
Independientes por Alburquerque | |||||
Independientes por Bienvenida | |||||
Independientes por Estepa | |||||
Independientes por Fuente de Cantos | |||||
Independientes por Gerena | |||||
Independientes por Laguna | |||||
Independientes por Lárraga | |||||
Independientes por los Arcos | |||||
Independientes por Montejicar | |||||
Independientes por Noreña | |||||
Independientes por Nuestro San Adrián | |||||
Independientes por Vimianzo | |||||
Independientes Unidos por el Municipio de Abanilla | |||||
Independientes Valdeolmos Alalpardo Miraval | |||||
Iniciativa Cidada Ames Novo | |||||
Iniciativa Cidada de Boiro | |||||
Iniciativa Ciudadana "Si se Puede Venta de Baños" | |||||
Iniciativa Ciudadana Cirbonera | |||||
Iniciativa Ciudadana de Firgas | |||||
Iniciativa Ciudana por Paracuellos | |||||
Iniciativa Independiente | |||||
Iniciativa por Gondomar | |||||
Iniciativa por Lerma | |||||
Iniciativa por Miranda | |||||
Iniciativa por Tafalla | |||||
Iniciativa por Xunqueira | |||||
Iniciativa Progresista de Riveira | |||||
IU-EQUO-Acción plural:En común San Lorenzo | |||||
IU-GANEMOS LA COMUNIDAD DE MADRID-LOS VERDES | 220.683,32 € | ||||
Izartu Bermeo | |||||
IZQUIERDA INDEP-INICIATIVA POR SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | |||||
IZQUIERDA UNIDA | 808.764,76 € | 873.044,03 € | |||
Jovenes por la colonia AIE | |||||
Junt x Palamós i Sant Joan | |||||
Juntos por Castilleja | |||||
Juntos por Lastras | |||||
Juntos por Loeches | |||||
Juntos Somos más Chiva | |||||
Junts per Albocasser | |||||
Junts per Gata | |||||
Junts per Lö | |||||
Junts per Sant Feliu de Codines | |||||
Junts per Tiana | |||||
Junts per Vall-Llobregá | |||||
Karrantza Zabala | |||||
L Entesa de L´esquerra de Ferreries | |||||
L´Entesa | |||||
La Puebla Puede | |||||
La Valldemosa que Volem | |||||
La Voz de Villaverde | |||||
Laciana Avanza | |||||
Las Palmas de Gran Canaria Puede | |||||
Leganemos | |||||
Lerín Unido-Lerín Berria | |||||
Levantemos El Puerto | |||||
Liberales de Benidorm | |||||
Lista Abierta Pulianas | |||||
Lodosa Organización de Independientes Unidos | |||||
Loja Plural | |||||
Los Verdes | |||||
Los Verdes de Europa | |||||
Lugonovo | |||||
Málaga Ahora | |||||
Manifesto Miñor | |||||
Mara Veciñal de Culleredo | |||||
Marea Atlántica | |||||
Marea Pontevedra | |||||
Mas Almuñecar-La Herradura | |||||
Mas Camarena+Cube | |||||
Más Pueblo-Cuevas del Becerro | |||||
Mayoria Democratica | |||||
Mejoremos Alternativa Ciudadana | |||||
Mes, Moviment D´Esquerres | |||||
Mesa de la Ría de Huelva | |||||
Miranda Puede | |||||
Molins Camina | |||||
Moralzarzal en Común | |||||
Movemento Salceda | |||||
Movemento Veciñal Estradense | |||||
Movimiento Ciudadano de Cartagena | |||||
Movimiento Ciudadano Epic Ibiza | |||||
Movimiento Organizativo Vecinal en red Parla | |||||
Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta | 885,29 € | ||||
Navalagamella Puede | |||||
Nova alternativa Progressista | |||||
Nova Opció per Parets | |||||
NUEVA CANARIAS-FRENTE AMPLIO | 98.619,99 € | ||||
Nueva Candidatura Independiente Lermeña | |||||
Nuevagamella | |||||
Onda si se Puede | |||||
Opción Sampedreña | |||||
Orain Hernani | |||||
Organización del Pueblo Obrero | |||||
Organización para la Defensa de lo Público | |||||
Ourense en Común | |||||
PACTO | |||||
Pacto por Amés | |||||
Participación Democratica Directa | |||||
Participacion Vecinal-Campos de Villadiego | |||||
PARTIDO ARAGONES | 15.883,04 € | 17.827,32 € | |||
Partido Democrata Sada Popular | |||||
Partido Indep. de las Nuevas Poblaciones La Carolina, Navas de tolosa y Aldeas | |||||
Partido Independiente Belmonte | |||||
Partido Independiente de Arroyomolinos | |||||
Partido Independiente de Campo Real | |||||
PARTIDO INDEPENDIENTE DE TORRE PACHECO | |||||
Partido Independiente la Figuereta | |||||
Partido Independiente la Rabita | |||||
Partido Independiente por Mazarrón | |||||
PARTIDO POPULAR | ########## | ########## | |||
PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA | 27.328,56 € | 40.266,36 € | |||
Partido Regionalista del Bierzo | |||||
PARTIDO RIOJANO | 3.746,29 € | 18.802,66 € | |||
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ########## | ########## | |||
Partido xente Indep. de Amoeiro | |||||
Partit Gent D´Oliva | |||||
Partit pel Desenvolupament de Fontpineda | |||||
Partit per al Poble | |||||
Partit Socialista de Menorca Mes per Menorca | |||||
Partiu Asturianista | |||||
Per Estellencs | |||||
Pineda si Puede | |||||
Pinos Genil Independiente | |||||
Plataforma Ciudadana de Tobarra | |||||
Plataforma Ciudadana por Guareña | |||||
Plataforma Civica Santa Parpetua | |||||
Plataforma de Lerín | |||||
Plataforma independent per Caldes | |||||
Plataforma Independiente Municipal de Villalbilla | |||||
Plataforma Local Ciudadana | |||||
Plataforma Vecinal Independiente de Santa Cruz de Mudela | |||||
Plataforma Vecinal Valviense | |||||
Plataforma Vigatana | |||||
Poble Dos Punt Zero | |||||
Poblem Almacelles | |||||
Podem Guanyar Museros | |||||
Podemos | |||||
Polos Veciños | |||||
Por Alhaurin el Grande | |||||
Por Arenas | |||||
Por Atarfe Si | |||||
Por Mi Pueblo | |||||
Por Sanlucar Si Se Puede | |||||
Pozoblanco en Positivo | |||||
PP-Agrupación de Vecinos de San Bartolomé de tirajana | |||||
Progresistas de Valdemorillo | |||||
Progresistas en Orellana | |||||
Projecte Oliva-Ciutadans D´Oliva | |||||
Proyecto Transparencia Utilidad y Distribución | |||||
PSC-CANDIDATURA DE PROGRES | 328.645,55 € | 382.596,74 € | |||
Pueblo de Barañain | |||||
Puede Pasaia (K) Ahal Du | |||||
Queremos | |||||
Queremos Noain (Valle de Elorz)/Maite Dugu Noain | |||||
Reacciona Talaveruela | |||||
Recuperar Badajoz | |||||
Recuperar Utiel y Aldeas | |||||
Recupermos Ayamonte | |||||
Recupermos Bollullos | |||||
Reiniciem Benissa | |||||
Reiniciem Canals | |||||
Reiniciem Carcaixent | |||||
Renovación Arandina Progresista | |||||
Reocin Puede | |||||
Requena Participa | |||||
Riada Cidadá | |||||
Riba-Roja Puede/Riba-Roja Pot | |||||
Rioseco Puede | |||||
Rivas Puede | |||||
Roteños Unidos | |||||
Sadamaioria | |||||
Salvemos El Pardillo | |||||
San Juan Puede | |||||
Santoñeses | |||||
Sanxenxo Agrupacion Liberal | |||||
Sauce | |||||
Se Puede Almassora | |||||
Se Puede Ermúa Ahal da | |||||
Se puede Ganar | |||||
Se Puede Meco | |||||
Se Puede Villarrobledo | |||||
Se Puede Villaviciosa de Odón | |||||
Segovia en Común | |||||
Serracines puede Candidatura Independiente | |||||
Si es Pot-Si se Puede Sant Andreu de la Barca | |||||
Si se Puede | |||||
Si Se Puede Arroyo | |||||
Si se Puede- Baleike Arrasate | |||||
Si se Puede Barcience | |||||
Si se Puede Canet D´en Berenguer | |||||
Si se Puede Carracedelo | |||||
Si se Puede Cubas | |||||
Si se puede el Vendrell/Si es Pot El Vendrell | |||||
Si se Puede Finestrat/Si es Pot Finestrat | |||||
Si se Puede Gelves | |||||
Si Se Puede Guadarrama | |||||
Si Se Puede Irún | |||||
Si se Puede Laredo | |||||
Si Se Puede Manises | |||||
Si se Puede Petrer-Si es Pot Petrer | |||||
Si se Puede Puerto Real | |||||
Si Se Puede San Vicente del Raspeig | |||||
Si Se Puede Tavernes Blanques | |||||
Si se Puede Tomares | |||||
Si se Puede Valladolid | |||||
Si se Puede Valle de Mena | |||||
Si se Puede/Si que es Pot Aldaia | |||||
Socialistas D¨Alginet | |||||
Socialistas Independientes de Ablitas | |||||
Socialistas Independientes de Extremadura | |||||
Socialistes Independents de Lloseta | |||||
Som la Vall | |||||
Som Palma/Somos Palma | |||||
Somos Aldeamayor de San Martín | |||||
Somos Alfacar | |||||
Somos Carreño | |||||
Somos Cenes | |||||
Somos Chauchina | |||||
Somos Coslada | |||||
Somos Cudillero/Cuideiru | |||||
Somos Daganzo | |||||
Somos Epila | |||||
Somos Griñón. Hacemos Municipio | |||||
Somos Icodenses | |||||
Somos Lanzarote | |||||
Somos Laviana | |||||
Somos Llanera | |||||
Somos Llangreu | |||||
Somos Majadahonda | |||||
Somos Mieres | |||||
Somos Oviedo | |||||
Somos Paracuellos | |||||
Somos Pozuelo | |||||
Somos Samartin del Rei Aurelio | |||||
Somos Santa Marta | |||||
Somos Siero | |||||
Somos Torres | |||||
Somos Valle de Egües-Eguesibar Gara | |||||
Somos Vecinos de Pedrezuela y El Molar | |||||
Somos Villalbilla | |||||
Somos Villarta | |||||
Somos Villaviciosa | |||||
Somriu | |||||
Soy Vecino | |||||
Sueña Torrevieja | |||||
Sumando-Hemen Gaude | |||||
Terra Galega | |||||
Todos por Bailén | |||||
Torrelavega Si | |||||
Torremayor si Puede | |||||
Tots i Totes Som Vinaros | |||||
Tots per Sant Cebriá | |||||
Tots per Sant Feliu | |||||
Tots Som Montroi | |||||
Trato Ciudadano | |||||
Tu aportas Bejar | |||||
Tudela Puede | |||||
Udalberri-Bilbao en Común | |||||
Ullastrell Grup D´Opnió | |||||
Unid@s se Puede | |||||
Unid@s si Podemos | |||||
Unidad Popular Andaluza-Unidad Popular de Andalucía | |||||
Unidad Popular de Aguilar | |||||
Unidad por Alguazas | |||||
Unidad Social de Electores Bierzo | |||||
Unidos para Defender Armilla | |||||
Unidos por Gran Canaria | |||||
Unidos por Hoyo | |||||
Unidos por Iza | |||||
Unidos por Paracuellos | |||||
Unidos por Peal | |||||
Unidos por Valdoviño | |||||
Unidos por Yaiza | |||||
Unió des Poble de Ciutadella de Menorca | |||||
Unió Independents de Muro | |||||
Unió Mollera Pollencina | |||||
Unió per Binissalem | |||||
Unión Cordobesa | |||||
Unión de Ciudadanos Independientes | |||||
Unión de Izquierdas de Orkoien | |||||
UNION DEL PUEBLO LEONES | 10.744,46 € | 8.953,24 € | |||
UNION DEL PUEBLO NAVARRO | 24.424,40 € | 34.625,47 € | |||
Unión Demócrata Peñarriblense | |||||
Unión Democrática Jabalquinto | |||||
Unión Democrática por Villanueva y la Quitería | |||||
Unión Electoral por el Progreso de la Nava | |||||
Union Independiente Democratica | |||||
Unión Independiente Vega Baja | |||||
Union Minera de Vilanueva del Rio y Minas | |||||
Unión Molar | |||||
Unión Popular de Naquera | |||||
Unión por Leganés | |||||
Unión Progresista por Librilla | |||||
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 28.204,42 € | ||||
Unión Social Progresista de Corvera | |||||
Unión y Desarrollo | |||||
Unitat i Progres Municipal | |||||
Unitat per Vilanova | |||||
Units Fem Poble | |||||
Units per Declarar la Independencia Catalana | |||||
Urbanizaciones Unidas de la Guardia | |||||
Urkabustaiz Zabala | |||||
Usansolo Herria | |||||
Valencia en Comú | |||||
Vamos Granada | |||||
Vecinas y Vecinos de Torrejón de Velasco-Creando Municipio | |||||
Vecinos de Moralzarzal | |||||
Vecinos Independientes de Chiva | |||||
Vecinos por Algete | |||||
Vecinos por Bemalmadena | |||||
Vecinos por El Pilar | |||||
Vecinos por Galapagos | |||||
Vecinos por Guzmán | |||||
Vecinos por Manzanares el Real | |||||
Vecinos por Navacerrada | |||||
Vecinos por Palomares | |||||
Vecinos por Rubi-Veins per Rubi | |||||
Vecinos Por Torrelodones | |||||
Vecinos por Villa del Prado | |||||
Vecinos x Dehesas Viejas | |||||
Vecinos x Llanes | |||||
Veciños de Monterrei | |||||
Veciños de Padrón | |||||
Veïns de Borriol | |||||
Veins de Monover-Vecinos de Monover | |||||
Veïns Independents de Santa coloma de Cervelló | |||||
Vilanova Alternativa Va! | |||||
Vilassar de Mar si que pot/si puede | |||||
Volem Foios | |||||
Volem Sant lluis | |||||
Volem Vilamajor | |||||
Votamos Buñol | |||||
Xente por Ayer/Aller | |||||
Xente Yerbato | |||||
Xinzo Adiante Candidatura Veciñal | |||||
Xixon si Puede | |||||
Xunt@s por As Pontes | |||||
Xuntos por Lobeira | |||||
Yeste se Mueve | |||||
Zarzalejo Agrupación Independiente de electores |