Right of access to public information data
Datos of the right of access to public information for the month ofmay 2024
Access to all data in XLSX Downloaded in ODS
For more information go toThe Portal in figures.
MES | Nº solicitudes | Acumulado |
---|---|---|
dic-14 | 608 | 608 |
ene-15 | 331 | 939 |
feb-15 | 267 | 1.206 |
mar-15 | 322 | 1.528 |
abr-15 | 297 | 1.825 |
may-15 | 251 | 2.076 |
jun-15 | 263 | 2.339 |
jul-15 | 225 | 2.564 |
ago-15 | 154 | 2.718 |
sep-15 | 246 | 2.964 |
oct-15 | 327 | 3.291 |
nov-15 | 235 | 3.526 |
dic-15 | 233 | 3.759 |
ene-16 | 201 | 3.960 |
feb-16 | 320 | 4.280 |
mar-16 | 290 | 4.570 |
abr-16 | 311 | 4.881 |
may-16 | 325 | 5.206 |
jun-16 | 300 | 5.506 |
jul-16 | 301 | 5.807 |
ago-16 | 200 | 6.007 |
sep-16 | 288 | 6.295 |
oct-16 | 315 | 6.610 |
nov-16 | 250 | 6.860 |
dic-16 | 239 | 7.099 |
ene-17 | 379 | 7.478 |
feb-17 | 441 | 7.919 |
mar-17 | 460 | 8.379 |
abr-17 | 376 | 8.755 |
may-17 | 451 | 9.206 |
jun-17 | 350 | 9.556 |
jul-17 | 338 | 9.894 |
ago-17 | 242 | 10.136 |
sep-17 | 226 | 10.362 |
oct-17 | 282 | 10.644 |
nov-17 | 321 | 10.965 |
dic.-17 | 364 | 11.329 |
ene-18 | 519 | 11.848 |
feb-18 | 558 | 12.406 |
mar-18 | 498 | 12.904 |
abr-18 | 504 | 13.408 |
may-18 | 486 | 13.894 |
jun-18 | 404 | 14.298 |
jul-18 | 581 | 14.879 |
ago-18 | 532 | 15.411 |
sep-18 | 419 | 15.830 |
oct-18 | 533 | 16.363 |
nov-18 | 482 | 16.845 |
dic-18 | 439 | 17.284 |
ene-19 | 711 | 17.995 |
feb-19 | 627 | 18.622 |
mar-19 | 669 | 19.291 |
abr-19 | 556 | 19.847 |
may-19 | 534 | 20.381 |
jun-19 | 506 | 20.887 |
jul-19 | 708 | 21.595 |
ago-19 | 460 | 22.055 |
sep-19 | 570 | 22.625 |
oct-19 | 760 | 23.385 |
nov-19 | 780 | 24.165 |
dic-19 | 569 | 24.734 |
ene-20 | 790 | 25.524 |
feb-20 | 967 | 26.491 |
mar-20 | 729 | 27.220 |
abr-20 | 586 | 27.806 |
may-20 | 619 | 28.425 |
jun-20 | 777 | 29.202 |
jul-20 | 751 | 29.953 |
ago-20 | 1.655 | 31.608 |
sep-20 | 1.092 | 32.700 |
oct-20 | 1.282 | 33.982 |
nov-20 | 984 | 34.966 |
dic-20 | 1.221 | 36.187 |
ene-21 | 1.199 | 37.386 |
feb-21 | 1.131 | 38.517 |
mar-21 | 1.215 | 39.732 |
abr-21 | 869 | 40.601 |
may-21 | 1.047 | 41.648 |
jun-21 | 1.023 | 42.671 |
jul-21 | 915 | 43.586 |
ago-21 | 769 | 44.355 |
sep-21 | 795 | 45.150 |
oct-21 | 942 | 46.092 |
nov-21 | 991 | 47.083 |
dic-21 | 900 | 47.983 |
ene-22 | 1.131 | 49.114 |
feb-22 | 940 | 50.054 |
mar-22 | 1.266 | 51.320 |
abr-22 | 808 | 52.128 |
may-22 | 1.104 | 53.232 |
jun-22 | 840 | 54.072 |
jul-22 | 951 | 55.023 |
ago-22 | 519 | 55.542 |
sep-22 | 712 | 56.254 |
oct-22 | 844 | 57.098 |
nov-22 | 888 | 57.986 |
dic-22 | 801 | 58.787 |
ene-23 | 804 | 59.591 |
feb-23 | 1.004 | 60.595 |
mar-23 | 1.085 | 61.680 |
abr-23 | 793 | 62.473 |
may-23 | 830 | 63.303 |
jun-23 | 653 | 63.956 |
jul-23 | 590 | 64.546 |
ago-23 | 439 | 64.985 |
sep-23 | 791 | 65.776 |
oct-23 | 813 | 66.589 |
nov-23 | 836 | 67.425 |
dic-23 | 793 | 68.218 |
ene-24 | 948 | 69.166 |
feb-24 | 1.376 | 70.542 |
mar-24 | 1.290 | 71.832 |
abr-24 | 2.550 | 74.382 |
may-24 | 1.946 | 76.328 |
jun-24 | 4.456 | 80.784 |
jul-24 | 1.980 | 82.764 |
ago-24 | 1.316 | 84.080 |
sep-24 | 1.810 | 85.890 |
oct-24 | 2.235 | 88.125 |
nov-24 | 1.161 | 89.286 |
Tipo de presentación de solicitudes de acceso | Número de solicitudes | Porcentaje sobre el total |
---|---|---|
Acceso electrónico | 83.009 | 92,97 % |
Acceso en papel | 6.277 | 7,03 % |
Total | 89.286 | 100 % |
Año | Solicitudes | Solicitantes Totales | Solicitantes Nuevos |
---|---|---|---|
2014* | 608 | 287 | 287 |
2015 | 3.151 | 1.119 | 1.053 |
2016 | 3.340 | 1.189 | 994 |
2017 | 4.230 | 1.507 | 1.213 |
2018 | 5.955 | 2.013 | 1.611 |
2019 | 7.450 | 2.759 | 2.221 |
2020 | 11.453 | 4.553 | 3.889 |
2021 | 11.796 | 3.959 | 3.027 |
2022 | 10.804 | 3.910 | 2.920 |
2023 | 9.431 | 3.589 | 2.510 |
2024** | 21068 | 4689 | 3535 |
Total | 89.286 | *** | 23.260 |
* Solo diciembre
** hasta noviembre
Tipo | 1 | 2 a 5 | 6 a 25 | 26 a 100 | 101 a 250 | >250 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitantes | 13.418 | 7.938 | 1.507 | 323 | 48 | 26 | 23.260 |
57,69 % | 34,13 % | 6,48 % | 1,39 % | 0,21 % | 0,11 % | 100 % | |
Solicitudes | 13.418 | 20.121 | 16.085 | 15.069 | 7.559 | 17.034 | 89.286 |
15,03 % | 22,54 % | 18,02 % | 16,88 % | 8,47 % | 19,08 % | 100 % |
Estado de tramitación del expediente | Núm. de solicitudes | Porcentaje sobre total |
---|---|---|
Expedientes finalizados | 84.488 | 94,63 % |
Expedientes en tramitación | 1.019 | 1,14 % |
Expedientes en silencio administrativo | 3.779 | 4,23 % |
Total solicitudes derecho de acceso | 89.286 | 100 % |
Types of resolutions | Porcentaje | |
---|---|---|
Granting | 47.091 | 62,28% |
Inadmisión | 15.580 | 20,60% |
Denial | 1,939 | 2.56 per cent |
Desistimiento and other forms of completion | 11,004 | 14.55 per cent |
Total cases completed | 75.614 | 100% |
Inadmisiones because (Note 1) | Number | Percentage |
---|---|---|
Art. 18.1 | 956 | 6,49% |
18.1 To Art. | 1,239 | representing 8.41 per cent |
Art. 18.1 b | 507 | 3.44 per cent |
Art. 18.1 c | 1.489 | 10.11% |
Art. 18.1 d | 2,898 outstanding | 19,68% |
Art. 18.1 and | 2,220 para | 15.08 per cent |
D.A 1ª 1 | 1.723 | 11,70% |
D.a.1ª 2 | 2.969 | 20,16% |
Other | 723 | 4.91% |
Total | 14.724 | 100.00% |
Note 1
Notes, in relation to the total number of dossiers inadmitidos, the causes of inadmissibility, according to the classification established by law 19/13 of 9 december in the following articles:
Art. 18.1 to): questionnaire under development or publication
Art. 18.1 (b): questionnaire or paralegal support
Art. 18.1 (c): questionnaire that requires a prior action reprocessing
Art. 18.1 (d): applications aimed at a given organ at whose power shall not cause the information is unknown when the competent. Also used on those occasions that the application relates to information that is not available to the General state administration.
Art. 18.1 and): applications that are manifestly repetitive or abusive unsubstantiated
Art. 18.1: Several causes of the previous
Additional provision first 1: Requests for information from individuals interested in an administrative procedure under way on documents that are integrated into the same
Additional provision first 2: Requests for information with a specific regime on access to information.
Other: Other causes of admission as a judicial procedure, inappropriate requests inadmisiones, other
Type of granting (Note 1) | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Granting | 38.398 | 86,24% |
Part 14.1 Art. | 1.204 | 2.70 per cent |
Part Art. 18.1 | 3,718 | 8.35 per cent |
Partial concesión item 15 | 503 | 1.13% |
Other | 702 | 1.58 per cent |
Total | 44.525 | 100% |
Note 1
Notes, in relation to the total number of files were opened and finalized, the outcome of the administrative rulings of granting of information, complete or partial, in accordance with the classification established by law 19/13 of 9 december.
Art. 14.1: granting partial implementation of the limits on the right of access.
Art. 15: part for the protection of personal data.
Art. 18.1: part incursa for being part of the requested information in cases of non-admission.
Other: includes granting third-party opposition, concessions, by resolution of the Transparency and good governance (CTBG), concessions from resolution CTBG with opposition from third parties, concessions for resolution CTBG, concessions for the Additional Provision of the transparency act (requests for information from stakeholders in an administrative procedure under way on documents that are integrated into the same or a specific regime of access to information) and concessions under the item 22 (3) (information already published).
Categoria RISP Nivel 1 | Nº Solicitudes clasificadas | Porcentaje |
---|---|---|
1. Ciencia y tecnología | 2.991 | 3,50 % |
10. Hacienda | 7.482 | 8,76 % |
11. Industria | 345 | 0,40 % |
12. Legislación y justicia | 4.839 | 5,67 % |
13. Medio ambiente | 2.208 | 2,59 % |
14. Medio rural y pesca | 957 | 1,12 % |
15. Salud | 4.541 | 5,32 % |
16. Sector público | 28.102 | 32,91 % |
17. Seguridad | 9.904 | 11,60 % |
18. Sociedad y bienestar | 6.454 | 7,56 % |
19. Transporte | 5.322 | 6,23 % |
2. Comercio | 327 | 0,38 % |
20. Turismo | 239 | 0,28 % |
21. Urbanismo e infraestructuras | 1.076 | 1,26 % |
22. Vivienda | 501 | 0,59 % |
3. Cultura y ocio | 1.722 | 2,02 % |
4. Demografía | 1.255 | 1,47 % |
5. Deporte | 646 | 0,76 % |
6. Economía | 1.063 | 1,25 % |
7. Educación | 2.716 | 3,18 % |
8. Empleo | 1.746 | 2,04 % |
9. Energía | 944 | 1,11 % |
Totales | 85.380 | 100,00 % |
Materias de Publicidad Activa | Nº Solicitudes clasificadas | Porcentaje |
---|---|---|
1.1.1 Funciones. | 4.290 | 5,05 % |
1.2.1 Estructura organizativa. | 816 | 0,96 % |
1.2.2 Perfiles profesionales altos cargos y máximos responsables | 521 | 0,61 % |
1.3.1 Planes y programas anuales y plurianuales. | 457 | 0,54 % |
2.1 Directrices, instrucciones, circulares. | 671 | 0,79 % |
2.2 Resoluciones expedientes | 1.762 | 2,08 % |
2.3 Respuestas a consultas planteadas por particulares u otros órganos. | 7.051 | 8,31 % |
2.4 Proyectos normativos | 1.382 | 1,63 % |
2.5 Informes técnicos | 2.898 | 3,41 % |
2.6 Otra documentación | 4.781 | 5,63 % |
3.1.1 Contratos y adjudicación | 3.254 | 3,83 % |
3.1.2 Contratos menores | 169 | 0,20 % |
3.2.1 Convenios de colaboración | 422 | 0,50 % |
3.2.2 Encomiendas de gestión | 99 | 0,12 % |
3.3.1 Subvenciones y ayudas públicas concedidas | 1.768 | 2,08 % |
3.4.1 Presupuestos | 1.202 | 1,42 % |
3.4.2 Gastos concretos | 4.703 | 5,54 % |
3.4.3 Sistemas de control financiero y contable | 165 | 0,19 % |
3.5.1 Retribuciones altos cargos y máximos responsables | 1.053 | 1,24 % |
3.5.2 Buen gobierno | 723 | 0,85 % |
3.5.3 Relaciones de puestos de trabajo | 1.252 | 1,47 % |
3.5.4 Retribuciones empleados públicos | 1.800 | 2,12 % |
3.5.5 Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a empleados públicos | 154 | 0,18 % |
3.6.1 Estadísticas actividad | 4.808 | 5,66 % |
3.7.1 Bienes inmuebles y derechos reales | 849 | 1,00 % |
4 Otra información | 37.832 | 44,57 % |
Totales | 84.882 | 100,00 % |
Distribución de solicitudes clasificadas | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Hombres | 56.018 | 65,56 % |
Mujeres | 24.867 | 29,10 % |
Personas jurídicas | 4.560 | 5,34 % |
Total solicitudes derecho de acceso | 85.445 | 100 % |
Solicitudes clasificadas:
Unidad de Información de Transparencia | Hombre | Mujer | Pers. Jur. |
---|---|---|---|
Casa Real | 66,52 % | 30,03 % | 3,45 % |
Ministerio del Interior | 70,61 % | 23,54 % | 5,86 % |
Ministerio de Trabajo y Economía Social | 60,36 % | 34,61 % | 5,03 % |
Ministerio de Sanidad | 60,44 % | 33,58 % | 5,98 % |
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 67,16 % | 30,43 % | 2,41 % |
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones | 42,12 % | 52,21 % | 5,67 % |
Ministerio de Defensa | 70,05 % | 22,21 % | 7,74 % |
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 65,55 % | 25,19 % | 9,26 % |
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 67,81 % | 25,04 % | 7,15 % |
Ministerio de Igualdad | 57,36 % | 40,63 % | 2,01 % |
Agencia de Protección de Datos | 68,70 % | 26,58 % | 4,72 % |
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 60,44 % | 34,83 % | 4,73 % |
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública | 65,00 % | 31,13 % | 3,87 % |
Ministerio de Hacienda | 70,63 % | 25,25 % | 4,11 % |
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 77,78 % | 15,92 % | 6,29 % |
Ministerio de Industria y Turismo | 72,25 % | 22,65 % | 5,10 % |
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | 63,36 % | 32,70 % | 3,94 % |
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | 64,02 % | 32,51 % | 3,47 % |
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | 68,23 % | 26,19 % | 5,58 % |
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 | 65,50 % | 28,87 % | 5,63 % |
Ministerio de Cultura | 62,84 % | 30,63 % | 6,53 % |
Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | 65,37 % | 28,56 % | 6,07 % |
Ministerio de Juventud e Infancia | 70,95 % | 24,58 % | 4,47 % |
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | 65,41 % | 21,05 % | 13,53 % |
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | 61,98 % | 30,20 % | 7,82 % |
Total general | 65,56 % | 29,10 % | 5,34 % |
Categorías RISP Nivel 1 | Hombre | Mujer | Pers. Jur. |
---|---|---|---|
1. Ciencia y tecnología | 70,44 % | 23,20 % | 6,35 % |
10. Hacienda | 67,00 % | 28,32 % | 4,68 % |
11. Industria | 75,65 % | 17,97 % | 6,38 % |
12. Legislación y justicia | 65,57 % | 30,19 % | 4,24 % |
13. Medio ambiente | 66,62 % | 25,54 % | 7,84 % |
14. Medio rural y pesca | 68,03 % | 22,36 % | 9,61 % |
15. Salud | 60,61 % | 33,51 % | 5,88 % |
16. Sector público | 66,93 % | 28,61 % | 4,46 % |
17. Seguridad | 70,59 % | 23,94 % | 5,47 % |
18. Sociedad y bienestar | 43,71 % | 51,18 % | 5,11 % |
19. Transporte | 77,00 % | 15,69 % | 7,31 % |
2. Comercio | 64,22 % | 26,30 % | 9,48 % |
20. Turismo | 77,41 % | 15,90 % | 6,69 % |
21. Urbanismo e infraestructuras | 76,86 % | 15,99 % | 7,16 % |
22. Vivienda | 56,09 % | 34,53 % | 9,38 % |
3. Cultura y ocio | 66,32 % | 27,47 % | 6,21 % |
4. Demografía | 58,09 % | 37,69 % | 4,22 % |
5. Deporte | 77,71 % | 17,80 % | 4,49 % |
6. Economía | 71,78 % | 23,52 % | 4,70 % |
7. Educación | 57,47 % | 36,49 % | 6,04 % |
8. Empleo | 58,30 % | 36,25 % | 5,44 % |
9. Energía | 65,36 % | 26,80 % | 7,84 % |
Total general | 65,56 % | 29,10 % | 5,34 % |
Materias de Publicidad Activa | Hombre | Mujer | Pers. Jur. |
---|---|---|---|
1.1.1 Funciones. | 63,87 % | 32,17 % | 3,96 % |
1.2.1 Estructura organizativa. | 70,71 % | 22,18 % | 7,11 % |
1.2.2 Perfiles profesionales altos cargos y máximos responsables | 59,69 % | 35,32 % | 4,99 % |
1.3.1 Planes y programas anuales y plurianuales. | 66,52 % | 27,13 % | 6,35 % |
2.1 Directrices, instrucciones, circulares. | 69,90 % | 23,55 % | 6,56 % |
2.2 Resoluciones expedientes | 64,36 % | 29,85 % | 5,79 % |
2.3 Respuestas a consultas planteadas por particulares u otros órganos. | 66,77 % | 28,39 % | 4,84 % |
2.4 Proyectos normativos | 65,92 % | 28,87 % | 5,21 % |
2.5 Informes técnicos | 66,67 % | 25,47 % | 7,87 % |
2.6 Otra documentación | 63,17 % | 30,91 % | 5,92 % |
3.1.1 Contratos y adjudicación | 77,50 % | 17,95 % | 4,55 % |
3.1.2 Contratos menores | 76,92 % | 20,12 % | 2,96 % |
3.2.1 Convenios de colaboración | 72,51 % | 19,43 % | 8,06 % |
3.2.2 Encomiendas de gestión | 64,65 % | 30,30 % | 5,05 % |
3.3.1 Subvenciones y ayudas públicas concedidas | 62,16 % | 31,05 % | 6,79 % |
3.4.1 Presupuestos | 71,13 % | 25,21 % | 3,66 % |
3.4.2 Gastos concretos | 73,99 % | 24,29 % | 1,72 % |
3.4.3 Sistemas de control financiero y contable | 73,94 % | 20,61 % | 5,45 % |
3.5.1 Retribuciones altos cargos y máximos responsables | 68,19 % | 29,15 % | 2,66 % |
3.5.2 Buen gobierno | 61,69 % | 35,41 % | 2,90 % |
3.5.3 Relaciones de puestos de trabajo | 65,18 % | 30,35 % | 4,47 % |
3.5.4 Retribuciones empleados públicos | 65,61 % | 32,17 % | 2,22 % |
3.5.5 Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a empleados públicos | 83,12 % | 15,58 % | 1,30 % |
3.6.1 Estadísticas actividad | 62,14 % | 29,81 % | 8,05 % |
3.7.1 Bienes inmuebles y derechos reales | 57,24 % | 34,51 % | 8,24 % |
4 Otra información | 64,02 % | 30,36 % | 5,62 % |
Total general | 65,56 % | 29,10 % | 5,34 % |
Total solicitudes Portal de la Transparencia (a 31/12/2023) | 68.217 | 100,00% |
Solicitudes no reclamadas | 63.102 | 92,50 % |
Reclamaciones presentadas ante el CTBG y finalizadas por éste | 5.115 | 7,50 % |
Reclamaciones archivadas por el CTBG | 251 | 0,37 % |
Reclamaciones inadmitidas por el CTBG | 310 | 0,45 % |
Reclamaciones desestimadas por el CTBG | 1.719 | 2,52 % |
Reclamaciones estimadas por el CTBG | 1.919 | 2,81 % |
Reclamaciones estimadas por motivos formales por el CTBG | 883 | 1,29 % |
Reclamaciones suspendidas por el CTBG | 33 | 0,05 % |