Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Right of access to public information data

Datos of the right of access to public information for the month ofmay 2024

Access to all data in XLSX Downloaded in ODS

For more information go toThe Portal in figures.

¿Cuánto nos preguntan?
MES Nº solicitudes Acumulado
dic.-14  608    608  
ene.-15  331    939  
feb.-15  267    1.206  
mar.-15  322    1.528  
abr.-15  297    1.825  
may.-15  251    2.076  
jun.-15  263    2.339  
jul.-15  225    2.564  
ago.-15  154    2.718  
sep.-15  246    2.964  
oct.-15  327    3.291  
nov.-15  235    3.526  
dic.-15  233    3.759  
ene.-16  201    3.960  
feb.-16  320    4.280  
mar.-16  290    4.570  
abr.-16  311    4.881  
may.-16  325    5.206  
jun.-16  300    5.506  
jul.-16  301    5.807  
ago.-16  200    6.007  
sep.-16  288    6.295  
oct.-16  315    6.610  
nov.-16  250    6.860  
dic.-16  239    7.099  
ene.-17  379    7.478  
feb.-17  441    7.919  
mar.-17  460    8.379  
abr.-17  376    8.755  
may.-17  451    9.206  
jun.-17  350    9.556  
jul.-17  338    9.894  
ago.-17  242    10.136  
sep.-17  226    10.362  
oct.-17  282    10.644  
nov.-17  321    10.965  
dic.-17  364    11.329  
ene.-18  519    11.848  
feb.-18  558    12.406  
mar.-18  498    12.904  
abr.-18  504    13.408  
may.-18  486    13.894  
jun.-18  404    14.298  
jul.-18  581    14.879  
ago.-18  532    15.411  
sep.-18  419    15.830  
oct.-18  533    16.363  
nov.-18  482    16.845  
dic.-18  439    17.284  
ene.-19  711    17.995  
feb.-19  627    18.622  
mar.-19  669    19.291  
abr.-19  556    19.847  
may.-19  534    20.381  
jun.-19  506    20.887  
jul.-19  708    21.595  
ago.-19  460    22.055  
sep.-19  570    22.625  
oct.-19  760    23.385  
nov.-19  780    24.165  
dic.-19  569    24.734  
ene.-20  790    25.524  
feb.-20  967    26.491  
mar.-20  729    27.220  
abr.-20  586    27.806  
may.-20  619    28.425  
jun.-20  777    29.202  
jul.-20  751    29.953  
ago.-20  1.655    31.608  
sep.-20  1.092    32.700  
oct.-20  1.282    33.982  
nov.-20  984    34.966  
dic.-20  1.221    36.187  
ene.-21  1.199    37.386  
feb.-21  1.131    38.517  
mar.-21  1.215    39.732  
abr.-21  869    40.601  
may.-21  1.047    41.648  
jun.-21  1.023    42.671  
jul.-21  915    43.586  
ago.-21  769    44.355  
sep.-21  795    45.150  
oct.-21  942    46.092  
nov.-21  991    47.083  
dic.-21  900    47.983  
ene.-22  1.131    49.114  
feb.-22  940    50.054  
mar.-22  1.266    51.320  
abr.-22  808    52.128  
may.-22  1.104    53.232  
jun.-22  840    54.072  
jul.-22  951    55.023  
ago.-22  519    55.542  
sep.-22  712    56.254  
oct.-22  844    57.098  
nov.-22  888    57.986  
dic.-22  801    58.787  
ene.-23  804    59.591  
feb.-23  1.004    60.595  
mar.-23  1.085    61.680  
abr.-23  793    62.473  
may.-23  830    63.303  
jun.-23  653    63.956  
jul.-23  590    64.546  
ago.-23  439    64.985  
sep.-23  791    65.776  
oct.-23  813    66.589  
nov.-23  836    67.425  
dic.-23  793    68.218  
ene.-24  948    69.166  
feb.-24  1.376    70.542  
mar.-24  1.290    71.832  
abr.-24  1.385    73.217  
may.-24  973    74.190  
jun.-24  2.228    76.418  
jul.-24  990    77.408  
ago.-24  658    78.066  
sep.-24  904    78.970  
oct.-24  1.117    80.088  
¿Cómo nos preguntan?
Tipo de presentación de solicitudes de acceso Número de solicitudes Porcentaje sobre el total
Acceso electrónico   74.277   92,74%
Acceso en papel  5.811   7,26%
Total  80.088   100,00%
¿Quién nos pregunta?
Año Solicitudes Solicitantes Totales Solicitantes Nuevos
2014*  608,0    287,0    287,0  
2015  3.151,0    1.119,0    1.053,0  
2016  3.340,0    1.189,0    994,0  
2017  4.230,0    1.507,0    1.213,0  
2018  5.955,0    2.013,0    1.611,0  
2019  7.450,0    2.759,0    2.221,0  
2020  11.453,0    4.553,0    3.889,0  
2021  11.796,0    3.959,0    3.027,0  
2022  10.804,0    3.910,0    2.920,0  
2023  9.431,0    3.589,0    2.510,0  
2024**  11.870,0    4.318,0    3.208,0  
Total  80.088,0    ***   22.933,0  

 

* Solo diciembre
** hasta octubre

Número de solicitudes por participante
Tipo 1 2 a 5 6 a 25 26 a 100 101 a 250 >250 Total
Solicitantes  15.289    5.937    1.349    292    42    24    22.933  
  66,67% 25,89% 5,88% 1,27% 0,18% 0,10% 100,00%
Solicitudes  15.289    15.642    14.651    13.524    6.547    14.435    80.088  
  19,09% 19,53% 18,29% 16,89% 8,17% 18,02% 100,00%
¿Cómo tramitamos?
Estado de tramitación del expediente Núm. de solicitudes Porcentaje sobre total
Expedientes finalizados  76.738   95,82%
Expedientes en tramitación  1.508   1,88%
Expedientes en silencio administrativo  1.842   2,30%
Total solicitudes derecho de acceso  80.088   100,00%
How do we solve?
Types of resolutions Porcentaje
Granting 47.091 62,28%
Inadmisión 15.580 20,60%
Denial 1,939 2.56 per cent
Desistimiento and other forms of completion 11,004 14.55 per cent
Total cases completed 75.614 100%
Why inadmiten requests?
Inadmisiones because (Note 1) Number Percentage
Art. 18.1 956 6,49%
18.1 To Art. 1,239 representing 8.41 per cent
Art. 18.1 b 507 3.44 per cent
Art. 18.1 c 1.489 10.11%
Art. 18.1 d 2,898 outstanding 19,68%
Art. 18.1 and 2,220 para 15.08 per cent
D.A 1ª 1 1.723 11,70%
D.a.1ª 2 2.969 20,16%
Other 723 4.91%
Total 14.724 100.00%

Note 1

Notes, in relation to the total number of dossiers inadmitidos, the causes of inadmissibility, according to the classification established by law 19/13 of 9 december in the following articles:

Art. 18.1 to): questionnaire under development or publication

Art. 18.1 (b): questionnaire or paralegal support

Art. 18.1 (c): questionnaire that requires a prior action reprocessing

Art. 18.1 (d): applications aimed at a given organ at whose power shall not cause the information is unknown when the competent. Also used on those occasions that the application relates to information that is not available to the General state administration.

Art. 18.1 and): applications that are manifestly repetitive or abusive unsubstantiated

Art. 18.1: Several causes of the previous

Additional provision first 1: Requests for information from individuals interested in an administrative procedure under way on documents that are integrated into the same

Additional provision first 2: Requests for information with a specific regime on access to information.

Other: Other causes of admission as a judicial procedure, inappropriate requests inadmisiones, other

How Do we attach access?
Type of granting (Note 1) Número Porcentaje
Granting 38.398 86,24%
Part 14.1 Art. 1.204 2.70 per cent
Part Art. 18.1 3,718 8.35 per cent
Partial concesión item 15 503 1.13%
Other 702 1.58 per cent
Total 44.525 100%

Note 1

Notes, in relation to the total number of files were opened and finalized, the outcome of the administrative rulings of granting of information, complete or partial, in accordance with the classification established by law 19/13 of 9 december.

Art. 14.1: granting partial implementation of the limits on the right of access.

Art. 15: part for the protection of personal data.

Art. 18.1: part incursa for being part of the requested information in cases of non-admission.

Other: includes granting third-party opposition, concessions, by resolution of the Transparency and good governance (CTBG), concessions from resolution CTBG with opposition from third parties, concessions for resolution CTBG, concessions for the Additional Provision of the transparency act (requests for information from stakeholders in an administrative procedure under way on documents that are integrated into the same or a specific regime of access to information) and concessions under the item 22 (3) (information already published).

This web site has been translated by machine translation software and has not been subsequently revised by translators. Further information at: link hide
This web site has been translated by machine translation software and has not been subsequently revised by translators. Further information at: link hide
¿Sobre que categoría RISP nos preguntan?
Categoria RISP Nivel 1 Nº Solicitudes clasificadas Porcentaje
1. Ciencia y tecnología  2.628   3,40%
10. Hacienda  7.069   9,14%
11. Industria  312   0,40%
12. Legislación y justicia  4.557   5,89%
13. Medio ambiente  1.990   2,57%
14. Medio rural y pesca  809   1,05%
15. Salud  4.176   5,40%
16. Sector público  24.995   32,31%
17. Seguridad  8.963   11,59%
18. Sociedad y bienestar  6.078   7,86%
19. Transporte  4.838   6,25%
2. Comercio  296   0,38%
20. Turismo  213   0,28%
21. Urbanismo e infraestructuras  1.022   1,32%
22. Vivienda  392   0,51%
3. Cultura y ocio  1.420   1,84%
4. Demografía  1.127   1,46%
5. Deporte  567   0,73%
6. Economía  974   1,26%
7. Educación  2.473   3,20%
8. Empleo  1.593   2,06%
9. Energía  861   1,11%
Totales  77.353   100,00%
¿Sobre qué materias del Portal nos preguntan?
Materias de Publicidad Activa Nº Solicitudes clasificadas Porcentaje
1.1.1 Funciones.  4.203   5,47%
1.2.1 Estructura organizativa.  747   0,97%
1.2.2 Perfiles profesionales altos cargos y máximos responsables  507   0,66%
1.3.1 Planes y programas anuales y plurianuales.  431   0,56%
2.1 Directrices, instrucciones, circulares.  627   0,82%
2.2 Resoluciones expedientes  1.688   2,20%
2.3 Respuestas a consultas planteadas por particulares u otros órganos.  6.480   8,43%
2.4 Proyectos normativos  1.321   1,72%
2.5 Informes técnicos  2.718   3,54%
2.6 Otra documentación  4.350   5,66%
3.1.1 Contratos y adjudicación  3.041   3,96%
3.1.2 Contratos menores  159   0,21%
3.2.1 Convenios de colaboración  393   0,51%
3.2.2 Encomiendas de gestión  95   0,12%
3.3.1 Subvenciones y ayudas públicas concedidas  1.660   2,16%
3.4.1 Presupuestos  1.082   1,41%
3.4.2 Gastos concretos  4.067   5,29%
3.4.3 Sistemas de control financiero y contable  158   0,21%
3.5.1 Retribuciones altos cargos y máximos responsables  988   1,29%
3.5.2 Buen gobierno  713   0,93%
3.5.3 Relaciones de puestos de trabajo  1.186   1,54%
3.5.4 Retribuciones empleados públicos  1.680   2,19%
3.5.5 Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a empleados públicos  136   0,18%
3.6.1 Estadísticas actividad  4.423   5,75%
3.7.1 Bienes inmuebles y derechos reales  726   0,94%
4 Otra información  33.277   43,30%
Totales  76.856   100,00%

Perspectiva de género
Distribución de solicitudes clasificadas Número Porcentaje
Hombres  50.390   65,09%
Mujeres  22.973   29,67%
Personas jurídicas  4.056   5,24%
Total solicitudes derecho de acceso  77.419   100,00%

 

Solicitudes clasificadas:
 

Perspectiva de género por UIT
Unidad de Información de Transparencia Hombre Mujer Pers. Jur.
Casa Real 66,24% 30,36% 3,40%
Ministerio del Interior 70,34% 23,83% 5,83%
Ministerio de Trabajo y Economía Social 59,83% 35,22% 4,95%
Ministerio de Sanidad 60,14% 34,25% 5,61%
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 66,20% 31,27% 2,54%
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones 41,29% 53,40% 5,31%
Ministerio de Defensa 69,43% 22,66% 7,91%
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 64,75% 25,61% 9,64%
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 67,88% 25,62% 6,50%
Ministerio de Igualdad 56,23% 41,88% 1,89%
Agencia de Protección de Datos 69,93% 26,21% 3,86%
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 59,79% 35,43% 4,78%
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública 64,76% 31,23% 4,01%
Ministerio de Hacienda 69,97% 26,12% 3,91%
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible 78,12% 15,74% 6,14%
Ministerio de Industria y Turismo 71,18% 23,67% 5,15%
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes 62,82% 33,22% 3,96%
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes 63,99% 32,60% 3,41%
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa 67,44% 26,85% 5,71%
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 64,79% 29,77% 5,44%
Ministerio de Cultura 61,77% 31,29% 6,95%
Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática 65,18% 29,13% 5,69%
Ministerio de Juventud e Infancia 73,00% 22,00% 5,00%
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana 65,76% 19,66% 14,58%
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 60,51% 31,37% 8,13%
Total general 65,09% 29,67% 5,24%

 

Perspectiva de género por RISP
Categorías RISP Nivel 1 Hombre Mujer Pers. Jur.
1. Ciencia y tecnología 70,59% 23,21% 6,20%
10. Hacienda 66,78% 28,89% 4,33%
11. Industria 74,36% 19,23% 6,41%
12. Legislación y justicia 65,50% 30,26% 4,24%
13. Medio ambiente 66,38% 26,13% 7,49%
14. Medio rural y pesca 67,37% 22,25% 10,38%
15. Salud 60,33% 34,12% 5,56%
16. Sector público 66,49% 29,06% 4,45%
17. Seguridad 70,03% 24,49% 5,48%
18. Sociedad y bienestar 42,88% 52,39% 4,74%
19. Transporte 77,49% 15,44% 7,07%
2. Comercio 62,50% 27,70% 9,80%
20. Turismo 77,00% 15,96% 7,04%
21. Urbanismo e infraestructuras 76,52% 16,24% 7,24%
22. Vivienda 53,57% 37,24% 9,18%
3. Cultura y ocio 64,51% 28,66% 6,83%
4. Demografía 57,76% 38,07% 4,17%
5. Deporte 79,72% 15,87% 4,41%
6. Economía 71,25% 24,13% 4,62%
7. Educación 56,25% 37,32% 6,43%
8. Empleo 57,38% 37,23% 5,40%
9. Energía 65,74% 27,53% 6,74%
Total general 65,09% 29,67% 5,24%

 

Perspectiva de género por materias del Portal
Materias de Publicidad Activa Hombre Mujer Pers. Jur.
1.1.1 Funciones. 63,55% 32,43% 4,02%
1.2.1 Estructura organizativa. 70,28% 22,76% 6,96%
1.2.2 Perfiles profesionales altos cargos y máximos responsables 58,97% 35,90% 5,13%
1.3.1 Planes y programas anuales y plurianuales. 66,59% 27,61% 5,80%
2.1 Directrices, instrucciones, circulares. 69,38% 23,76% 6,86%
2.2 Resoluciones expedientes 64,28% 29,98% 5,75%
2.3 Respuestas a consultas planteadas por particulares u otros órganos. 66,45% 28,78% 4,77%
2.4 Proyectos normativos 65,86% 29,22% 4,92%
2.5 Informes técnicos 66,04% 26,05% 7,91%
2.6 Otra documentación 63,38% 30,57% 6,05%
3.1.1 Contratos y adjudicación 77,80% 17,69% 4,51%
3.1.2 Contratos menores 76,73% 20,75% 2,52%
3.2.1 Convenios de colaboración 72,52% 20,10% 7,38%
3.2.2 Encomiendas de gestión 64,21% 30,53% 5,26%
3.3.1 Subvenciones y ayudas públicas concedidas 62,77% 31,02% 6,20%
3.4.1 Presupuestos 70,15% 26,06% 3,79%
3.4.2 Gastos concretos 72,50% 25,73% 1,77%
3.4.3 Sistemas de control financiero y contable 74,68% 19,62% 5,70%
3.5.1 Retribuciones altos cargos y máximos responsables 66,90% 30,26% 2,83%
3.5.2 Buen gobierno 61,85% 35,48% 2,66%
3.5.3 Relaciones de puestos de trabajo 64,76% 31,11% 4,13%
3.5.4 Retribuciones empleados públicos 65,60% 32,14% 2,26%
3.5.5 Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a empleados públicos 80,88% 17,65% 1,47%
3.6.1 Estadísticas actividad 62,30% 29,76% 7,94%
3.7.1 Bienes inmuebles y derechos reales 57,30% 35,81% 6,89%
4 Otra información 63,27% 31,25% 5,48%
Total general 65,09% 29,67% 5,24%
¿Cómo se reclama?
Total solicitudes Portal de la Transparencia (a 31/12/2023)  68.217  100,00%
Solicitudes no reclamadas  63.102   92,50%
Reclamaciones presentadas ante el CTBG y finalizadas por éste  5.115   7,50%
Reclamaciones archivadas por el CTBG  251   0,37%
Reclamaciones inadmitidas por el CTBG  310   0,45%
Reclamaciones desestimadas por el CTBG  1.719   2,52%
Reclamaciones estimadas por el CTBG  1.919   2,81%
Reclamaciones estimadas por motivos formales por el CTBG  883   1,29%
Reclamaciones suspendidas por el CTBG  33   0,05%