Subvenciones a partidos políticos. Gastos electorales. Elecciones Locales. Año 2015. Por gastos de envíos
Gastos electorales por gastos de envíos
Puede ver la información de todos los partidos descargando el XLS.
Para buscar la información de un partido concreto puede hacerlo escribiendo el nombre en la casilla Buscar:
También puede ordenar las columnas.
Partido político | Hata 30% | Hasta 90% | Liquidación final | Total | Obervaciones |
---|---|---|---|---|---|
!Si Se Puede ¡ Elda | |||||
"Por Mallen" | |||||
A Munt Montcada | |||||
Acció Ciutadana | |||||
Activem L´Albages | |||||
Adelante Beriain-Beriain Aurrera | |||||
Agora Nava | |||||
Agrupació Blanenca D´Electors Batega per Blanes | |||||
Agrupació D´ Electors Esquerra Oberta Bunyola | |||||
Agrupació D´ Electors Junts per Alaró |
Partido político | Hata 30% | Hasta 90% | Liquidación final | Total | Obervaciones |
---|---|---|---|---|---|
!Si Se Puede ¡ Elda | |||||
"Por Mallen" | |||||
A Munt Montcada | |||||
Acció Ciutadana | |||||
Activem L´Albages | |||||
Adelante Beriain-Beriain Aurrera | |||||
Agora Nava | |||||
Agrupació Blanenca D´Electors Batega per Blanes | |||||
Agrupació D´ Electors Esquerra Oberta Bunyola | |||||
Agrupació D´ Electors Junts per Alaró | |||||
Partido político | !Si Se Puede ¡ Elda | ||||
Hata 30% | |||||
Hasta 90% | |||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Obervaciones | |||||
Partido político | "Por Mallen" | ||||
Hata 30% | |||||
Hasta 90% | |||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Obervaciones | |||||
Partido político | A Munt Montcada | ||||
Hata 30% | |||||
Hasta 90% | |||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Obervaciones | |||||
Partido político | Acció Ciutadana | ||||
Hata 30% | |||||
Hasta 90% | |||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Obervaciones | |||||
Partido político | Activem L´Albages | ||||
Hata 30% | |||||
Hasta 90% | |||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Obervaciones | |||||
Partido político | Adelante Beriain-Beriain Aurrera | ||||
Hata 30% | |||||
Hasta 90% | |||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Obervaciones | |||||
Partido político | Agora Nava | ||||
Hata 30% | |||||
Hasta 90% | |||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Obervaciones | |||||
Partido político | Agrupació Blanenca D´Electors Batega per Blanes | ||||
Hata 30% | |||||
Hasta 90% | |||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Obervaciones | |||||
Partido político | Agrupació D´ Electors Esquerra Oberta Bunyola | ||||
Hata 30% | |||||
Hasta 90% | |||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Obervaciones | |||||
Partido político | Agrupació D´ Electors Junts per Alaró | ||||
Hata 30% | |||||
Hasta 90% | |||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Obervaciones |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 699 registros