Subvenciones a partidos políticos. Gastos electorales. Elecciones generales. Año 2016. Por gastos de envíos
Gastos electorales por gastos de envíos
Partido político | Hasta 30% | Hasta 90% | Liquidación final | Total | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Partido político | AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA | ||||
Hasta 30% | 0,00 | ||||
Hasta 90% | 0,00 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | ||||
Hasta 30% | 988.058,87 | ||||
Hasta 90% | 1.824.661,96 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | COALICIÓN CANARIA-PNC | ||||
Hasta 30% | 0,00 | ||||
Hasta 90% | 0,00 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | COMPROMIS-PODEMOS-EUPV:A LA VALENCIANA | ||||
Hasta 30% | 133.770,60 | ||||
Hasta 90% | 290.691,83 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE CATALUNYA | ||||
Hasta 30% | 258.618,07 | ||||
Hasta 90% | 0,00 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI | ||||
Hasta 30% | 111.974,24 | ||||
Hasta 90% | 294.188,21 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | EN MAREA | ||||
Hasta 30% | 0,00 | ||||
Hasta 90% | 7.962,62 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SI | ||||
Hasta 30% | 256.143,24 | ||||
Hasta 90% | 534.803,06 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | EUSKAL HERRIA BILDU | ||||
Hasta 30% | 0,00 | ||||
Hasta 90% | 0,00 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | ||||
Hasta 30% | 96.348,37 | ||||
Hasta 90% | 190.243,29 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | PARTIDO POPULAR | ||||
Hasta 30% | 1.739.247,64 | ||||
Hasta 90% | 3.359.229,46 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | PARTIDO POPULAR-FORO DE CIUDADANOS | ||||
Hasta 30% | 0,00 | ||||
Hasta 90% | 119.166,86 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | PARTIDO POPULAR-PARTIDO ARAGONES | ||||
Hasta 30% | 47.586,60 | ||||
Hasta 90% | 86.651,98 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ||||
Hasta 30% | 1.481.576,53 | ||||
Hasta 90% | 2.276.261,59 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | ||||
Hasta 30% | 285.009,99 | ||||
Hasta 90% | 364.111,01 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | PSOE-NUEVA CANARIAS | ||||
Hasta 30% | 0,00 | ||||
Hasta 90% | 185.237,98 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | UNIDOS PODEMOS | ||||
Hasta 30% | 176.149,98 | ||||
Hasta 90% | 1.291.876,13 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones | |||||
Partido político | UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO-PARTIDO POPULAR | ||||
Hasta 30% | 0,00 | ||||
Hasta 90% | 59.471,70 | ||||
Liquidación final | |||||
Total | |||||
Observaciones |
Importes expresados en euros.