Subvenciones a partidos políticos. Gastos electorales. Elecciones generales. Año 2016. Por gastos de envíos
Gastos electorales por gastos de envíos
Partido político | Hasta 30% | Hasta 90% | Liquidación final | Total | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA | 0,00 | 0,00 | |||
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 988.058,87 | 1.824.661,96 | |||
COALICIÓN CANARIA-PNC | 0,00 | 0,00 | |||
COMPROMIS-PODEMOS-EUPV:A LA VALENCIANA | 133.770,60 | 290.691,83 | |||
CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE CATALUNYA | 258.618,07 | 0,00 | |||
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI | 111.974,24 | 294.188,21 | |||
EN MAREA | 0,00 | 7.962,62 | |||
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SI | 256.143,24 | 534.803,06 | |||
EUSKAL HERRIA BILDU | 0,00 | 0,00 | |||
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 96.348,37 | 190.243,29 | |||
PARTIDO POPULAR | 1.739.247,64 | 3.359.229,46 | |||
PARTIDO POPULAR-FORO DE CIUDADANOS | 0,00 | 119.166,86 | |||
PARTIDO POPULAR-PARTIDO ARAGONES | 47.586,60 | 86.651,98 | |||
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.481.576,53 | 2.276.261,59 | |||
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 285.009,99 | 364.111,01 | |||
PSOE-NUEVA CANARIAS | 0,00 | 185.237,98 | |||
UNIDOS PODEMOS | 176.149,98 | 1.291.876,13 | |||
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO-PARTIDO POPULAR | 0,00 | 59.471,70 |
Importes expresados en euros.