Resolucions denegatòries
En aquesta pàgina es recullen les resolucions denegatòries i de concessió parcial de la informació pública sol·licitada, prèvia dissociació de les dades de caràcter personal, basades en les causes assenyalades en el punt 1 de l'article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
Recull la següent informació: el ministeri responsable, l'assumpte de la resolució, la data, la causa de denegació i l'enllaç a la resolució denegatòria, corresponents a l'any actual. Són enllaços a documents en format PDF i s'obren o descarreguen en finestra nova.
Pot descarregar-se les resolucions de tots els anys punxant a l'enllaç Descarregar en format ODS.
Data de l'última actualització: 26 de febrer de 2024. Resolucions incloses fins a 31 de desembre de 2023.
Ministeri | Assumpte | Data | a | b | c | d | i | f | g | h | i | j | k | l | Resolució |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministeri d'Igualtat | Habitatge oficial Ministra d'Igualtat | 25/09/2024 | X | 001-095689 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Funcionament de comunicacions de l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costas (FRONTEX) respecte a Canàries en 2024 | 27/09/2024 | X | X | X | X | 001-095567 | ||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Informació sobre venda de bitllets diaris d'alta velocitat des de València-Madrid i viceversa i des d'Alacant-Madrid i viceversa | 26/09/2024 | X | 001-095248 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Informe de resposta del Ministeri a la carta d'emplaçament de la Comissió Europea sobre el procediment obert del peatge AP-66 i de l'AP-9 | 20/09/2024 | X | 001-095212 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Informació prèvia, operatiu, expulsions i menors en les entrades a la frontera de Ceuta de 25 i 26 d'agost de 2024 | 17/09/2024 | X | X | 001-095168 | ||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Informació sobre els nous trens de Renfe de Mitja Distància | 25/09/2024 | X | 001-095162 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Pressupost destinat per Renfe a transport alternatiu per carretera en els anys 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 i 2015 amb desglossament de les línies afectades | 25/09/2024 | X | 001-095135 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Quanties abonades per Renfe en concepte d'indemnització per compromís de puntualitat, per a cada mes, des de l'any 2010 fins a juliol de 2024 o l'última data disponible | 25/09/2024 | X | 001-095132 | |||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Uso Recursos Publicos per declaració judicial i viatges de la dona del president del govern | 27/08/2024 | X | 001-094988 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Informació sobre viatgers durant l'any 2023 en diverses estacions de Galícia, Madrid i Barcelona | 26/09/2024 | X | 001-094924 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Nombre de viatgers en serveis Avant i Alvia en diversos trajectes | 16/09/2024 | X | 001-094913 | |||||||||||
Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació | Opción que motiva condecoració mèrit civil | 23/08/2024 | X | 001-094903 | |||||||||||
Ministeri d'Hisenda | Pla Estratègic 2024 de Correus | 18/09/2024 | X | 001-094884 | |||||||||||
Ministeri d'Hisenda | Informació relativa a la participació de Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI) en PLD SPACE | 04/09/2024 | X | X | X | 001-094823 | |||||||||
Ministeri d'Hisenda | Pla Estratègic 2024 de Correus | 18/09/2024 | X | 001-094822 | |||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Informis Advocacia de l'Estat previs a una querella contra un jutge | 16/08/2024 | X | 001-094807 | |||||||||||
Ministeri de Defensa | Compra part de Telefònica per STC Group | 26/09/2024 | X | X | X | X | 001-094720 | ||||||||
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats | Solicitud d'alliberament d'informació licitació d'expedient de compra pública precomercial 01/2023 | 30/09/2024 | X | X | X | 001-094700 | |||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Informació sobre possible connexió entre Albacete i València, a través de Renfe, mitjançant algun servei tipus Avant o AVE | 27/08/2024 | X | 001-094685 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Datos d'Infraestructura Ferroviària de diverses estacions de viatgers | 19/08/2024 | X | 001-094645 | |||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Informis Advocacia de l'Estat sobre ampliació de la seva defensa jurídica en un determinat procediment judicial | 16/08/2024 | X | 001-094602 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Pals telefònics i elèctrics en España | 09/08/2024 | X | 001-094593 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Viatgers pujats i baixats durant l'any natural 2023 en les principals estacions de ferrocarril de Galícia | 02/09/2024 | X | 001-094592 | |||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Uso Recursos Publicos per declaració judicial i viatges de la dona del president del govern | 28/08/2024 | X | 001-094557 | |||||||||||
Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública | Informació sobre expedient complet contracte de Red.es | 27/08/2024 | X | 001-094544 | |||||||||||
Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública | Informació sobre expedient complet contracte de Red.es | 27/08/2024 | X | 001-094538 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | L'expedient complet de contractació de Renfe amb nombre d'expedient 2022-00600 | 16/09/2024 | X | X | X | 001-094533 | |||||||||
Ministeri d'Hisenda | Acords signats entre Corporació de Radi i Televisió Espanyola Societat Anònima, S.M.I. (CRTVE) i Discovery pels Jocs Olímpics de 2021 i 2024 | 26/09/2024 | X | 001-094500 | |||||||||||
Ministeri d'Hisenda | Acord marc entre Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) i CORREUS al costat de Confederació Sindical de Comisiónes Obreres (CC.OO.) i Unió General de Treballadors i Treballadores (UGT) per transformar i diversificar l'empresa pública | 24/09/2024 | X | 001-094491 | |||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Dispositiu seguretat per declaració judicial | 02/08/2024 | X | 001-094468 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Dispositiu de seguretat en compareixença judicial | 27/08/2024 | X | 001-094466 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Dispositiu de seguretat per a la presentació d'un jugador en l'estadi Santiago Bernabeu | 09/08/2024 | X | 001-094465 | |||||||||||
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació | Costes viatgi Ministro Nueva York al juny | 27/09/2024 | X | 001-094453 | |||||||||||
Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació | Possibilitat de reobertura de representació diplomàtica d'España en Palestina | 28/08/2024 | X | 001-094443 | |||||||||||
Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació | Possibilitat de reobertura d'Institut Cervantes a Damasc | 28/08/2024 | X | 001-094442 | |||||||||||
Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació | Possibilitat de reobertura d'Ambaixada d'España a Síria | 28/08/2024 | X | 001-094440 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Retard mitjà en les sortides i arribades dels trens AVE, Avlo, Ouigo i Iryo desglossat per mesos i any des de maig de 2021 | 02/09/2024 | X | 001-094386 | |||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Uso Recursos Publicos per declaració judicial | 02/08/2024 | X | 001-094371 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | L'informe de successos registrats amb afectació al servei durant el període comprès entre l'any 2012 i 2023 en totes les línies de Rodalies Bilbao, amb dades desglossades | 02/09/2024 | X | 001-094318 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | L'informe de successos registrats amb afectació al servei durant el període comprès entre l'any 2012 i 2023 en totes les línies de RODALIES ASTÚRIES, amb dades desglossades | 02/09/2024 | X | 001-094316 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | L'informe de successos registrats amb afectació al servei durant el període comprès entre l'any 2012 i 2023 en totes les línies de Rodalies Màlaga, amb dades desglossades | 02/09/2024 | X | 001-094315 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil | 02/09/2024 | X | X | 001-094313 | ||||||||||
Ministeri d'Hisenda | Informació relativa a la participació de PLD SPACE en diferents empreses | 31/07/2024 | X | X | 001-094302 | ||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | L'informe de successos registrats amb afectació al servei durant el període comprès entre l'any 2012 i 2023 en totes les línies de Rodalies València (Rodalia València), amb dades estiguin desglossats | 20/09/2024 | X | 001-094290 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | L'informe de successos registrats amb afectació al servei durant el període comprès entre l'any 2012 i 2023 en totes les línies d'Espanya on transitin trens de mitjana i alta velocitat, amb dades desglossades | 20/09/2024 | X | 001-094289 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Informació sobre concessió o autorització administrativa per a l'explotació d'un restaurant de València | 30/09/2024 | X | 001-094283 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Dispositiu de seguretat en compareixença judicial | 27/08/2024 | X | 001-094282 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Pressupost i dotació de diverses unitats de Policia 2017-2024 | 12/09/2024 | X | 001-094266 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Pressupost desglossat de Renfe per la interposició d'una denúncia contra Ouigo davant Brussel·les per competència deslleial | 08/08/2024 | X | X | 001-094244 | ||||||||||
Ministeri de Sanitat | Contracte entre laboratori farmacèutic i el Govern d'Espanya sobre bovina Covid-19 | 30/07/2024 | X | X | 001-094238 | ||||||||||
Ministeri de l'Interior | Ús de dron per la Guàrdia Civil | 30/08/2024 | X | X | 001-094228 | ||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Dispositiu seguretat per declaració judicial | 02/08/2024 | X | 001-094223 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Import que ha destinat Renfe a indemnitzar a usuaris pels retards als seus trens | 31/07/2024 | X | 001-094202 | |||||||||||
Ministeri de Treball i Economia Social | Documentació generada en el procediment de la inspecció de treball arran de denúncia enfront del Servei Gallego de Salut | 23/07/2024 | X | X | 001-094174 | ||||||||||
Ministeri de l'Interior | Efectius dedicats a Violencia de Género | 24/09/2024 | X | 001-094164 | |||||||||||
Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública | Documentació aportada per una empresa en l'expedient del Servei de formació para persones aturades en l'economia digital | 05/08/2024 | X | 001-094045 | |||||||||||
Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública | Documentació aportada per una empresa en l'expedient del Servei de formació per a l'ocupació juvenil en l'economia digital | 05/08/2024 | X | 001-094043 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Tota la documentació aportada per empresa adjudicatària al servei integral del programa d'innovació Trenlab per al grup RENFE | 02/09/2024 | X | X | X | 001-094042 | |||||||||
Ministeri de l'Interior | Dispositiu de seguretat en compareixença judicial | 05/09/2024 | X | 001-094036 | |||||||||||
Ministeri de Treball i Economia Social | Informe i resolució de la inspecció realitzada a una mútua | 18/07/2024 | X | X | 001-094033 | ||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Relació comercial de Renfe Viajeros amb un musical | 27/08/2024 | X | X | 001-093977 | ||||||||||
Ministeri d'Hisenda | Artistes convidats per Corporació de Radi i Televisió Espanyola Societat Anònima, S.M.I. (CRTVE) per presentar les candidatures en el Benidorm Fest 2024 | 18/07/2024 | X | 001-093964 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Informació sobre la plataforma de mobilitat integral 'Renfe as a Service' (RaaS) 2020-2024 | 29/07/2024 | X | 001-093921 | |||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Motivación, sol·licituds i instruccions del dispositiu seguretat per declaració judicial de la dona del president del govern | 02/08/2024 | X | 001-093874 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Dispositiu de seguretat en compareixença judicial | 09/08/2024 | X | 001-093860 | |||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Dispositiu seguretat per declaració judicial | 27/08/2024 | X | 001-093859 | |||||||||||
Ministeri d'Hisenda | Contractació Centralitzada Agència de Viatges Lot 2, licitat a empresa | 27/09/2024 | X | 001-093858 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Dispositiu de seguretat en compareixença judicial | 05/09/2024 | X | 001-093814 | |||||||||||
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats | Gacelas mortes en Finca Experimental La Foia i relació amb festival Alamar organitzat per ajuntament d'Almeria | 31/07/2024 | X | 001-093807 | |||||||||||
Ministeri de Treball i Economia Social | Expedient de sol·licitud de subvencions d'una associació de treballadors autònoms, convocatòries 2020 i 2022 | 11/07/2024 | X | X | 001-093801 | ||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Pressupost destinat a cobrir la campanya publicitària de RENFE, "renfecitos" | 29/07/2024 | X | 001-093799 | |||||||||||
Ministeri de Treball i Economia Social | Expedient de sol·licitud de subvencions d'una associació de treballadors autònoms, convocatòries 2019 i 2020 | 11/07/2024 | X | X | 001-093797 | ||||||||||
Ministeri de Treball i Economia Social | Acceso al contingut íntegre d'un expedient del ministeri d'ocupació i seguretat social | 11/07/2024 | X | X | 001-093796 | ||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Informe del departament de Seguretat de la Presidència del Govern dirigit a la degana dels jutjats de Plaça de Castella, davant la declaració judicial de la dona del president del govern | 02/08/2024 | X | 001-093780 | |||||||||||
Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació | Coste viatgi ministre Afers exteriors a Rep. Txeca maig | 02/08/2024 | X | 001-093675 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Oferta tècnica presentada per una empresa adjudicatària | 18/07/2024 | X | 001-093667 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Expulsió de migrants a Marroc, 2023/24 | 09/08/2024 | X | 001-093640 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Cooperació en matèria de seguretat amb Senegal | 08/07/2024 | X | X | X | 001-093538 | |||||||||
Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació | Memorando de Entendimiento (MOU) amb Ucraïna | 01/08/2024 | X | X | X | 001-093494 | |||||||||
Ministeri de Sanitat | Autoritzacions amb principi actiu Lidocaina | 23/07/2024 | X | 001-093480 | |||||||||||
Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació | Memorando de Entendimiento (MOU) amb Colòmbia | 26/07/2024 | X | X | 001-093464 | ||||||||||
Ministeri d'Hisenda | Participació de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPIDES) en PLD SPACE | 22/07/2024 | X | X | X | 001-093452 | |||||||||
Ministeri d'Hisenda | Informació relativa a contractes, documentació i quanties de conductors del Parc Mòbil de l'Estat | 29/07/2024 | X | X | 001-093443 | ||||||||||
Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació | Visita a Espanya del president d'Argentina al juny i reunions amb autoritats | 22/07/2024 | X | X | 001-093364 | ||||||||||
Agència Espanyola de Protecció de Datos | Còpia d'expedient de l'Agència Espanyola de Protecció de Datos (AEPD) - BMW Bank | 21/08/2024 | X | 001-093151 | |||||||||||
Agència Espanyola de Protecció de Datos | Còpia d'expedient de l'Agència Espanyola de Protecció de Datos (AEPD) - BMW Bank | 21/08/2024 | X | 001-093139 | |||||||||||
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació | Detall viatgi Ministro a la Xina i Leipzig | 02/08/2024 | X | 001-091983 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Operació Passo de l'Estret a Melilla | 09/08/2024 | X | X | X | 001-091877 | |||||||||
Ministeri de l'Interior | Datos personals (persona jurídica en relació amb els seus clients) sobre hostalatges i lloguer de vehicles en registres de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat | 27/06/2024 | X | X | 001-091796 | ||||||||||
Ministeri de l'Interior | Dades personals (persona física) sobre hostalatges i lloguer de vehicles en registres de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat | 27/06/2024 | X | X | 001-091773 | ||||||||||
Ministeri de l'Interior | Immigrants condemnats amb ordre d'expulsió | 02/07/2024 | X | 001-091654 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Nombre d'homes registrats en el Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (Sistema VioGén) | 10/07/2024 | X | X | 001-091636 | ||||||||||
Ministeri de l'Interior | Unitats policials i membres jeràrquics, qualificats para para registre d'homes en el Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (Sistema VioGén) i base legal | 10/07/2024 | X | X | 001-091635 | ||||||||||
Ministeri de l'Interior | Directrius de la Secretaria d'Estat de Seguretat que faculta als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat per a registre d'homes en el Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (Sistema VioGén) | 10/07/2024 | X | X | 001-091634 | ||||||||||
Ministeri d'Hisenda | Inversió publicitària que la Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat va fer en mitjans de comunicació l'any 2023 | 08/07/2024 | X | 001-091607 | |||||||||||
Ministeri de Treball i Economia Social | Sol·licito actes i actuacions sobre dues denúncies a la inspecció de treball d'Almeria | 03/07/2024 | X | X | 001-091591 | ||||||||||
Ministeri de Treball i Economia Social | Actuacions en expedient de denúncia i resultats de la inspecció de treball i seguretat social dels palmells | 03/07/2024 | X | X | 001-091565 | ||||||||||
Ministeri de l'Interior | Substàncies confiscades en centres penitenciaris 2019 a 2023 | 12/06/2024 | X | 001-091559 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Personal participant en Operació Passo de l'Estret, cost i nombre de viatgers, 2014-2024 | 11/07/2024 | X | 001-091443 | |||||||||||
Ministeri d'Hisenda | Pressupost desglossat de l'Agència EFE pel podcast “Sense Sustentació” | 04/07/2024 | X | X | 001-091432 | ||||||||||
Ministeri d'Hisenda | Llistat de mitjans de comunicació subscrits amb l'Agència EFE en 2023 | 04/07/2024 | X | X | 001-091430 | ||||||||||
Ministeri d'Hisenda | Pla de sostenibilitat Ajuntament d'Algesires | 26/08/2024 | X | 001-091408 | |||||||||||
Ministeri de Derechos Sociales, Consum i Agenda 2030 | Resolucions sancionadores contra diverses aerolínies per cobrar l'equipatge de mà, falta de transparència en la informació contractual, prohibir el pagament en metàl·lic per a la compra de bitllets en l'aeroport i cobrar per selecció de seient a viatgers amb persones depenents | 29/07/2024 | X | X | 001-091389 | ||||||||||
Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 | Expedients sancionadors oberts a empreses que no compleixen l'obligació de tenir telèfons gratuïts d'informació als consumidors | 29/07/2024 | X | X | 001-091383 | ||||||||||
Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 | Expedients sancionadors oberts a operadors de comerç electrònic per irregularitats en ofertes de descompte (Black Friday, rebaixes, etc) | 29/07/2024 | X | X | 001-091380 | ||||||||||
Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions |
Nombre de queixes i/o reclamacions que ha rebut una determinada facultativa des de l'1 de gener de 2022 al 20 d'abril de 2023 en l'exercici de les seves funcions | 15/06/2024 | 001-091346 | ||||||||||||
Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 | El llistat d'influencers avisats de possible publicitat encoberta o publicitat deslleial | 29/07/2024 | X | X | 001-091297 | ||||||||||
Ministeri de l'Interior | Identificació de membres de bandes llatines 2004-2024 | 10/07/2024 | X | 001-091290 | |||||||||||
Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 | Expedients sancionadors en el sector del transport aeri de la Direcció general de Consum a companyies del sector del transport aeri des de l'assumpció de competències a mitjan 2022, relacionats amb l'equipatge de mà, inclòs el nom de les aerolínies formades expedient | 29/07/2024 | X | X | 001-091286 | ||||||||||
Ministeri de l'Interior | Gastos de viatges del Rey Emérito a Espanya des de 2022 | 17/06/2024 | X | 001-091275 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Coste seguretat de la visita del President d'Ucraïna a Espanya, maig 2024 | 06/06/2024 | X | 001-091238 | |||||||||||
Ministeri de Defensa | Contracte AIRBUS - Ministeri de Defensa | 17/02/2024 | X | X | X | X | 001-091204 | ||||||||
Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació | Informes tècnics sobre Galeón San José | 24/06/2024 | X | 001-091158 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Dades registrades en el Sistema Integrat de Vigilància Exterior (SIVE) | 05/06/2024 | X | 001-091136 | |||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Reunions de Conferències Sectorials de Seguretat Nacional de desembre 2018 a desembre 2021 | 26/06/2024 | X | 001-091135 | |||||||||||
Ministeri d'Hisenda | Actas de resolució de taules de valoració de cinema dels anys 2020 a 2024 | 26/07/2024 | X | 001-091131 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Nombre de policies portuaris en servei actiu al maig 2024 | 29/07/2024 | X | 001-091127 | |||||||||||
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats | Estatuts de la Societat Terafront Pharmatech i Pacte de Socis subscrit per la societat Inverteix (depenent del Ministeri de Ciència) en la societat mercantil amb participació pública | 28/06/2024 | X | 001-091113 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Radars de tram a la província de Valladolid, N-601 | 17/07/2024 | X | 001-091072 | |||||||||||
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació | Importaciones i exportacions de Macaca fascicularis Espanya des de gener de 2024 | 17/06/2024 | X | 001-091069 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Serveis d'escorta a representant política | 17/06/2024 | X | 001-091028 | |||||||||||
Agència Espanyola de Protecció de Dades | Informes de UNICAJA a Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) | 12/07/2024 | X | 001-091026 | |||||||||||
Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació | Escales de bucs mercants en ports espanyols des de l'1 de gener de 2021 | 17/06/2024 | X | X | X | X | 001-090976 | ||||||||
Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació | Vaixells amb armes a Israel, amb escala a Espanya | 10/07/2024 | X | X | X | X | 001-090970 | ||||||||
Ministeri de l'Interior | Dispositiu celebració Real Madrid, 12 maig 2024 | 12/06/2024 | X | 001-090833 | |||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Instrucció 4/2019 de l'Advocacia de l'Estat sobre quantificació de costes judicials | 22/05/2024 | X | 001-090817 | |||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Instrucció 4/2019 de l'Advocacia de l'Estat sobre quantificació de costes judicials, i de modificació de la instrucció 4/2010, d'11 de juny | 22/05/2024 | X | 001-090816 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Pressupost i execució d'expulsió de migrants expulsats i la seva nacionalitat, de 2017 a 2023 | 23/05/2024 | X | 001-090803 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Dades sobre usurpació d'habitatges des de 2020 a la ciutat de Madrid | 24/06/2024 | X | 001-090737 | |||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Viatges del President Zapatero des de 2020 | 29/05/2024 | X | 001-090732 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Readmisisiones actives i passives amb França 2023 i 2024 | 12/06/2024 | X | 001-090685 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Nombre d'efectius de Policia Nacional en Pais Basc, Navarra i Catalunya des de 2017 | 23/05/2024 | X | 001-090631 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Dades de puntualitat de Rodalies d'Astúries, desagregat per a cadascuna de les seves línies i mesos i l'evolució des de 2019 | 07/06/2024 | X | 001-090620 | |||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Informe relatiu a l'autorització successòria al Comtat de Cienfuegos | 02/07/2024 | X | 001-090550 | |||||||||||
Ministeri de Sanitat | Nombre de sol·licituds d'autorització de comercialització de medicamentosde ús humà que estiguin pendents de resolució per part de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productos Sanitarios (AEMPS) | 28/05/2024 | X | 001-090537 | |||||||||||
Ministeri de Sanitat | Membres de govern central, comunitats autònomes (CCAA) i ciutats autònomes, vacunats enfront de coronavirus | 12/06/2024 | X | 001-090520 | |||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Coste vacances 1 i 2 de maig del president del govern | 04/06/2024 | X | 001-090463 | |||||||||||
Ministeri de Treball i Economia Social | Resolució de la inspecció de treball sobre una empresa concreta | 21/06/2024 | X | X | 001-090452 | ||||||||||
Ministeri de l'Interior | Localización i actuacions respecte a captacions il·legals d'aigua entre 2022 i 2023 detectades per la Guàrdia Civil | 27/05/2024 | X | 001-090424 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Danys en patruller de Guàrdia Civil, 11 abril 2024, Gibraltar | 17/05/2024 | X | X | 001-090382 | ||||||||||
Ministeri d'Indústria i Turisme. | Informació sobre el Castell de Muntanya Real i Parador de Baiona | 27/06/2024 | X | X | X | 001-090381 | |||||||||
Ministeri de Joventut i Infància | No elegibilitat projecto Erasmus + Joventut | 05/07/2024 | X | X | 001-090252 | ||||||||||
Economia, Comerç i Empresa | Informe de la Junta d'Inversions Estrangeres (JINVEX) sobre Talgo | 28/05/2024 | X | X | 001-090246 | ||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Autoritat Portuària de Cartagena (APC): els informes preceptius que, si escau, s'haguessin emès en relació amb l'aprovació de les bases reguladores del procés selectiu de policia portuària | 27/05/2024 | X | 001-090214 | |||||||||||
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació | Detall viatgi Ministro a Marroc entre el 21 i 24 d'abril de 2024 | 21/06/2024 | X | 001-090160 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Dades sobre centres d'internament d'estrangers (CIE) i expulsions | 09/07/2024 | X | 001-090156 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | Nombre d'incidències i causa, per freqüència i data, en els serveis RENFE des de l'1 de gener de 2014 | 30/05/2024 | X | X | 001-090132 | ||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Instrucció 4/2019 de l'Advocacia de l'Estat sobre quantificació de costes judicials | 08/05/2024 | X | 001-090109 | |||||||||||
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats | Informació sobre 3 projectes de Reptes Recerca (2014) | 04/07/2024 | X | X | 001-090098 | ||||||||||
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats | Informació sobre 3 projectes de Recerca Fonamental no orientada (2011) | 04/07/2024 | X | X | X | 001-090097 | |||||||||
Ministeri per la Transición Ecológica i el Repte Demogràfic | Deute Ajuntament de Gijon amb Confederació Hidrogràfica del Cantàbric | 16/05/2024 | X | 001-090096 | |||||||||||
Ministeri de Defensa | Expedient Agencia Espanyola de protecció de dades (AEPD) sobre Col·legi Loreto, pertanyent al Patronat d'Orfes de l'Exèrcit de l'Aire | 28/05/2024 | X | 001-090002 | |||||||||||
Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | El llistat d'avaries dels ascensors de les estacions de Sant Vicenç de Calders, nucleo urbà del Vendrell, Cunit i Calfell | 14/05/2024 | X | 001-089949 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Dades d'expulsions de migrants de 1990 a 2023 per a recerca postdoctoral | 12/06/2024 | X | X | 001-089876 | ||||||||||
Ministeri d'Hisenda | Evolució anual de la venda de productes de la Loteria Nacional | 18/06/2024 | X | 001-089857 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Dades registrades en el Sistema Integrat de Vigilància Exterior (SIVE) | 12/06/2024 | X | 001-089852 | |||||||||||
Economia, Comerç i Empresa | Estudi de les dinàmiques de distribució de la població per municipis de la comunitat Autònoma de Catalunya | 21/05/2024 | X | 001-089839 | |||||||||||
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació | Informació desglossada viatge del Ministro a Itàlia entre el 10 i el 13 d'abril de 2024 | 11/06/2024 | X | 001-089836 | |||||||||||
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | Sol·licitud informis judicials rebuts pel Ministeri de Justícia en relació a indults | 02/06/2024 | X | 001-089793 | |||||||||||
Economia, Comerç i Empresa | Possibles enviaments d'armes des d'Espanya en 2024 amb destinació a Israel | 22/05/2024 | X | 001-089790 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Nombre de policies infiltrats i grups o organitzacions afectades, de 2000 a 2023 | 10/05/2024 | X | 001-089784 | |||||||||||
Ministeri de l'Interior | Actuació policial en manifestació 11 novembre 2023, carrer Ferraz i voltants (Madrid) | 13/05/2024 | X | 001-089737 | |||||||||||
Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació | Pactes d'immigració signats pel Govern | 14/05/2024 | X | 001-089724 | |||||||||||
