184 Resultats oposats
Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
---|---|---|---|---|
Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 81836,84€ | 2024 |
SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES 6T(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 134747,63€ | 2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 130020,22€ | 2024 |
SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 9T(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 126126,65€ | 2024 |
SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN (hasta 11 de agosto)(**) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 76332,17€ | 2024 |
SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN (desde 27 de agosto)(**) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 40856,00€ | 2024 |
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 1T(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 98242,90€ | 2024 |
DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 100743,59€ | 2024 |
DIRECTOR GENERAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11T(*) | Tesoreria General de la Seguridad Social | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 107733,21€ | 2024 |
DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (hasta 9 de enero)(**) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 2802,73€ | 2024 |
Alt Càrrec | MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES |
---|---|
Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Retribució | 81836,84€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES 6T(*) |
Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Retribució | 134747,63€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Retribució | 130020,22€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 9T(*) |
Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Retribució | 126126,65€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN (hasta 11 de agosto)(**) |
Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Retribució | 76332,17€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN (desde 27 de agosto)(**) |
Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Retribució | 40856,00€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 1T(*) |
Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Retribució | 98242,90€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA |
Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Retribució | 100743,59€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | DIRECTOR GENERAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11T(*) |
Organisme | Tesoreria General de la Seguridad Social |
Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Retribució | 107733,21€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (hasta 9 de enero)(**) |
Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Retribució | 2802,73€ |
Any | 2024 |
Pàgina 1 de 19