217 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 84650,52€ | 2025 |
| SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (8T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 138863,00€ | 2025 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 134665,62€ | 2025 |
| SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 130564,44€ | 2025 |
| SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 124023,91€ | 2025 |
| DIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA (desde el 5 de noviembre de 2025)(**) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 15673,75€ | 2025 |
| DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 100840,99€ | 2025 |
| DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN MIGRATORIA (desde el 9 de abril)(**) (17T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 73087,18€ | 2025 |
| DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROT. INTERNACIONAL (hasta el 1 de julio de 2025)(**)(8T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 52796,16€ | 2025 |
| DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROT. INTERNACIONAL (desde el 17 de julio de 2025)(**) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 45854,94€ | 2025 |
| Alt Càrrec | MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES |
|---|---|
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 84650,52€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (8T)(*) |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 138863,00€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 134665,62€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 130564,44€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 124023,91€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA (desde el 5 de noviembre de 2025)(**) |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 15673,75€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 100840,99€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN MIGRATORIA (desde el 9 de abril)(**) (17T)(*) |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 73087,18€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROT. INTERNACIONAL (hasta el 1 de julio de 2025)(**)(8T)(*) |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 52796,16€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROT. INTERNACIONAL (desde el 17 de julio de 2025)(**) |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 45854,94€ |
| Any | 2025 |
Pàgina 1 de 22