232 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 84650,52€ | 2025 |
| MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 84650,52€ | 2025 |
| SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (8T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 138863,00€ | 2025 |
| SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (8T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 138863,00€ | 2025 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 134665,62€ | 2025 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 134665,62€ | 2025 |
| SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 130564,44€ | 2025 |
| SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 130564,44€ | 2025 |
| SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 124023,91€ | 2025 |
| SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 124023,91€ | 2025 |
| Alt Càrrec | MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES |
|---|---|
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 84650,52€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 84650,52€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (8T)(*) |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 138863,00€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (8T)(*) |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 138863,00€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 134665,62€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 134665,62€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 130564,44€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 130564,44€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 124023,91€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN |
| Organisme | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribució | 124023,91€ |
| Any | 2025 |
Pàgina 1 de 24