El objectiu principal és aconseguir una Administració de Justícia més transparent i accessible:
| Actividad | Fecha inici | Fecha Fin | Estat | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.a Estandarditzar les dades sobre l'activitat judicial | jul-17 | jun-18 | 31/10/2017: Iniciada estandardització de dades amb dues línies d'actuació en Comitè Tècnic Estatal de l'Administració Judicial Electrònica (CTEAJE): (1) fites processals i (2) dades / estadística judicial. 31/12/2017: Continua l'estandardització de dades en la doble direcció (1) fites processals i (2) dades / estadística judicial en el si del CTEAJE: s'està treballant en la consolidació d'un diccionari / llenguatge comú en les diverses dades dels procediments judicials (taules mestres de la normativa tècnica) i en la definició normalitzada dels indicadors dels butlletins estadístics, per a una extracció homogènia en tot el territori (primera fase pilot a Canàries). 31/03/2018: Se han finalitzat els esquemes de tramitació i fites processals del 37% dels procediments judicials que corresponen als més comuns segons es va aprovar el passat 6 de febrer en la Comissió Permanent del Comitè Tècnic Estatal de l'Administració Judicial Electrònica que reuneix del Ministeri de Justícia, Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalia General de l'Estat i CC.AA. 30/06/2018: Per al Pròxim Ple del CTEAJE es va realitzar un auditoria del grau d'implantació dels esquemes de tramitació i fites processals. 31/12/2018: el passat 23 d'octubre es va celebrar el Ple del CTEAJE on es va obtenir acord unànime per a dur a terme aquesta auditoria i es va aprovar el contingut que ha de tenir la mateixa, les dades es presentaran en la Comissió Permanent fixada per al 6 de febrer de 2019. El canvi d'equip Ministerial i canvis en el personal d'informàtica de Canàries, ha suposat que la data inicialment prevista de culminació dels treballs hagi hagut d'ampliar-se fins a juny de 2019. 31/03/2019: Es van recopilar les dades de totes les CC. AA. per a presentar-los en la Comissió Permanene del CTEAJE del 6 de febrer passat; els resultats van ser dispars, per la qual cosa es va acordar fer un seguiment en totes les reunions d'alt nivell, la pròxima al juny de 2019. Una conclusió clara és que els sistemes s'adeqüen a les dades estandarditzades en les noves versions dels seus sistemes; així s'ha fet per a Avantius a Aragó, s'està fent en el nou Adriano a Andalusia i en Justícia Digital en el Ministeri de Justícia. 30/06/2019: L'avanç en l'estandardització d'esquemes de tramitació i fites processals aconsegueix aproximadament el 40% dels procediments judicials; mantenint l'especial enfocament en aquells més utilitzats, suposarien més d'un 80% dels processos que es tramiten a Espanya. D'altra banda, no ha estat possible realitzar seguiment del balanç d'implantació d'esquemes i fites processals, donat l'ajornament del Ple CTEAJE a després d'estiu. | |
| 1.1.b. Extreure les dades automàticament a partir dels sistemes de gestió processal | ena-18 | jun-19 | 31/03/2018: S'ha iniciat un projecte pilot en la Comunitat Autònoma de Canàries per a l'extracció automàtica de les dades estadístiques de l'activitat judicial sol·licitats pel CGPJ dels sistemes de Gestión Procesal. 30/06/2018: S'està analitzant per part de la Comunitat Autònoma de Canàries les dades obtingudes i les modificacions a proposar per a millorar al qualitat de la dada. 31/12/2018: La Comunitat Autònoma de Canàries no ha traslladat fins i tot les dades obtingudes, però s'ha compromès a llevarlso al GT d'estadística Judicial del CTEAJE abans de febrer de 2019 i igualment en aquest grup començarem a treballar en l'extracció automàtica de les dades estadístiques de la Fiscalia. 31/03/2019: A la vista de les dificultats expressades per Canàries, el Ministeri de Justícia ha agafat el testimoni. Comencem la primera setmana d'abril amb quatre Jutjats pilot (dos socials i dos mixtos) i esperem tenir els resultats de la primera volta per a poder presentar-los en el pròxim Ple de juny de 2019. 30/06/2019: Ja hem recopilat les dades dels 4 Jutjats piloto a l'abril i al juny. Les conclusions estan sent analitzades per l'equip tècnic del Ministeri de Justícia. Després d'una primera aproximació, s'estima que podrien automatitzar-se un 70% d'indicadors en Social i un 50% d'indicadors en el Jutjat mixt sense fer cap canvi, i una vegada resoltes els dubtes dels Lletrats i ajustant els criteris, esperem superar el 80% de dades estadístiques obtingudes automàticament pel sistema. Presentarem els resultats en el Ple del CTEAJE, ajornat per a després de l'estiu. | |
| 1.2. Impuls a la reutilització: Publicar les dades d'activitat judicial en el Punt General d'Accés a l'Administració de Justícia preferentment en formats oberts i reutilitzables | ena-18 | dic-18 | 31/03/2018: S'està realitzant l'anàlisi de quines dades obertes es publicaran inicialment en el PAGAJ, examinant quins poden ser de major interès i es poden publicar a un menor cost. 30/06/2018: Es conclou que tant en forma com en contingut la pàgina del CGPJ d'estadística judicial ofereix un catàleg molt complet i actualitzat de dades de l'activitat judicial, en diversos formats, incloent un format parcialment obert i reutilitzable com és el de la Base de dades PC-Axis. Això és conforme que sigui la secció d'estadística del CGPJ la que actualment dóna suport a la Comissió Nacional d'Estadística Judicial segons s'indica en la Disposició Transitòria 2a del RD/RD 1184/2006, de 13 d'octubre, pel qual es regula l'estructura, composició i funcions de la Comissió Nacional d'Estadística Judicial. Per tant des del PAGAJ s'enllaçarà amb aquesta pàgina d'estadística judicial del CGPJ i es continuarà analitzant quines altres dades rellevants pogués oferir el Ministeri de Justícia quant a Administració de Justícia. 15/11/2018: S'inclourà en el PAGAJ, tant l'accés a les dades obertes d'estadística judicial que proporciona la pàgina del CGPJ, com l'accés a informes sobre comunicacions electròniques a través de Lexnet amb òrgans judicials, informació que és complementària a la qual proporciona el CGPJ. 31/12/2018: S'ha informat del Consell General del Poder Judicial que s'inclourà un enllaç a la seva pàgina. També s'ha informat de les Comunitats Autònomes amb competències transferides a través del CTEAJE que es va incloure informació sobre Lexnet, amb caràcter mensual, de tota Espanya, sense que cap d'elles hagi realitzat objecció sobre aquest tema. Finalment, s'ha decideixo denominar a aquest nou contingut: “Transparència i dades obertes”. Durant el mes de gener s'espera que acabin els treballs d'actualització de la pàgina web incloent els nous continguts. 31/03/2019: A més, en la Comissió Permanent del CTEAJE del passat 6 de febrer, es va acordar incloure en aquest apartat les memòries anuals de la Fiscalia General de l'Estat i un enllaç al BOE amb totes les circulars dictades per aquest Òrgan. 30/06/2019: No s'ha finalitzat el compromís pel fet que actualment el PAGAJ està pendent d'una migració tecnològica a la nova tecnologia LIFE RAY. | |
| 1.3. Dissenyar un nou model de dades en l'Administració de Justícia que aposti pel consum extern de les dades | ena-19 | jun-19 | S'està realitzant un estudi sobre les dades que poden usar-se i quins no i sobre utilitats pràctiques de l'ús d'aquestes dades en possibles desenvolupaments d'intel·ligència artifical per a la millora de les aplicacions informaticas. A més s'inclourà en el marc del projecte general de Justícia oberta, transparència i bon govern del Ministeri. 30/06/2019: En el desenvolupament d'aquest projecte ens hem trobat amb les reformes normatives que han suposat el Reglament UE sobre protecció de dades i la Llei orgànica de Protecció de dades, la qual cosa, en tractar-se de dades jurisdiccionals de particulars, va parar el projecte, que es reprendrà en pròximes dates, una vegada definit pels serveis jurídics del Ministeri quines dades poden usar-se, amb quines finalitats i en quins entorns. |
| Actividad | Fecha inici | Fecha Fin | Estat | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 2.1. Oferir des de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia el servei d'accés electrònic a l'Expedient Judicial Electrònic. | jul-17 | feb-18 | 31/10/2017: S'ha iniciat la definició de requisits per a perfilar el model d'accés. 31/12/2017: Es continua treballant en la definició funcional del sistema. Una vegada es finalitzi aquesta anàlisi, es podran realitzar les primeres estimacions d'esforç i es podrà oferir una planificació. 31/03/2018: S'està finalitzant la fase d'anàlisi de requisits de l'Índex de l'Expedient Judicial Electrònic, que permetrà ultimar els requisits específics per a permetre l'accés de professionals i ciutadans a l'expedient judicial electrònic. A l'abril està previst tancar el cicle d'anàlisi funcional i poder realitzar les primeres estimacions d'esforç i planificació del projecte. Maig 2018: Definició del primer esborrany funcional d'índex electrònic de l'Expedient Judicial Electrònic. Juny 2018: Definició dels principals requisits funcionals i de la solució tècnica. Elaboración de un Plan integrat per 3 versions: Tercer trimestre 2018: Versió 1.0 pilot en un Jutjat: inclou la descàrrega per a professionals d'aquells procediments judicials en els quals estiguin involucrats a través de la Seu Judicial Electrònica. Primer trimestre 2019: Versió 1.1 ampliació a la resta d'òrgans judicials en funció dels resultats del pilot. Tercer trimestre 2019: Versió 2.0: aplicació online que inclou l'índex electrònic i l'accés a l'Expedient Judicial Electrònic per a la consulta i descàrrega. Novembre 2018: El projecte està a l'espera del desenvolupament de l'Índex en l'Expedient Judicial Electrònic, com a requisit imprescindible, per a poder donar accés als professionals a aquest. Desembre 2018: Actualment, s'està treballant en el desenvolupament de l'Índex de l'Expedient Judicial Electrònic, i es troba pendent de redefinir l'abast de la inciativa. Març 2019: S'està treballant en una tasca prèvia de l'Índex de l'Expedient Judicial Electrònic per als òrgans judicials; la seva posada en marxa està prevista per a finals de 2019. Una vegada finalitzada es podrà avançar en el servei d'accés electrònic a l'Expedient Judicial Electrònic. 30/06/2019: A l'abril de 2019 es concloc la definició funcional de l'índex de l'Expedient Judicial Electrònic per als òrgans judicials i es va iniciar el desenvolupament tecnològic, que la seva posada en marxa està prevista per al primer trimestre de 2020. Una vegada finalitzada, es podrà avançar en el servei d'accés electrònic a l'Expedient Judicial Electrònic. | |
| 2.2. Oferir des de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia el servei de retransmissió en streaming de determinades vistes judicials. | ena-18 | feb-19 | Febrero 2018: finalizada la definición de la arquitectura empresarial de la solución para ofrecer esta prestación. Implica la renovación de la infraestructura tecnológica del 100% de las salas de vistas, así como del software que gestiona la grabación y reproducción de las actuaciones orales de los procedimientos judiciales en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia, que incluye la posibilidad de realizar un streaming de las grabaciones. Marzo 2018: inicio de la tramitación del expediente de contratación para el nuevo sistema de grabación de salas de vistas. Se está elaborando el expediente de contratación para la renovación del equipamiento audiovisual. Maig 2018: finalització de la prova de concepte per a oferir el servei de transmissió en directe de les vistes judicials que autoritzi l'òrgan judicial i definició de la solució tecnològica. 30/06/2018: Pendiente de planificar el desenvolupament de la solució tecnològica que integra les emissions de les vistes judicials en la Seu Judicial Electrònica. En curs la preparació de l'expedient de contractació per a l'adquisició del maquinari necessari. Pendiente de planificar la realització d'una experiència pilot. Novembre 2018: S'ha revisat i optimitzat l'arquitectura tecnològica de la solució, i anirà lligada a la implantació del projecte d'eFidelius 6 i la renovació tecnològica de Salas de Vistas. Està previst iniciar la implantació a la fi de l'any 2018 i, progressivament s'estendrà a totes les sales de vistes del territori competència del Ministeri al llarg de l'any 2019. Desembre 2018: D'una banda es continua treballant en la implantació d'eFidelius 6 i renovació de l'equipament tècnic d'enregistrament. I d'altra banda, està pendent la redefinició funcional de la iniciativa de retransmissió de vistes. Març 2019: Es continua treballant en la implantació d'eFidelius 6 i renovació de l'equipament tècnic d'enregistrament. Està pendent la redefinició de l'abast funcional. 30/06/2019: S'ha continuat treballant en la implantació d'eFidelius 6, estant prevista la posada en servei d'un pilot en una seu judicial el mes de setembre de 2019. Així mateix, es continua avançant en la renovació de l'equipament tècnic d'enregistrament en totes les Sales de Vistes. Està pendent la redefinició de l'abast funcional. |
(*) Estats possibles de l'activitat:
Futura (activitat la data d'inici de la qual planificada és posterior al 30/06/2019).
Parcialment executada.
Finalizada (activitat finalitzada dins del termini establert en el Pla).
Finalitzada amb retard (activitat finalitzada fora del termini establert en el Pla).
No iniciada (activitat pendent d'execució).
Cancel·lada.
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.