320 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| PRESIDENTE DEL GOBIERNO | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 95943,96€ | 2025 |
| DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 136349,27€ | 2025 |
| DIRECTOR DE LA OFICINA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y G20 | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 136371,23€ | 2025 |
| SECRETARIO DE ESTADO DE COMUNICACIÓN | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 138231,11€ | 2025 |
| DIRECTOR ADJUNTO DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 125964,13€ | 2025 |
| SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS EXTERIORES (7T)* (desde 01 de enero a 02 de diciembre 2025)** | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 120359,62€ | 2025 |
| SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (1 enero a 05 julio 2025)(**) | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 62176,67€ | 2025 |
| SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA NACIONAL (4T)* | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 128988,81€ | 2025 |
| SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 130436,93€ | 2025 |
| SECRETARIA GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y CIUDADANIA (desde 30 julio hasta 31 diciembre 2025) | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 39332,37€ | 2025 |
| Alt Càrrec | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|---|---|
| Organisme | Presidencia del Gobierno |
| Ministeri | Presidencia del Gobierno |
| Retribució | 95943,96€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA |
| Organisme | Presidencia del Gobierno |
| Ministeri | Presidencia del Gobierno |
| Retribució | 136349,27€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | DIRECTOR DE LA OFICINA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y G20 |
| Organisme | Presidencia del Gobierno |
| Ministeri | Presidencia del Gobierno |
| Retribució | 136371,23€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO DE ESTADO DE COMUNICACIÓN |
| Organisme | Presidencia del Gobierno |
| Ministeri | Presidencia del Gobierno |
| Retribució | 138231,11€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | DIRECTOR ADJUNTO DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
| Organisme | Presidencia del Gobierno |
| Ministeri | Presidencia del Gobierno |
| Retribució | 125964,13€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS EXTERIORES (7T)* (desde 01 de enero a 02 de diciembre 2025)** |
| Organisme | Presidencia del Gobierno |
| Ministeri | Presidencia del Gobierno |
| Retribució | 120359,62€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (1 enero a 05 julio 2025)(**) |
| Organisme | Presidencia del Gobierno |
| Ministeri | Presidencia del Gobierno |
| Retribució | 62176,67€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA NACIONAL (4T)* |
| Organisme | Presidencia del Gobierno |
| Ministeri | Presidencia del Gobierno |
| Retribució | 128988,81€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
| Organisme | Presidencia del Gobierno |
| Ministeri | Presidencia del Gobierno |
| Retribució | 130436,93€ |
| Any | 2025 |
| Alt Càrrec | SECRETARIA GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y CIUDADANIA (desde 30 julio hasta 31 diciembre 2025) |
| Organisme | Presidencia del Gobierno |
| Ministeri | Presidencia del Gobierno |
| Retribució | 39332,37€ |
| Any | 2025 |
Pàgina 1 de 32