24 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| MINISTRO (desde 1 de enero hasta 20 de noviembre) (**) | Ministerio de Consumo | Ministerio de Consumo | 70935,68€ | 2023 |
| SUBSECRETARIO DE CONSUMO (1 de enero hasta 22 de noviembre) (**) 6T(**) | Ministerio de Consumo | Ministerio de Consumo | 112765,29€ | 2023 |
| SECRETARIO GENERAL DE CONSUMO Y JUEGO (desde 1 de enero hasta 28 de noviembre) (**) 10T(*) | Ministerio de Consumo | Ministerio de Consumo | 108456,36€ | 2023 |
| SECRETARIO GENERAL DE CONSUMO Y JUEGO (desde 29 de noviembre hasta 31 de diciembre) (**) 5T(*) | Ministerio de Consumo | Ministerio de Consumo | 10129,88€ | 2023 |
| DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO (desde 1 de enero hasta 29 de agosto) (**) | Ministerio de Consumo | Ministerio de Consumo | 60338,59€ | 2023 |
| DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DEL JUEGO 3T(*) | Ministerio de Consumo | Ministerio de Consumo | 105818,21€ | 2023 |
| DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO (1 de enero hasta 28 de noviembre) (**) 5T(*) | Ministerio de Consumo | Ministerio de Consumo | 93920,61€ | 2023 |
| DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO (desde 8 de diciembre hasta 31 de diciembre) (**) | Ministerio de Consumo | Ministerio de Consumo | 6360,63€ | 2023 |
| SECRETARIO GENERAL TECNICO (1 de enero hasta 22 de noviembre) (**) 7T(*) | Ministerio de Consumo | Ministerio de Consumo | 92829,93€ | 2023 |
| MINISTRO/A | Ministerio de Consumo | Ministerio de Consumo | 77478,24€ | 2022 |
| Alt Càrrec | MINISTRO (desde 1 de enero hasta 20 de noviembre) (**) |
|---|---|
| Organisme | Ministerio de Consumo |
| Ministeri | Ministerio de Consumo |
| Retribució | 70935,68€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | SUBSECRETARIO DE CONSUMO (1 de enero hasta 22 de noviembre) (**) 6T(**) |
| Organisme | Ministerio de Consumo |
| Ministeri | Ministerio de Consumo |
| Retribució | 112765,29€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO GENERAL DE CONSUMO Y JUEGO (desde 1 de enero hasta 28 de noviembre) (**) 10T(*) |
| Organisme | Ministerio de Consumo |
| Ministeri | Ministerio de Consumo |
| Retribució | 108456,36€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO GENERAL DE CONSUMO Y JUEGO (desde 29 de noviembre hasta 31 de diciembre) (**) 5T(*) |
| Organisme | Ministerio de Consumo |
| Ministeri | Ministerio de Consumo |
| Retribució | 10129,88€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO (desde 1 de enero hasta 29 de agosto) (**) |
| Organisme | Ministerio de Consumo |
| Ministeri | Ministerio de Consumo |
| Retribució | 60338,59€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DEL JUEGO 3T(*) |
| Organisme | Ministerio de Consumo |
| Ministeri | Ministerio de Consumo |
| Retribució | 105818,21€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO (1 de enero hasta 28 de noviembre) (**) 5T(*) |
| Organisme | Ministerio de Consumo |
| Ministeri | Ministerio de Consumo |
| Retribució | 93920,61€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO (desde 8 de diciembre hasta 31 de diciembre) (**) |
| Organisme | Ministerio de Consumo |
| Ministeri | Ministerio de Consumo |
| Retribució | 6360,63€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO GENERAL TECNICO (1 de enero hasta 22 de noviembre) (**) 7T(*) |
| Organisme | Ministerio de Consumo |
| Ministeri | Ministerio de Consumo |
| Retribució | 92829,93€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | MINISTRO/A |
| Organisme | Ministerio de Consumo |
| Ministeri | Ministerio de Consumo |
| Retribució | 77478,24€ |
| Any | 2022 |
Pàgina 1 de 3