134 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| Ministra | Ministerio de Ciencia e Innovación | Ministerio de Ciencia e Innovación | 79802,74€ | 2023 |
| Subsecretario 10T (*) | Ministerio de Ciencia e Innovación | Ministerio de Ciencia e Innovación | 122922,49€ | 2023 |
| Comisonado del PERTE Aeroespacial | Ministerio de Ciencia e Innovación | Ministerio de Ciencia e Innovación | 116372,94€ | 2023 |
| Comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia 6T(*) (28/12/2023 - 31/12/2023) | Ministerio de Ciencia e Innovación | Ministerio de Ciencia e Innovación | 747,98€ | 2023 |
| Secretaria General de Investigación 6T (*) (01/01/2023 - 27/12/2023) | Ministerio de Ciencia e Innovación | Ministerio de Ciencia e Innovación | 119761,95€ | 2023 |
| Secretaría General de Investigación T (*) (28/12/2023 - 31/12/2023) | Ministerio de Ciencia e Innovación | Ministerio de Ciencia e Innovación | 747,98€ | 2023 |
| Secretaria General de Innovación 10T (*) | Ministerio de Ciencia e Innovación | Ministerio de Ciencia e Innovación | 123147,85€ | 2023 |
| Secretario General de Universidades | Ministerio de Ciencia e Innovación | Ministerio de Ciencia e Innovación | 127999,88€ | 2023 |
| Director del Gabinete de la Ministra | Ministerio de Ciencia e Innovación | Ministerio de Ciencia e Innovación | 98854,32€ | 2023 |
| Directora General de Planificación, Coordinación y Tansferencia del conocimiento 5T (*)(20/12/2023 - 31/12/2023) | Ministerio de Ciencia e Innovación | Ministerio de Ciencia e Innovación | 1920,53€ | 2023 |
| Alt Càrrec | Ministra |
|---|---|
| Organisme | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Ministeri | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Retribució | 79802,74€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Subsecretario 10T (*) |
| Organisme | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Ministeri | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Retribució | 122922,49€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Comisonado del PERTE Aeroespacial |
| Organisme | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Ministeri | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Retribució | 116372,94€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia 6T(*) (28/12/2023 - 31/12/2023) |
| Organisme | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Ministeri | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Retribució | 747,98€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Secretaria General de Investigación 6T (*) (01/01/2023 - 27/12/2023) |
| Organisme | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Ministeri | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Retribució | 119761,95€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Secretaría General de Investigación T (*) (28/12/2023 - 31/12/2023) |
| Organisme | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Ministeri | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Retribució | 747,98€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Secretaria General de Innovación 10T (*) |
| Organisme | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Ministeri | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Retribució | 123147,85€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Secretario General de Universidades |
| Organisme | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Ministeri | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Retribució | 127999,88€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Director del Gabinete de la Ministra |
| Organisme | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Ministeri | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Retribució | 98854,32€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Directora General de Planificación, Coordinación y Tansferencia del conocimiento 5T (*)(20/12/2023 - 31/12/2023) |
| Organisme | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Ministeri | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Retribució | 1920,53€ |
| Any | 2023 |
Pàgina 1 de 14