261 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| Ministra de Sanidad | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 86570,52€ | 2024 |
| Secretario de Estado de Sanidad | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 129779,71€ | 2024 |
| Subsecretaria de Sanidad 8T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 122207,41€ | 2024 |
| Comisionada de Salud Mental | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 113512,52€ | 2024 |
| Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS 9T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 123125,16€ | 2024 |
| Director de Gabinete de la Ministra de Sanidad | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 97648,63€ | 2024 |
| Directora General de Salud Pública y Equidad en Salud (1 enero hasta 9 enero) (**) 10T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 3179,22€ | 2024 |
| Director General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia 10T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 99604,42€ | 2024 |
| Directora General de Salud Digital y Sistema de Información para el SNS 5T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 96208,89€ | 2024 |
| Directora General de Ordenación Profesional | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 92813,31€ | 2024 |
| Alt Càrrec | Ministra de Sanidad |
|---|---|
| Organisme | Ministerio de Sanidad |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad |
| Retribució | 86570,52€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | Secretario de Estado de Sanidad |
| Organisme | Ministerio de Sanidad |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad |
| Retribució | 129779,71€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | Subsecretaria de Sanidad 8T (*) |
| Organisme | Ministerio de Sanidad |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad |
| Retribució | 122207,41€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | Comisionada de Salud Mental |
| Organisme | Ministerio de Sanidad |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad |
| Retribució | 113512,52€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS 9T (*) |
| Organisme | Ministerio de Sanidad |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad |
| Retribució | 123125,16€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | Director de Gabinete de la Ministra de Sanidad |
| Organisme | Ministerio de Sanidad |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad |
| Retribució | 97648,63€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | Directora General de Salud Pública y Equidad en Salud (1 enero hasta 9 enero) (**) 10T (*) |
| Organisme | Ministerio de Sanidad |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad |
| Retribució | 3179,22€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | Director General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia 10T (*) |
| Organisme | Ministerio de Sanidad |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad |
| Retribució | 99604,42€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | Directora General de Salud Digital y Sistema de Información para el SNS 5T (*) |
| Organisme | Ministerio de Sanidad |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad |
| Retribució | 96208,89€ |
| Any | 2024 |
| Alt Càrrec | Directora General de Ordenación Profesional |
| Organisme | Ministerio de Sanidad |
| Ministeri | Ministerio de Sanidad |
| Retribució | 92813,31€ |
| Any | 2024 |
Pàgina 1 de 27