597 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (*) 9T A1 | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 90735,34€ | 2023 |
| Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (*) 1T A1 | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 130522,21€ | 2023 |
| Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (*) 7T A1 | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 134549,69€ | 2023 |
| Secretario de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 129912,56€ | 2023 |
| Subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital (*) 5T A1 | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 128159,08€ | 2023 |
| Comisionada Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 114651,68€ | 2023 |
| S. G. de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual (*) 11T A1 (**) | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 31236,24€ | 2023 |
| S. G. de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual (**) | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 91635,54€ | 2023 |
| Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional (*) 5T A1 | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 128659,93€ | 2023 |
| Secretario General de Administración Digital (*) 9T A1, 1T A2 y 1T E | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 131864,44€ | 2023 |
| Alt Càrrec | Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (*) 9T A1 |
|---|---|
| Organisme | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Retribució | 90735,34€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (*) 1T A1 |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Retribució | 130522,21€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (*) 7T A1 |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Retribució | 134549,69€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Secretario de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Retribució | 129912,56€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital (*) 5T A1 |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Retribució | 128159,08€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Comisionada Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Retribució | 114651,68€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | S. G. de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual (*) 11T A1 (**) |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Retribució | 31236,24€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | S. G. de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual (**) |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Retribució | 91635,54€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional (*) 5T A1 |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Retribució | 128659,93€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Secretario General de Administración Digital (*) 9T A1, 1T A2 y 1T E |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Retribució | 131864,44€ |
| Any | 2023 |
Pàgina 1 de 60