549 Resultats oposats
Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
---|---|---|---|---|
Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
Directora General de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre- Real Casa de la Moneda (**) 11T (*) (de 1 de enero hasta 27 de julio) | Ministerio de Hacienda | Ministerio de Hacienda | 86799,47€ | 2021 |
Delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Santander (**) 10 T | Ministerio de Hacienda | Ministerio de Hacienda | 62402,40€ | 2021 |
Delegado Especial del Estado de la Zona Franca de Tenerife (**) 7T | Ministerio de Hacienda | Ministerio de Hacienda | 42291,47€ | 2021 |
Delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Barcelona | Ministerio de Hacienda | Ministerio de Hacienda | 96980,80€ | 2021 |
Delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Gran Canaria | Ministerio de Hacienda | Ministerio de Hacienda | 48679,61€ | 2021 |
Delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Sevilla (**) 11T | Ministerio de Hacienda | Ministerio de Hacienda | 43952,63€ | 2021 |
Presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria (*) (desde el 21 de enero ) | Ministerio de Hacienda | Ministerio de Hacienda | 56804,40€ | 2021 |
Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria (*) (del 1 al 13 de enero) | Ministerio de Hacienda | Ministerio de Hacienda | 3650,59€ | 2021 |
Directora General de Tributos (**)10T | Ministerio de Hacienda | Ministerio de Hacienda | 63374,89€ | 2021 |
Directora General Plan Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (*) (desde 20 de enero) (**) 6T | Ministerio de Hacienda | Ministerio de Hacienda | 54720,04€ | 2021 |
Alt Càrrec | Directora General de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre- Real Casa de la Moneda (**) 11T (*) (de 1 de enero hasta 27 de julio) |
---|---|
Organisme | Ministerio de Hacienda |
Ministeri | Ministerio de Hacienda |
Retribució | 86799,47€ |
Any | 2021 |
Alt Càrrec | Delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Santander (**) 10 T |
Organisme | Ministerio de Hacienda |
Ministeri | Ministerio de Hacienda |
Retribució | 62402,40€ |
Any | 2021 |
Alt Càrrec | Delegado Especial del Estado de la Zona Franca de Tenerife (**) 7T |
Organisme | Ministerio de Hacienda |
Ministeri | Ministerio de Hacienda |
Retribució | 42291,47€ |
Any | 2021 |
Alt Càrrec | Delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Barcelona |
Organisme | Ministerio de Hacienda |
Ministeri | Ministerio de Hacienda |
Retribució | 96980,80€ |
Any | 2021 |
Alt Càrrec | Delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Gran Canaria |
Organisme | Ministerio de Hacienda |
Ministeri | Ministerio de Hacienda |
Retribució | 48679,61€ |
Any | 2021 |
Alt Càrrec | Delegado Especial del Estado en la Zona Franca de Sevilla (**) 11T |
Organisme | Ministerio de Hacienda |
Ministeri | Ministerio de Hacienda |
Retribució | 43952,63€ |
Any | 2021 |
Alt Càrrec | Presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria (*) (desde el 21 de enero ) |
Organisme | Ministerio de Hacienda |
Ministeri | Ministerio de Hacienda |
Retribució | 56804,40€ |
Any | 2021 |
Alt Càrrec | Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria (*) (del 1 al 13 de enero) |
Organisme | Ministerio de Hacienda |
Ministeri | Ministerio de Hacienda |
Retribució | 3650,59€ |
Any | 2021 |
Alt Càrrec | Directora General de Tributos (**)10T |
Organisme | Ministerio de Hacienda |
Ministeri | Ministerio de Hacienda |
Retribució | 63374,89€ |
Any | 2021 |
Alt Càrrec | Directora General Plan Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (*) (desde 20 de enero) (**) 6T |
Organisme | Ministerio de Hacienda |
Ministeri | Ministerio de Hacienda |
Retribució | 54720,04€ |
Any | 2021 |
Pàgina 1 de 55