Dades del Dret d'accés a la informació pública
Dades del dret d'accés a la informació pública corresponents al mes de octubre de 2024
Accedisca als totes les dades en format XLSX Descarregar en format ODS
Per a més informació accedisca al Portal en xifres.
MES | Nº sol·licituds | Acumulat |
---|---|---|
dic-14 | 608 | 608 |
ena-15 | 331 | 939 |
feb-15 | 267 | 1.206 |
mar-15 | 322 | 1.528 |
abr-15 | 297 | 1.825 |
may-15 | 251 | 2.076 |
jun-15 | 263 | 2.339 |
jul-15 | 225 | 2.564 |
ago-15 | 154 | 2.718 |
sep-15 | 246 | 2.964 |
oct-15 | 327 | 3.291 |
nov-15 | 235 | 3.526 |
dic-15 | 233 | 3.759 |
ena-16 | 201 | 3.960 |
feb-16 | 320 | 4.280 |
mar-16 | 290 | 4.570 |
abr-16 | 311 | 4.881 |
may-16 | 325 | 5.206 |
jun-16 | 300 | 5.506 |
jul-16 | 301 | 5.807 |
ago-16 | 200 | 6.007 |
sep-16 | 288 | 6.295 |
oct-16 | 315 | 6.610 |
nov-16 | 250 | 6.860 |
dic-16 | 239 | 7.099 |
ena-17 | 379 | 7.478 |
feb-17 | 441 | 7.919 |
mar-17 | 460 | 8.379 |
abr-17 | 376 | 8.755 |
may-17 | 451 | 9.206 |
jun-17 | 350 | 9.556 |
jul-17 | 338 | 9.894 |
ago-17 | 242 | 10.136 |
sep-17 | 226 | 10.362 |
oct-17 | 282 | 10.644 |
nov-17 | 321 | 10.965 |
des.-17 | 364 | 11.329 |
ena-18 | 519 | 11.848 |
feb-18 | 558 | 12.406 |
mar-18 | 498 | 12.904 |
abr-18 | 504 | 13.408 |
may-18 | 486 | 13.894 |
jun-18 | 404 | 14.298 |
jul-18 | 581 | 14.879 |
ago-18 | 532 | 15.411 |
sep-18 | 419 | 15.830 |
oct-18 | 533 | 16.363 |
nov-18 | 482 | 16.845 |
dic-18 | 439 | 17.284 |
ena-19 | 711 | 17.995 |
feb-19 | 627 | 18.622 |
mar-19 | 669 | 19.291 |
abr-19 | 556 | 19.847 |
may-19 | 534 | 20.381 |
jun-19 | 506 | 20.887 |
jul-19 | 708 | 21.595 |
ago-19 | 460 | 22.055 |
sep-19 | 570 | 22.625 |
oct-19 | 760 | 23.385 |
nov-19 | 780 | 24.165 |
dic-19 | 569 | 24.734 |
ena-20 | 790 | 25.524 |
feb-20 | 967 | 26.491 |
mar-20 | 729 | 27.220 |
abr-20 | 586 | 27.806 |
may-20 | 619 | 28.425 |
jun-20 | 777 | 29.202 |
jul-20 | 751 | 29.953 |
ago-20 | 1.655 | 31.608 |
sep-20 | 1.092 | 32.700 |
oct-20 | 1.282 | 33.982 |
nov-20 | 984 | 34.966 |
dic-20 | 1.221 | 36.187 |
ena-21 | 1.199 | 37.386 |
feb-21 | 1.131 | 38.517 |
mar-21 | 1.215 | 39.732 |
abr-21 | 869 | 40.601 |
may-21 | 1.047 | 41.648 |
jun-21 | 1.023 | 42.671 |
jul-21 | 915 | 43.586 |
ago-21 | 769 | 44.355 |
sep-21 | 795 | 45.150 |
oct-21 | 942 | 46.092 |
nov-21 | 991 | 47.083 |
dic-21 | 900 | 47.983 |
ena-22 | 1.131 | 49.114 |
feb-22 | 940 | 50.054 |
mar-22 | 1.266 | 51.320 |
abr-22 | 808 | 52.128 |
may-22 | 1.104 | 53.232 |
jun-22 | 840 | 54.072 |
jul-22 | 951 | 55.023 |
ago-22 | 519 | 55.542 |
sep-22 | 712 | 56.254 |
oct-22 | 844 | 57.098 |
nov-22 | 888 | 57.986 |
dic-22 | 801 | 58.787 |
ena-23 | 804 | 59.591 |
feb-23 | 1.004 | 60.595 |
mar-23 | 1.085 | 61.680 |
abr-23 | 793 | 62.473 |
may-23 | 830 | 63.303 |
jun-23 | 653 | 63.956 |
jul-23 | 590 | 64.546 |
ago-23 | 439 | 64.985 |
sep-23 | 791 | 65.776 |
oct-23 | 813 | 66.589 |
nov-23 | 836 | 67.425 |
dic-23 | 793 | 68.218 |
ena-24 | 948 | 69.166 |
feb-24 | 1.376 | 70.542 |
mar-24 | 1.290 | 71.832 |
Tipus de presentació de sol·licituds d'accés | Nombre de sol·licituds | Percentatge sobre el total |
---|---|---|
Accés electrònic | 74.277 | 92,74% |
Accés en paper | 5.811 | 7,26% |
Total | 80.088 | 100,00% |
Any | Sol·licituds | Sol·licitants Totals | Sol·licitants Nous |
---|---|---|---|
2014* | 608 | 287 | 287 |
2015 | 3.151 | 1.119 | 1.053 |
2016 | 3.340 | 1.189 | 994 |
2017 | 4.230 | 1.507 | 1.213 |
2018 | 5.955 | 2.013 | 1.611 |
2019 | 7.450 | 2.759 | 2.221 |
2020 | 11.453 | 4.553 | 3.889 |
2021 | 11.796 | 3.959 | 3.027 |
2022 | 10.804 | 3.910 | 2.920 |
2023 | 9.431 | 3.589 | 2.510 |
2024** | 4998 | 1651 | 965 |
Total | 73.216 | --- | 20.690 |
* Solament desembre
** fins a abril
Tipus | 1 | 2 a 5 | 6 a 25 | 26 a 100 | 101 a 250 | >250 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sol·licitants | 13.506 | 5.586 | 1.264 | 273 | 37 | 24 | 20.690 |
65,28 % | 27,00 % | 6,11 % | 1,32 % | 0,18 % | 0,12 % | 100 % | |
Sol·licituds | 13.506 | 14.698 | 13.654 | 12.708 | 5.705 | 12.945 | 73.216 |
18,45 % | 20,07 % | 18,65 % | 17,36 % | 7,79 % | 17,68 % | 100 % |
Estat de tramitació de l'expedient | Núm. de sol·licituds | Percentatge sobre total |
---|---|---|
Expedients finalitzats | 64328 | 97,80% |
Expedients en tramitació | 619 | 0,94% |
Expedients en silenci administratiu | 829 | 1,26% |
Total sol·licituds dret d'accés | 65776 | 100,00% |
Tipus de resolució | Percentatge | |
---|---|---|
Concessió | 47.793 | 62,28% |
Inadmissió | 15.837 | 20,64% |
Denegació | 1.989 | 2,59% |
Desistimiento i altres formes de finalització | 11.119 | 14,49% |
Total expedients finalitzats | 76.738 | 100,00% |
Inadmissions per causa (Nota 1) | Nombre | Percentatge |
---|---|---|
Art. 18.1 | 956 | 6,49 % |
Art. 18.1 a | 1.239 | 8,41 % |
Art. 18.1 b | 507 | 3,44 % |
Art. 18.1 c | 1.489 | 10,11 % |
Art. 18.1 d | 2.898 | 19,68 % |
Art. 18.1 i | 2.220 | 15,08 % |
D.A 1ª 1 | 1.723 | 11,70 % |
D.A.1ª 2 | 2.969 | 20,16 % |
Uns altres | 723 | 4,91 % |
Total | 14.724 | 100,00 % |
Nota 1
Assenyala, en relació amb el total d'expedients inadmesos, les causes d'inadmissió conforme a la classificació establida per la Llei 19/2013, de 9 de desembre en els següents articles:
Art. 18.1 a): Sol·licituds d'informació en curs d'elaboració o publicació
Art. 18.1 b): Sol·licituds d'informació de caràcter auxiliar o de suport
Art. 18.1 c): Sol·licituds d'informació que requerix una acció prèvia de reelaboración
Art. 18.1 d): Sol·licituds dirigides a un òrgan en que el seu poder no obre la informació quan es desconega el competent. També emprada en aquelles ocasions en què la sol·licitud es referix a informació que no obra en poder de l'Administració General de l'Estat.
Art. 18.1 i): Sol·licituds que siguen manifestament repetitives o de caràcter abusiu no justificat
Art. 18.1: Diverses causes d'entre les anteriors
Disposició addicional primera 1: Sol·licituds d'informació de persones interessades en un procediment administratiu en curs sobre documents que s'integren en el mateix
Disposició addicional primera 2: Sol·licituds d'informació amb un règim específic d'accés a la informació.
Uns altres: Altres causes d'inadmissió com a procediment judicial, sol·licituds improcedents, altres inadmissions
Tipus de concessió (Nota 1) | Nombre | Percentatge |
---|---|---|
Concessió | 41.154 | 86,11% |
Concessió parcial Art. 14.1 | 1.293 | 2,71% |
Concessió parcial Art. 18.1 | 3.929 | 8,22% |
Concessió parcial art. 15 | 545 | 1,14% |
Uns altres | 872 | 1,82% |
Total | 47.793 | 100,00% |
Nota 1
Assenyala, en relació amb el total d'expedients admesos a tràmit i finalitzats, el resultat de les resolucions administratives de concessió de la informació, completa o parcial, conforme a la classificació establida per la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
Art. 14.1: concessió parcial per aplicació dels límits al dret d'accés.
Art. 15: concessió parcial per protecció de dades personals.
Art. 18.1: concessió parcial per estar culpable part de la informació sol·licitada en causes d'inadmissió.
Uns altres: inclou concessió amb oposició de tercers, concessions per resolució del Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG), concessions per resolució CTBG amb oposició de tercers, concessions parcials per resolució CTBG, concessions parcials per la Disposició Addicional 1ª de la llei de transparència (sol·licituds d'informació d'interessats en un procediment administratiu en curs sobre documents que s'integren en el mateix o amb un règim específic d'accés a la informació) i concessions en aplicació de l'art. 22.3 (informació ja publicada).
Denegacions per article | Nombre | Percentatge |
---|---|---|
Art. 14.1 | 1.441 | 79,44 % |
Art. 15 | 373 | 20,56 % |
Total | 1.814 | 100,00 % |
Nota
Assenyala, en relació amb el total d'expedients admesos a tràmit i finalitzats amb denegació de la informació sol·licitada, la causa de la mateixa conforme a l'articulat de la Llei 19/2013.
Art. 14.1: Sol·licitud d'informació afectada pels límits del dret d'establits en la Llei 19/2013 de 9 de desembre. Pot consultar-se major informació en el següent enllaç: https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_home/index/derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/resolucionesdenegatorias.html
Art. 15: Sol·licitud d'informació afectada per la protecció de dades personals
Art. 19.4: Sol·licitud d'informació generada per un òrgan diferent a aquell al que va ser dirigida.
Unitat d'Informació de Transparència | Nº Sol·licituds | Percentatge |
---|---|---|
Ministeri de l'Interior | 10.218 | 13,96% |
Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relacions amb les Corts | 7.619 | 10,41% |
Ministeri d'Hisenda | 6.814 | 9,31% |
Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible | 6.145 | 8,39% |
Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions | 5.272 | 7,20% |
Ministeri de Sanitat | 4.315 | 5,89% |
Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública | 3.647 | 4,98% |
Ministeri de Defensa | 2.865 | 3,91% |
Ministeri de Treball i Economia Social | 2.777 | 3,79% |
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic | 2.705 | 3,69% |
Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica | 2.458 | 3,36% |
Ministeri d'Assumptes estrangers, Unió Europea i Cooperació | 2.312 | 3,16% |
Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports | 2.174 | 2,97 % |
Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa | 1.946 | 2,66% |
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats | 1.865 | 2,55% |
Ministeri de Cultura | 1.645 | 2,25% |
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació | 1.594 | 2,18% |
Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 | 1.524 | 2,08% |
Ministeri d'Igualtat | 1.427 | 1,95% |
Ministeri d'Indústria i Turisme | 1.024 | 1,40% |
Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions | 1.014 | 1,38% |
Casa Real | 821 | 1,12% |
Agència de Protecció de Dades | 765 | 1,04% |
Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana | 220 | 0,30% |
Ministeri de Joventut i Infància | 50 | 0,07% |
Total general | 73.216 | 100 % |
Categories RISP Nivell 1 | Nº Solicitudes classificades | Percentatge |
---|---|---|
1. Ciència i tecnologia | 2139 | 3,35% |
10. Hisenda | 6009 | 9,41% |
11. Indústria | 253 | 0,40% |
12. Legislació i justícia | 3938 | 6,17% |
13. Medi ambient | 1554 | 2,43% |
14. Mitjà rural i pesca | 578 | 0,91% |
15. Salut | 3565 | 5,58% |
16. Sector públic | 20189 | 31,62% |
17. Seguretat | 7287 | 11,41% |
18. Societat i benestar | 5448 | 8,53% |
19. Transport | 4110 | 6,44% |
2. Comerç | 240 | 0,38% |
20. Turisme | 167 | 0,26% |
21. Urbanisme i infraestructures | 895 | 1,40% |
22. Vivenda | 249 | 0,39% |
3. Cultura i oci | 949 | 1,49% |
4. Demografia | 858 | 1,34% |
5. Esport | 458 | 0,72% |
6. Economia | 809 | 1,27% |
7. Educació | 2111 | 3,31% |
8. Ocupació | 1364 | 2,14% |
9. Energia | 678 | 1,06% |
Totals | 63848 | 100% |
Matèries de Publicitat Activa | Nº Sol·licituds classificades | Porcentaje |
---|---|---|
1.1.1 Funcions. | 3934 | 6,14% |
1.2.1 Estructura organitzativa. | 647 | 1,01% |
1.2.2 Perfiles professionals alts càrrecs i màxims responsables | 481 | 0,75% |
1.3.1 Planes i programes anuals i plurianuals. | 363 | 0,57% |
2.1 Directrices, instruccions, circulars. | 549 | 0,86% |
2.2 Resolucions formes expedient | 1546 | 2,41% |
2.3 Respuestas a consultes plantejades per particulars o altres òrgans. | 5582 | 8,71% |
2.4 Projectes normatius | 1158 | 1,81% |
2.5 Informes tècnics | 2273 | 3,55% |
2.6 Otra documentació | 3717 | 5,80% |
3.1.1 Contractes i adjudicació | 2702 | 4,22% |
3.1.2 Contractes menors | 143 | 0,22% |
3.2.1 Convenis de col·laboració | 348 | 0,54% |
3.2.2 Encàrrecs de gestió | 89 | 0,14% |
3.3.1 Subvencions i ajudes públiques concedides | 1453 | 2,27% |
3.4.1 Pressupostos | 865 | 1,35% |
3.4.2 Gastos concrets | 2983 | 4,66% |
3.4.3 Sistemes de control financer i comptable | 143 | 0,22% |
3.5.1 Retribucions alts càrrecs i màxims responsables | 887 | 1,38% |
3.5.2 Bon govern | 702 | 1,10% |
3.5.3 Relacions de llocs de treball | 1069 | 1,67% |
3.5.4 Retribucions emprats públics | 1446 | 2,26% |
3.5.5 Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten a empleats públics | 119 | 0,19% |
3.6.1 Estadístiques activitat | 3735 | 5,83% |
3.7.1 Béns immobles i drets reals | 568 | 0,89% |
4 Una altra informació | 26574 | 41,47% |
Totals | 64076 | 100% |
Distribució de sol·licituds classificades | Nombre | Percentatge |
---|---|---|
Hòmens | 41.136 | 64,36% |
Dones | 19.488 | 30,49% |
Persones jurídiques | 3.290 | 5,15% |
Total sol·licituds dret d'accés classificades | 63.914 | 100% |
Sol·licituds classificades:
Unitat d'Informació de Transparència | Home | Dona | Pers. Jur. |
---|---|---|---|
Casa Real | 66,41% | 30,22% | 3,37% |
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública | 66,97% | 29,48% | 3,55% |
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | 78,29% | 15,64% | 6,06% |
Ministeri de l'Interior | 70,46% | 23,71% | 5,83% |
Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme | 68,31% | 25,69% | 6,00% |
Ministeri de Treball i Economia Social | 59,74% | 35,39% | 4,87% |
Ministeri d'Educació i Formació Professional | 57,10% | 39,32% | 3,58% |
Ministeri de Justícia | 65,87% | 30,47% | 3,66% |
Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | 62,30% | 34,05% | 3,65% |
Ministeri de Sanitat | 60,05% | 34,94% | 5,02% |
Ministeri de Ciència i Innovació | 62,79% | 31,85% | 5,35% |
Ministeri d'Assumptes estrangers, Unió Europea i Cooperació | 65,78% | 31,39% | 2,83% |
Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital | 67,39% | 25,90% | 6,71% |
Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions | 39,17% | 56,14% | 4,69% |
Ministeri de Defensa | 68,82% | 22,66% | 8,52% |
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació | 64,13% | 25,79% | 10,08% |
Ministeri d'Universitats | 52,87% | 34,48% | 12,64% |
Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 | 62,17% | 33,88% | 3,96% |
Ministeri de Cultura i Esport | 65,68% | 27,36% | 6,97% |
Ministeri de Política Territorial | 65,33% | 30,21% | 4,46% |
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic | 67,26% | 26,46% | 6,28% |
Ministeri d'Igualtat | 54,15% | 44,28% | 1,57% |
Agència de Protecció de Dades | 70,14% | 26,65% | 3,22% |
Ministeri de Consum | 67,63% | 24,95% | 7,42% |
Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions | 59,30% | 36,02% | 4,68% |
Total general | 64,36% | 30,49% | 5,15% |
Categories RISP Nivell 1 | Home | Dona | Pers. Jur. |
---|---|---|---|
1. Ciència i tecnologia | 69,52% | 24,26% | 6,22% |
10. Hisenda | 66,17% | 29,84% | 3,99% |
11. Indústria | 71,54% | 21,34% | 7,11% |
12. Legislació i justícia | 65,62% | 30,32% | 4,06% |
13. Medi ambient | 65,57% | 26,45% | 7,98% |
14. Mitjà rural i pesca | 66,44% | 21,80% | 11,76% |
15. Salut | 60,57% | 34,33% | 5,11% |
16. Sector públic | 66,03% | 29,48% | 4,49% |
17. Seguretat | 69,92% | 24,47% | 5,61% |
18. Societat i benestar | 40,77% | 55,07% | 4,17% |
19. Transport | 78,12% | 14,97% | 6,91% |
2. Comerç | 59,58% | 30,83% | 9,58% |
20. Turisme | 74,85% | 16,77% | 8,38% |
21. Urbanisme i infraestructures | 76,87% | 16,65% | 6,48% |
22. Vivenda | 47,39% | 43,37% | 9,24% |
3. Cultura i oci | 61,96% | 29,72% | 8,32% |
4. Demografia | 56,64% | 39,98% | 3,38% |
5. Esport | 81,22% | 14,85% | 3,93% |
6. Economia | 69,47% | 25,83% | 4,70% |
7. Educació | 55,19% | 37,85% | 6,96% |
8. Ocupació | 56,30% | 38,56% | 5,13% |
9. Energia | 64,01% | 30,68% | 5,31% |
Total general | 64,36% | 30,49% | 5,15% |
Matèries de Publicitat Activa | Home | Dona | Pers. Jur. |
---|---|---|---|
1.1.1 Funcions. | 63,97% | 32,05% | 3,97% |
1.2.1 Estructura organitzativa. | 69,21% | 23,79% | 7,00% |
1.2.2 Perfiles professionals alts càrrecs i màxims responsables | 58,87% | 35,70% | 5,43% |
1.3.1 Planes i programes anuals i plurianuals. | 66,30% | 28,73% | 4,97% |
2.1 Directrices, instruccions, circulars. | 68,19% | 24,31% | 7,50% |
2.2 Resolucions formes expedient | 63,69% | 30,79% | 5,52% |
2.3 Respuestas a consultes plantejades per particulars o altres òrgans. | 66,66% | 28,98% | 4,36% |
2.4 Projectes normatius | 66,41% | 29,34% | 4,25% |
2.5 Informes tècnics | 65,91% | 26,19% | 7,90% |
2.6 Una altra documentació | 63,62% | 29,92% | 6,46% |
3.1.1 Contractes i adjudicació | 78,55% | 17,06% | 4,39% |
3.1.2 Contractes menors | 75,35% | 21,83% | 2,82% |
3.2.1 Convenis de col·laboració | 70,64% | 21,80% | 7,56% |
3.2.2 Encàrrecs de gestió | 64,04% | 30,34% | 5,62% |
3.3.1 Subvencions i ajudes públiques concedides | 62,52% | 31,92% | 5,56% |
3.4.1 Pressupostos | 66,71% | 29,10% | 4,19% |
3.4.2 Gastos concrets | 68,61% | 29,47% | 1,93% |
3.4.3 Sistemes de control financer i comptable | 75,52% | 18,18% | 6,29% |
3.5.1 Retribucions alts càrrecs i màxims responsables | 64,93% | 31,90% | 3,17% |
3.5.2 Bon govern | 61,77% | 35,52% | 2,71% |
3.5.3 Relacions de llocs de treball | 64,03% | 31,83% | 4,14% |
3.5.4 Retribucions emprats públics | 64,48% | 33,15% | 2,37% |
3.5.5 Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten a empleats públics | 79,66% | 19,49% | 0,85% |
3.6.1 Estadístiques activitat | 62,33% | 29,83% | 7,84% |
3.7.1 Béns immobles i drets reals | 57,90% | 36,77% | 5,33% |
4 Una altra informació | 62,06% | 32,58% | 5,37% |
Total general | 64,36% | 30,49% | 5,15% |
Total sol·licituds Portal de la Transparència (a 31/12/2022) | 58.787 | 100,00% |
Solicitudes no reclamades | 54.484 | 92,68% |
Reclamaciones presentades davant el CTBG i finalitzades per este | 4.303 | 7,32% |
Reclamacions arxivades pel CTBG | 218 | 0,37% |
Reclamacions inadmeses pel CTBG | 300 | 0,51% |
Reclamacions desestimades pel CTBG | 1.480 | 2,52% |
Reclamacions benvolgudes pel CTBG | 1.582 | 2,69% |
Reclamacions benvolgudes per motius formals pel CTBG | 694 | 1,18% |
Reclamacions suspeses pel CTBG | 29 | 0,05% |