Datos del Derecho de acceso a la información pública
Datos del dereho de acceso a la información pública correspondientes al mes de enero de 2021.
Acceda a los todos los datos en formato XLS Descargar en formato ODS
Para más información acceda al Portal en cifras.
MES | Nº solicitudes | Acumulado |
---|---|---|
dic.-14 | 608 | 608 |
ene.-15 | 331 | 939 |
feb.-15 | 267 | 1.206 |
mar.-15 | 322 | 1.528 |
abr.-15 | 297 | 1.825 |
may.-15 | 251 | 2.076 |
jun.-15 | 263 | 2.339 |
jul.-15 | 225 | 2.564 |
ago.-15 | 154 | 2.718 |
sep.-15 | 246 | 2.964 |
oct.-15 | 327 | 3.291 |
nov.-15 | 235 | 3.526 |
dic.-15 | 233 | 3.759 |
ene.-16 | 201 | 3.960 |
feb.-16 | 320 | 4.280 |
mar.-16 | 290 | 4.570 |
abr.-16 | 311 | 4.881 |
may.-16 | 325 | 5.206 |
jun.-16 | 300 | 5.506 |
jul.-16 | 301 | 5.807 |
ago.-16 | 200 | 6.007 |
sep.-16 | 288 | 6.295 |
oct.-16 | 315 | 6.610 |
nov.-16 | 250 | 6.860 |
dic.-16 | 239 | 7.099 |
ene.-17 | 379 | 7.478 |
feb.-17 | 441 | 7.919 |
mar.-17 | 460 | 8.379 |
abr.-17 | 376 | 8.755 |
may.-17 | 451 | 9.206 |
jun.-17 | 350 | 9.556 |
jul.-17 | 338 | 9.894 |
ago.-17 | 242 | 10.136 |
sep.-17 | 226 | 10.362 |
oct.-17 | 282 | 10.644 |
nov.-17 | 321 | 10.965 |
dic.-17 | 364 | 11.329 |
ene.-18 | 519 | 11.848 |
feb.-18 | 558 | 12.406 |
mar.-18 | 498 | 12.904 |
abr.-18 | 504 | 13.408 |
may.-18 | 486 | 13.894 |
jun.-18 | 404 | 14.298 |
jul.-18 | 581 | 14.879 |
ago.-18 | 532 | 15.411 |
sep.-18 | 419 | 15.830 |
oct.-18 | 533 | 16.363 |
nov.-18 | 482 | 16.845 |
dic.-18 | 439 | 17.284 |
ene.-19 | 711 | 17.995 |
feb.-19 | 627 | 18.622 |
mar.-19 | 669 | 19.291 |
abr.-19 | 556 | 19.847 |
may.-19 | 533 | 20.380 |
jun.-19 | 506 | 20.886 |
jul.-19 | 708 | 21.594 |
ago.-19 | 460 | 22.054 |
sep.-19 | 570 | 22.624 |
oct.-19 | 760 | 23.384 |
nov.-19 | 780 | 24.164 |
dic.-19 | 569 | 24.733 |
ene.-20 | 790 | 25.523 |
feb.-20 | 967 | 26.490 |
mar.-20 | 729 | 27.219 |
abr.-20 | 585 | 27.804 |
may.-20 | 619 | 28.423 |
jun.-20 | 777 | 29.200 |
jul.-20 | 750 | 29.950 |
ago.-20 | 1.655 | 31.605 |
sep.-20 | 1.092 | 32.697 |
oct.-20 | 1.282 | 33.979 |
nov.-20 | 983 | 34.962 |
dic.-20 | 1.213 | 36.175 |
ene.-21 | 1.189 | 37.364 |
Tipo de presentación de solicitudes de acceso | Número de solicitudes | Porcentaje sobre el total |
---|---|---|
Acceso electrónico | 34.200 | 91,53% |
Acceso en papel | 3.166 | 8,47% |
Total | 37.366 | 100% |
Año | Solicitudes | Solicitantes Totales | Solicitantes Nuevos |
---|---|---|---|
2014* | 608 | 287 | 287 |
2015 | 3.151 | 1.119 | 1.053 |
2016 | 3.340 | 1.189 | 994 |
2017 | 4.230 | 1.507 | 1.213 |
2018 | 5.955 | 2.013 | 1.611 |
2019 | 7.449 | 2.759 | 2.221 |
2020 | 11.442 | 4.553 | 3.889 |
2021 | 1.189 | 484 | 222 |
Total | 37.366 | --- | 11.490 |
* Solo diciembre
Número de solicitudes por solicitante
Tipo | 1 | 2 a 5 | 6 a 25 | 26 a 100 | 101 a 250 | >250 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitantes | 7.602 | 3.039 | 677 | 138 | 25 | 9 | 11.490 |
66,16% | 26,45% | 5,89% | 1,2% | 0,22% | 0,08% | 100% | |
Solicitudes | 7.602 | 7.988 | 7.313 | 6.334 | 4.080 | 4.049 | 37.366 |
20,34% | 21,38% | 19,57% | 16,95% | 10,92% | 10,84% | 100% |
Estado de tramitación del expediente | Núm. de solicitudes | Porcentaje sobre total |
---|---|---|
Expedientes finalizados | 35.661 | 95,44% |
Expedientes en tramitación | 993 | 2,66% |
Expedientes en silencio administrativo | 712 | 1,91% |
Total solicitudes derecho de acceso | 37.366 | 100% |
Tipos de resolución | Porcentaje | |
---|---|---|
Concesión | 21.099 | 59,17% |
Inadmisión | 7.668 | 21,5% |
Denegación | 1.006 | 2,82% |
Desistimiento y otras formas de finalización | 5.888 | 16,51% |
Total expedientes finalizados | 35.661 | 100,00% |
Inadmisiones por causa (Nota 1) | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Art. 18.1 | 405 | 5,28% |
Art. 18.1 a | 511 | 6,66% |
Art. 18.1 b | 254 | 3,31% |
Art. 18.1 c | 915 | 11,93% |
Art. 18.1 d | 1.644 | 21,44% |
Art. 18.1 e | 1.216 | 15,86% |
D.A 1ª 1 | 972 | 12,68% |
D.A.1ª 2 | 1.629 | 21,24% |
Otros | 122 | 1,59% |
Total | 7.668 | 100% |
Nota 1
Señala, en relación con el total de expedientes inadmitidos, las causas de inadmisión conforme a la clasificación establecida por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre en los siguientes artículos:
Art. 18.1 a): Solicitudes de información en curso de elaboración o publicación
Art. 18.1 b): Solicitudes de información de carácter auxiliar o de apoyo
Art. 18.1 c): Solicitudes de información que requiere una acción previa de reelaboración
Art. 18.1 d): Solicitudes dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. También empleada en aquellas ocasiones en que la solicitud se refiere a información que no obra en poder de la Administración General del Estado.
Art. 18.1 e): Solicitudes que sean manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo no justificado
Art. 18.1: Varias causas de entre las anteriores
Disposición adicional primera 1: Solicitudes de información de interesados en un procedimiento administrativo en curso sobre documentos que se integren en el mismo
Disposición adicional primera 2: Solicitudes de información con un régimen específico de acceso a la información.
Otros: Otras causas de inadmisión como procedimiento judicial, solicitudes improcedentes, otras inadmisiones
Tipo de concesión | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Concesión | 18.399 | 87,2% |
Concesión parcial Art. 14.1 | 451 | 2,14% |
Concesión parcial Art. 18.1 | 1.805 | 8,55% |
Concesión parcial art. 15 | 267 | 1,27% |
Otros | 177 | 0,84% |
Total | 21.099 | 100% |
Denegaciones por artículo | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Art. 14.1 | 719 | 71,47% |
Art. 15 | 195 | 19,38% |
Art. 19.4 | 92 | 9,15% |
Total | 1.006 | 100% |
Nota
Señala, en relación con el total de expedientes admitidos a trámite y finalizados con denegación de la información solicitada, la causa de la misma conforme al articulado de la Ley 19/2013.
Art. 14.1: Solicitud de información afectada por los límites del derecho de establecidos en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre. Puede consultarse mayor información en el siguiente enlace: https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/ResolucionesDenegatorias.html
Art. 15: Solicitud de información afectada por la protección de datos personales
Art. 19.4: Solicitud de información generada por un órgano diferente a aquél al que fue dirigida.
Unidad de Información de Transparencia | Nº Solicitudes | Porcentaje |
---|---|---|
UIT Interior | 5.650 | 15,12% |
UITS Seguridad Social | 3.829 | 10,25% |
UIT Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 3.301 | 8,83% |
UIT Hacienda | 3.298 | 8,83% |
UIT Política Territorial y Función Pública | 2.823 | 7,55% |
UIT Justicia | 2.148 | 5,75% |
UIT Sanidad | 1.978 | 5,29% |
UIT Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática - Presidencia del Gobierno | 1.762 | 4,72% |
UIT Defensa | 1.664 | 4,45% |
UIT Trabajo y Economía Social | 1.474 | 3,94% |
UIT Asuntos Económicos y Transformación Digital | 1.367 | 3,66% |
UIT Educación y Formación Profesional | 1.094 | 2,93% |
UIT Agricultura, Pesca y Alimentación | 991 | 2,65% |
UIT Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 978 | 2,62% |
UIT Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 957 | 2,56% |
UIT Cultura y Deporte | 764 | 2,04% |
UIT Industria, Comercio y Turismo | 633 | 1,69% |
Casa Real | 533 | 1,43% |
UITS Agencia de Protección de Datos | 381 | 1,02% |
UIT Derechos Sociales y Agenda 2030 | 339 | 0,91% |
UIT Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 338 | 0,9% |
UIT Ciencia e Innovación | 327 | 0,88% |
UIT Universidades | 303 | 0,81% |
UIT Igualdad | 246 | 0,66% |
UIT Consumo | 188 | 0,5% |
Total | 37.366 | 100% |
Categorías RISP Nivel 1 | Nº Solicitudes clasificadas | Porcentaje |
---|---|---|
1. Ciencia y tecnología | 1.082 | 3,02% |
10. Hacienda | 3.234 | 9,03% |
11. Industria | 161 | 0,45% |
12. Legislación y justicia | 2.211 | 6,18% |
13. Medio ambiente | 801 | 2,24% |
14. Medio rural y pesca | 284 | 0,79% |
15. Salud | 1.513 | 4,23% |
16. Sector público | 10.910 | 30,48% |
17. Seguridad | 4.013 | 11,21% |
18. Sociedad y bienestar | 3.873 | 10,82% |
19. Transporte | 2.818 | 7,87% |
2. Comercio | 129 | 0,36% |
20. Turismo | 113 | 0,32% |
21. Urbanismo e infraestructuras | 588 | 1,64% |
22. Vivienda | 117 | 0,33% |
3. Cultura y ocio | 444 | 1,24% |
4. Demografía | 501 | 1,4% |
5. Deporte | 167 | 0,47% |
6. Economía | 476 | 1,33% |
7. Educación | 1.191 | 3,33% |
8. Empleo | 892 | 2,49% |
9. Energía | 278 | 0,78% |
Totales | 35.796 | 100,00% |
Materias de Publicidad Activa | Nº Solicitudes clasificadas | Porcentaje |
---|---|---|
1.1.1 Funciones. | 1.933 | 5,4% |
1.2.1 Estructura organizativa. | 373 | 1,04% |
1.2.2 Perfiles profesionales altos cargos y máximos responsables | 246 | 0,69% |
1.3.1 Planes y programas anuales y plurianuales. | 205 | 0,57% |
2.1 Directrices, instrucciones, circulares. | 305 | 0,85% |
2.2 Resoluciones expedientes | 968 | 2,7% |
2.3 Respuestas a consultas planteadas por particulares u otros órganos. | 3.362 | 9,39% |
2.4 Proyectos normativos | 516 | 1,44% |
2.5 Informes técnicos | 1.288 | 3,6% |
2.6 Otra documentación | 2.239 | 6,25% |
3.1.1 Contratos y adjudicación | 1.666 | 4,65% |
3.1.2 Contratos menores | 57 | 0,16% |
3.2.1 Convenios de colaboración | 230 | 0,64% |
3.2.2 Encomiendas de gestión | 65 | 0,18% |
3.3.1 Subvenciones y ayudas públicas concedidas | 843 | 2,36% |
3.4.1 Presupuestos | 581 | 1,62% |
3.4.2 Gastos concretos | 1.515 | 4,23% |
3.4.3 Sistemas de control financiero y contable | 91 | 0,25% |
3.5.1 Retribuciones altos cargos y máximos responsables | 565 | 1,58% |
3.5.2 Buen gobierno | 394 | 1,1% |
3.5.3 Relaciones de puestos de trabajo | 717 | 2% |
3.5.4 Retribuciones empleados públicos | 890 | 2,49% |
3.5.5 Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a empleados públicos | 104 | 0,29% |
3.6.1 Estadísticas actividad | 2.255 | 6,3% |
3.7.1 Bienes inmuebles y derechos reales | 281 | 0,79% |
4 Otra información | 14.107 | 39,41% |
Totales | 35.796 | 100,00% |
Distribución de solicitudes finalizadas y clasificadas | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Hombres | 22.970 | 64,17% |
Mujeres | 10.999 | 30,73% |
Personas jurídicas | 1.827 | 5,1% |
Total solicitudes derecho de acceso | 35.796 | 100,00% |
Solicitudes clasificadas:
Unidad de Información de Transparencia | Hombre | Mujer | Pers. Jur. |
---|---|---|---|
Casa Real | 68,05% | 29,59% | 2,37% |
UIT Agricultura, Pesca y Alimentación | 65,18% | 25,81% | 9,01% |
UIT Asuntos Económicos y Transformación Digital | 67,89% | 26,62% | 5,48% |
UIT Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 68,01% | 29,41% | 2,58% |
UIT Ciencia e Innovación | 63,61% | 31,8% | 4,59% |
UIT Consumo | 70,45% | 19,32% | 10,23% |
UIT Cultura y Deporte | 65,71% | 28,26% | 6,04% |
UIT Defensa | 69,91% | 20,6% | 9,48% |
UIT Derechos Sociales y Agenda 2030 | 57,1% | 37,6% | 5,29% |
UIT Educación y Formación Profesional | 59,23% | 37,49% | 3,28% |
UIT Hacienda | 69,29% | 27,04% | 3,67% |
UIT Igualdad | 50% | 46,93% | 3,07% |
UIT Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 54,6% | 39,68% | 5,71% |
UIT Industria, Comercio y Turismo | 68,76% | 25,6% | 5,64% |
UIT Interior | 72,6% | 21,35% | 6,05% |
UIT Justicia | 66,79% | 29,69% | 3,52% |
UIT Política Territorial y Función Pública | 66,76% | 29,4% | 3,83% |
UIT Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática - Presidencia del Gobierno | 63,29% | 32,74% | 3,97% |
UIT Sanidad | 59,43% | 34,5% | 6,07% |
UIT Trabajo y Economía Social | 56,12% | 37,93% | 5,95% |
UIT Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 64,94% | 26,58% | 8,48% |
UIT Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 79,36% | 15,29% | 5,35% |
UIT Universidades | 56,84% | 36,14% | 7,02% |
UITS Agencia de Protección de Datos | 73,29% | 24,33% | 2,37% |
UITS Seguridad Social | 33,82% | 62,53% | 3,66% |
UITS Seguridad Social | 64,17% | 30,73% | 5,1% |
Categorías RISP Nivel 1 | Hombre | Mujer | Pers. Jur. |
---|---|---|---|
1. Ciencia y tecnología | 71,44% | 22,55% | 6,01% |
10. Hacienda | 65,99% | 29,96% | 4,05% |
11. Industria | 67,08% | 26,71% | 6,21% |
12. Legislación y justicia | 66,89% | 29,49% | 3,62% |
13. Medio ambiente | 62,8% | 27,97% | 9,24% |
14. Medio rural y pesca | 70,77% | 21,13% | 8,1% |
15. Salud | 59,75% | 34,3% | 5,95% |
16. Sector público | 67,62% | 27,63% | 4,76% |
17. Seguridad | 72,81% | 20,73% | 6,45% |
18. Sociedad y bienestar | 33,72% | 62,92% | 3,36% |
19. Transporte | 78,96% | 14,83% | 6,21% |
2. Comercio | 58,91% | 29,46% | 11,63% |
20. Turismo | 81,42% | 13,27% | 5,31% |
21. Urbanismo e infraestructuras | 76,53% | 16,5% | 6,97% |
22. Vivienda | 51,28% | 39,32% | 9,4% |
3. Cultura y ocio | 60,81% | 31,53% | 7,66% |
4. Demografía | 53,69% | 42,71% | 3,59% |
5. Deporte | 85,03% | 13,77% | 1,2% |
6. Economía | 70,8% | 26,47% | 2,73% |
7. Educación | 57,43% | 36,86% | 5,71% |
8. Empleo | 53,36% | 41,14% | 5,49% |
9. Energía | 65,47% | 29,5% | 5,04% |
Total general | 64,17% | 30,73% | 5,1% |
Materias de Publicidad Activa | Hombre | Mujer | Pers. Jur. |
---|---|---|---|
1.1.1 Funciones. | 67,05% | 28,87% | 4,09% |
1.2.1 Estructura organizativa. | 67,02% | 25,47% | 7,51% |
1.2.2 Perfiles profesionales altos cargos y máximos responsables | 56,91% | 38,21% | 4,88% |
1.3.1 Planes y programas anuales y plurianuales. | 62,93% | 32,68% | 4,39% |
2.1 Directrices, instrucciones, circulares. | 70,82% | 22,95% | 6,23% |
2.2 Resoluciones expedientes | 61,36% | 34,4% | 4,24% |
2.3 Respuestas a consultas planteadas por particulares u otros órganos. | 68% | 27,45% | 4,55% |
2.4 Proyectos normativos | 74,61% | 21,9% | 3,49% |
2.5 Informes técnicos | 68,09% | 24,46% | 7,45% |
2.6 Otra documentación | 64,45% | 28,41% | 7,15% |
3.1.1 Contratos y adjudicación | 79,89% | 14,77% | 5,34% |
3.1.2 Contratos menores | 68,42% | 28,07% | 3,51% |
3.2.1 Convenios de colaboración | 73,91% | 20% | 6,09% |
3.2.2 Encomiendas de gestión | 61,54% | 30,77% | 7,69% |
3.3.1 Subvenciones y ayudas públicas concedidas | 60,5% | 35,11% | 4,39% |
3.4.1 Presupuestos | 70,05% | 26,85% | 3,1% |
3.4.2 Gastos concretos | 74,72% | 23,04% | 2,24% |
3.4.3 Sistemas de control financiero y contable | 79,12% | 16,48% | 4,4% |
3.5.1 Retribuciones altos cargos y máximos responsables | 63,01% | 32,57% | 4,42% |
3.5.2 Buen gobierno | 60,66% | 35,79% | 3,55% |
3.5.3 Relaciones de puestos de trabajo | 62,9% | 32,08% | 5,02% |
3.5.4 Retribuciones empleados públicos | 65,17% | 31,8% | 3,03% |
3.5.5 Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a empleados públicos | 80,77% | 18,27% | 0,96% |
3.6.1 Estadísticas actividad | 62,97% | 29,67% | 7,36% |
3.7.1 Bienes inmuebles y derechos reales | 64,06% | 31,67% | 4,27% |
4 Otra información | 59,14% | 35,7% | 5,16% |
Total general | 64,17% | 30,73% | 5,1% |
Total solicitudes Portal de la Transparencia (a 30/06/2020) | 29.197 | 100,00% |
Solicitudes no reclamadas | 26.738 | 91,58% |
Reclamaciones presentadas ante el CTBG y finalizadas por éste | 2.459 | 8,42% |
Reclamaciones archivadas por el CTBG | 114 | 0,39% |
Reclamaciones inadmitidas por el CTBG | 179 | 0,61% |
Reclamaciones desestimadas por el CTBG | 944 | 3,23% |
Reclamaciones estimadas por el CTBG | 869 | 2,98% |
Reclamaciones estimadas por motivos formales por el CTBG | 326 | 1,12% |
Reclamaciones suspendidas por el CTBG | 27 | 0,09% |