Datos do Dereito de acceso á información pública
Datos do dereito de acceso á información pública correspondentes ao mes de Novembro de 2024
Acceda aos todos os datos en formato XLSX Descargar en formato ODS
Para máis información acceda ao Portal en cifras.
MES | Nº solicitudes | Acumulado |
---|---|---|
dic-14 | 608 | 608 |
ene-15 | 331 | 939 |
feb-15 | 267 | 1.206 |
mar-15 | 322 | 1.528 |
abr-15 | 297 | 1.825 |
may-15 | 251 | 2.076 |
jun-15 | 263 | 2.339 |
jul-15 | 225 | 2.564 |
ago-15 | 154 | 2.718 |
sep-15 | 246 | 2.964 |
oct-15 | 327 | 3.291 |
nov-15 | 235 | 3.526 |
dic-15 | 233 | 3.759 |
ene-16 | 201 | 3.960 |
feb-16 | 320 | 4.280 |
mar-16 | 290 | 4.570 |
abr-16 | 311 | 4.881 |
may-16 | 325 | 5.206 |
jun-16 | 300 | 5.506 |
jul-16 | 301 | 5.807 |
ago-16 | 200 | 6.007 |
sep-16 | 288 | 6.295 |
oct-16 | 315 | 6.610 |
nov-16 | 250 | 6.860 |
dic-16 | 239 | 7.099 |
ene-17 | 379 | 7.478 |
feb-17 | 441 | 7.919 |
mar-17 | 460 | 8.379 |
abr-17 | 376 | 8.755 |
may-17 | 451 | 9.206 |
jun-17 | 350 | 9.556 |
jul-17 | 338 | 9.894 |
ago-17 | 242 | 10.136 |
sep-17 | 226 | 10.362 |
oct-17 | 282 | 10.644 |
nov-17 | 321 | 10.965 |
dic.-17 | 364 | 11.329 |
ene-18 | 519 | 11.848 |
feb-18 | 558 | 12.406 |
mar-18 | 498 | 12.904 |
abr-18 | 504 | 13.408 |
may-18 | 486 | 13.894 |
jun-18 | 404 | 14.298 |
jul-18 | 581 | 14.879 |
ago-18 | 532 | 15.411 |
sep-18 | 419 | 15.830 |
oct-18 | 533 | 16.363 |
nov-18 | 482 | 16.845 |
dic-18 | 439 | 17.284 |
ene-19 | 711 | 17.995 |
feb-19 | 627 | 18.622 |
mar-19 | 669 | 19.291 |
abr-19 | 556 | 19.847 |
may-19 | 534 | 20.381 |
jun-19 | 506 | 20.887 |
jul-19 | 708 | 21.595 |
ago-19 | 460 | 22.055 |
sep-19 | 570 | 22.625 |
oct-19 | 760 | 23.385 |
nov-19 | 780 | 24.165 |
dic-19 | 569 | 24.734 |
ene-20 | 790 | 25.524 |
feb-20 | 967 | 26.491 |
mar-20 | 729 | 27.220 |
abr-20 | 586 | 27.806 |
may-20 | 619 | 28.425 |
jun-20 | 777 | 29.202 |
jul-20 | 751 | 29.953 |
ago-20 | 1.655 | 31.608 |
sep-20 | 1.092 | 32.700 |
oct-20 | 1.282 | 33.982 |
nov-20 | 984 | 34.966 |
dic-20 | 1.221 | 36.187 |
ene-21 | 1.199 | 37.386 |
feb-21 | 1.131 | 38.517 |
mar-21 | 1.215 | 39.732 |
abr-21 | 869 | 40.601 |
may-21 | 1.047 | 41.648 |
jun-21 | 1.023 | 42.671 |
jul-21 | 915 | 43.586 |
ago-21 | 769 | 44.355 |
sep-21 | 795 | 45.150 |
oct-21 | 942 | 46.092 |
nov-21 | 991 | 47.083 |
dic-21 | 900 | 47.983 |
ene-22 | 1.131 | 49.114 |
feb-22 | 940 | 50.054 |
mar-22 | 1.266 | 51.320 |
abr-22 | 808 | 52.128 |
may-22 | 1.104 | 53.232 |
jun-22 | 840 | 54.072 |
jul-22 | 951 | 55.023 |
ago-22 | 519 | 55.542 |
sep-22 | 712 | 56.254 |
oct-22 | 844 | 57.098 |
nov-22 | 888 | 57.986 |
dic-22 | 801 | 58.787 |
ene-23 | 804 | 59.591 |
feb-23 | 1.004 | 60.595 |
mar-23 | 1.085 | 61.680 |
abr-23 | 793 | 62.473 |
may-23 | 830 | 63.303 |
jun-23 | 653 | 63.956 |
jul-23 | 590 | 64.546 |
ago-23 | 439 | 64.985 |
sep-23 | 791 | 65.776 |
oct-23 | 813 | 66.589 |
nov-23 | 836 | 67.425 |
dic-23 | 793 | 68.218 |
ene-24 | 948 | 69.166 |
feb-24 | 1.376 | 70.542 |
mar-24 | 1.290 | 71.832 |
Tipo de presentación de solicitudes de acceso | Número de solicitudes | Porcentaxe sobre o total |
---|---|---|
Acceso electrónico | 74.277 | 92,74% |
Acceso en papel | 5.811 | 7,26% |
Total | 80.088 | 100,00% |
Ano | Solicitudes | Solicitantes Totais | Solicitantes Novos |
---|---|---|---|
2014* | 608 | 287 | 287 |
2015 | 3.151 | 1.119 | 1.053 |
2016 | 3.340 | 1.189 | 994 |
2017 | 4.230 | 1.507 | 1.213 |
2018 | 5.955 | 2.013 | 1.611 |
2019 | 7.450 | 2.759 | 2.221 |
2020 | 11.453 | 4.553 | 3.889 |
2021 | 11.796 | 3.959 | 3.027 |
2022 | 10.804 | 3.910 | 2.920 |
2023 | 9.431 | 3.589 | 2.510 |
2024** | 4998 | 1651 | 965 |
Total | 73.216 | --- | 20.690 |
* Só decembro
** ata abril
Tipo | 1 | 2 a 5 | 6 a 25 | 26 a 100 | 101 a 250 | >250 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitantes | 13.506 | 5.586 | 1.264 | 273 | 37 | 24 | 20.690 |
65,28 % | 27,00 % | 6,11 % | 1,32 % | 0,18 % | 0,12 % | 100 % | |
Solicitudes | 13.506 | 14.698 | 13.654 | 12.708 | 5.705 | 12.945 | 73.216 |
18,45 % | 20,07 % | 18,65 % | 17,36 % | 7,79 % | 17,68 % | 100 % |
Estado de tramitación do expediente | Núm. de solicitudes | Porcentaxe sobre total |
---|---|---|
Expedientes finalizados | 64328 | 97,80% |
Expedientes en tramitación | 619 | 0,94% |
Expedientes en silencio administrativo | 829 | 1,26% |
Total solicitudes dereito de acceso | 65776 | 100,00% |
Tipos de resolución | Porcentaxe | |
---|---|---|
Concesión | 47.793 | 62,28% |
Inadmisión | 15.837 | 20,64% |
Denegación | 1.989 | 2,59% |
Desistencia e outras formas de finalización | 11.119 | 14,49% |
Total expedientes finalizados | 76.738 | 100,00% |
Inadmisiones por causa (Nota 1) | Número | Porcentaxe |
---|---|---|
Art. 18.1 | 956 | 6,49 % |
Art. 18.1 a | 1.239 | 8,41 % |
Art. 18.1 b | 507 | 3,44 % |
Art. 18.1 c | 1.489 | 10,11 % |
Art. 18.1 d | 2.898 | 19,68 % |
Art. 18.1 e | 2.220 | 15,08 % |
D.A 1ª 1 | 1.723 | 11,70 % |
D.A.1ª 2 | 2.969 | 20,16 % |
Outros | 723 | 4,91 % |
Total | 14.724 | 100,00 % |
Nota 1
Sinala, en relación co total de expedientes inadmitidos, as causas de inadmisión conforme á clasificación establecida pola Lei 19/2013, do 9 de decembro nos seguintes artigos:
Art. 18.1 a): Solicitudes de información en curso de elaboración ou publicación
Art. 18.1 b): Solicitudes de información de carácter auxiliar ou de apoio
Art. 18.1 c): Solicitudes de información que require unha acción previa de reelaboración
Art. 18.1 d): Solicitudes dirixidas a un órgano en cuxo poder non obre a información cando se descoñeza o competente. Tamén empregada naquelas ocasións en que a solicitude se refire a información que non está en poder da Administración Xeral do Estado.
Art. 18.1 e): Solicitudes que sexan manifestamente repetitivas ou de carácter abusivo non xustificado
Art. 18.1: Varias causas de entre as anteriores
Disposición adicional primeira 1: Solicitudes de información de persoas interesadas nun procedemento administrativo en curso sobre documentos que se integren no mesmo
Disposición adicional primeira 2: Solicitudes de información cun réxime específico de acceso á información.
Outros: Outras causas de inadmisión como procedemento xudicial, solicitudes improcedentes, outras inadmisiones
Tipo de concesión (Nota 1) | Número | Porcentaxe |
---|---|---|
Concesión | 41.154 | 86,11% |
Concesión parcial Art. 14.1 | 1.293 | 2,71% |
Concesión parcial Art. 18.1 | 3.929 | 8,22% |
Concesión parcial art. 15 | 545 | 1,14% |
Outros | 872 | 1,82% |
Total | 47.793 | 100,00% |
Nota 1
Sinala, en relación co total de expedientes admitidos a trámite e finalizados, o resultado das resolucións administrativas de concesión da información, completa ou parcial, conforme á clasificación establecida pola Lei 19/2013, do 9 de decembro.
Art. 14.1: concesión parcial por aplicación dos límites ao dereito de acceso.
Art. 15: concesión parcial por protección de datos persoais.
Art. 18.1: concesión parcial por estar incursa parte da información solicitada en causas de inadmisión.
Outros: inclúe concesión con oposición de terceiros, concesións por resolución do Consello de Transparencia e Bo Goberno (CTBG), concesións por resolución CTBG con oposición de terceiros, concesións parciais por resolución CTBG, concesións parciais pola Disposición Adicional 1ª da lei de transparencia (solicitudes de información de interesados nun procedemento administrativo en curso sobre documentos que se integren no mesmo ou cun réxime específico de acceso á información) e concesións en aplicación do art. 22.3 (información xa publicada).
Denegacións por artigo | Número | Porcentaxe |
---|---|---|
Art. 14.1 | 1.441 | 79,44 % |
Art. 15 | 373 | 20,56 % |
Total | 1.814 | 100,00 % |
Nota
Sinala, en relación co total de expedientes admitidos a trámite e finalizados con denegación da información solicitada, a causa da mesma conforme ao articulado da Lei 19/2013.
Art. 14.1: Solicitude de información afectada polos límites do dereito de establecidos na Lei 19/2013 do 9 de decembro. Pode consultarse maior información na seguinte ligazón: https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Dereito-de-acceso-a-a-informacion-publica/ResolucionesDenegatorias.html
Art. 15: Solicitude de información afectada pola protección de datos persoais
Art. 19.4: Solicitude de información xerada por un órgano diferente a aquel ao que foi dirixida.
Unidade de Información de Transparencia | Nº Solicitudes | Porcentaxe |
---|---|---|
Ministerio do Interior | 10.218 | 13,96% |
Ministerio da Presidencia, Xustiza, e Relacións coas Cortes | 7.619 | 10,41% |
Ministerio de Facenda | 6.814 | 9,31% |
Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentable | 6.145 | 8,39% |
Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións | 5.272 | 7,20% |
Ministerio de Sanidade | 4.315 | 5,89% |
Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública | 3.647 | 4,98% |
Ministerio de Defensa | 2.865 | 3,91% |
Ministerio de Traballo e Economía Social | 2.777 | 3,79% |
Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico | 2.705 | 3,69% |
Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática | 2.458 | 3,36% |
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación | 2.312 | 3,16% |
Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes | 2.174 | 2,97 % |
Ministerio de Economía, Comercio e Empresa | 1.946 | 2,66% |
Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades | 1.865 | 2,55% |
Ministerio de Cultura | 1.645 | 2,25% |
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación | 1.594 | 2,18% |
Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030 | 1.524 | 2,08% |
Ministerio de Igualdade | 1.427 | 1,95% |
Ministerio de Industria e Turismo | 1.024 | 1,40% |
Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións | 1.014 | 1,38% |
Casa Real | 821 | 1,12% |
Axencia de Protección de Datos | 765 | 1,04% |
Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana | 220 | 0,30% |
Ministerio de Mocidade e Infancia | 50 | 0,07% |
Total xeral | 73.216 | 100 % |
Categorías RISP Nivel 1 | Nº Solicitudes clasificadas | Porcentaxe |
---|---|---|
1. Ciencia e tecnoloxía | 2139 | 3,35% |
10. Facenda | 6009 | 9,41% |
11. Industria | 253 | 0,40% |
12. Lexislación e xustiza | 3938 | 6,17% |
13. Medio ambiente | 1554 | 2,43% |
14. Medio rural e pesca | 578 | 0,91% |
15. Saúde | 3565 | 5,58% |
16. Sector público | 20189 | 31,62% |
17. Seguridade | 7287 | 11,41% |
18. Sociedade e benestar | 5448 | 8,53% |
19. Transporte | 4110 | 6,44% |
2. Comercio | 240 | 0,38% |
20. Turismo | 167 | 0,26% |
21. Urbanismo e infraestruturas | 895 | 1,40% |
22. Vivenda | 249 | 0,39% |
3. Cultura e lecer | 949 | 1,49% |
4. Demografía | 858 | 1,34% |
5. Deporte | 458 | 0,72% |
6. Economía | 809 | 1,27% |
7. Educación | 2111 | 3,31% |
8. Emprego | 1364 | 2,14% |
9. Enerxía | 678 | 1,06% |
Totais | 63848 | 100% |
Materias de Publicidade Activa | Nº Solicitudes clasificadas | Porcentaje |
---|---|---|
1.1.1 Funcións. | 3934 | 6,14% |
1.2.1 Estrutura organizativa. | 647 | 1,01% |
1.2.2 Perfiles profesionais altos cargos e máximos responsables | 481 | 0,75% |
1.3.1 Plans e programas anuais e plurianuais. | 363 | 0,57% |
2.1 Directrices, instrucións, circulares. | 549 | 0,86% |
2.2 Resolucións expedientes | 1546 | 2,41% |
2.3 Respuestas a consultas expostas por particulares ou outros órganos. | 5582 | 8,71% |
2.4 Proxectos normativos | 1158 | 1,81% |
2.5 Informes técnicos | 2273 | 3,55% |
2.6 Otra documentación | 3717 | 5,80% |
3.1.1 Contratos e adxudicación | 2702 | 4,22% |
3.1.2 Contratos menores | 143 | 0,22% |
3.2.1 Convenios de colaboración | 348 | 0,54% |
3.2.2 Encomendas de xestión | 89 | 0,14% |
3.3.1 Subvencións e axudas públicas concedidas | 1453 | 2,27% |
3.4.1 Orzamentos | 865 | 1,35% |
3.4.2 Gastos concretos | 2983 | 4,66% |
3.4.3 Sistemas de control financeiro e contable | 143 | 0,22% |
3.5.1 Retribucións altos cargos e máximos responsables | 887 | 1,38% |
3.5.2 Bo goberno | 702 | 1,10% |
3.5.3 Relacións de postos de traballo | 1069 | 1,67% |
3.5.4 Retribucións empregados públicos | 1446 | 2,26% |
3.5.5 Resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade que afecten a empregados públicos | 119 | 0,19% |
3.6.1 Estatísticas actividade | 3735 | 5,83% |
3.7.1 Bens inmobles e dereitos reais | 568 | 0,89% |
4 Outra información | 26574 | 41,47% |
Totais | 64076 | 100% |
Distribución de solicitudes clasificadas | Número | Porcentaxe |
---|---|---|
Homes | 41.136 | 64,36% |
Mulleres | 19.488 | 30,49% |
Persoas xurídicas | 3.290 | 5,15% |
Total solicitudes dereito de acceso clasificadas | 63.914 | 100% |
Solicitudes clasificadas:
Unidade de Información de Transparencia | Home | Muller | Pers. Jur. |
---|---|---|---|
Casa Real | 66,41% | 30,22% | 3,37% |
Ministerio de Facenda e Función Pública | 66,97% | 29,48% | 3,55% |
Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana | 78,29% | 15,64% | 6,06% |
Ministerio do Interior | 70,46% | 23,71% | 5,83% |
Ministerio de Industria, Comercio e Turismo | 68,31% | 25,69% | 6,00% |
Ministerio de Traballo e Economía Social | 59,74% | 35,39% | 4,87% |
Ministerio de Educación e Formación Profesional | 57,10% | 39,32% | 3,58% |
Ministerio de Xustiza | 65,87% | 30,47% | 3,66% |
Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | 62,30% | 34,05% | 3,65% |
Ministerio de Sanidade | 60,05% | 34,94% | 5,02% |
Ministerio de Ciencia e Innovación | 62,79% | 31,85% | 5,35% |
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación | 65,78% | 31,39% | 2,83% |
Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital | 67,39% | 25,90% | 6,71% |
Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións | 39,17% | 56,14% | 4,69% |
Ministerio de Defensa | 68,82% | 22,66% | 8,52% |
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación | 64,13% | 25,79% | 10,08% |
Ministerio de Universidades | 52,87% | 34,48% | 12,64% |
Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 | 62,17% | 33,88% | 3,96% |
Ministerio de Cultura e Deporte | 65,68% | 27,36% | 6,97% |
Ministerio de Política Territorial | 65,33% | 30,21% | 4,46% |
Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico | 67,26% | 26,46% | 6,28% |
Ministerio de Igualdade | 54,15% | 44,28% | 1,57% |
Axencia de Protección de Datos | 70,14% | 26,65% | 3,22% |
Ministerio de Consumo | 67,63% | 24,95% | 7,42% |
Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións | 59,30% | 36,02% | 4,68% |
Total xeral | 64,36% | 30,49% | 5,15% |
Categorías RISP Nivel 1 | Home | Muller | Pers. Jur. |
---|---|---|---|
1. Ciencia e tecnoloxía | 69,52% | 24,26% | 6,22% |
10. Facenda | 66,17% | 29,84% | 3,99% |
11. Industria | 71,54% | 21,34% | 7,11% |
12. Lexislación e xustiza | 65,62% | 30,32% | 4,06% |
13. Medio ambiente | 65,57% | 26,45% | 7,98% |
14. Medio rural e pesca | 66,44% | 21,80% | 11,76% |
15. Saúde | 60,57% | 34,33% | 5,11% |
16. Sector público | 66,03% | 29,48% | 4,49% |
17. Seguridade | 69,92% | 24,47% | 5,61% |
18. Sociedade e benestar | 40,77% | 55,07% | 4,17% |
19. Transporte | 78,12% | 14,97% | 6,91% |
2. Comercio | 59,58% | 30,83% | 9,58% |
20. Turismo | 74,85% | 16,77% | 8,38% |
21. Urbanismo e infraestruturas | 76,87% | 16,65% | 6,48% |
22. Vivenda | 47,39% | 43,37% | 9,24% |
3. Cultura e lecer | 61,96% | 29,72% | 8,32% |
4. Demografía | 56,64% | 39,98% | 3,38% |
5. Deporte | 81,22% | 14,85% | 3,93% |
6. Economía | 69,47% | 25,83% | 4,70% |
7. Educación | 55,19% | 37,85% | 6,96% |
8. Emprego | 56,30% | 38,56% | 5,13% |
9. Enerxía | 64,01% | 30,68% | 5,31% |
Total xeral | 64,36% | 30,49% | 5,15% |
Materias de Publicidade Activa | Home | Muller | Pers. Jur. |
---|---|---|---|
1.1.1 Funcións. | 63,97% | 32,05% | 3,97% |
1.2.1 Estrutura organizativa. | 69,21% | 23,79% | 7,00% |
1.2.2 Perfís profesionais altos cargos e máximos responsables | 58,87% | 35,70% | 5,43% |
1.3.1 Plans e programas anuais e plurianuais. | 66,30% | 28,73% | 4,97% |
2.1 Directrices, instrucións, circulares. | 68,19% | 24,31% | 7,50% |
2.2 Resolucións expedientes | 63,69% | 30,79% | 5,52% |
2.3 Respostas a consultas expostas por particulares ou outros órganos. | 66,66% | 28,98% | 4,36% |
2.4 Proxectos normativos | 66,41% | 29,34% | 4,25% |
2.5 Informes técnicos | 65,91% | 26,19% | 7,90% |
2.6 Outra documentación | 63,62% | 29,92% | 6,46% |
3.1.1 Contratos e adxudicación | 78,55% | 17,06% | 4,39% |
3.1.2 Contratos menores | 75,35% | 21,83% | 2,82% |
3.2.1 Convenios de colaboración | 70,64% | 21,80% | 7,56% |
3.2.2 Encomendas de xestión | 64,04% | 30,34% | 5,62% |
3.3.1 Subvencións e axudas públicas concedidas | 62,52% | 31,92% | 5,56% |
3.4.1 Orzamentos | 66,71% | 29,10% | 4,19% |
3.4.2 Gastos concretos | 68,61% | 29,47% | 1,93% |
3.4.3 Sistemas de control financeiro e contable | 75,52% | 18,18% | 6,29% |
3.5.1 Retribucións altos cargos e máximos responsables | 64,93% | 31,90% | 3,17% |
3.5.2 Bo goberno | 61,77% | 35,52% | 2,71% |
3.5.3 Relacións de postos de traballo | 64,03% | 31,83% | 4,14% |
3.5.4 Retribucións empregados públicos | 64,48% | 33,15% | 2,37% |
3.5.5 Resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade que afecten a empregados públicos | 79,66% | 19,49% | 0,85% |
3.6.1 Estatísticas actividade | 62,33% | 29,83% | 7,84% |
3.7.1 Bens inmobles e dereitos reais | 57,90% | 36,77% | 5,33% |
4 Outra información | 62,06% | 32,58% | 5,37% |
Total xeral | 64,36% | 30,49% | 5,15% |
Total solicitudes Portal da Transparencia (a 31/12/2022) | 58.787 | 100,00% |
Solicitudes non reclamadas | 54.484 | 92,68% |
Reclamacións presentadas ante o CTBG e finalizadas por este | 4.303 | 7,32% |
Reclamacións arquivadas polo CTBG | 218 | 0,37% |
Reclamacións inadmitidas polo CTBG | 300 | 0,51% |
Reclamacións desestimadas polo CTBG | 1.480 | 2,52% |
Reclamacións estimadas polo CTBG | 1.582 | 2,69% |
Reclamacións estimadas por motivos formais polo CTBG | 694 | 1,18% |
Reclamacións suspendidas polo CTBG | 29 | 0,05% |