Datos del Derecho de acceso a la información pública
Datos del dereho de acceso a la información pública correspondientes al mes de noviembre de 2020.
Acceda a los todos los datos en formato XLS Descargar en formato ODS
Para más información acceda al Portal en cifras.
MES | Nº solicitudes | Acumulado |
---|---|---|
dic.-14 | 608 | 608 |
ene.-15 | 331 | 939 |
feb.-15 | 267 | 1.206 |
mar.-15 | 322 | 1.528 |
abr.-15 | 297 | 1.825 |
may.-15 | 251 | 2.076 |
jun.-15 | 263 | 2.339 |
jul.-15 | 225 | 2.564 |
ago.-15 | 154 | 2.718 |
sep.-15 | 246 | 2.964 |
oct.-15 | 327 | 3.291 |
nov.-15 | 235 | 3.526 |
dic.-15 | 233 | 3.759 |
ene.-16 | 201 | 3.960 |
feb.-16 | 320 | 4.280 |
mar.-16 | 290 | 4.570 |
abr.-16 | 311 | 4.881 |
may.-16 | 325 | 5.206 |
jun.-16 | 300 | 5.506 |
jul.-16 | 301 | 5.807 |
ago.-16 | 200 | 6.007 |
sep.-16 | 288 | 6.295 |
oct.-16 | 315 | 6.610 |
nov.-16 | 250 | 6.860 |
dic.-16 | 239 | 7.099 |
ene.-17 | 379 | 7.478 |
feb.-17 | 441 | 7.919 |
mar.-17 | 460 | 8.379 |
abr.-17 | 376 | 8.755 |
may.-17 | 451 | 9.206 |
jun.-17 | 350 | 9.556 |
jul.-17 | 338 | 9.894 |
ago.-17 | 242 | 10.136 |
sep.-17 | 226 | 10.362 |
oct.-17 | 282 | 10.644 |
nov.-17 | 321 | 10.965 |
dic.-17 | 364 | 11.329 |
ene.-18 | 519 | 11.848 |
feb.-18 | 558 | 12.406 |
mar.-18 | 498 | 12.904 |
abr.-18 | 504 | 13.408 |
may.-18 | 486 | 13.894 |
jun.-18 | 404 | 14.298 |
jul.-18 | 581 | 14.879 |
ago.-18 | 532 | 15.411 |
sep.-18 | 419 | 15.830 |
oct.-18 | 533 | 16.363 |
nov.-18 | 482 | 16.845 |
dic.-18 | 439 | 17.284 |
ene.-19 | 711 | 17.995 |
feb.-19 | 627 | 18.622 |
mar.-19 | 669 | 19.291 |
abr.-19 | 556 | 19.847 |
may.-19 | 533 | 20.380 |
jun.-19 | 506 | 20.886 |
jul.-19 | 708 | 21.594 |
ago.-19 | 460 | 22.054 |
sep.-19 | 570 | 22.624 |
oct.-19 | 760 | 23.384 |
nov.-19 | 780 | 24.164 |
dic.-19 | 569 | 24.733 |
ene.-20 | 790 | 25.523 |
feb.-20 | 967 | 26.490 |
mar.-20 | 729 | 27.219 |
abr.-20 | 585 | 27.804 |
may.-20 | 619 | 28.423 |
jun.-20 | 777 | 29.200 |
jul.-20 | 750 | 29.950 |
ago.-20 | 1.655 | 31.605 |
sep.-20 | 1.092 | 32.697 |
oct.-20 | 1.282 | 33.979 |
nov.-20 | 983 | 34.962 |
Tipo de presentación de solicitudes de acceso | Número de solicitudes | Porcentaje sobre el total |
---|---|---|
Acceso electrónico | 31.932 | 91,33% |
Acceso en papel | 3.030 | 8,67% |
Total | 34.962 | 100% |
Año | Solicitudes | Solicitantes Totales | Solicitantes Nuevos |
---|---|---|---|
2014* | 608 | 287 | 287 |
2015 | 3.151 | 1.119 | 1.053 |
2016 | 3.340 | 1.189 | 994 |
2017 | 4.230 | 1.507 | 1.213 |
2018 | 5.955 | 2.013 | 1.611 |
2019 | 7.449 | 2.759 | 2.221 |
2020** | 10.229 | 4.263 | 3.626 |
Total | 34.962 | --- | 11.005 |
* Solo diciembre
** Solo hasta noviembre
Número de solicitudes por solicitante
Tipo | 1 | 2 a 5 | 6 a 25 | 26 a 100 | 101 a 250 | >250 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitantes | 7.345 | 2.861 | 637 | 132 | 22 | 8 | 11.005 |
66,74% | 26,00% | 5,79% | 1,20% | 0,20% | 0,07% | 100% | |
Solicitudes | 7.345 | 7.529 | 6.814 | 6.230 | 3.412 | 3.632 | 34.962 |
21,01% | 21,53% | 19,49% | 17,82% | 9,76% | 10,39% | 100% |
Estado de tramitación del expediente | Núm. de solicitudes | Porcentaje sobre total |
---|---|---|
Expedientes finalizados | 33.536 | 95,92% |
Expedientes en tramitación | 798 | 2,28% |
Expedientes en silencio administrativo* | 628 | 1,80% |
Total solicitudes derecho de acceso | 34.962 | 100,00% |
Tipos de resolución | Porcentaje | |
---|---|---|
Concesión | 19.940 | 59,46% |
Inadmisión | 7.336 | 21,88% |
Denegación | 948 | 2,83% |
Desistimiento y otras formas de finalización | 5.312 | 15,84% |
Total expedientes finalizados | 33.536 | 100% |
Inadmisiones por causa (Nota 1) | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Art. 18.1 | 379 | 5,17% |
Art. 18.1 a | 485 | 6,61% |
Art. 18.1 b | 248 | 3,38% |
Art. 18.1 c | 884 | 12,05% |
Art. 18.1 d | 1.562 | 21,29% |
Art. 18.1 e | 1.166 | 15,89% |
D.A 1ª 1 | 931 | 12,69% |
D.A.1ª 2 | 1.562 | 21,29% |
Otros | 119 | 1,62% |
Total | 7.336 | 100,00% |
Nota 1
Señala, en relación con el total de expedientes inadmitidos, las causas de inadmisión conforme a la clasificación establecida por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre en los siguientes artículos:
Art. 18.1 a): Solicitudes de información en curso de elaboración o publicación
Art. 18.1 b): Solicitudes de información de carácter auxiliar o de apoyo
Art. 18.1 c): Solicitudes de información que requiere una acción previa de reelaboración
Art. 18.1 d): Solicitudes dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. También empleada en aquellas ocasiones en que la solicitud se refiere a información que no obra en poder de la Administración General del Estado.
Art. 18.1 e): Solicitudes que sean manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo no justificado
Art. 18.1: Varias causas de entre las anteriores
Disposición adicional primera 1: Solicitudes de información de interesados en un procedimiento administrativo en curso sobre documentos que se integren en el mismo
Disposición adicional primera 2: Solicitudes de información con un régimen específico de acceso a la información.
Otros: Otras causas de inadmisión como procedimiento judicial, solicitudes improcedentes, otras inadmisiones
Tipo de concesión | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Concesión | 17.365 | 87,09% |
Concesión parcial Art. 14.1 | 429 | 2,15% |
Concesión parcial Art. 18.1 | 1.717 | 8,61% |
Concesión parcial art. 15 | 255 | 1,28% |
Otros | 174 | 0,87% |
Total | 19.940 | 100,00% |
Denegaciones por artículo | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Art. 14.1 | 678 | 71,52% |
Art. 15 | 184 | 19,41% |
Art. 19.4 | 86 | 9,07% |
Total | 948 | 100,00% |
Nota
Señala, en relación con el total de expedientes admitidos a trámite y finalizados con denegación de la información solicitada, la causa de la misma conforme al articulado de la Ley 19/2013.
Art. 14.1: Solicitud de información afectada por los límites del derecho de establecidos en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre. Puede consultarse mayor información en el siguiente enlace: https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/ResolucionesDenegatorias.html
Art. 15: Solicitud de información afectada por la protección de datos personales
Art. 19.4: Solicitud de información generada por un órgano diferente a aquél al que fue dirigida.
Unidad de Información de Transparencia | Nº Solicitudes | Porcentaje |
---|---|---|
UIT Interior | 5.359 | 15,33% |
UITS Seguridad Social | 3.621 | 10,36% |
UIT Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 3.177 | 9,09% |
UIT Hacienda | 3.139 | 8,98% |
UIT Política Territorial y Función Pública | 2.651 | 7,58% |
UIT Justicia | 2.004 | 5,73% |
UIT Sanidad | 1.688 | 4,83% |
UIT Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática - Presidencia del Gobierno | 1.622 | 4,64% |
UIT Defensa | 1.552 | 4,44% |
UIT Trabajo y Economía Social | 1.390 | 3,98% |
UIT Asuntos Económicos y Transformación Digital | 1.279 | 3,66% |
UIT Educación y Formación Profesional | 1.043 | 2,98% |
UIT Agricultura, Pesca y Alimentación | 959 | 2,74% |
UIT Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 904 | 2,59% |
UIT Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 898 | 2,57% |
UIT Cultura y Deporte | 694 | 1,99% |
UIT Industria, Comercio y Turismo | 600 | 1,72% |
Casa Real | 507 | 1,45% |
UITS Agencia de Protección de Datos | 331 | 0,95% |
UIT Derechos Sociales y Agenda 2030 | 329 | 0,94% |
UIT Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 289 | 0,83% |
UIT Ciencia e Innovación | 288 | 0,82% |
UIT Universidades | 262 | 0,75% |
UIT Igualdad | 209 | 0,60% |
UIT Consumo | 167 | 0,48% |
Total | 34.962 | 100% |
Categorías RISP Nivel 1 | Nº Solicitudes clasificadas | Porcentaje |
---|---|---|
1. Ciencia y tecnología | 998 | 2,97% |
10. Hacienda | 3.057 | 9,08% |
11. Industria | 155 | 0,46% |
12. Legislación y justicia | 2.072 | 6,16% |
13. Medio ambiente | 759 | 2,26% |
14. Medio rural y pesca | 275 | 0,82% |
15. Salud | 1.182 | 3,51% |
16. Sector público | 10.337 | 30,72% |
17. Seguridad | 3.815 | 11,34% |
18. Sociedad y bienestar | 3.622 | 10,76% |
19. Transporte | 2.745 | 8,16% |
2. Comercio | 123 | 0,37% |
20. Turismo | 110 | 0,33% |
21. Urbanismo e infraestructuras | 567 | 1,68% |
22. Vivienda | 107 | 0,32% |
3. Cultura y ocio | 404 | 1,20% |
4. Demografía | 462 | 1,37% |
5. Deporte | 157 | 0,47% |
6. Economía | 463 | 1,38% |
7. Educación | 1.121 | 3,33% |
8. Empleo | 855 | 2,54% |
9. Energía | 268 | 0,80% |
Totales | 33.654 | 100% |
Materias de Publicidad Activa | Nº Solicitudes clasificadas | Porcentaje |
---|---|---|
1.1.1 Funciones. | 1.810 | 5,38% |
1.2.1 Estructura organizativa. | 347 | 1,03% |
1.2.2 Perfiles profesionales altos cargos y máximos responsables | 225 | 0,67% |
1.3.1 Planes y programas anuales y plurianuales. | 195 | 0,58% |
2.1 Directrices, instrucciones, circulares. | 288 | 0,86% |
2.2 Resoluciones expedientes | 910 | 2,70% |
2.3 Respuestas a consultas planteadas por particulares u otros órganos. | 3.237 | 9,62% |
2.4 Proyectos normativos | 470 | 1,40% |
2.5 Informes técnicos | 1.136 | 3,38% |
2.6 Otra documentación | 2.133 | 6,34% |
3.1.1 Contratos y adjudicación | 1.541 | 4,58% |
3.1.2 Contratos menores | 48 | 0,14% |
3.2.1 Convenios de colaboración | 219 | 0,65% |
3.2.2 Encomiendas de gestión | 64 | 0,19% |
3.3.1 Subvenciones y ayudas públicas concedidas | 807 | 2,40% |
3.4.1 Presupuestos | 559 | 1,66% |
3.4.2 Gastos concretos | 1.475 | 4,38% |
3.4.3 Sistemas de control financiero y contable | 87 | 0,26% |
3.5.1 Retribuciones altos cargos y máximos responsables | 555 | 1,65% |
3.5.2 Buen gobierno | 362 | 1,08% |
3.5.3 Relaciones de puestos de trabajo | 678 | 2,01% |
3.5.4 Retribuciones empleados públicos | 858 | 2,55% |
3.5.5 Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a empleados públicos | 102 | 0,30% |
3.6.1 Estadísticas actividad | 2.156 | 6,41% |
3.7.1 Bienes inmuebles y derechos reales | 271 | 0,81% |
4 Otra información | 13.121 | 38,99% |
Totales | 33.654 | 100% |
Distribución de solicitudes finalizadas y clasificadas | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Hombres | 21.645 | 64,32% |
Mujeres | 10.290 | 30,58% |
Personas jurídicas | 1.719 | 5,11% |
Total solicitudes derecho de acceso | 33.654 | 100% |
Solicitudes clasificadas:
Unidad de Información de Transparencia | Hombre | Mujer | Pers. Jur. |
---|---|---|---|
Casa Real | 69,33% | 28,43% | 2,25% |
UIT Agricultura, Pesca y Alimentación | 65,41% | 25,29% | 9,30% |
UIT Asuntos Económicos y Transformación Digital | 68,52% | 26,48% | 5,00% |
UIT Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 68,40% | 29,13% | 2,48% |
UIT Ciencia e Innovación | 64,21% | 31,37% | 4,43% |
UIT Consumo | 70,55% | 18,40% | 11,04% |
UIT Cultura y Deporte | 67,86% | 26,19% | 5,95% |
UIT Defensa | 69,81% | 20,82% | 9,37% |
UIT Derechos Sociales y Agenda 2030 | 57,19% | 36,93% | 5,88% |
UIT Educación y Formación Profesional | 59,26% | 37,34% | 3,39% |
UIT Hacienda | 69,44% | 26,92% | 3,64% |
UIT Igualdad | 49,71% | 46,20% | 4,09% |
UIT Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 53,61% | 40,30% | 6,08% |
UIT Industria, Comercio y Turismo | 68,41% | 25,84% | 5,74% |
UIT Interior | 73,23% | 20,57% | 6,19% |
UIT Justicia | 65,91% | 30,54% | 3,55% |
UIT Política Territorial y Función Pública | 66,06% | 30,32% | 3,63% |
UIT Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática - Presidencia del Gobierno | 63,11% | 32,79% | 4,10% |
UIT Sanidad | 57,38% | 35,46% | 7,16% |
UIT Trabajo y Economía Social | 56,60% | 37,20% | 6,20% |
UIT Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 64,22% | 27,31% | 8,47% |
UIT Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 79,54% | 15,32% | 5,14% |
UIT Universidades | 59,50% | 37,60% | 2,89% |
UITS Agencia de Protección de Datos | 73,48% | 24,09% | 2,44% |
UITS Seguridad Social | 33,81% | 62,64% | 3,55% |
UITS Seguridad Social | 64,32% | 30,58% | 5,11% |
Categorías RISP Nivel 1 | Hombre | Mujer | Pers. Jur. |
---|---|---|---|
1. Ciencia y tecnología | 72,55% | 21,74% | 5,71% |
10. Hacienda | 66,11% | 30,03% | 3,86% |
11. Industria | 65,81% | 27,74% | 6,45% |
12. Legislación y justicia | 66,07% | 30,26% | 3,67% |
13. Medio ambiente | 61,79% | 28,85% | 9,35% |
14. Medio rural y pesca | 70,55% | 21,09% | 8,36% |
15. Salud | 57,11% | 35,62% | 7,28% |
16. Sector público | 67,76% | 27,51% | 4,73% |
17. Seguridad | 73,32% | 20,08% | 6,61% |
18. Sociedad y bienestar | 33,27% | 63,45% | 3,29% |
19. Transporte | 79,78% | 14,06% | 6,16% |
2. Comercio | 56,91% | 30,89% | 12,20% |
20. Turismo | 80,91% | 13,64% | 5,45% |
21. Urbanismo e infraestructuras | 75,84% | 16,93% | 7,23% |
22. Vivienda | 50,47% | 41,12% | 8,41% |
3. Cultura y ocio | 62,87% | 29,21% | 7,92% |
4. Demografía | 53,03% | 43,29% | 3,68% |
5. Deporte | 87,90% | 11,46% | 0,64% |
6. Economía | 70,84% | 26,57% | 2,59% |
7. Educación | 57,98% | 37,11% | 4,91% |
8. Empleo | 53,92% | 40,35% | 5,73% |
9. Energía | 65,67% | 29,85% | 4,48% |
Total general | 64,32% | 30,58% | 5,11% |
Materias de Publicidad Activa | Hombre | Mujer | Pers. Jur. |
---|---|---|---|
1.1.1 Funciones. | 67,24% | 29,17% | 3,59% |
1.2.1 Estructura organizativa. | 68,30% | 24,21% | 7,49% |
1.2.2 Perfiles profesionales altos cargos y máximos responsables | 57,78% | 36,89% | 5,33% |
1.3.1 Planes y programas anuales y plurianuales. | 63,59% | 31,79% | 4,62% |
2.1 Directrices, instrucciones, circulares. | 71,53% | 22,57% | 5,90% |
2.2 Resoluciones expedientes | 62,20% | 33,85% | 3,96% |
2.3 Respuestas a consultas planteadas por particulares u otros órganos. | 68,21% | 27,19% | 4,60% |
2.4 Proyectos normativos | 75,74% | 20,85% | 3,40% |
2.5 Informes técnicos | 66,81% | 24,74% | 8,45% |
2.6 Otra documentación | 64,79% | 28,27% | 6,94% |
3.1.1 Contratos y adjudicación | 79,49% | 14,80% | 5,71% |
3.1.2 Contratos menores | 68,75% | 27,08% | 4,17% |
3.2.1 Convenios de colaboración | 73,52% | 20,09% | 6,39% |
3.2.2 Encomiendas de gestión | 60,94% | 31,25% | 7,81% |
3.3.1 Subvenciones y ayudas públicas concedidas | 60,59% | 34,94% | 4,46% |
3.4.1 Presupuestos | 69,77% | 27,19% | 3,04% |
3.4.2 Gastos concretos | 75,25% | 22,58% | 2,17% |
3.4.3 Sistemas de control financiero y contable | 80,46% | 14,94% | 4,60% |
3.5.1 Retribuciones altos cargos y máximos responsables | 63,24% | 32,25% | 4,50% |
3.5.2 Buen gobierno | 61,88% | 34,81% | 3,31% |
3.5.3 Relaciones de puestos de trabajo | 63,86% | 30,83% | 5,31% |
3.5.4 Retribuciones empleados públicos | 65,15% | 31,70% | 3,15% |
3.5.5 Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a empleados públicos | 80,39% | 18,63% | 0,98% |
3.6.1 Estadísticas actividad | 63,50% | 29,41% | 7,10% |
3.7.1 Bienes inmuebles y derechos reales | 64,58% | 31,00% | 4,43% |
4 Otra información | 59,07% | 35,74% | 5,19% |
Total general | 64,32% | 30,58% | 5,11% |
Total solicitudes Portal de la Transparencia (a 31/12/2019) | 24.726 | 100,00% |
---|---|---|
Solicitudes no reclamadas | 22.453 | 90,81% |
Reclamaciones presentadas ante el CTBG y finalizadas por éste | 2.273 | 9,19% |
Reclamaciones archivadas por el CTBG | 104 | 0,42% |
Reclamaciones inadmitidas por el CTBG | 164 | 0,66% |
Reclamaciones desestimadas por el CTBG | 874 | 3,53% |
Reclamaciones estimadas por el CTBG | 805 | 3,26% |
Reclamaciones estimadas por motivos formales por el CTBG | 301 | 1,22% |
Reclamaciones suspendidas por el CTBG | 25 | 0,10% |