Acceder al contenido principal

Sección con el contenido principal

Informazio publikoa eskuratzeko eskubideari buruzko datuak

Datos del informazio publikoa eskuratzeko eskubidea abenduari dagozkion2024 maiatzaren

Erabil itzazu datu guztiak XLSX formatuan ODS formatuan deskargatu

Informazio gehiago nahi izanez gero, sartuAtaria zenbakitan.

¿Cuánto nos preguntan?
MES Nº solicitudes Acumulado
dic-14 608 608
ene-15 331 939
feb-15 267 1.206
mar-15 322 1.528
abr-15 297 1.825
may-15 251 2.076
jun-15 263 2.339
jul-15 225 2.564
ago-15 154 2.718
sep-15 246 2.964
oct-15 327 3.291
nov-15 235 3.526
dic-15 233 3.759
ene-16 201 3.960
feb-16 320 4.280
mar-16 290 4.570
abr-16 311 4.881
may-16 325 5.206
jun-16 300 5.506
jul-16 301 5.807
ago-16 200 6.007
sep-16 288 6.295
oct-16 315 6.610
nov-16 250 6.860
dic-16 239 7.099
ene-17 379 7.478
feb-17 441 7.919
mar-17 460 8.379
abr-17 376 8.755
may-17 451 9.206
jun-17 350 9.556
jul-17 338 9.894
ago-17 242 10.136
sep-17 226 10.362
oct-17 282 10.644
nov-17 321 10.965
dic.-17 364 11.329
ene-18 519 11.848
feb-18 558 12.406
mar-18 498 12.904
abr-18 504 13.408
may-18 486 13.894
jun-18 404 14.298
jul-18 581 14.879
ago-18 532 15.411
sep-18 419 15.830
oct-18 533 16.363
nov-18 482 16.845
dic-18 439 17.284
ene-19 711 17.995
feb-19 627 18.622
mar-19 669 19.291
abr-19 556 19.847
may-19 534 20.381
jun-19 506 20.887
jul-19 708 21.595
ago-19 460 22.055
sep-19 570 22.625
oct-19 760 23.385
nov-19 780 24.165
dic-19 569 24.734
ene-20 790 25.524
feb-20 967 26.491
mar-20 729 27.220
abr-20 586 27.806
may-20 619 28.425
jun-20 777 29.202
jul-20 751 29.953
ago-20 1.655 31.608
sep-20 1.092 32.700
oct-20 1.282 33.982
nov-20 984 34.966
dic-20 1.221 36.187
ene-21 1.199 37.386
feb-21 1.131 38.517
mar-21 1.215 39.732
abr-21 869 40.601
may-21 1.047 41.648
jun-21 1.023 42.671
jul-21 915 43.586
ago-21 769 44.355
sep-21 795 45.150
oct-21 942 46.092
nov-21 991 47.083
dic-21 900 47.983
ene-22 1.131 49.114
feb-22 940 50.054
mar-22 1.266 51.320
abr-22 808 52.128
may-22 1.104 53.232
jun-22 840 54.072
jul-22 951 55.023
ago-22 519 55.542
sep-22 712 56.254
oct-22 844 57.098
nov-22 888 57.986
dic-22 801 58.787
ene-23 804 59.591
feb-23 1.004 60.595
mar-23 1.085 61.680
abr-23 490 62.170
may-23 301 62.471
jun-23 653 63.124
jul-23 590 63.714
ago-23 439 64.153
sep-23 791 64.944
oct-23 813 65.757
nov-23 836 66.593
dic-23 793 67.386
ene-24 948 68.334
feb-24 1.376 69.710
mar-24 1.290 71.000
abr-24 1.385 72.385
may-24 973 73.358
jun-24 2.228 75.586
jul-24 990 76.576
ago-24 658 77.234
sep-24 905 78.139
oct-24 1.118 79.257
nov-24 1.109 80.366
dic-24 1.118 81.484
ene-25 1.030 82.514
feb-25 1.074 83.588
mar-25 1.190 84.778
abr-25 966 85.744
may-25 973 86.717
¿Cómo nos preguntan?
Tipo de presentación de solicitudes de acceso Número de solicitudes Porcentaje sobre el total
Acceso electrónico 80.460 92,78 %
Acceso en papel 6.257 7,22 %
Total 86.717 100 %
¿Quién nos pregunta?
Año Solicitudes Solicitantes Totales Solicitantes Nuevos
2014* 608 287 287
2015 3.151 1.119 1.053
2016 3.340 1.189 994
2017 4.230 1.507 1.213
2018 5.955 2.013 1.611
2019 7.450 2.759 2.221
2020 11.453 4.553 3.889
2021 11.796 3.959 3.027
2022 10.804 3.910 2.920
2023 8.599 3.335 2.303
2024* 14098 4963 3780
2025** 5233 2292 1492
Total 86.717 31.886 24.790

* Solo diciembre
** hasta mayo
 

Número de solicitudes por participante
Tipo 1 2 a 5 6 a 25 26 a 100 101 a 250 >250 Total
Solicitantes 16.588 6.373 1.441 316 47 25 24.790
  66,91 % 25,71 % 5,81 % 1,27 % 0,19 % 0,10 % 100 %
Solicitudes 16.588 16.773 15.713 14.284 7.272 16.087 86.717
  19,13 % 19,34 % 18,12 % 16,47 % 8,39 % 18,55 % 100 %
¿Cómo tramitamos?
Estado de tramitación del expediente Núm. de solicitudes Porcentaje sobre total
Expedientes finalizados 84.183 97,08 %
Expedientes en tramitación 889 1,03 %
Expedientes en silencio administrativo 1.645 1,90 %
Total solicitudes derecho de acceso 86.717 100 %
Nola heldu diziplinartekotasunari?
Ebazpen-mota Porcentaje
Emakida 47.091 % 62,28
Inadmisión 15.580 % 20,60
Ukatzea 1.939 % 2,56
Desistimiento eta amaitzeko beste modu batzuk 11.004 % 14,55
Amaitutako espedienteen guztira 75.614 % 100
Zergatik inadmiten da eskaera-orria?
Inadmisiones arrazoi (1. oharra) Zenbakia Ehunekoa
18.1 Art. 956 % 6,49
A, 18.1. 1.239 % 8,41
18.1 B Art. 507 % 3,44
18.1. C 1.489 % 10. 11
18.1. D 2.898 % 19,68
, 18.1. Eta 2.220 % 15,08
1. 1 A 1.723 % 11,70
D.a.1ª 2 2.969 % 20,16an
Beste 723 % 4,91
Guztira 14.724 % 100,00

1. Oharra

Adierazi, espedienteak, guztira, 3.2.a oinarrian eskatutakoa betetzen, ez onartzeko arrazoi ezarritako sailkapenaren arabera 19/2013 legea, abenduaren 9koa, hurrengo artikuluetan:

18.1. A) informazio-eskaerak: kontserbagintzea ikastaroa edo argitaratu eta biharamunetik hasita

18.1. B) informazio-eskaerak: izaera edo laguntzailea

18.1. C) aldez aurreko ekintza bat berregiteko behar dituen informazio-eskaera:

18.1. D): Bideratutako eskaerak organo bati ez daukan eskumena nork daukan ez dakigunean, informazioa erabiltzen den. era berean, duten eskaera ez duten informazio-alerik estatuko administrazio orokorra.

, 18.1. Eta) dituzten eskabideek errepikakorrak edo justifikatu gabeko abusuzkoa izatea argi eta garbi:

Hainbat arrazoi 18.1: Art.: aurreko-

Lehen xedapen gehigarria 1: Argibide eske administrazio-prozedura batean parte hartu nahi duten pertsonak martxan duten agirietara sartu

Lehen xedapen gehigarria 2: informazio-Eskaerak araubide berezi baten informazioa eskuratzea.

Beste batzuk: Beste ez onartzeko arrazoiak prozedura judizial, eskaerak, bestelako inadmisiones desegokiak gisa

Nola euskarari sarbidea?
Emakida mota (1. oharra) Zenbakia Ehunekoa
Emakida 37.805 % 86,29
14.1 Art. emakida partziala 1.181 % 2,70
Emakida, 18.1. partziala 3.667 % 8,37
Artikulu 15 emakida partziala 489 % 1,12
Beste 672 % 1,53
Guztira 43.814 % 100

1. Oharra

Guztira, adierazi, espedienteak izapidetzeko onartu eta amaitu, emaitza informazioa emateko administrazio-ebazpenen, osoa nahiz partziala hartuta, ezarritako sailkapenaren arabera 19/2013 legea, abenduaren 9koa.

14.1: Art. emakida ataletako irizpideengatik partziala informazioa eskuratzeko eskubidearen mugak.

Emakida 15: partziala datu pertsonalak babestea. Art.

Art. 18.1: partziala informazioaren zati bat emateko debekurik eskatutako ez onartzeko arrazoiak

Hirugarrenen aurka egiteko ebazpenaren bidez, beste emakida: emakidak gardentasunerako eta gobernu onerako kontseiluko (CTBG) ebazpenaren bidez, emakidak, aurka, ebazpenaren bidez, hirugarrenen CTBG emakidak partzialak CTBG emakidak partzialak gardentasun legearen lehen xedapen gehigarriaren (argibide eske interesdunak administrazio-prozedura batean martxan duten agirietara sartu edo araubide berezi baten informazioa eskuratzea) eta emakidak, artikulu 22.3 aplikatzeko (jada argitaratutako informazioa).

Webgune hau itzulpen automatikoko software batek itzuli du, eta ez du ondoren inork gainbegiratu. Informazio gehiago hemen: esteka ezkutatu
Webgune hau itzulpen automatikoko software batek itzuli du, eta ez du ondoren inork gainbegiratu. Informazio gehiago hemen: esteka ezkutatu
¿Sobre qué categoría RISP nos preguntan?
Categoria RISP Nivel 1 Nº Solicitudes clasificadas Porcentaje
1. Ciencia y tecnología 4.020 4,73 %
10. Hacienda 7.423 8,73 %
11. Industria 324 0,38 %
12. Legislación y justicia 4.829 5,68 %
13. Medio ambiente 2.185 2,57 %
14. Medio rural y pesca 896 1,05 %
15. Salud 4.444 5,22 %
16. Sector público 27.404 32,21 %
17. Seguridad 9.754 11,47 %
18. Sociedad y bienestar 6.412 7,54 %
19. Transporte 5.303 6,23 %
2. Comercio 312 0,37 %
20. Turismo 250 0,29 %
21. Urbanismo e infraestructuras 1.049 1,23 %
22. Vivienda 472 0,55 %
3. Cultura y ocio 1.604 1,89 %
4. Demografía 1.255 1,48 %
5. Deporte 605 0,71 %
6. Economía 1.034 1,22 %
7. Educación 2.854 3,35 %
8. Empleo 1.708 2,01 %
9. Energía 935 1,10 %
Totales 85.072 100,00 %
¿Sobre qué materias del Portal nos preguntan?
Materias de Publicidad Activa Nº Solicitudes clasificadas Porcentaje
1.1.1 Funciones. 4.216 4,99 %
1.2.1 Estructura organizativa. 812 0,96 %
1.2.2 Perfiles profesionales altos cargos y máximos responsables 526 0,62 %
1.3.1 Planes y programas anuales y plurianuales. 438 0,52 %
2.1 Directrices, instrucciones, circulares. 657 0,78 %
2.2 Resoluciones expedientes 1.804 2,13 %
2.3 Respuestas a consultas planteadas por particulares u otros órganos. 6.968 8,24 %
2.4 Proyectos normativos 1.327 1,57 %
2.5 Informes técnicos 2.847 3,37 %
2.6 Otra documentación 5.679 6,71 %
3.1.1 Contratos y adjudicación 3.166 3,74 %
3.1.2 Contratos menores 163 0,19 %
3.2.1 Convenios de colaboración 420 0,50 %
3.2.2 Encomiendas de gestión 102 0,12 %
3.3.1 Subvenciones y ayudas públicas concedidas 1.744 2,06 %
3.4.1 Presupuestos 1.155 1,37 %
3.4.2 Gastos concretos 4.429 5,24 %
3.4.3 Sistemas de control financiero y contable 169 0,20 %
3.5.1 Retribuciones altos cargos y máximos responsables 1.037 1,23 %
3.5.2 Buen gobierno 725 0,86 %
3.5.3 Relaciones de puestos de trabajo 1.255 1,48 %
3.5.4 Retribuciones empleados públicos 1.730 2,05 %
3.5.5 Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a empleados públicos 145 0,17 %
3.6.1 Estadísticas actividad 4.723 5,58 %
3.7.1 Bienes inmuebles y derechos reales 826 0,98 %
4 Otra información 37.510 44,35 %
Totales 84.573 100,00 %

Perspectiva de género
Tipo de solicitante Núm. de solicitantes Porcentaje sobre total
Hombres 55.602 65,31 %
Mujeres 25.006 29,37 %
Personas jurídicas 4.526 5,32 %
Total solicitudes derecho de acceso 85.134 100 %

Solicitudes clasificadas:
 

Perspectiva de género por UIT
Unidad de Información de Transparencia Hombre Mujer Pers. Jur.
Casa Real 66,89 % 29,35 % 3,75 %
Ministerio del Interior 70,81 % 23,29 % 5,90 %
Ministerio de Trabajo y Economía Social 60,25 % 34,57 % 5,18 %
Ministerio de Sanidad 60,44 % 33,62 % 5,94 %
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 66,48 % 31,04 % 2,48 %
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones 41,92 % 52,65 % 5,43 %
Ministerio de Defensa 69,83 % 22,43 % 7,74 %
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 64,51 % 26,02 % 9,47 %
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 67,12 % 25,59 % 7,29 %
Ministerio de Igualdad 57,28 % 40,70 % 2,02 %
Agencia de Protección de Datos 68,24 % 27,14 % 4,62 %
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 60,75 % 34,31 % 4,95 %
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública 64,79 % 31,84 % 3,37 %
Ministerio de Hacienda 70,17 % 25,70 % 4,13 %
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible 77,71 % 15,96 % 6,33 %
Ministerio de Industria y Turismo 72,14 % 22,60 % 5,25 %
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes 63,36 % 32,65 % 3,99 %
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes 64,32 % 32,11 % 3,57 %
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa 67,73 % 26,57 % 5,70 %
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 64,72 % 29,50 % 5,79 %
Ministerio de Cultura 62,42 % 30,82 % 6,76 %
Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática 65,23 % 28,79 % 5,99 %
Ministerio de Juventud e Infancia 71,10 % 24,28 % 4,62 %
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana 64,32 % 21,62 % 14,05 %
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 59,28 % 33,42 % 7,31 %
Total general 65,31 % 29,37 % 5,32 %

 

Perspectiva de género por RISP
Categorías RISP Nivel 1 Hombre Mujer Pers. Jur.
1. Ciencia y tecnología 68,53 % 26,64 % 4,83 %
10. Hacienda 67,05 % 28,33 % 4,62 %
11. Industria 74,69 % 18,83 % 6,48 %
12. Legislación y justicia 65,69 % 29,86 % 4,45 %
13. Medio ambiente 65,90 % 26,27 % 7,83 %
14. Medio rural y pesca 66,29 % 23,66 % 10,04 %
15. Salud 60,49 % 33,63 % 5,88 %
16. Sector público 66,87 % 28,57 % 4,55 %
17. Seguridad 70,67 % 23,77 % 5,56 %
18. Sociedad y bienestar 43,47 % 51,67 % 4,87 %
19. Transporte 76,97 % 15,92 % 7,11 %
2. Comercio 63,46 % 27,24 % 9,29 %
20. Turismo 77,20 % 16,40 % 6,40 %
21. Urbanismo e infraestructuras 76,26 % 16,40 % 7,34 %
22. Vivienda 54,45 % 36,02 % 9,53 %
3. Cultura y ocio 64,59 % 28,74 % 6,67 %
4. Demografía 58,80 % 36,81 % 4,38 %
5. Deporte 79,34 % 16,36 % 4,30 %
6. Economía 70,89 % 24,37 % 4,74 %
7. Educación 55,75 % 38,16 % 6,10 %
8. Empleo 57,73 % 36,71 % 5,56 %
9. Energía 64,06 % 27,91 % 8,02 %
Total general 65,31 % 29,37 % 5,32 %

 

Perspectiva de género por materias del Portal
Materias de Publicidad Activa Hombre Mujer Pers. Jur.
1.1.1 Funciones. 64,37 % 31,69 % 3,94 %
1.2.1 Estructura organizativa. 71,06 % 22,04 % 6,90 %
1.2.2 Perfiles profesionales altos cargos y máximos responsables 59,32 % 35,55 % 5,13 %
1.3.1 Planes y programas anuales y plurianuales. 66,67 % 27,17 % 6,16 %
2.1 Directrices, instrucciones, circulares. 69,25 % 23,90 % 6,85 %
2.2 Resoluciones expedientes 62,92 % 31,21 % 5,88 %
2.3 Respuestas a consultas planteadas por particulares u otros órganos. 66,55 % 28,52 % 4,94 %
2.4 Proyectos normativos 66,39 % 28,79 % 4,82 %
2.5 Informes técnicos 65,89 % 25,96 % 8,15 %
2.6 Otra documentación 63,74 % 31,34 % 4,91 %
3.1.1 Contratos y adjudicación 77,67 % 17,50 % 4,83 %
3.1.2 Contratos menores 75,46 % 20,86 % 3,68 %
3.2.1 Convenios de colaboración 73,33 % 19,29 % 7,38 %
3.2.2 Encomiendas de gestión 65,69 % 29,41 % 4,90 %
3.3.1 Subvenciones y ayudas públicas concedidas 62,79 % 31,42 % 5,79 %
3.4.1 Presupuestos 70,56 % 26,15 % 3,29 %
3.4.2 Gastos concretos 73,33 % 24,91 % 1,76 %
3.4.3 Sistemas de control financiero y contable 74,56 % 18,93 % 6,51 %
3.5.1 Retribuciones altos cargos y máximos responsables 66,73 % 30,28 % 2,99 %
3.5.2 Buen gobierno 61,66 % 35,45 % 2,90 %
3.5.3 Relaciones de puestos de trabajo 64,78 % 30,92 % 4,30 %
3.5.4 Retribuciones empleados públicos 65,66 % 31,97 % 2,37 %
3.5.5 Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a empleados públicos 82,07 % 16,55 % 1,38 %
3.6.1 Estadísticas actividad 62,52 % 29,58 % 7,90 %
3.7.1 Bienes inmuebles y derechos reales 57,02 % 34,50 % 8,47 %
4 Otra información 63,66 % 30,64 % 5,69 %
Total general 65,31 % 29,37 % 5,32 %
¿Cuánto se reclama?
     
Total solicitudes Portal de la Transparencia (a 30/06/2024) 76.417 100,00%
Solicitudes no reclamadas 70.757 92,59 %
Reclamaciones presentadas ante el CTBG y finalizadas por éste 5.660 7,41 %
Reclamaciones archivadas por el CTBG 294 0,38 %
Reclamaciones inadmitidas por el CTBG 323 0,42 %
Reclamaciones desestimadas por el CTBG 1.851 2,42 %
Reclamaciones estimadas por el CTBG 2.171 2,84 %
Reclamaciones estimadas por motivos formales por el CTBG 986 1,29 %
Reclamaciones suspendidas por el CTBG 35 0,05 %