Resoluciones denegatorias
En esta página se recogen las resoluciones denegatorias y de concesión parcial de la información pública solicitada, previa disociación de los datos de carácter personal, basadas en las causas señaladas en el punto 1 del artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Recoge la siguiente información: el ministerio responsable, el asunto de la resolución, la fecha, la causa de denegación y el enlace a la resolución denegatoria, correspondientes al año actual. Son enlaces a documentos en formato PDF y se abren o descargan en ventana nueva.
Puede descargarse las resoluciones de todos los años pinchando en el enlace Descargar en formato ODS.
Fecha de la última actualización: 22 de agosto de 2025. Resoluciones incluidas hasta el segundo trimestre de 2025.
Puede consultar la información de las resoluciones denegatorias de años anteriores.
Ministerio | Asunto | Fecha |
Causas de denegación del artículo 14.1 de la Ley 19/2013 | Resolución | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Circulaciones programas de las líneas de Cercanías Madrid que no han circulado en los últimos 3 años | 30/06/2025 | X | 001-105514 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Resumen ejecutivo de los estudios técnicos de demanda y de eficiencia operativa que han motivado la no recuperación de las frecuencias y plazas recortadas en el servicio Avant Madrid-Segovia-Valladolid | 30/06/2025 | X | 001-105395 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso completo al EXP. 2015-00738 de Renfe Viajeros S.A y los pliegos de prescripciones técnicas, cuyo objeto es la Edición y suministro de horarios folletos y cartelería gerencia servicio público cercanías País Vasco | 25/06/2025 | X | 001-105315 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso completo al EXP. 2018-00679 de Renfe Viajeros S.A y a los pliegos de prescripciones técnicas, cuyo es el suministro de software para el tratamiento de la tarjeta barik en el núcleo integrado de Bilbao | 25/06/2025 | X | 001-105314 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso completo al EXP. 2023-06928 de Renfe Viajeros S.A, cuyo objeto es la impresión de vinilos para el cambio de planos y tarifas en las estaciones del nucleo de Bilbao | 25/06/2025 | X | 001-105313 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso completo al EXP. 2014-00886 de Renfe Viajeros S.A y a los pliegos de prescripciones técnicas, cuyo objeto es la producción, distribución y gestión de welcome packs (tarjeta, carta y sobre) para el programa de fidelización | 25/06/2025 | X | 001-105312 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso completo al EXP. 2016-00349 de Renfe Viajeros S.A y a los pliegos de prescripciones técnicas, cuyo objeto es Cartagena-los nietos de la gerencia de servicio público este | 25/06/2025 | X | 001-105311 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso completo al EXP. 2020-01531 de Renfe Viajeros S.A y pliegos de prescripciones técnicas, cuyo objeto es el Servicio de mnto del equipamiento de telebillética y sus sistemas auxiliares en estaciones de gsp de Asturias, Cantabria y Ram | 25/06/2025 | X | 001-105310 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso completo al EXP. 2020-01016 de Renfe Viajeros S.A y pliegos de prescripciones técnicas cuyo objeto es el servicio de mantenimiento del equipamiento de telebillética y sus sistemas auxiliares en las estaciones de la Gerencia de Servicio Público de Asturias, Cantabria y RAM | 25/06/2025 | X | 001-105309 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso completo al EXP. 2023-06572 de Renfe Viajeros S.A y a los pliegos de prescripciones técnicas, cuyo objeto es el servicio de mantenimiento de sistemas de información y ayuda al viajero en Asturias, Cantabria, Galicia ram y Leon Ram | 25/06/2025 | X | 001-105308 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso completo al EXP. 2016-01147 de Renfe Viajeros S.A y a los pliegos de prescripciones técnicas cuyo objeto es la integración de señalética renfe-feve, mediante aplicación de vinilos adhesivos, en estaciones de ancho métrico | 25/06/2025 | X | 001-105307 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso completo al EXP. 2018-00452 de Renfe Viajeros S.A y a los pliegos de prescripciones técnicas, cuyo objeto es el servicio asistencia tca implantación señalética, mobiliario y equipamiento en las estaciones de cercanías, feve y rodalies | 25/06/2025 | X | 001-105306 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso completo al EXP. 2013-01229 de Renfe Viajeros S.A y a los pliegos de prescripciones técnicas, cuyo objeto es el siguiente: Suministro e instalación de elementos de señalética comercial en estaciones de todos los núcleos de cercanías incluido rodalies de catalunya y ancho metrico | 25/06/2025 | X | 001-105305 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso completo al EXP. 2014-01476 de Renfe Viajeros S.A y a los pliegos de prescripciones técnicas, cuyo objeto es la Fabricación y suministro de soportes de venta para billetes de cercanías, media distancia y ancho metrico de renfe viajeros y atm Barcelona | 25/06/2025 | X | 001-105303 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso completo al EXP. 2014-01066 de Renfe Viajeros S.A y a los pliegos de prescripciones técnicas, cuyo objeto es el Mobiliario en estaciones de todos los núcleos de cercanias,rodalies y ancho metrico | 25/06/2025 | X | 001-105302 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso completo al EXP. 2015-00810 de Renfe Viajeros S.A y a los pliegos de prescripciones técnicas, cuyo objeto es la iInstalacion etiquetas nfc en puntos de parada de ancho metrico asociadas a aplicación información horarios para equipos moviles | 25/06/2025 | X | 001-105301 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso completo al EXP. 2016-01489 de Renfe Viajeros S.A y a los pliegos de prescripciones técnicas, cuyo objeto del contrato es el siguiente: Servicio de mantenimiento evolutivo para software y gestión de los sistemas de venta automática de los nucleos cercanías y estaciones de ancho métrico | 25/06/2025 | X | 001-105300 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso completo al EXP. 2025-00694 de Renfe Viajeros S.A y a los pliegos de prescripciones técnicas, cuyo objeto es la instalación equipos siv en las nuevas estaciones de sama y nuevo langreo de cercanías Asturias | 25/06/2025 | X | 001-105299 | |||||||||||
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Documentación sobre ayudas del Instituto para la Transición Justa (ITJ) a empresas con derechos en la mina de Cerredo (Degaña) | 25/06/2025 | X | 001-105215 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Informe que acredite el cambio de horario del servicio Regional Exprés número 18104 en 2023 | 25/06/2025 | X | 001-105189 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Información sobre tramitación de concurso para ser miembro del Comité de prevención de la tortura del Consejo de Europa | 27/06/2025 | X | 001-105159 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Instrucción 1-2006 de la Secretaría de Estado de Seguridad | 09/06/2025 | X | X | X | 001-105069 | |||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Número total de viajeros por año (2019, 2022 y 2024), desglosado por línea, para las siguientes líneas de Cercanías Cantabria de Obligación de Servicio Público (OSP): C1 Reinosa - Santander C2 Cabezón de la Sal - Santander (Ancho Métrico) C3 Liérganes - Santander (Ancho Métrico) Número total de viajeros por estación (subidas y bajadas), desglosado por año (2019, 2022 y 2024) para cada una de las estaciones ubicadas en las citadas líneas de OSP | 16/06/2025 | X | 001-105064 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Número total de viajeros por año (2019, 2022 y 2024), desglosado por línea, para las siguientes líneas de Cercanías Bilbao con Obligación de Servicio Público (OSP): C1 Santurtzi - Bilbao Abando C2 Muskiz - Bilbao Abando C3 Orduña - Bilbao Abando C4 Balmaseda - Bilbao La Concordia (Ancho Métrico) Número total de viajeros por estación (subidas y bajadas), desglosado por año (2019, 2022 y 2024) para cada una de las estaciones ubicadas en las citadas líneas de OSP | 16/06/2025 | X | 001-105063 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Número total de viajeros por año (2019, 2022 y 2024), desglosado por línea, para las siguientes líneas de Ancho Métrico con Obligación de Servicio Público (OSP) de Asturias: C4 Gijon - Cudillero C5 Gijon - Laviana C6 Oviedo - Infiesto Apeadero C7 Oviedo - San Esteban de Pravia Número total de viajeros por estación (subidas y bajadas), desglosado por año (2019, 2022 y 2024) para cada una de las estaciones ubicadas en las citadas líneas de OSP | 16/06/2025 | X | 001-105062 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Número total de viajeros por año (2019, 2022 y 2024), desglosado por línea, para las siguientes líneas de Media Distancia de Ancho Métrico con Obligación de Servicio Público (OSP): C1 Ferrol - Ortegueira (Cercanías Ferrol) C1 León - Asunción Universidad - Guardo Apeadero (Cercanías León) C1 Cartagena - Los Nietos (Cercanías Cartagena) C8 Baiña - Collanzo (Cercanías Asturias) Número total de viajeros por estación (subidas y bajadas), desglosado por año (2019, 2022 y 2024) para cada una de las estaciones ubicadas en las citadas líneas de OSP | 16/06/2025 | X | 001-105061 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Estado de los inmuebles de las representaciones diplomáticas de España en el extranjero | 25/06/2025 | X | X | 001-105059 | ||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Número total de viajeros por año (2019, 2022 y 2024), desglosado por línea, para las siguientes líneas de Media Distancia de Ancho Métrico con Obligación de Servicio Público (OSP): R1f Ferrol , Oviedo R2f Oviedo , Santander R3f Santander , Bilbao R4f Bilbao , León Número total de viajeros por estación (subidas y bajadas), desglosado por año (2019, 2022 y 2024) para cada una de las estaciones ubicadas en las citadas líneas de OSP | 16/06/2025 | X | 001-105053 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Criterios utilizados por Renfe o el Ministerio para decidir qué estaciones disponen o no de taquillas comerciales de atención al público | 25/06/2025 | X | 001-105013 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Criterios utilizados por RENFE o por Renfe Viajeros para la instalación o ausencia de taquillas de atención al público en estaciones de la línea de Cercanías C1 León - Guardo Apeadero | 25/06/2025 | X | 001-105012 | |||||||||||
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones | Información sobre la situación de las viviendas cedidas por la Tesorería General de la Seguridad Social a la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA) | 26/06/2025 | X | 001-104978 | |||||||||||
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | Venta de armamento a diferentes paises | 30/06/2025 | X | X | X | X | X | 001-104963 | |||||||
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | Venta de armamento a diferentes paises | 30/06/2025 | X | X | X | X | X | 001-104959 | |||||||
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | Venta de armamento a diferentes paises | 30/06/2025 | X | X | X | X | X | 001-104956 | |||||||
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | Venta de armamento a diferentes paises | 30/06/2025 | X | X | X | X | X | 001-104952 | |||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso al convenio completo firmado entre Renfe Viajeros y la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, relativo a la operación de la nueva línea de Cercanías comprendida entras las estaciones de Miranda de Ebro, Vitoria-Gasteiz y Altsasu | 25/06/2025 | X | 001-104900 | |||||||||||
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | Venta de armamento a diferentes paises | 30/06/2025 | X | X | X | X | X | 001-104896 | |||||||
Ministerio de Hacienda | Copia del expediente 20240923-RDO, citado en el Decreto de la Fiscalía Provincial de Las Palmas que remite una denuncia al juzgado contra el Secretario del Ayuntamiento de Mogán | 23/06/2025 | X | X | 001-104876 | ||||||||||
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Cumplimiento Ley de Cadena Alimentaria en el sector lácteo gallego | 11/06/2025 | X | X | 001-104805 | ||||||||||
Ministerio del Interior | Información sobre sistema de inteligencia artificial frente a pirómanos | 23/06/2025 | X | X | X | 001-104758 | |||||||||
Ministerio del Interior | Efectivos de Guardia Civil en diligencias de lanzamiento (desahucios) | 23/06/2025 | X | X | 001-104741 | ||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Obras palacio de España en Vaticano | 20/06/2025 | X | X | 001-104738 | ||||||||||
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Acceso al expediente tramitado en la Dirección General de Política Energética y Minas sobre proyecto de explotación por interior de la reserva denominada Aguablanca en término municipal de Monesterio (Badajoz) | 27/06/2025 | X | 001-104694 | |||||||||||
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública | Memorias remitidas durante la solicitud de invitación general para participar en los programas de atracción y retención del talento dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | 03/06/2025 | X | 001-104670 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Autorizaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) para ensayos y pruebas de investigación | 19/06/2025 | X | 001-104664 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Efectivos de la Unidad Central Opetariva (UCO) destinados a casos de corrupción | 19/06/2025 | X | X | 001-104650 | ||||||||||
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | Promotores privados y entidades del sector público que han accedido a fondos para acometer obras de construcción o rehabilitación de viviendas en alquiler social o asequible | 27/06/2025 | X | 001-104582 | |||||||||||
Ministerio de Hacienda | Radio Televisión Española (RTVE): Contratos La Osa Producciones Audiovisual, SL, en relación al programa La Familia de la Tele y El Terrat Gestiones XXI, SL, para el programa Futuro Imperfecto | 02/06/2025 | X | 001-104566 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Número de incidentes y sus causas durante los últimos cinco años, agrupados por meses y diferenciados entre los que afectan a la red de alta velocidad, la red de larga y media distancia convencional y a la red de cercanías | 16/06/2025 | X | 001-104535 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Orden PCI/614/2019 Lista de prioridades estratégicas para la presencia de expertos nacionales españoles en las Instituciones Europeas | 16/06/2025 | X | 001-104459 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Cantidad total de plazas ofertadas semanalmente en los servicios Euromed, Intercity y Regional Exprés entre las ciudades de Barcelona y València. Datos por semana desde enero de 2025 hasta la fecha, separados por servicios | 10/06/2025 | X | 001-104447 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Número de incidentes y sus causas durante los últimos cinco años, agrupados por meses y diferenciados entre los que afectan a la red de alta velocidad, la red de larga y media distancia convencional y a la red de cercanías | 25/06/2025 | X | 001-104415 | |||||||||||
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Número de personas extranjeras que solicitaron la residencia temporal en España entre 2018 y 2024 | 30/06/2025 | X | 001-104358 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Datos de contratos menores: PET 23-0560, PET 23-0018, PET 23-0207,PET 24-0047 | 25/06/2025 | X | 001-104352 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Plan de evacuación en todos los casos posibles en cada uno de todos los túneles ferroviarios del Garraf ubicados entre el km 636,000 y 656,668 de la linea 200, tanto a los tuneles de la via par como la impar | 11/06/2025 | X | X | 001-104291 | ||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Instrucciones conjuntas Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Secretaría de Estado para la Seguridad en materia de inspección aeronáutica de Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS) / Drones | 09/06/2025 | X | 001-104278 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Medidas contra el tráfico de drogas en el barrio San-Blas Canillejas. Madrid | 17/06/2025 | X | 001-104275 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | En relación con Renfe criterios utilizados para elegir Whatsapp como canal de comunicación | 09/06/2025 | X | 001-104268 | |||||||||||
Ministerio de Sanidad | Copia del expediente administrativo de comercialización del medicamento UROTROL NEO | 30/06/2025 | X | X | X | X | 001-104260 | ||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Información sobre actividad laboral en la Autoridad Portuaria de Santander (APS) | 26/06/2025 | X | 001-104194 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Planos definitivos en alzado, planta y sección de diferentes tramos de la Y Vasca | 13/05/2025 | X | X | 001-104104 | ||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | El informe de Salvamento Marítimo sobre la operación efectuada esa noche en El Hierro, en la que participaron directamente dos barcos de la sociedad estatal: la Guardamar Concepción Arenal y la Salvamar Adhara. | 05/06/2025 | X | X | X | 001-104093 | |||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Protocolo de actuación para el caso de que un pasajero se sienta indispuesto y con posibles síntomas de patologia cardíaca | 03/06/2025 | X | 001-104087 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Información sobre Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en las Is.Baleares | 17/06/2025 | X | 001-104057 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Criterios establecidos por ADIF o el Ministerio de Transportes para determinar en qué estaciones se implementan controles de seguridad, las razones por las que esta política difiere entre la Red de Alta Velocidad y la Red Convencional | 25/06/2025 | X | X | X | 001-104054 | |||||||||
Ministerio del Interior | Solicitudes de repatriación de menores extranjeros no acompañados | 28/05/2025 | X | 001-104047 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Expulsiones de ciudadanos extranjeros | 10/06/2025 | X | 001-104031 | |||||||||||
Ministerio de Industria y Turismo | Informe de evaluación realizado en relación con la resolución provisional de convocatoria de Ayudas al desarrollo de instalaciones manufactureras altamente eficientes y descarbonizadas, como parte del PERTE-DI. (PERTE-DI-Línea 4) publicitada el 23/04/2025 | 09/05/2025 | X | X | 001-103956 | ||||||||||
Ministerio de Industria y Turismo | Informe evaluación ayudas Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) - L4 Descarbonización Industrial | 09/05/2025 | X | X | 001-103946 | ||||||||||
Agencia Española de Protección de Datos | Copia de expediente EXP202306254 | 27/05/2025 | X | 001-103931 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Datos de vandalismo en Renfe en Castilla y León desde 2022 a 2025 desglosado por provincias | 26/05/2025 | X | 001-103879 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Información contrato emergencia limpieza playas Cullera | 26/05/2025 | X | 001-103857 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso a la documentación de los contratos públicos con números de expediente 2015-01711 y 2018-00351 adjudicados por Renfe Operadora EPE a Patentes Talgo S.L.U | 23/06/2025 | X | 001-103855 | |||||||||||
Ministerio de Industria y Turismo | Acuerdo del Consejo de Ministros que autoriza transferencia de crédito al Ministerio de Industria y Turismo para financiar proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con programas de defensa | 28/05/2025 | X | X | 001-103850 | ||||||||||
Ministerio de Defensa | Inventario recursos materiales de los Ejércitos | 04/06/2025 | X | 001-103849 | |||||||||||
Ministerio de Cultura | Convocatoria Ayudas Industrias Culturales 2024 | 20/06/2025 | X | X | 001-103825 | ||||||||||
Ministerio de Trabajo y Economía Social | Información sobre expediente a empresa municipal tramitado por la inspección de trabajo a raíz de denuncia | 27/06/2025 | X | X | 001-103819 | ||||||||||
Ministerio de Sanidad | Microdatos del Registro de Actividad de Atención Especializada de Sanidad | 21/05/2025 | X | 001-103802 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Actas del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, cuya fecha de resolución es el 29 de febrero de 2024 | 08/05/2025 | X | 001-103794 | |||||||||||
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Viaje del ministro a Alemania | 13/05/2025 | X | 001-103793 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Incautaciones de clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína en territorio español (2014-2025) | 03/06/2025 | X | X | 001-103774 | ||||||||||
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones | Información sobre el uso de inteligencia artificial, algoritmos, sistemas automatizados o herramientas similares para la gestión, evaluación, control o tramitación de bajas laborales o de procesos de incapacidad temporal por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) | 17/06/2025 | X | 001-103694 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Plan Implementación Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) | 05/06/2025 | X | 001-103682 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Inversión total en la adquisición de nuevos trenes desglosado por cercanías, líneas convencionales y líneas de alta velocidad desglosado por años entre 2015 y 2024 | 19/05/2025 | X | 001-103674 | |||||||||||
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones | Datos sobre todas las viviendas cedidas por la Tesorería General de la Seguridad Social a la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la ciudad de Madrid | 14/05/2025 | X | 001-103628 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Acceso a la normativa, reglamentos y órdenes dictadas por Adif, Adif AV o el Ministerio de Transportes relativos al procedimiento que regula la puesta en marcha y el funcionamiento de los controles de seguridad situados en estaciones ferroviarias | 11/06/2025 | X | 001-103607 | |||||||||||
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Solicitud de acceso al expediente de la subvención concedida por el Instituto de Transición Justa en 2023 a la empresa COMBUSTIBLES ASTURIANA Y LEONESA SLU | 21/05/2025 | X | 001-103538 | |||||||||||
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Solicitud de acceso al expediente de una subvención concedida por el Instituto de Transición Justa a la empresa BLUE SOLVING SL | 21/05/2025 | X | 001-103537 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Información acerca del eje Plasencia-Cáceres-Badajoz | 30/04/2025 | X | X | 001-103531 | ||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Fabricación trenes Renfe para Cantabria | 20/05/2025 | X | 001-103529 | |||||||||||
Ministerio de Industria y Turismo | Datos de la estancia de ex ministro en el parador de Teruel | 12/05/2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 001-103525 |
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones | Datos sobre todas las viviendas cedidas por la Tesorería General de la Seguridad Social a la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la ciudad de Madrid | 14/05/2025 | X | 001-103503 | |||||||||||
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones | Datos sobre todas las viviendas cedidas por la Tesorería General de la Seguridad Social a la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la ciudad de Madrid | 14/05/2025 | X | 001-103502 | |||||||||||
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones | Datos sobre todas las viviendas cedidas por la Tesorería General de la Seguridad Social a la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la ciudad de Madrid | 14/05/2025 | X | 001-103501 | |||||||||||
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones | Datos sobre todas las viviendas cedidas por la Tesorería General de la Seguridad Social a la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la ciudad de Madrid | 14/05/2025 | X | 001-103499 | |||||||||||
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones | Datos sobre todas las viviendas cedidas por la Tesorería General de la Seguridad Social a la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la ciudad de Madrid | 14/05/2025 | X | 001-103498 | |||||||||||
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones | Datos sobre todas las viviendas cedidas por la Tesorería General de la Seguridad Social a la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la ciudad de Madrid | 14/05/2025 | X | 001-103497 | |||||||||||
Ministerio de Industria y Turismo | Información facturas Parador Turismo de Teruel, ex ministro | 12/05/2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 001-103486 |
Ministerio del Interior | Datos de expulsiones y operativos de repatriación con destino Marruecos | 09/05/2025 | X | X | X | 001-103463 | |||||||||
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Memorando de colaboración con Vietnam | 09/05/2025 | X | X | 001-103459 | ||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Autorización administrativa, otorgada a empresa sobre una superficie ubicada en el muelle Norte I y con referencia AS189 | 29/05/2025 | X | 001-103454 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Solicitudes de uso de lenguas cooficiales en UE | 07/05/2025 | X | 001-103448 | |||||||||||
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones | Datos sobre todas las viviendas cedidas por la Tesorería General de la Seguridad Social a la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la ciudad de Madrid | 14/05/2025 | X | 001-103422 | |||||||||||
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones | Datos sobre todas las viviendas cedidas por la Tesorería General de la Seguridad Social a la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la ciudad de Madrid | 14/05/2025 | X | 001-103421 | |||||||||||
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones | Datos sobre todas las viviendas cedidas por la Tesorería General de la Seguridad Social a la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la ciudad de Madrid | 14/05/2025 | X | 001-103420 | |||||||||||
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones | Datos sobre todas las viviendas cedidas por la Tesorería General de la Seguridad Social a la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la ciudad de Madrid | 14/05/2025 | X | 001-103419 | |||||||||||
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones | Datos sobre todas las viviendas cedidas por la Tesorería General de la Seguridad Social a la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la ciudad de Madrid | 14/05/2025 | X | 001-103418 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Escolta y servicio de chófer de ex ministro tras su cese | 24/04/2025 | X | 001-103401 | |||||||||||
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 | Documento base para contabilizar pisos turísticos en Madrid | 11/04/2025 | X | X | X | 001-103399 | |||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Incidencias en la red de Rodalies de Catalunya durante el año 2024 | 05/05/2025 | X | 001-103398 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Gasto para RENFE en taxis y autobuses sustitutivos por incidencias en los trenes, escasez de conductores y otros motivos para la línea Guardo-Cistierna-León de Cercanías | 05/05/2025 | X | 001-103353 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Copia código fuente de la app "Mi DNI" | 30/04/2025 | X | X | X | 001-103328 | |||||||||
Ministerio del Interior | Datos sobre personal eventual | 30/06/2025 | X | 001-103308 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Copia de las comunicaciones remitidas a TRAGSA, solicitando la contratación de empleada | 30/04/2025 | X | 001-103289 | |||||||||||
Ministerio de Hacienda | Documentación contrato trabajadora empresa Tragsatec | 30/06/2025 | X | X | X | 001-103287 | |||||||||
Ministerio del Interior | Datos sobre personal eventual | 30/06/2025 | X | 001-103278 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Informes emitidos en base al contrato licitado por la Dirección General de Carreteras con número AC-50719 (LOTE 1) | 04/06/2025 | X | X | X | 001-103231 | |||||||||
Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Solicitudes de repatriación del menor extranjero no acompañado tramitadas por las delegaciones y subdelegaciones del gobierno | 23/05/2025 | X | 001-103193 | |||||||||||
Ministerio de Hacienda | Cálculo de los módulos de los funcionarios destinados en el extranjero | 27/05/2025 | X | X | 001-103187 | ||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Coste que tuvo para Salvamento Marítimo el rescate de la patrullera de la Marina Real de Marruecos en aguas de Melilla el día 26 de diciembre de 2024 | 30/05/2025 | X | 001-103147 | |||||||||||
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública | Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) sobre modificación del Catálogo de puestos de trabajo de la Intervención de armas de la Guardia Civil de Cartagena | 05/05/2025 | X | 001-102991 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Detalle de contratos de gestión de servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera (VAC) actualmente vigentes | 30/04/2025 | X | X | 001-102984 | ||||||||||
Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Documentación - Comisión Interministerial de seguimiento de controles oficiales en frontera | 24/04/2025 | X | 001-102983 | |||||||||||
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 | Expedientes sancionadores abiertos en el ámbito de la vivienda | 11/04/2025 | X | X | X | 001-102959 | |||||||||
