4414 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Edificio | POZA DE LA SAL, 22, 09007, Burgos, Burgos | Junta de Castilla y León | 1498,15 m2 |
Edificio | BARRIO NUEVO, 30, 09400, Aranda de duero, Burgos | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 108,48 m2 |
Edificio | BARRIO NUEVO, 30, 09400, Aranda de duero, Burgos | Tesorería General de la Seguridad Social | 3479,98 m2 |
Local | DE LOS DERECHOS HUMANOS, 12, 0, 14, 09007, Burgos, Burgos | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 523,00 m2 |
Local | VITORIA, 52, 09004, Burgos, Burgos | Asepeyo | 560,00 m2 |
Local | DE LA RONDA, 18, BJ, 1, 09500, Medina de pomar, Burgos | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 400,00 m2 |
Edificio | Vicente Aleixandre, 2, 09006, Burgos, Burgos | Junta de Castilla y León | 2197,34 m2 |
Edificio | BURGO DE OSMA, 33, 09400, Aranda de duero, Burgos | Junta de Castilla y León | 3909,47 m2 |
Local | CANTABRIA, 39, 0, 3, 09006, Burgos, Burgos | Ibermutuamur | 365,10 m2 |
Nave | LÓPEZ BRAVO (PG. VILLALONQUEJAR MANZANA N), 7, 09001, Burgos, Burgos | Tesorería General de la Seguridad Social | 898,38 m2 |
Type | Edificio |
---|---|
Location | POZA DE LA SAL, 22, 09007, Burgos, Burgos |
Use | Junta de Castilla y León |
Surface | 1498,15 m2 |
Type | Edificio |
Location | BARRIO NUEVO, 30, 09400, Aranda de duero, Burgos |
Use | Instituto Nacional de la Seguridad Social |
Surface | 108,48 m2 |
Type | Edificio |
Location | BARRIO NUEVO, 30, 09400, Aranda de duero, Burgos |
Use | Tesorería General de la Seguridad Social |
Surface | 3479,98 m2 |
Type | Local |
Location | DE LOS DERECHOS HUMANOS, 12, 0, 14, 09007, Burgos, Burgos |
Use | Instituto Nacional de la Seguridad Social |
Surface | 523,00 m2 |
Type | Local |
Location | VITORIA, 52, 09004, Burgos, Burgos |
Use | Asepeyo |
Surface | 560,00 m2 |
Type | Local |
Location | DE LA RONDA, 18, BJ, 1, 09500, Medina de pomar, Burgos |
Use | Instituto Nacional de la Seguridad Social |
Surface | 400,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | Vicente Aleixandre, 2, 09006, Burgos, Burgos |
Use | Junta de Castilla y León |
Surface | 2197,34 m2 |
Type | Edificio |
Location | BURGO DE OSMA, 33, 09400, Aranda de duero, Burgos |
Use | Junta de Castilla y León |
Surface | 3909,47 m2 |
Type | Local |
Location | CANTABRIA, 39, 0, 3, 09006, Burgos, Burgos |
Use | Ibermutuamur |
Surface | 365,10 m2 |
Type | Nave |
Location | LÓPEZ BRAVO (PG. VILLALONQUEJAR MANZANA N), 7, 09001, Burgos, Burgos |
Use | Tesorería General de la Seguridad Social |
Surface | 898,38 m2 |
Page 8 of 442