4414 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Edificio | EUPEME DEUNA, S/N, 48370, Basauri, Bizcaia | Tesorería General de la Seguridad Social | 1090,24 m2 |
Local | ASPEKO ERRIBERA ETORBIDEA, 28 B, BAJO | Mutualia | 603,36 m2 |
Local | AVDA. CERVANTES, 51, BAJO, C, 48970, Barakaldo, Bizcaia | Mutualia | 300,00 m2 |
Edificio | LICENCIADO POZA, 6, 48008, Berriz, Bizcaia | Mutua Universal | 1650,78 m2 |
Edificio | POLIGONO INDUSTRIAL URBITARTE, 2, BAJO, 48220, Abadião, Bizcaia | Fremap | 1203,86 m2 |
Local | LA LIBERTAD, 43, 48901, Arrigorriaga, Bizcaia | Mutual Midat Cyclops | 425,00 m2 |
Edificio | Autonomía, 61, 48012, Berriz, Bizcaia | Fraternidad Muprespa | 1782,20 m2 |
Local | Lope de Vega, 1, 0, 48901, Arrigorriaga, Bizcaia | Fremap | 658,90 m2 |
Edificio | DE LOS DERECHOS HUMANOS, 11, 09007, Burgos, Burgos | Junta de Castilla y León | 1271,78 m2 |
Edificio | SANTIAGO, 7, 09400, Aranda de duero, Burgos | Junta de Castilla y León | 2430,84 m2 |
Type | Edificio |
---|---|
Location | EUPEME DEUNA, S/N, 48370, Basauri, Bizcaia |
Use | Tesorería General de la Seguridad Social |
Surface | 1090,24 m2 |
Type | Local |
Location | ASPEKO ERRIBERA ETORBIDEA, 28 B, BAJO |
Use | Mutualia |
Surface | 603,36 m2 |
Type | Local |
Location | AVDA. CERVANTES, 51, BAJO, C, 48970, Barakaldo, Bizcaia |
Use | Mutualia |
Surface | 300,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | LICENCIADO POZA, 6, 48008, Berriz, Bizcaia |
Use | Mutua Universal |
Surface | 1650,78 m2 |
Type | Edificio |
Location | POLIGONO INDUSTRIAL URBITARTE, 2, BAJO, 48220, Abadião, Bizcaia |
Use | Fremap |
Surface | 1203,86 m2 |
Type | Local |
Location | LA LIBERTAD, 43, 48901, Arrigorriaga, Bizcaia |
Use | Mutual Midat Cyclops |
Surface | 425,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | Autonomía, 61, 48012, Berriz, Bizcaia |
Use | Fraternidad Muprespa |
Surface | 1782,20 m2 |
Type | Local |
Location | Lope de Vega, 1, 0, 48901, Arrigorriaga, Bizcaia |
Use | Fremap |
Surface | 658,90 m2 |
Type | Edificio |
Location | DE LOS DERECHOS HUMANOS, 11, 09007, Burgos, Burgos |
Use | Junta de Castilla y León |
Surface | 1271,78 m2 |
Type | Edificio |
Location | SANTIAGO, 7, 09400, Aranda de duero, Burgos |
Use | Junta de Castilla y León |
Surface | 2430,84 m2 |
Page 6 of 442