4414 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Edificio | DE LA CONSTITUCION, 108, 10130, Zorita, Cáceres | Junta de Extremadura | 1194,00 m2 |
Finca Rustica | FUENTE CERRO CALVERA POLIGONO 137 PARCELA 43, Valencia de alcantara, Cáceres | Tesorería General de la Seguridad Social | 82641,00 m2 |
Local | DR. MARAÑON, 2, BAJO, Caceres, Cáceres | Ibermutuamur | 167,30 m2 |
Local | CALVO SOTELO, 39, BAJO, Plasencia, Cáceres | Fremap | 772,48 m2 |
Local | LA MATA, 2 - 4, BAJO, D, Hervas, Cáceres | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 403,50 m2 |
Edificio | SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, 10, 10200, Trujillo, Cáceres | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 1228,93 m2 |
Nave | POLIGONO INDUSTRIAL "LAS CAPELLANIAS" C/ LABRADORES, 108, 17-20, 10005, Caceres, Cáceres | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 1236,00 m2 |
Solar | HERMANDAD JESUS DE LA PASION, 3, Plasencia, Cáceres | Tesorería General de la Seguridad Social | 1850,12 m2 |
Edificio | SAN ANTONIO, 4, 10610, Cabezuela del valle, Cáceres | Junta de Extremadura | 897,80 m2 |
Edificio | ANTONIO VARGAS Y LAGUNA, 23, 10600, Plasencia, Cáceres | Junta de Extremadura | 1579,85 m2 |
Type | Edificio |
---|---|
Location | DE LA CONSTITUCION, 108, 10130, Zorita, Cáceres |
Use | Junta de Extremadura |
Surface | 1194,00 m2 |
Type | Finca Rustica |
Location | FUENTE CERRO CALVERA POLIGONO 137 PARCELA 43, Valencia de alcantara, Cáceres |
Use | Tesorería General de la Seguridad Social |
Surface | 82641,00 m2 |
Type | Local |
Location | DR. MARAÑON, 2, BAJO, Caceres, Cáceres |
Use | Ibermutuamur |
Surface | 167,30 m2 |
Type | Local |
Location | CALVO SOTELO, 39, BAJO, Plasencia, Cáceres |
Use | Fremap |
Surface | 772,48 m2 |
Type | Local |
Location | LA MATA, 2 - 4, BAJO, D, Hervas, Cáceres |
Use | Instituto Nacional de la Seguridad Social |
Surface | 403,50 m2 |
Type | Edificio |
Location | SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, 10, 10200, Trujillo, Cáceres |
Use | Instituto Nacional de la Seguridad Social |
Surface | 1228,93 m2 |
Type | Nave |
Location | POLIGONO INDUSTRIAL "LAS CAPELLANIAS" C/ LABRADORES, 108, 17-20, 10005, Caceres, Cáceres |
Use | Instituto Nacional de la Seguridad Social |
Surface | 1236,00 m2 |
Type | Solar |
Location | HERMANDAD JESUS DE LA PASION, 3, Plasencia, Cáceres |
Use | Tesorería General de la Seguridad Social |
Surface | 1850,12 m2 |
Type | Edificio |
Location | SAN ANTONIO, 4, 10610, Cabezuela del valle, Cáceres |
Use | Junta de Extremadura |
Surface | 897,80 m2 |
Type | Edificio |
Location | ANTONIO VARGAS Y LAGUNA, 23, 10600, Plasencia, Cáceres |
Use | Junta de Extremadura |
Surface | 1579,85 m2 |
Page 11 of 442